ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K-20 K-30 K-40 K-50 K-60 K-70 K-80+
MĘŻCZYŹNI M-20 M-30 M-40 M-50 M-60 M-70 M-80+
Maraton (42.195 km) (08:44:58)
Strona < 1 2 . . . . . . . . 11 12  13  14 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 82 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Lp. Nr Start Nazwisko i Imię Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Dod. Data Kat.
1201. 216 DOBRZYŃSKA Nina (POL) gość VIP 1973 K-40
1202. 3170 DOBRZYŃSKI Adam Ząbki (POL) 1981 M-30
1203. 4836 DOBRZYŃSKI Feliks Warszawa (POL) 1967 M-40
1204. 8088 DOBRZYŃSKI Paweł Łyna Sępopol (POL) P 1989 M-20
1205. 7545 DOHERTY Shane Dublin (POL) P 1974 M-40
1206. 7595 DOLATA Marek Pruszków (POL) P 1973 M-40
1207. 7632 DOLBIK Ihar Victoria (BLR) 1958 M-50
1208. 6030 DOŁĘGA Jan Flora Team (POL) 1972 M-40
1209. 7932 DOŁĘGOWSKA Beata Biegnę, żeby Bartek mógł biegać (POL) P 1985 K-30
1210. 3963 DOLEŻEK Robert 4Run Pińczów (POL) P 1978 M-30
1211. 2118 DOLIN Boris Warsaw (USA) P 1978 M-30
1212. 8561 DOMAŃSKI Bartłomiej Piaseczno (POL) 1975 M-40
1213. 6804 DOMAŃSKI Cezary Pruszków (POL) P 1967 M-40
1214. 9074 DOMAŃSKI Dariusz KS Biegi Grodzisk Mazowiecki (POL) PZLA P 1966 M-50
1215. 5720 DOMAŃSKI Gerard Zielona trafffka (POL) 1973 M-40
1216. 4636 DOMAŃSKI Henryk Fundacja 'Maratony Warszawskie' (POL) 1960 M-50
1217. 3077 DOMAŃSKI Jerzy Lks Fenix Słupsk (POL) P 1977 M-30
1218. 6809 DOMAŃSKI Jerzy Otwock (POL) 1960 M-50
1219. 5725 DOMAŃSKI Przemysław CitiClub Sport - Społecznie Aktywni (POL) P 1982 M-30
1220. 8846 DOMAŃSKI Tomek SGSP (POL) 1994 M-20
1221. 1762 DOMARADZKA Monika Klub Biegacza Bolesławiec (POL) P 1980 K-30
1222. 7231 DOMARADZKI Dariusz Józefosław (POL) 1960 M-50
1223. 5368 DOMARADZKI Jacek Warszawa (POL) 1983 M-30
1224. 1766 DOMARADZKI Jarosław Klub Biegacza Bolesławiec (POL) P 1982 M-30
1225. 7559 DOMARADZKI Robert Komorów (POL) P 1966 M-50
1226. 2207 DOMASZEWSKI Wojciech warszawa (POL) 1977 M-30
1227. 1790 DOMBRZALSKI Bartosz Własna Strzecha (POL) 1978 M-30
1228. 7696 DOMIAN Piotr Myszyniec (POL) 1990 M-20
1229. 4480 DOMICZ Antoni LUKS Żórawina (POL) P 1954 M-60
1230. 1819 DOMIN Łukasz Aktywny Dynów (POL) 1988 M-20
1231. 2413 DOMIŃCZYK Marcin AD-BUD (POL) P 1980 M-30
1232. 6104 DOMINIAK Ewa Zalasewo (POL) 1986 K-30
1233. 5491 DOMINIAK Marta Biedronka (POL) 1986 K-30
1234. 7017 DOMINOWSKI Artur Dominoklub (POL) 1975 M-40
1235. 6474 DOMURAD Sebastian KB Spartakus (POL) 1975 M-40
1236. 2183 DOPIERAŁA Robert Wronki (POL) P 1971 M-40
1237. 18 DOPOLSKAS Valdas Vilnian Baltai (LTU) 1992 M-20
1238. 2628 DORAID Nada Maadi Runners (EGY) 1973 K-40
1239. 8537 DOROSZ Marek KB MANIAC POZNAŃ (POL) 1968 M-40
1240. 5757 DOROSZUK Cezary MORT! (POL) 1983 M-30
1241. 4471 DORSZ Beata brak (POL) P 1972 K-40
1242. 2081 DORSZEWSKI Rafał Malbork (POL) P 1977 M-30
1243. 6519 DOWIAT Grzegorz 1 ORel - JW 3411 (POL) P 1976 M-40
1244. 3921 DR. TÖBBE Franz SV Qiutt Ankum (GER) P 1952 M-60
1245. 6843 DRABIK Karol Radom (POL) P 1988 M-20
1246. 1791 DRABIK Marcin KB POWER RUN WROCŁAW (POL) 1971 M-40
1247. 5228 DRABIŃSKI Mariusz KB MCKiS Jaworzno (POL) P 1989 M-20
1248. 2243 DRABJEWSKI Paweł TKKF Wodnik Więcbork (POL) P 1980 M-30
1249. 8626 DRABOT Andrzej Asseco Active Team (POL) 1972 M-40
1250. 7191 DRACHAL Karolina Krajowy Rejestr Długów (POL) P 1991 K-20
1251. 7605 DRAGAN Grzegorz PERFECT RUNNER LUBLIN (POL) P 1975 M-40
1252. 7687 DRAIM Jacek Bydgoszcz (POL) 1961 M-50
1253. 4524 DRAPALA Piotr Drapcio i Pusio (POL) P 1972 M-40
1254. 3289 DRAPCZYŃSKI Roman Warszawa (POL) P 1989 M-20
1255. 1522 DRAPER Thomas London (GBR) P 1987 M-20
1256. 3971 DRASZANOWSKI Jakub DraszkaToMistrz (POL) P 1989 M-20
1257. 9087 DRAŻBA Dominik (POL) 1987 M-20
1258. 4361 DRĄŻEK Tomasz Warszawa (POL) P 1980 M-30
1259. 3848 DRĄŻKIEWICZ Marcin Warszawa (POL) 1977 M-30
1260. 3104 DREBOT Tomasz RiskMan (POL) 1979 M-30
1261. 5579 DREJARZ-KACZMAREK Anna Oxygen (POL) 1979 K-30
1262. 4224 DRELA Sebastian Gniezno (POL) P 1977 M-30
1263. 5696 DRESMANIS Andris VSK Noskrien (Ł?otwa) P 1972 M-40
1264. 2198 DREWA Przemysław Kuzyni biegają dla wolnej Palestyny (POL) 1989 M-20
1265. 1256 DREWNOWSKI Rafał Centralny Ośrodek Informatyki (POL) P 1981 M-30
1266. 5058 DROB Marek Hotel Drob (POL) 1986 M-30
1267. 3943 DROCHOMIRECKI Piotr Netto Grupa Biegowa 42,195 Dębno (POL) P 1993 M-20
1268. 4827 DROP Mateusz Gdańsk (POL) 1983 M-30
1269. 5063 DROZD Aliaksei Run4Fun.by (BLR) 1984 M-30
1270. 4909 DROZD Grzegorz Lublin (POL) P 1977 M-30
1271. 2001 DROZD Wojciech Elbląg (POL) P 1971 M-40
1272. 6498 DROZDA Jerzy Lubin (POL) P 1967 M-40
1273. 3437 DROZDOWSKI Marek Warszawa (POL) P 1972 M-40
1274. 8426 DROŹDZIK Sławomir BMW Gazda Group (POL) P 1976 M-40
1275. 4193 DRÓŻDŻ Maciej Praszka (POL) P 1978 M-30
1276. 4309 DRUŚ Robert Warszawa (POL) 1964 M-50
1277. 2928 DRYGALSKI Adam Warszawa (POL) 1980 M-30
1278. 6006 DRYGAS Paweł Sam Dla Siebie (POL) 1978 M-30
1279. 8460 DRYJA Arkadiusz Radom (POL) 1990 M-20
1280. 2328 DRYNIAK Daniel Przemyski Klub Biegacza (POL) 1976 M-40
1281. 8061 DRZĄSZCZ Marcin Tczew (POL) P 1980 M-30
1282. 4907 DRZAZGA Tomasz Warszawa (POL) P 1980 M-30
1283. 5216 DRZEWICZ Ania Sława (POL) 1991 K-20
1284. 5788 DRZEWIECKI Piotr Serock Biega z Hotelem Narvil Conference&Spa (POL) 1967 M-40
1285. 3752 DRZEWIECKI Ryszard Sulejówek (POL) 1961 M-50
1286. 4190 DRZEWUCKI Janusz Twórczość Warszawa (POL) 1958 M-50
1287. 7122 DUBAJ Michał KS. Niemaniemoge (POL) P 1989 M-20
1288. 6985 DUBAR Jerome wasquehal (FRA) P 1976 M-40
1289. 9062 DUBIELECKI Mariusz (POL) 1981 M-30
1290. 2199 DUBIK Ewa Kielce (POL) P 1974 K-40
1291. 8235 DUBIK Paweł Płock (POL) P O3 pracownik 1986 M-30
1292. 4053 DUBIŃSKA Joanna Warszawa (POL) P 1981 K-30
1293. 5257 DUBIŃSKI Bogdan Warszawa (POL) P 1953 M-60
1294. 5240 DUCHIŃSKI Wojciech Brzoza Biega (POL) 1969 M-40
1295. 2788 DUCHNOWSKI Radosław Gorzów Wielkopolski (POL) P 1975 M-40
1296. 7014 DUCHOWSKI Robert 100% EKIPA GRYFINO (POL) P 1973 M-40
1297. 6838 DUDA Dagmara Warszawa (POL) P 1987 K-20
1298. 5547 DUDA Dariusz Zielona Góra (POL) 1962 M-50
1299. 7749 DUDA Iwona Ruta Runners (POL) P 1986 K-30
1300. 3923 DUDA Jacek Braniewo (POL) P 1974 M-40
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.10727500915527 s

Sponsor główny: