ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K-20 K-30 K-40 K-50 K-60 K-70 K-80+
MĘŻCZYŹNI M-20 M-30 M-40 M-50 M-60 M-70 M-80+
Maraton (42.195 km) (08:44:58)
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 30  31  32 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 82 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Lp. Nr Start Nazwisko i Imię Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Dod. Data Kat.
3001. 4863 KOLMAN Piotr Wschowa (POL) 1980 M-30
3002. 2100 KOŁODKO Juliusz Nadaktywni (POL) P 1979 M-30
3003. 8575 KOŁODYŃSKI Paweł PRO-RUN WROCLAW (POL) P 1976 M-40
3004. 3402 KOŁODZIEJ Michał Piaseczno Running (POL) 1984 M-30
3005. 5805 KOŁODZIEJ Sebastian Warszawa (POL) 1975 M-40
3006. 1777 KOŁODZIEJ Tomasz Nysa Biega (POL) 1977 M-30
3007. 1346 KOŁODZIEJ Waldemar dottori corrono opole (POL) P 1971 M-40
3008. 7955 KOŁODZIEJCZAK Małgorzata Warszawa (POL) 1955 K-60
3009. 1438 KOŁODZIEJCZYK Ewelina BASTER TEAM (POL) P 1994 K-20
3010. 7009 KOŁODZIEJCZYK Marcin Poznań (POL) P 1984 M-30
3011. 7073 KOŁODZIEJCZYK Marcin SBB Runners Team (POL) P 1970 M-40
3012. 1437 KOŁODZIEJCZYK Marek BASTER TEAM (POL) P 1970 M-40
3013. 5173 KOŁODZIEJEK Piotr Warszawa (POL) P 1970 M-40
3014. 1671 KOŁODZIK Rafał Luzino (POL) 1986 M-30
3015. 8980 KOŁODZIŃSKI Łukasz Michałowice (POL) P 1975 M-40
3016. 8909 KOŁOMŁOCKI Kornel Kutno (POL) P 1981 M-30
3017. 1117 KOLONKO Mirosław Goggle PAE Team (POL) 1970 M-40
3018. 2890 KOŁOWERZO Marcin Warszawa (POL) 1980 M-30
3019. 5047 KOŁPACZYŃSKA Milena Runners Team Ciechanów (POL) P 1985 K-30
3020. 6762 KOŁTUNOWICZ Robert Pocztowa Grupa Biegowa Sportowa Paczka (POL) 1969 M-40
3021. 1141 KOŁTYSZ Roman Myszków (POL) I 1981 M-30
3022. 7963 KOŁUCKI Stefan Pikutkowo Team (POL) 1988 M-20
3023. 6227 KOMAN Tomasz Chełm Biega (POL) 1980 M-30
3024. 3999 KOMAR Grzegorz Trzymaj Fason ZHP Białystok (POL) 1991 M-20
3025. 5380 KOMAR Konrad Warszawa (POL) P 1972 M-40
3026. 3535 KOMARNICKI Kamil silna wola :) (POL) 1979 M-30
3027. 8559 KOMENDA Lech Runners Team Ciechanów (POL) P 1985 M-30
3028. 5176 KOMISARCZYK Dariusz MAG INSTAL (POL) 1972 M-40
3029. 5823 KOMÓR Wiesław GB Wrocławskie Morsy (POL) 1962 M-50
3030. 2417 KOMOROWSKI Karol KB SUKCES ŻMIGRÓD (POL) P 1982 M-30
3031. 1021 KOMOROWSKI Marcin KB IM. Piotra Sękowskiego w Płońsku (POL) 1994 M-20
3032. 7890 KONARZEWSKA Marta Tri Negu Olsztyńskie Ustawki Biegowe (POL) P 1984 K-30
3033. 5656 KONARZEWSKI Norbert Warszawa (POL) P 1973 M-40
3034. 2841 KONAT Grzegorz EKG Mikoszewo (POL) 1978 M-30
3035. 7723 KONATKOWSKI Marek Warszawa (POL) 1981 M-30
3036. 4899 KONCKI Andrzej CROSS-SPORT (POL) P 1978 M-30
3037. 2578 KONDRACKA Justyna Sochaczew (POL) P 1985 K-30
3038. 5972 KONDRATAS Ronaldas Inzinerija (LTU) P 1945 M-70
3039. 5818 KONDRATIUK Renata Gdańsk (POL) 1961 K-50
3040. 4967 KONDZIELNIK Paweł Jankowice (POL) P 1981 M-30
3041. 1603 KONDZIOŁA Andrzej Bezrzecze (POL) 1974 M-40
3042. 6260 KONECKO Izabela Sopot (POL) P 1967 K-40
3043. 4906 KONEFAŁ Włodzimierz Rembertów Team (POL) P 1980 M-30
3044. 3301 KONFEDERAK Tomasz Zawadzkie (POL) 1975 M-40
3045. 5768 KONICKI Grzegorz LKS Sprinter Siemiatycze (POL) 1985 M-30
3046. 1227 KONICZEK Kinga Warszawa (POL) 1985 K-30
3047. 2381 KONIEC Krzysztof TKKF Wodnik Więcbork (POL) 1970 M-40
3048. 2101 KONIECZNY Filip Milanówek (POL) 1993 M-20
3049. 4516 KONIECZNY Grzegorz LZS JASIONÓW (POL) 1975 M-40
3050. 6777 KONIECZNY Jakub CSP (POL) P 1976 M-40
3051. 2375 KONIECZNY Marcin KS Niemaniemogę/TriathlonSeriesTeam (POL) 1972 M-40
3052. 3838 KONIECZNY Rafał Radlin (POL) P 1989 M-20
3053. 7341 KONIECZNY Sławek Kusociński Biega (POL) P 1991 M-20
3054. 8726 KONIECZNY Tomasz Ksawerów (POL) 1989 M-20
3055. 3558 KONIK Sylwia Konik Team - KT (POL) P 1976 K-40
3056. 3519 KONIK Tomasz Konik Team - KT (POL) P 1975 M-40
3057. 7554 KONIOR Kasia Radziechowy (POL) P 1993 K-20
3058. 2251 KONKEL Grzegorz 33 dr OP (POL) P 1972 M-40
3059. 5345 KONONENKO Uliana Uzhgorod (POL) P 1992 K-20
3060. 3875 KONONOWICZ Leszek KB SUKCES ŻMIGRÓD (POL) 1984 M-30
3061. 7085 KONOPACKI Wojciech Wkurw Team (POL) 1972 M-40
3062. 2522 KONOPIŃSKA Agnieszka RUN BYDGOSZCZ (POL) P 1979 K-30
3063. 4026 KONOPIŃSKI Tomasz RUN BYDGOSZCZ (POL) P 1977 M-30
3064. 3084 KONOPKA Krystian Nowy Sącz (POL) P 1983 M-30
3065. 8780 KONOPKA Sławomir warszawa (POL) P 1980 M-30
3066. 8456 KONOPKO Artur BiegoStok (POL) 1979 M-30
3067. 1525 KOŃSKI Maciej Warszawa (POL) 1957 M-50
3068. 2174 KOPACKI Rafał Warszawa (POL) P 1980 M-30
3069. 5961 KOPACZ Darek STO-nogi Milanówek (POL) 1972 M-40
3070. 6331 KOPACZ Michał Perła Chmielowa (POL) P 1990 M-20
3071. 4122 KOPACZEWSKI Piotr Zielona Góra (POL) P 1962 M-50
3072. 5239 KOPAŃSKA Katarzyna TSC (POL) P 1968 K-40
3073. 5237 KOPAŃSKI Marek Hot Team Siedlce (POL) P 1967 M-40
3074. 8193 KOPASZEWSKI Zbigniew Vege Runners (POL) P 1970 M-40
3075. 5456 KOPCEWICZ Robert KS Hanza Goleniów (POL) 1966 M-50
3076. 4219 KOPCEWICZ Tomasz Stawiguda (POL) 1984 M-30
3077. 3703 KOPEĆ Paweł Brzostowa Góra (POL) I P 1982 M-30
3078. 3214 KOPERSKI Jan MKS Święc (POL) 1958 M-50
3079. 3058 KOPICZKO Zbigniew Białe Miśki Suwałki (POL) P 1972 M-40
3080. 3076 KOPIEL Grzegorz Lublin (POL) P 1969 M-40
3081. 1144 KOPRAS Marek Wroniecki Klub Biegacza (POL) 1958 M-50
3082. 1079 KOPROWSKI Kajetan Wrocław (POL) 1990 M-20
3083. 4181 KOPROWSKI Maciej KOPERTEAM (POL) 1978 M-30
3084. 4606 KOPYCKI Bartosz hipopompon klap (POL) 1983 M-30
3085. 1305 KORALEWSKI Jakub KB MSZ PCK (POL) 1986 M-30
3086. 3050 KORBA Arek Run Forrest (POL) P 1974 M-40
3087. 1348 KORBA Ewa 4 RUN TEAM PIŁA (POL) P 1972 K-40
3088. 5643 KORBA Sławomir Warszawa (POL) 1972 M-40
3089. 4048 KORBUT Radosław Siedlce (POL) 1980 M-30
3090. 6055 KORCZYŃSKI Piotr Milanówek (POL) 1980 M-30
3091. 4928 KORDA Edmund MOHERHEAD (POL) P 1976 M-40
3092. 5758 KORDELASIŃSKI Maciej Warszawa (POL) 1968 M-40
3093. 5564 KORDOWICZ Łukasz Biłgoraj Biega (POL) 1979 M-30
3094. 6939 KORDOWSKA-WOCH Katarzyna Lublin (POL) P 1982 K-30
3095. 8631 KORDOWSKI Paweł Speleoklub Warszawski (POL) P 1988 M-20
3096. 2621 KORDULA Paweł Radom (POL) P 1980 M-30
3097. 1962 KORDZIŃSKI Kazimierz Mafia Team Lubliniec (POL) 1958 M-50
3098. 8557 KORNAGA Andrzej Katowice (POL) 1959 M-50
3099. 4488 KORNAGA Janusz Horyniec Zdrój AS Lubaczów (POL) 1962 M-50
3100. 4664 KORNAŚ Jan warszawa (POL) 1966 M-50
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.106036901474 s

Sponsor główny: