ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K-20 K-30 K-40 K-50 K-60 K-70 K-80+
MĘŻCZYŹNI M-20 M-30 M-40 M-50 M-60 M-70 M-80+
Maraton (42.195 km) (08:44:58)
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 34  35  36 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 82 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Lp. Nr Start Nazwisko i Imię Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Dod. Data Kat.
3401. 8543 KRÓLIKOWSKI Edward KB MANIAC POZNAŃ (POL) 1970 M-40
3402. 6193 KRÓLIKOWSKI Wojciech KB TKKF Promyk Ciechanów (POL) 1972 M-40
3403. 7120 KRÓLIKOWSKI Zbigniew Tkkf Kubuś Sierpc (POL) P 1964 M-50
3404. 5542 KRÓLIŃSKI Piotr jabłonna (POL) 1962 M-50
3405. 1666 KROPISZ Łukasz Żory (POL) P 1980 M-30
3406. 6455 KRÓTKI Mateusz Lubuszanin Trzcianka (POL) P 1995 M-20
3407. 7280 KROTOSZYŃSKI Jerzy Grodzisk Wielkopolski (POL) P 1986 M-30
3408. 8039 KROTOWSKI Michał Malbork (POL) P 1980 M-30
3409. 2516 KROWIAK Tomasz Sosnowiec (POL) P 1990 M-20
3410. 5474 KRUCZEK Mariusz Runner's World Polska (POL) 1987 M-20
3411. 2085 KRUCZKOWSKA Magdalena RUN BYDGOSZCZ (POL) 1980 K-30
3412. 4284 KRUCZYNSKI Wojtek UTTB (AUT) P 1955 M-60
3413. 3599 KRUK Edyta Warszawa (POL) 1971 K-40
3414. 9119 KRUK Edyta (POL) 1970 K-40
3415. 3256 KRUK Wacław HERMES ŚWIDNICA (POL) P 1967 M-40
3416. 8414 KRUKOWSKI Andrzej Warszawa (POL) P 1979 M-30
3417. 6826 KRUKOWSKI Krzysztof Nowa Wies (POL) P 1976 M-40
3418. 7325 KRUPA Bartłomiej Radom (POL) 1969 M-40
3419. 2204 KRUPA Janusz Klub Biegacza Orange (POL) P 1969 M-40
3420. 5938 KRUPA Jarosław BSaC Mokobody (POL) P 1968 M-40
3421. 8637 KRUPA Kamil PRZEWORSKA GRUPA BIEGOWA (POL) B2 P 1985 M-30
3422. 6513 KRUPA Łukasz WieRuNszów (POL) P 1981 M-30
3423. 2155 KRUPA Piotr CYBINA TEAM (POL) P 1973 M-40
3424. 1159 KRUPA Tomasz Ostróda (POL) P 1980 M-30
3425. 5236 KRUPA Tomasz Skarymakersi-Skaryszewskie Ciacha (POL) 1974 M-40
3426. 8405 KRUPA Tomasz TRAKTOR TEAM (POL) P 1983 M-30
3427. 6344 KRUPIŃSKI Zbigniew Koło Biega (POL) P 1982 M-30
3428. 2568 KRUPKA Piotr Team OPTIM (POL) P 1977 M-30
3429. 7029 KRUSZELNICKI Krzysztof Warszawa (POL) 1963 M-50
3430. 7560 KRUSZEWSKI Robert Gdańsk (POL) 1978 M-30
3431. 3439 KRUSZYNA Elżbieta Katowice (POL) P 1982 K-30
3432. 1594 KRUSZYŃSKI Michał Jurund Szczytno (POL) P 1987 M-20
3433. 3818 KRYCZKA Stanisław MTS Hamer Miastko (POL) P 1969 M-40
3434. 2016 KRYCZKA Tomasz Siemiatycze (POL) 1991 M-20
3435. 4745 KRYGIER Krzysztof K&M (POL) P 1975 M-40
3436. 4487 KRYGOWSKI Zbigniew Biegamy Akademia Sportu Lubaczów (POL) P 1976 M-40
3437. 7594 KRYK Paweł Arcus SI (POL) P 1978 M-30
3438. 3140 KRYLIK Adam Stara Wieś (POL) P 1975 M-40
3439. 3859 KRYM Joanna BŁOŃSKO (POL) 1983 K-30
3440. 3858 KRYM Radosław BŁOŃSKO (POL) 1980 M-30
3441. 2941 KRYPA Jan Fundacja LOTTO Milion Marzeń (POL) 1954 M-60
3442. 5891 KRYPCZYK Katarzyna Ścieżki Biegowe (POL) P 1972 K-40
3443. 7739 KRYSA Halina Lubelskie Stowarzyszenie Biegowe (POL) P 1961 K-50
3444. 1416 KRYSIAK Grzegorz Warszawa (POL) P 1982 M-30
3445. 1365 KRYSIAK Łukasz marcin Pabianice (POL) B2 1980 M-30
3446. 9085 KRYSKE Bartosz Spójnia Białe Błota (POL) 1985 M-30
3447. 6836 KRYSKE Mariusz Spójnia Białe Błota (POL) 1982 M-30
3448. 6077 KRYSTOSIAK Karol Pomiechówek (POL) P 1978 M-30
3449. 5813 KRYSZCZUK Krzysztof Siedlce (POL) 1967 M-40
3450. 5901 KRYSZCZUK Sebastian SAINT-GOBAIN SQUAD (POL) P 1978 M-30
3451. 4061 KRYSZK Krzysztof Katowice (POL) P 1976 M-40
3452. 8242 KRYSZTOFORSKI Sebastian ANWIL TEAM (POL) O7 pracownik 1975 M-40
3453. 3178 KRYSZYŁOWICZ Jacek AKB SZCZYTNO (POL) P 1980 M-30
3454. 4040 KRYŚ Aleksandra OPALENICA24.INFO (POL) P 1992 K-20
3455. 2599 KRZACZYŃSKI Maciej Warszawa (POL) P 1981 M-30
3456. 1786 KRZEKOTOWSKI Maciej Warszawa (POL) P 1981 M-30
3457. 2025 KRZEMIŃSKI Jarosław artico runners (POL) P 1975 M-40
3458. 2173 KRZEMIŃSKI Maciej BRAK - INDYWIDUALNIE (POL) P 1980 M-30
3459. 1488 KRZEMIŃSKI Tomasz ŻARY RUNNERS TEAM (POL) P 1973 M-40
3460. 4523 KRZESZEWSKI Grzegorz ECM El-Hurt (POL) P 1972 M-40
3461. 9086 KRZESZEWSKI Rafał SBRT (POL) 1990 M-20
3462. 5138 KRZESZOWSKI Robert Sandomierz (POL) P 1968 M-40
3463. 2658 KRZEŚNIAK Małgorzata Warszawa (POL) 1995 K-20
3464. 2190 KRZYCKI Rafał KB ERGO / TriWawa (POL) 1977 M-30
3465. 1412 KRZYMIŃSKI Jarek Bydgoszcz (POL) P 1980 M-30
3466. 5060 KRZYMIŃSKI Piotr Monster Triathlon Team / apetytnasport.pl (POL) P 1982 M-30
3467. 2376 KRZYNÓWEK Michał Karczew (POL) 1994 M-20
3468. 4678 KRZYSZKOWSKI Jakub Gdynia (POL) P 1995 M-20
3469. 4047 KRZYSZTOF RYBAK Krzysztof rybak Bieszczadzkie Jelonki (POL) P 1973 M-40
3470. 5198 KRZYSZTOFIAK Grazyna Kwidzyn (POL) P 1958 K-50
3471. 7410 KRZYSZTOFIK Jakub Łódź (POL) P 1985 M-30
3472. 4449 KRZYSZTOFIK Wojciech Warszawa (POL) P 1981 M-30
3473. 4620 KRZYSZTOŃ Eliza Ambitni Amatorzy (POL) P 1978 K-30
3474. 4593 KRZYSZTOŃ Tomasz AMBITNI AMATORZY MYSZKÓW (POL) 1978 M-30
3475. 5923 KRZYŚ Justyna Klub Matiego Jeżowe (POL) P 1986 K-30
3476. 7376 KRZYŚKO Barbara Mitutoyo Wratislavia (POL) P 1991 K-20
3477. 4499 KRZYWDA Marta SUPERMARATON KALISZ (POL) 1987 K-20
3478. 7858 KRZYWICKI Paweł Remember Ernest Malinowski! (POL) 1972 M-40
3479. 3232 KRZYWIK Paweł Nowe Skalmierzyce (POL) P 1981 M-30
3480. 2414 KRZYWIK Tomasz Kościelna Wieś (POL) P 1988 M-20
3481. 7900 KRZYWOSZYŃSKI Przemysław Warszawa (POL) P 1979 M-30
3482. 7530 KRZYŻANIAK Agnieszka Kamionki (POL) P 1984 K-30
3483. 1656 KRZYŻANOWSKI Daniel Warszawa (POL) 1981 M-30
3484. 2511 KRZYŻANOWSKI Karol Maratonka Grajewo (POL) P 1972 M-40
3485. 3459 KRZYŻANOWSKI Maciej biegajznami.pl (POL) 1973 M-40
3486. 9009 KRZYŻAŃSKI Stanisław CSWL Poznań (POL) 1972 M-40
3487. 3829 KSIĄŻCZYK Przemysław Warszawa (POL) 1976 M-40
3488. 8475 KSIAŻEK Patryk Warszawa (POL) P 1981 M-30
3489. 7895 KSIĘŻOPOLSKA Małgorzata Siedlce (POL) 1973 K-40
3490. 2069 KUBACKI Dariusz Grotniki (POL) P 1970 M-40
3491. 7645 KUBACKI Sebastian Aviva Running Team (POL) 1980 M-30
3492. 3959 KUBACKI Tomasz Warszawa (POL) P 1990 M-20
3493. 6500 KUBACZ Norbert Biegam Naturalnie (POL) 1972 M-40
3494. 8941 KUBACZ Piotr Mikołów (POL) P 1974 M-40
3495. 3855 KUBALA Karolina 42 Do Szczęścia (POL) P 1992 K-20
3496. 4337 KUBANEK Łukasz TEAMOCHAL (POL) 1983 M-30
3497. 2433 KUBASZEWSKI Mirosław Warszawa (POL) 1963 M-50
3498. 1397 KUBAT Daniel Barlinek (POL) 1974 M-40
3499. 6382 KUBIAK Joanna PRO-RUN WROCLAW (POL) 1974 K-40
3500. 8220 KUBIAK Józef Słupno (POL) P O3 pracownik 1961 M-50
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.10722899436951 s

Sponsor główny: