ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K-20 K-30 K-40 K-50 K-60 K-70 K-80+
MĘŻCZY¬NI M-20 M-30 M-40 M-50 M-60 M-70 M-80+
Maraton (42.195 km) (08:44:58)
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 36  37  38 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 82 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Lp. Nr Start Nazwisko i Imię Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Dod. Data Kat.
3601. 2632 KUMOSZ Mirosław Osiecznica (POL) P 1976 M-40
3602. 1486 KUNA Aleksandra Warszawa (POL) 1986 K-30
3603. 6980 KUNA Paweł BIEGAM NA TARCHOMINIE (POL) P 1985 M-30
3604. 7038 KUNC Oliver We run LX (CZE) P 1991 M-20
3605. 1979 KUNCEWICZ Anna Suchy Dwór (POL) 1978 K-30
3606. 6701 KUNCEWICZ Dariusz Family Running Club (POL) P 1970 M-40
3607. 8831 KUNCEWICZ Sławomir Gdańsk (POL) P 1976 M-40
3608. 2926 KUNERT Jakub Smashing P±pkins (POL) P 1988 M-20
3609. 3242 KUNICKI Sebastian EUROPRESTIGE (POL) 1985 M-30
3610. 6259 KUNIEWICZ Ewa Jakubowice Konińskie (POL) P 1976 K-40
3611. 9013 KUNIKOWSKI Tomasz SL Salos-Wodna ŁódĽ (POL) PZLA P 1988 M-20
3612. 2501 KUPCZAK Ewelina Academia Gorila/KP Wesoła/Athletics Nysa (POL) P 1986 K-30
3613. 3423 KUPCZYK Jacek Rokietnica (POL) 1971 M-40
3614. 5426 KUPECKI Jakub Warszawa (POL) P 1985 M-30
3615. 4158 KUPIŃSKI Cezary SIŁA OGRA (POL) P 1968 M-40
3616. 4155 KUPTEL Maciej maciej dobrodziej (POL) P 1990 M-20
3617. 8670 KURACH Piotr Olkusz (POL) P 1995 M-20
3618. 8458 KURCEWICZ Dariusz ADBREKLAMA (POL) 1969 M-40
3619. 8852 KURCZ Michał Warszawa (POL) 1983 M-30
3620. 7117 KURCZEWSKI Bartosz KB MANIAC POZNAŃ (POL) pracownik 1977 M-30
3621. 8214 KURCZEWSKI Bartosz KB MANIAC POZNAŃ (POL) O3 pracownik 1977 M-30
3622. 4175 KURCZYK Tomasz redrooster (POL) 1978 M-30
3623. 8470 KURDZIEL Paweł GRUPA NA WYLOCIE (POL) P 1979 M-30
3624. 3714 KUREK Andrzej Warszawa (POL) 1955 M-60
3625. 3661 KUREK Jacek Ostrówek (POL) 1976 M-40
3626. 7819 KUREK Mariusz Dębicki Klub Biegaczy Niezrzeszonych (POL) P 1972 M-40
3627. 6234 KUREK Stanisław Brzesko (POL) P 1976 M-40
3628. 8753 KURENDA Andrzej JW 4938 Radom (POL) P 1983 M-30
3629. 8697 KURENDA Dariusz Orleta Spomlek Radzyn Podlaski (POL) B2 P 1981 M-30
3630. 1018 KURIATA Marcin Virtual Runner Club (POL) 1971 M-40
3631. 1224 KURIATA Robert OLAWS ZŁOTORYJA (POL) 1966 M-50
3632. 9160 KURKOWSKI Grzegorz Natural Born Runners (POL) P 1987 M-20
3633. 4630 KURKUS Aleksander POPIKUR (POL) 1971 M-40
3634. 3805 KUROWSKI Kuba Zieleń to Życie :) (POL) 1980 M-30
3635. 5687 KUROWSKI Maciej Nationale-Nederlanden (POL) 1980 M-30
3636. 3798 KURPIEWSKI Dariusz Nowy Dwór Mazowiecki (POL) 1967 M-40
3637. 7896 KURPIŃSKI Waldemar Warszawa-Bielany (POL) 1965 M-50
3638. 6886 KURPISZ Sławomir Leszno (POL) 1974 M-40
3639. 6907 KURPISZ-KASPRZAK Karolina HappyDudyczTeam (POL) P 1979 K-30
3640. 5025 KURPISZ-KASPRZAK Magda psiebiegi.pl (POL) P 1983 K-30
3641. 1121 KURYGA Przemysław Siemiatycze (POL) P 1983 M-30
3642. 5516 KURYŁO Artur ATP Augustów (POL) 1966 M-50
3643. 1739 KURYŁO Dorota Drużyna Szpiku (POL) P 1966 K-50
3644. 1807 KURYŁO Zenon SBD Energetyk Rybnik (POL) I 1966 M-50
3645. 4697 KURYLOWICZ Bartosz Poznań (POL) P 1986 M-30
3646. 4045 KURZACZ Orfeusz Piła (POL) 1972 M-40
3647. 8464 KURZACZ Paweł Warszawa (POL) P 1981 M-30
3648. 6583 KURZAK Marta Warszawa (POL) 1988 K-20
3649. 6386 KURZAWA Sławomir Orange Polska (POL) 1966 M-50
3650. 4566 KURZEJA Adam KS MARATON OSTRÓW WLKP. (POL) P 1975 M-40
3651. 3419 KUSAK Kaja London (POL) P 1986 K-30
3652. 5608 KUSAK Paweł Motivato team (POL) P 1984 M-30
3653. 7454 KUSIAK Paweł STARACHOWICE (POL) P 1990 M-20
3654. 5256 KUSIK Zbyszek Gira Się Kręci (POL) P 1982 M-30
3655. 1500 KUSIOR Marek Zb±szynek (POL) P 1984 M-30
3656. 6521 KUSZELA Mateusz niezrzeszony (POL) P 1985 M-30
3657. 4117 KUSZTYKIEWICZ Zbigniew Grójec (POL) P 1978 M-30
3658. 4792 KU¦MIERSKI Andrzej Warszawa (POL) 1963 M-50
3659. 7578 KU¦MIERZAK Piotr Polsat Biega (POL) 1983 M-30
3660. 2009 KU¦MIREK Łukasz Toruń (POL) P 1988 M-20
3661. 7847 KU¦NIEREK Bartosz Żnin (POL) P 1987 M-20
3662. 6410 KU¦PIT Przemek Łęczna (POL) 1987 M-20
3663. 7922 KUTA Krystyna LUKS SEROCK (POL) 1967 K-40
3664. 6451 KUTA Michał 4Runners (POL) P 1978 M-30
3665. 3903 KUTERA Andrzej IŁŻA PĘDZI (POL) P 1978 M-30
3666. 3648 KUTERA Piotr JW 3939 Sochaczew (POL) 1980 M-30
3667. 7471 KUTNIK Mirosław KB Biała Biega (POL) P 1975 M-40
3668. 6534 KUTY Sebastian Malinowa Mamba Team (POL) P 1976 M-40
3669. 3224 KUZIMSKI Aleksander Padł Na Ryj Team (POL) P 1982 M-30
3670. 5336 KUZIMSKI Robert Gdańsk (POL) P 1977 M-30
3671. 5217 KU¬MA Dalena Zabiegani Sława (POL) P 1980 K-30
3672. 2978 KU¬MA Karol Yulo Run Team Siedlce (POL) 1975 M-40
3673. 5218 KU¬MA Łukasz Żabiegani Sława (POL) P 1977 M-30
3674. 2357 KU¬MICKI Damian PKO Bank Polski (POL) 1990 M-20
3675. 1463 KU¬MICZ Joanna Lublin (POL) I P 1990 K-20
3676. 1987 KVASNICA Marek Chynorany (SVK) P 1974 M-40
3677. 4353 KWACZYŃSKI Daniel Warszawa (POL) 1989 M-20
3678. 6446 KWAKSZYS Krzysztof Łyna Sępopol (POL) 1983 M-30
3679. 8985 KWAPIŃSKI Mirosław lipsko (POL) P 1964 M-50
3680. 6638 KWAPISZ Artur 1 Blog / IwSZ Bydgoszcz (POL) 1981 M-30
3681. 8107 KWARCIŃSKI Mariusz Malinowa Mamba Team (POL) P 1976 M-40
3682. 4130 KWA¦NIEWSKI Alan Warszawa (POL) P 1990 M-20
3683. 8770 KWA¦NIEWSKI Krzysztof Żywcem Zabiegani (POL) 1970 M-40
3684. 2831 KWA¦NIEWSKI Marcin ŁódĽ (POL) P 1971 M-40
3685. 3394 KWA¦NIEWSKI Mariusz Stargard (POL) P 1987 M-20
3686. 6437 KWIATEK Tomasz JacekBiega Running Team (POL) 1980 M-30
3687. 3202 KWIATEK Wojciech Kraków (POL) P 1972 M-40
3688. 8658 KWIATKOWSKA Agnieszka Elbl±g (POL) 1976 K-40
3689. 5565 KWIATKOWSKA Bożena Bydgoszcz (POL) 1970 K-40
3690. 5298 KWIATKOWSKA Karolina Bydgoszcz (POL) 1994 K-20
3691. 7876 KWIATKOWSKA Magda Siedlce (POL) 1988 K-20
3692. 5631 KWIATKOWSKI Adrian 12tri.pl (POL) 1985 M-30
3693. 3925 KWIATKOWSKI Damian RUN BYDGOSZCZ (POL) 1992 M-20
3694. 3300 KWIATKOWSKI Grzegorz Klub Wodny Gdańskie Lwy (POL) P 1975 M-40
3695. 5156 KWIATKOWSKI Kacper OBORNIKI ¦LASKIE (POL) P 1986 M-30
3696. 3820 KWIATKOWSKI Krystian Vision Optyk (POL) P 1981 M-30
3697. 8174 KWIATKOWSKI Krzysztof REMUS Ko¶cierzyna (POL) P 1974 M-40
3698. 1712 KWIATKOWSKI Maciej Warszawa (POL) P 1990 M-20
3699. 5489 KWIATKOWSKI Marek Dziki bagienne (POL) 1976 M-40
3700. 1932 KWIATKOWSKI Michael Kraków (POL) P 1987 M-20
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.1148989200592 s

Sponsor główny: