ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K-20 K-30 K-40 K-50 K-60 K-70 K-80+
MĘŻCZYŹNI M-20 M-30 M-40 M-50 M-60 M-70 M-80+
Maraton (42.195 km) (08:44:58)
Strona < 1 2 . 4 5  6  7 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 82 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Lp. Nr Start Nazwisko i Imię Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Dod. Data Kat.
501. 1085 BOBROWSKI Artur AOC TEAM (POL) 1966 M-50
502. 5381 BOBYK Kamil Oregon (POL) P 1986 M-30
503. 2702 BOCHENEK Jerzy Auto-mex (POL) 1954 M-60
504. 3272 BOCHNIARZ Grzegorz Lubin (POL) 1970 M-40
505. 3360 BOCIAN Mariusz Warszawa (POL) 1972 M-40
506. 5630 BOCZEK Magdalena GEOTRAMPER (POL) 1981 K-30
507. 7401 BOCZKOWSKI Maciej Lublin (POL) P 1989 M-20
508. 5431 BOCZULA Krzysztof WKB Piast Wrocław (POL) 1962 M-50
509. 4133 BODAJLA Rastislav Vinne (SVK) P 1979 M-30
510. 3163 BODAK Karol BGB (POL) 1988 M-20
511. 3291 BODEK Gabriel AKM Olipmp Olsztyn/sklep biegowy.com (POL) 1972 M-40
512. 1715 BODUCH Daniel PKO Bank Polski S.A. (POL) P 1979 M-30
513. 5107 BODYLSKI Szymon Węgry (POL) 1990 M-20
514. 8865 BODZAK Magda Warszawa (POL) P 1992 K-20
515. 4549 BODZIAKOWSKI Bartosz Maków Mazowiecki (POL) 1980 M-30
516. 2506 BODZIONY Marek ATENY (POL) P 1967 M-40
517. 1112 BODZON Krzysztof Warszawa (POL) P 1979 M-30
518. 4982 BOGACKI Andrzej KB MCKiS JAWORZNO (POL) 1963 M-50
519. 6395 BOGDAŁ Żaneta Wrocław (POL) 1980 K-30
520. 4693 BOGDANOVA Lubov Silvia (RUS) P 1956 K-60
521. 4223 BOGDANOWICZ Maria PRO-RUN WROCLAW (POL) P 1966 K-50
522. 2942 BOGDAŃSKI Kuba Naleśniki (POL) P 1989 M-20
523. 2374 BOGDAŃSKI Łukasz Otwock (POL) P 1985 M-30
524. 3914 BOGDAŃSKI Sławomir Warszawa (POL) P 1995 M-20
525. 2425 BOGDOŁ Marek drogadotokio.pl (POL) P 1984 M-30
526. 4194 BOGOD Boris ZONE3 (Izrael) P 1974 M-40
527. 8800 BOGUCKI Bartłomiej Warszawa (POL) 1994 M-20
528. 2032 BOGUCKI Jarosław Oława (POL) 1972 M-40
529. 8984 BOGUCKI Krzysztof Kuźnia Triathlonu (POL) 1970 M-40
530. 1754 BOGUCKI Krzysztofq Atos Racing Team (POL) P 1976 M-40
531. 2220 BOGUCKI Marcin Sopot (POL) P 1983 M-30
532. 6283 BOGUSZ Justyna 12tri.pl Drużyna Wilka (POL) 1994 K-20
533. 4088 BOJANOWICZ Dariusz Studzienice (POL) 1971 M-40
534. 5221 BOJAROWSKI Jacek Warszawa (POL) 1955 M-60
535. 2300 BOJARSKI Leszek WARSZAWA (POL) P 1969 M-40
536. 3083 BOJDOŁ Robert Bojdoł Bosch Service (POL) P 1983 M-30
537. 7074 BOKSZA Piotr TIME4RUNNING (POL) P 1980 M-30
538. 6052 BOLIGŁOWA Przemysław Konin (POL) 1978 M-30
539. 5572 BOMBA Tomasz Warszawa (POL) 1992 M-20
540. 4880 BOŃCZYK Zdzisław Rybnik (POL) P 1963 M-50
541. 6612 BONDARUK Adam HAJNÓWKA BIEGA (POL) P 1978 M-30
542. 7976 BONDARUK Beata International Capoeria Raiz (POL) 1978 K-30
543. 6134 BONDARUK Łukasz Warszawa (POL) P 1992 M-20
544. 1858 BONIAKOWSKA Agata Biegacz Cegłów (POL) P 1972 K-40
545. 2555 BONIEWSKI Lech Gimnazjum Glinojeck (POL) 1958 M-50
546. 4209 BONIK Cezary Fit Faza (POL) P 1975 M-40
547. 3420 BORATYŃSKA Aleksandra Garwolin (POL) P 1989 K-20
548. 8024 BORDZIO Arkadiusz Marki (POL) P 1977 M-30
549. 8542 BOREK Maciej KB MANIAC POZNAŃ (POL) P 1977 M-30
550. 7288 BORKIEWICZ Robert Daszewice (POL) P 1974 M-40
551. 3117 BORKOWSKA Mariola Birkenhead (POL) 1971 K-40
552. 4240 BORKOWSKI Dominik Warszwawa (POL) P 1980 M-30
553. 3146 BORKOWSKI Grzegorz gdynia (POL) 1977 M-30
554. 1043 BORKOWSKI Jacek Siedlce (POL) P 1985 M-30
555. 3594 BORKOWSKI Jacek Otwock (POL) P 1959 M-50
556. 4968 BORKOWSKI Jerzy Biegiem Radom! (POL) 1951 M-60
557. 2167 BORKOWSKI Krzysztof Volvo Team (POL) P 1972 M-40
558. 2234 BORKOWSKI Krzysztof Vege Runners (POL) P 1974 M-40
559. 3455 BORKOWSKI Paweł Góra Kalwaria (POL) P 1979 M-30
560. 8592 BORKOWSKI Paweł Kielce (POL) P 1978 M-30
561. 8585 BOROS Róbert ŠK Bodva Moldava (SVK) P 1982 M-30
562. 7381 BOROVSKIS Gvido VSK Noskrien (Ł?otwa) I P 1981 M-30
563. 5692 BOROWCZYK Piotr Kamel24.pl (POL) 1971 M-40
564. 3975 BOROWIAK Allan TeMMPo Wałbrzych (POL) P 1973 M-40
565. 8608 BOROWIAK Dawid Poznań (POL) P 1984 M-30
566. 3160 BOROWIEC Bartek RUNPLANET TEAM ZIELONA GÓRA (POL) P 1979 M-30
567. 8815 BOROWIEC Bartosz PRO-RUN WROCŁAW (POL) P 1983 M-30
568. 8473 BOROWIEC Michał truchtacz.pl (POL) P 1975 M-40
569. 1517 BOROWIEC Sławomir Warszawa (POL) 1973 M-40
570. 4831 BOROWIECKI Piotr APIWAST Kraków (POL) 1964 M-50
571. 2909 BOROWIK Łukasz Cała Oleśnica Biega (POL) P 1982 M-30
572. 5755 BOROWIK Włodzimierz ASUS WARRIORS (POL) P 1972 M-40
573. 3154 BORÓWKA Mariusz Biegam bo mam daleko do Agatki :) (POL) 1985 M-30
574. 5140 BOROWSKI Artur MOHERHEAD (POL) 1977 M-30
575. 3901 BOROWSKI Dariusz Florian Chojnice (POL) 1965 M-50
576. 2591 BOROWSKI Mariusz warszawa (POL) 1979 M-30
577. 5677 BOROWSKI Paweł Ostróda (POL) 1978 M-30
578. 6470 BOROWY Szczepan Warszawa (POL) 1972 M-40
579. 3277 BORSIAK Krzysztof LUX MED (POL) 1969 M-40
580. 3018 BORSKI Adam 42 195 Wejherowo (POL) 1973 M-40
581. 2110 BORUC Piotr Radzymin (POL) P 1981 M-30
582. 8363 BORUCKI Dariusz Łowcy Przygód Gołdap (POL) 1965 M-50
583. 5950 BORUCKI Tomasz plock (POL) 1975 M-40
584. 2201 BORYCKI Łukasz Sandomierz (POL) P 1987 M-20
585. 3910 BORYS Dariusz Długomiłowice (POL) 1990 M-20
586. 6486 BORYSIUK Arkadiusz KB Kamień Pomorski (POL) 1986 M-30
587. 1179 BORZYMEK Robert Bolesławiec (POL) P 1968 M-40
588. 3949 BOSEK Robert Orange Polska (POL) 1979 M-30
589. 6377 BOSIANEK Rafał 4Run Team Piła (POL) 1976 M-40
590. 5277 BOTTCHER Andrzej MPC Pęcz (POL) P 1977 M-30
591. 6922 BOULANGÉ Piotr CoWork Running (POL) 1976 M-40
592. 4393 BOYDE-WOLKE Robert SG BMF 07 / VEGAN RUNNERS (GER) P 1974 M-40
593. 4339 BOŻEK Edward Milanówek (POL) 1952 M-60
594. 7646 BOŻEWICZ Tomasz Aviva Running Team (POL) P 1980 M-30
595. 7236 BRADBURY Christopher Konstancin Jeziorna (POL) 1985 M-30
596. 3664 BRAMBERGER - TRACZ Agnieszka Komprachcice (POL) P 1974 K-40
597. 8134 BRANDIS Pavol BK Steel Košice (SVK) P 1954 M-60
598. 1842 BRANDL Flora uchechi Maadi Runners (AUT) P 1983 K-30
599. 2309 BRANDT Paweł Sopocki Potok Kamionka (POL) P 1984 M-30
600. 2537 BRAŃSKA Aleksandra Rajsport Active AntonTeam (POL) 1983 K-30
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.1000828742981 s

Sponsor główny: