ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K-20 K-30 K-40 K-50 K-60 K-70 K-80+
MĘŻCZYŹNI M-20 M-30 M-40 M-50 M-60 M-70 M-80+
Maraton (42.195 km) (08:44:58)
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 50  51  52 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 82 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Lp. Nr Start Nazwisko i Imię Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Dod. Data Kat.
5001. 7621 ORMAN Tomasz szydłowiec (POL) 1966 M-50
5002. 6217 ORNOWSKI Zbigniew Akademia Biegania Grudziądz (POL) P 1968 M-40
5003. 8178 ORYBKIEWICZ Bartłomiej NEPTUN LUBLIN (POL) P 1986 M-30
5004. 1537 ORZECHOWSKI Damian Biegnę, żeby Bartek mógł biegać (POL) P 1985 M-30
5005. 8690 ORZEL Michal MEDICOVER RUNNERS (POL) 1981 M-30
5006. 3917 ORZEŁ Wojciech Warszawa (POL) P 1975 M-40
5007. 3915 ORZESZYNA Łukasz Żyr.A.F.A. Żyrardów (POL) P 1984 M-30
5008. 1060 ORZOŁ Michał Ostrołęka (POL) 1984 M-30
5009. 7941 OSADNIK Ryszard Drużyna Jezusa (POL) P 1972 M-40
5010. 3983 OSAKOWICZ Mateusz Warszawa (POL) P 1980 M-30
5011. 6505 OSIAK Arkadiusz Otwock (POL) P 1970 M-40
5012. 7213 OSIECKI Krzysztof zakroczym (POL) 1983 M-30
5013. 3217 OSINA Jakub Biegający Świdnik (POL) 1978 M-30
5014. 1129 OSIŃSKI Karol Pałuki Running Team (POL) P 1983 M-30
5015. 1271 OSIŃSKI Maciej Piastów (POL) P 1979 M-30
5016. 4730 OSIŃSKI Paweł SUPRA Sochaczew (POL) P 1978 M-30
5017. 1628 OSIŃSKI Przemysław ARIMR Lubuski OR (POL) P 1978 M-30
5018. 1478 OSIŃSKI Radosław HP RUN (POL) 1989 M-20
5019. 2860 OSIŃSKI Ryszard Activ Malbork (POL) 1965 M-50
5020. 8579 OSIŃSKI Stanisław niestowarzyszony (POL) 1951 M-60
5021. 1467 OSKIERKO Roman Lubsko (POL) I 1961 M-50
5022. 4685 OSKWAREK Piotr Trzebunia (POL) P 1987 M-20
5023. 8754 OSLAND Lars einar Stokke (NOR) P 1992 M-20
5024. 7698 OSMOLAK Agnieszka PRO-RUN WROCLAW (POL) P 1988 K-20
5025. 1091 OSOWSKI Paweł Szybki i wściekły (POL) 1990 M-20
5026. 8655 OSTASZEWSKI Maciej Siedlce (POL) P 1996 M-20
5027. 3909 OSTROCHALSKI Bartłomiej Lębork (POL) P 1976 M-40
5028. 2131 OSTROPOLSKI Henryk WKB Piast Wrocław (POL) 1957 M-50
5029. 8686 OSTROWSKA Bożena Pędziwiatr Białystok (POL) I P 1982 K-30
5030. 5642 OSTROWSKI Dariusz WSOWL WROCŁAW (POL) 1969 M-40
5031. 8501 OSTROWSKI Grzegorz Łódź (POL) 1973 M-40
5032. 9022 OSTROWSKI Ignacy (POL) 1983 M-30
5033. 5469 OSTROWSKI Maciej KW Warszawa (POL) 1983 M-30
5034. 1444 OSTROWSKI Marek PZU Sport Team (POL) 1978 M-30
5035. 5120 OSTROWSKI Marek Warszawa (POL) 1977 M-30
5036. 8380 OSTROWSKI Zbigniew Siedlce (POL) P 1960 M-50
5037. 5396 OSTRZYK Krzysztof Warszawa (POL) P 1981 M-30
5038. 9005 OSYTEK Agnieszka (POL) 1974 K-40
5039. 6370 OSZKIEL Ilona Warszawa (POL) 1986 K-30
5040. 6014 OSZMAŁEK Agata agatosz.blog.pl (POL) 1986 K-30
5041. 8440 OSZUST Marcin Chełmska Grupa Triathlonu (POL) P 1979 M-30
5042. 205 OŚCIŁOWICZ Krzysztof (POL) O3 O_VIP 1980 M-30
5043. 8243 OŚCIŁOWICZ Krzysztof Gąbin (POL) P O3 pracownik 1980 M-30
5044. 6254 OŚKO Adam Skierniewice (POL) 1980 M-30
5045. 4821 OTLEWSKI Marcin SP2 KWIDZYN (POL) P 1978 M-30
5046. 4759 OTTO Marta Kuźnia Triathlonu (POL) P 1983 K-30
5047. 8326 OWCZARCZAK Monika Wilda Biega (POL) P 1984 K-30
5048. 7883 OWCZAREK Gerard Kaliszki (POL) P 1975 M-40
5049. 8629 OWSIŃSKI Andrzej Accenture (POL) 1970 M-40
5050. 4161 OZIĘBŁO Marcin Wulkany Miłości (POL) P 1977 M-30
5051. 7775 OZIMOWSKI Paweł Jaroszowa Wola (POL) 1991 M-20
5052. 7780 OŻÓG Tomasz Litwin Triathlon Team (POL) P 1980 M-30
5053. 1431 PABIAŃSKA Aleksandra Accreo All Blues (POL) P 1983 K-30
5054. 8053 PABIJAN Igor RBS (POL) P 1988 M-20
5055. 4658 PACHNIEWSKA Agnieszka Płock (POL) 1975 K-40
5056. 2512 PACHNIK Piotr Warszawa (POL) 1976 M-40
5057. 1165 PACHOLCZYK Tomasz Pyrzyce (POL) P 1978 M-30
5058. 6282 PACHOLSKI Michał Warszawa (POL) 1981 M-30
5059. 2250 PACHUTA Agata Warszawa (POL) P 1989 K-20
5060. 6821 PĄCZEK Sławomir Kierz Niedźwiedzi (POL) 1975 M-40
5061. 3316 PACZKOWSKI Andrzej Sierpc (POL) 1943 M-70
5062. 8090 PACZKOWSKI Paweł DIABECIAKI (POL) P 1973 M-40
5063. 1450 PACZKOWSKI Piotr GLKS OSIELSKO (POL) P 1971 M-40
5064. 6463 PACZUSKI Michał Łódź (POL) P 1981 M-30
5065. 5009 PACZYŃSKA Joanna LKS Znicz (POL) P 1986 K-30
5066. 6094 PACZYŃSKI Paweł LKS Znicz (POL) P 1983 M-30
5067. 6124 PACZYŃSKI Stanisław Warszawa (POL) P 1976 M-40
5068. 8424 PADEREWSKI Stanisław Warszawa (POL) P 1993 M-20
5069. 8615 PADERSKI Arkadiusz Warszawa (POL) P 1981 M-30
5070. 3938 PADUSIŃSKI Paweł Warszawa (POL) 1978 M-30
5071. 5134 PADYJASEK Zbigniew Warszawa (POL) 1973 M-40
5072. 3634 PADYSZ Arek zamosc (POL) P 1974 M-40
5073. 7929 PAGAS Rafał Warszawa (POL) P 1972 M-40
5074. 3470 PAGES Josette WITC (FRA) 1961 K-50
5075. 2764 PAGES Philippe WITC (POL) 1957 M-50
5076. 3101 PAGÓRSKI Łukasz Mława (POL) 1993 M-20
5077. 3115 PAJAK Dominik Wrocław (POL) 1987 M-20
5078. 3055 PAJĄK Krzysztof Wrocław (POL) P 1986 M-30
5079. 4748 PAJĄK Marcin Rokietnica (POL) P 1977 M-30
5080. 4822 PAJĄK Michał TKKF Triathlon Dąbrowa Górnicza (POL) P 1982 M-30
5081. 6903 PAJDOSZ Rafał KB Biała Biega (POL) 1977 M-30
5082. 8727 PAKOSZ Janusz Raszyn (POL) 1961 M-50
5083. 6297 PAKUŁA Bartosz Drużyna 101 Piw (POL) 1991 M-20
5084. 2756 PAKUŁA Jacek I`m BAD (POL) 1966 M-50
5085. 8587 PAKUŁA Radzio Owocowa Rozkosz (POL) P 1975 M-40
5086. 2121 PAKULSKI Rafał Bydgoszcz (POL) P 1971 M-40
5087. 3071 PALA Jerzy City Cross Częstochowa (POL) P 1959 M-50
5088. 6039 PALAK Krzysztof Józefin (POL) 1978 M-30
5089. 6687 PAŁASIEWICZ Grzegorz Warszawa (POL) 1954 M-60
5090. 3545 PAŁAT Paweł 11 MPA Węgorzewo (POL) 1986 M-30
5091. 5883 PALCZEWSKI Marcin Lasek Bielański Team (POL) 1975 M-40
5092. 8035 PALCZEWSKI Przemek Mysłowice (POL) P 1975 M-40
5093. 1917 PAŁETKO Marek Nysa Biega (POL) 1982 M-30
5094. 5897 PAŁĘZA Magdalena Niezrzeszony (POL) 1976 K-40
5095. 4021 PALIGA Maciej cieszyn (POL) P 1986 M-30
5096. 1654 PALKA Adam Będzin (POL) P 1976 M-40
5097. 1838 PAŁKA Robert Zespół Szkół Leśnych w Lesku (POL) P 1967 M-40
5098. 2033 PALKA Sylwia Warszawa (POL) P 1980 K-30
5099. 5658 PALMA Mirosław Podgórz-Toruń (POL) 1959 M-50
5100. 4408 PALMER Sean warszawa (GBR) 1977 M-30
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.1743860244751 s

Sponsor główny: