ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K-20 K-30 K-40 K-50 K-60 K-70 K-80+
MĘŻCZYŹNI M-20 M-30 M-40 M-50 M-60 M-70 M-80+
Maraton (42.195 km) (08:44:58)
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 54  55  56 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 82 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Lp. Nr Start Nazwisko i Imię Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Dod. Data Kat.
5401. 4754 PODGÓRSKI Michał Łódź (POL) P 1989 M-20
5402. 6245 PODGÓRSKI Wacław marian Nasielsk (POL) 1968 M-40
5403. 3337 PODGÓRSKI Witold F3Team (POL) 1973 M-40
5404. 6158 PODGÓRZAK Marcin run.marcin.run (POL) 1982 M-30
5405. 4711 PODKOŃSKI Paweł Kucyki&Pata-łachy (POL) P 1985 M-30
5406. 6057 PODKÓWKA Zbigniew Bydgoszcz (POL) 1960 M-50
5407. 1217 PODKOWSKI Wojciech Morsy Gdyńskie (POL) P 1968 M-40
5408. 1880 PODLASKA-KONKEL Izabela Warszawa (POL) P 1973 K-40
5409. 4262 PODLEŚ Zbigniew Warszawa (POL) P 1977 M-30
5410. 6468 PODLEŚNY Piotr Gdynia (POL) P 1967 M-40
5411. 1064 PODLEŚNY Tomasz Szczecin (POL) P 1977 M-30
5412. 6661 PODNIESIŃSKI Mateusz Warszawa (POL) P 1994 M-20
5413. 7306 PODOLAK Tomasz Kraków (POL) P 1990 M-20
5414. 2160 PODOLEWSKI Rafał Płock biega no age limit (POL) 1975 M-40
5415. 4159 PODOLSKI Dominik Kępno (POL) P 1994 M-20
5416. 4099 PODSIADŁO Adam Kraków (POL) 1981 M-30
5417. 8507 PODSIADŁY Michał PODSIADŁY TEAM (POL) 1980 M-30
5418. 1990 PODSIADŁY Robert Chata Biegacza K34 Zakopane (POL) 1959 M-50
5419. 7398 PODSTAWKA Tomasz Stelvio Team (POL) 1987 M-20
5420. 2136 POGŁUD Mateusz Płock (POL) P 1990 M-20
5421. 5759 POGODA Patrycja Zielona Góra (POL) 1995 K-20
5422. 8161 POGONOWSKI Mariusz ŻABOKLIKI (POL) 1972 M-40
5423. 6330 POGORZELSKA Agnieszka Braniewo (POL) 1980 K-30
5424. 7512 POGORZELSKA Anna CSWL Poznań (POL) P 1981 K-30
5425. 2093 POGORZELSKI Daniel ENDUROMAN ELBLĄG (POL) P 1986 M-30
5426. 6958 POGORZELSKI Daniel PGB Sportowa Paczka (POL) P 1979 M-30
5427. 2491 POGORZELSKI Grzegorz GPO Marathon Group (POL) P 1965 M-50
5428. 7882 POGORZELSKI Krzysztof Sokołów Podlaski (POL) 1982 M-30
5429. 8556 POGORZELSKI Marek Bractwo Biegowe BGK (POL) 1966 M-50
5430. 6328 POGORZELSKI Rafał Braniewo (POL) 1980 M-30
5431. 9158 POGRANICZNY Maciej (POL) 1984 M-30
5432. 4496 POGROSZEWSKI Grzegorz Łomża (POL) P 1986 M-30
5433. 7147 POHANKA Vit Warszawa (CZE) P 1966 M-50
5434. 1151 POJAWA Piotr AWF (POL) P 1991 M-20
5435. 5339 POKORSKI Patryk Gniew (POL) 1988 M-20
5436. 1015 POKOTYCKI Denis Otomo STP (POL) 1990 M-20
5437. 6948 POKRYWKA Arkadiusz Pocztowa Grupa Biegowa Sportowa Paczka (POL) 1979 M-30
5438. 4612 POLACZEK Paweł ZS nr 1 w Lublinie (POL) P 1997 M-20
5439. 8428 POLAK Artur KB Ożarów Mazowiecki Biega (POL) P 1978 M-30
5440. 2296 POLAK Grzegorz Wadowice (POL) B2 P 1972 M-40
5441. 1046 POLAK Krzysztof Opel Active Team (POL) P 1973 M-40
5442. 7635 POLAK Krzysztof Fiordy.com (POL) 1976 M-40
5443. 3461 POLAK Maciej Sopot (POL) P 1979 M-30
5444. 1911 POLAKOWSKI Tomasz drugi tom (POL) P 1974 M-40
5445. 1963 POLANOWSKI Edward Ostróda (POL) P 1953 M-60
5446. 5933 POLANSKI Adrian Warszawa (USA) P 1977 M-30
5447. 4307 POLAŃSKI Aleksander Wólka Kozodawska (POL) 1971 M-40
5448. 1622 POLAŃSKI Mariusz OLAWS Złotoryja (POL) 1975 M-40
5449. 9089 POLAŃSKI Piotr Warszawa-Mokotów (POL) 1965 M-50
5450. 6684 POLAŃSKI Robert JW 2063 (POL) P 1982 M-30
5451. 6866 POLCHOWSKA Izabela Galway (POL) P 1971 K-40
5452. 6864 POLCHOWSKA Kamila GALWAY,Ireland (POL) P 1991 K-20
5453. 2691 POŁETEK Michał Kraków (POL) P 1987 M-20
5454. 7001 PÓŁGRABIA Dawid Wrocław (POL) P 1974 M-40
5455. 6229 POLITOWSKI Krzysztof AKS Polonia Warszawa (POL) 1978 M-30
5456. 4673 POLKA Anna Warszawa (POL) P 1970 K-40
5457. 3863 POLKOWSKA Renata Ząbki (POL) 1970 K-40
5458. 7093 POLKOWSKA- KRYPSKA Eliza Siedlce (POL) P 1975 K-40
5459. 1735 POLKOWSKI Mariusz miękowo (POL) P 1978 M-30
5460. 1863 POLNY Daniel Sanok i okolice (POL) P 1970 M-40
5461. 8021 POŁÓG Marek Sulejówek (POL) 1970 M-40
5462. 9069 POŁOMSKI Piotr PTT O/Beskid Sekcja Biegowa (POL) P 1983 M-30
5463. 3012 POŁOŃSKI Andrzej Biegiem Radom! (POL) 1966 M-50
5464. 6357 POŁOSAK Rafał Warszawa (POL) 1975 M-40
5465. 6319 PÓŁTORAK Marcin Warszawa (POL) P 1997 M-20
5466. 2832 POŁUJAŃSKI Sebastian od Amatora do Hardcora (POL) 1979 M-30
5467. 8720 PÓŁZIĘĆ Jan Przebiegli Strzyżów (POL) P 1956 M-60
5468. 3168 POMYKAŁA Krzysztof Pruszków (POL) P 1974 M-40
5469. 4623 POMYKAŁA Maciej Lubin (POL) P 1977 M-30
5470. 8131 PONIKIEWSKI Jerzy BbL Gubin (POL) P 1978 M-30
5471. 1981 POPARDOWSKI Paweł Warszawa (POL) 1982 M-30
5472. 7624 POPIEL Andrzej Kraków (POL) P 1985 M-30
5473. 5411 POPIEL Grażyna Przebiegli (POL) 1962 K-50
5474. 5271 POPŁAWSKA Agnieszka MUKL Brodnica (POL) 1982 K-30
5475. 5270 POPŁAWSKI Maciej MUKL BRODNICA (POL) 1981 M-30
5476. 8109 POPŁAWSKI Marcin BiegoStok (POL) P 1976 M-40
5477. 6953 POPŁAWSKI Piotr PGB Sportowa Paczka (POL) 1982 M-30
5478. 5075 POPŁOŃSKI Zbigniew Decathlon Reduta (POL) 1972 M-40
5479. 3928 POPOWSKI Piotr Warszawa (POL) 1980 M-30
5480. 3150 POPPERT Thorsten Catch us if you can Rodgau (GER) P 1965 M-50
5481. 5414 PORADA Adam Rajsport Active (POL) 1970 M-40
5482. 5413 PORADA Anna Rajsport Active (POL) 1970 K-40
5483. 4412 PORAŃSKI Oktawiusz KB GOCH BYTÓW (POL) P 1976 M-40
5484. 7518 PORAT Amit Herzliya (Izrael) P 1967 M-40
5485. 3378 PORĘBSKA Paulina Przysucha (POL) P 1989 K-20
5486. 6510 POREMBA Szymon RUNshop Nowy Sącz (POL) P 1996 M-20
5487. 2389 PORTACHA Katarzyna Warszawa (POL) P 1978 K-30
5488. 5967 PORTER Larry Michelob Ultra (USA) I P 1968 M-40
5489. 8665 PORUCZNIK Andrzej Warszawa (POL) 1968 M-40
5490. 7561 POSKROP Krzysztof Nakielski Klub Biegacza (POL) P 1976 M-40
5491. 4010 POSMAN Rafał Warszawa (POL) 1976 M-40
5492. 5243 POSZELĘŻNY Dariusz Polsat Biega (POL) 1974 M-40
5493. 3877 POSZYTEK Jagoda Warszawa (POL) P 1990 K-20
5494. 2700 POŚNIK Michał CrossFit ELEKTROMOC (POL) P 1986 M-30
5495. 5752 POTACZEK Wojciech Kraków (POL) 1975 M-40
5496. 8240 POTALSKI Marek Płock (POL) P O56 pracownik 1973 M-40
5497. 7953 POTEMPA Jonasz Andrychów (POL) 1993 M-20
5498. 6406 POTEMPSKI Paweł Team ASA - Biegiem po zdrowie (POL) 1977 M-30
5499. 6998 POTERA Marcin FUKS Garki (POL) 1980 M-30
5500. 5333 POTERAŁA Ewelina 4Run Team Piła (POL) P 1983 K-30
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.11635184288025 s

Sponsor główny: