ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K-20 K-30 K-40 K-50 K-60 K-70 K-80+
MĘŻCZYŹNI M-20 M-30 M-40 M-50 M-60 M-70 M-80+
Maraton (42.195 km) (08:44:58)
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 56  57  58 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 82 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Lp. Nr Start Nazwisko i Imię Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Dod. Data Kat.
5601. 8136 PUCHÍR Kamil BK Spartak Medzev (SVK) P 1976 M-40
5602. 2535 PUCZYŁOWSKA Katarzyna WP (POL) 1987 K-20
5603. 2981 PUDA Tomasz LABIOL.PL (POL) P 1986 M-30
5604. 3905 PUDELKO Roman Chróścina (POL) 1988 M-20
5605. 7611 PUDELSKI Lukasz Londyn (POL) P 1983 M-30
5606. 7223 PUDLIK Andrzej Płock (POL) 1964 M-50
5607. 7972 PUŁAWSKI Tomasz Marki (POL) P 1973 M-40
5608. 1310 PULCHNY Rafał Prądki Team (POL) P 1976 M-40
5609. 7464 PULCHNY Tomasz happy tri friends (POL) P 1972 M-40
5610. 2400 PUPEK Daniel Mosir Łomża (POL) 1987 M-20
5611. 1002 PUPEL Piotr Sky's the limit (POL) 1985 M-30
5612. 1343 PURA Mirosław Siemiatycze (POL) 1960 M-50
5613. 2185 PUSIARSKI Grzegorz Waleczne brzuchy (POL) P 1978 M-30
5614. 2212 PUSLECKI Rafal Bronisze (POL) P 1976 M-40
5615. 1384 PUSTELNIK Piotr BRAK - INDYWIDUALNIE (POL) P 1951 M-60
5616. 6144 PUSZAKOWSKI Jacek Warszawa (POL) 1975 M-40
5617. 4787 PUSZCZEWICZ Zenon niezrzeszony (POL) 1941 M-70
5618. 3474 PUŚCIAN Krzysztof kamil Gimnazjum w Manowie (POL) P 1974 M-40
5619. 6969 PUTAJ Rafał PGB Sportowa Paczka (POL) P 1983 M-30
5620. 1201 PUTAŁA Michał Kraków (POL) P 1981 M-30
5621. 4429 PUTON Roman Warszawa (POL) 1959 M-50
5622. 4197 PUZANOWSKI Jan Wrocław (POL) P 1987 M-20
5623. 8221 PUZIUK Marta (POL) P O3 pracownik 1983 K-30
5624. 4016 PUZYNOWICZ Mariusz Poznań (POL) P 1982 M-30
5625. 6605 PUZYREWICZ Tomasz Dziekanów Leśny (POL) P 1973 M-40
5626. 6304 PYDYN Małgorzata RB Legionowo (POL) 1975 K-40
5627. 4989 PYLAK Tomasz Kraków (POL) P 1990 M-20
5628. 2157 PYLYPYSHYN Dmytro Top runners (UKR) P 1982 M-30
5629. 8280 PYPEĆ Mariusz TRKTOR TEAM GMINA KWIDZYN (POL) O1 pracownik 1978 M-30
5630. 8241 PYRZAK Paweł Fort Jaksmanice (POL) P O60 pracownik 1985 M-30
5631. 5971 PYSIEWICZ Bernard albin Warszawa (POL) 1940 M-70
5632. 7418 PYSZKIEWICZ Izabela milanówek (POL) P 1969 K-40
5633. 1324 PYSZKO Janusz Rzeszów (POL) P 1983 M-30
5634. 6340 PYTEL Stanisław SCYZORYK (POL) P 1985 M-30
5635. 4020 PYTKOWSKI Marek Lechici Zielonka (POL) 1956 M-60
5636. 1581 PYTLAK Paweł Janik (POL) 1981 M-30
5637. 1317 PYTLARZ Waldemar 4Run Team Piła (POL) P 1963 M-50
5638. 2216 PYTLOS Marcin 12tri.pl (POL) 1980 M-30
5639. 5995 PYZIK Agnieszka Warszawa (POL) P 1985 K-30
5640. 3145 PYZIK Tomasz Drużyna moja cukrzyca (POL) P 1975 M-40
5641. 6656 QUAAS Łukasz Run-Pasja (POL) P 1979 M-30
5642. 5244 RABENDA Marcin OLAWS ZŁOTORYJA (POL) 1975 M-40
5643. 3987 RABIEGA Arkadiusz Warszawa (POL) P 1979 M-30
5644. 8036 RABIJAK Mariusz Gdynia (POL) P 1980 M-30
5645. 2636 RACHWAŁ Michał 12tri.pl (POL) P 1981 M-30
5646. 1725 RACIBORSKI Grzegorz Asseco Poland S.A. (POL) 1979 M-30
5647. 7094 RACŁAWSKI Piotr Oława (POL) 1978 M-30
5648. 5951 RĄCZKOWSKI Bartek Warszawa (POL) 1976 M-40
5649. 5651 RACZYŃSKI Krzysztof Bydgoszcz (POL) P 1960 M-50
5650. 4083 RACZYŃSKI Tomasz Kiełczów (POL) 1980 M-30
5651. 8141 RADA Ladislav MBO Strážske (SVK) P 1953 M-60
5652. 2731 RADAWIEC Kamil Szczecin (POL) 1978 M-30
5653. 4644 RADECKA Ilona GRUPA MALBORK (POL) P 1987 K-20
5654. 4556 RADECKI Wojciech Eskadra Masters (POL) 1971 M-40
5655. 4690 RADKOWSKI Konrad Lublin (POL) P 1970 M-40
5656. 4392 RADOMSKI Kamil POZYTYWNIE AKTYWNI (POL) P 1983 M-30
5657. 6732 RADOMSKI Kazimierz Aktywny Relaks (POL) 1963 M-50
5658. 8962 RADOMSKI Marcin TKKF Płock (POL) 1976 M-40
5659. 4094 RADOSZ Paweł Aktywny Dynów (POL) P 1989 M-20
5660. 2384 RADOWSKI Piotr Gdynia (POL) P 1988 M-20
5661. 2480 RADWAN Ramiz Maadi Runners (EGY) P 1981 M-30
5662. 5679 RADZICKI Wojciech SDG (POL) P 1980 M-30
5663. 2217 RADZIK Piotr Siemianowice Śląskie (POL) P 1980 M-30
5664. 6924 RADZIKOWSKI Andrzej Czosnów (POL) P 1981 M-30
5665. 6678 RADZIKOWSKI Jarosław Doctor&Doctor (POL) P 1963 M-50
5666. 8785 RADZIMIŃSKI Stefan Warszawa (POL) 1974 M-40
5667. 5409 RADZIMIRSKA Justyna Lubania (POL) 1991 K-20
5668. 7051 RADZIMOWSKI Sylwester MEDICOVER RUNNERS (POL) 1979 M-30
5669. 4525 RADZIWOŃCZYK Klaudia Kalety (POL) 1975 K-40
5670. 3933 RADZIWONOWSKI Bartosz Bartosz biega (POL) 1976 M-40
5671. 4491 RADZIWONOWSKI Krzysztof Białystok (POL) 1971 M-40
5672. 7862 RADZKI Tomasz Warszawa (POL) P 1975 M-40
5673. 2344 RADZYMIN Andrzej-jan www.parkwodny.hajnowka.pl (POL) B2 1953 M-60
5674. 8359 RAFAŁO Wojtek NAPRZÓD MŁOCINY (POL) 1971 M-40
5675. 2287 RAFLIK Sławomir gRUNwald team Poznań (POL) P 1978 M-30
5676. 1655 RAJCA Michal Juvenia Glucholazy (POL) P 1990 M-20
5677. 5804 RAJCHENBACH Robert Warszawa (POL) 1969 M-40
5678. 9027 RAJCHERT Joanna (POL) 1978 K-30
5679. 7384 RAJCZYBA Adam Cross wroclaw (POL) B1 1965 M-50
5680. 7509 RAJCZYBA Adam Wrocław (POL) 1992 M-20
5681. 3965 RAJEK Sebastian Tychy (POL) P 1976 M-40
5682. 6075 RAJEWSKA Anna Warszawa (POL) 1957 K-50
5683. 4140 RAJKOWSKI Przemysław EKIPA MARCINA (POL) P 1971 M-40
5684. 2269 RAJKOWSKI Walter Gdańsk (POL) 1981 M-30
5685. 2463 RĄK Mariusz PRO-RUN WROCŁAW (POL) P 1976 M-40
5686. 6621 RAKOCZY Marta Warszawa (POL) P 1979 K-30
5687. 2049 RAKOSI Timea Accenture (ROU) 1993 K-20
5688. 3330 RAKOWSKI Bartosz Hernik Team (POL) P 1979 M-30
5689. 5446 RAKOWSKI Piotr Włocławek (POL) P 1966 M-50
5690. 1070 RAŁOWIEC Andrzej RunGryf Gryfice (POL) P 1961 M-50
5691. 8552 RAMANAUSKAS Rimantas Vilkaviškis (LTU) 1954 M-60
5692. 2225 RAMANTSEVICH Ilya Minsk (BLR) P 1990 M-20
5693. 7827 RAMAZANAU Yury MinskRun (BLR) P 1987 M-20
5694. 7935 RAMOS GRANADO Álvaro Madrid (ESP) P 1989 M-20
5695. 3598 RAMOTOWSKI Marcin Jaktorów (POL) P 1976 M-40
5696. 3320 RAMS Tadeusz Team Wolbrom (POL) 1968 M-40
5697. 5373 RANISZEWSKI Paweł Żary (POL) 1962 M-50
5698. 2004 RAPCIA Arkadiusz KLUB BIEGACZA KAMIEN POMORSKI (POL) P 1976 M-40
5699. 1541 RASZOWSKI Bartłomiej Biegnę, żeby Bartek mógł biegać (POL) P 1982 M-30
5700. 5916 RASZPLA Ilona CIOTECZKI.PL (POL) P 1972 K-40
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.12491607666016 s

Sponsor główny: