ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K-20 K-30 K-40 K-50 K-60 K-70 K-80+
MĘŻCZYŹNI M-20 M-30 M-40 M-50 M-60 M-70 M-80+
Maraton (42.195 km) (08:44:58)
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 60  61  62 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 82 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Lp. Nr Start Nazwisko i Imię Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Dod. Data Kat.
6001. 1558 SAPIEJEWSKA Joanna TRZCIANY (POL) P 1981 K-30
6002. 5127 SAPIKOWSKI Mariusz Rozbiegany Goleniów (POL) P 1975 M-40
6003. 1941 SAPIŃSKI Mariusz Warszawa (POL) 1972 M-40
6004. 7506 SARAPUK Krzysztof ATC Cargo Gdynia (POL) 1970 M-40
6005. 2360 SARAT Ewa Tarnów (POL) P 1969 K-40
6006. 6841 SAROSIEK Tadeusz Gdańsk (POL) 1943 M-70
6007. 7591 SARZYŃSKI Adam Sonoco LPC Running Team (POL) P 1973 M-40
6008. 5825 SAS Dominik KB Florian Zajączki Drugie (POL) 1990 M-20
6009. 6705 SAS Henryk 4Run Team Piła (POL) 1978 M-30
6010. 8173 SASAK Kamil Jasło (POL) I P 1985 M-30
6011. 7526 SĄSIADEK Cezary Gdańsk (POL) P 1981 M-30
6012. 2539 SASIN Andrzej Team Kopeć (POL) P 1973 M-40
6013. 6305 SATORA Piotr Mińsk Mazowiecki (POL) 1965 M-50
6014. 1275 SAUERWALD Thomas Warszawa (GER) 1964 M-50
6015. 8267 SAUSAITIS Mindaugas ORLEN Lietuva (LTU) O5 pracownik 1969 M-40
6016. 8287 SAUSAITIS Mindaugas Orlen Lietuva (LTU) P O5 pracownik 1969 M-40
6017. 7947 SAWA Piotr Iron Team Szczecin (POL) P 1981 M-30
6018. 5962 SAWCZYN Rafał Grupetto Gorlice (POL) P 1988 M-20
6019. 4688 SAWERSKA Ela Bubba Gump RUN TEAM (POL) P 1983 K-30
6020. 1818 SAWICKA Joanna Wrocław (POL) 1982 K-30
6021. 5575 SAWICKI Bartosz JacekBiega Running Team (POL) 1982 M-30
6022. 2624 SAWICKI Eligiusz Złotów (POL) 1963 M-50
6023. 4615 SAWICKI Jacek Rososzyca (POL) P 1974 M-40
6024. 3591 SAWICKI Jan Czarny Las (POL) P 1997 M-20
6025. 2757 SAWICKI Michał Stargard (POL) P 1994 M-20
6026. 3707 SAWICKI Paweł Warszawa (POL) P 1968 M-40
6027. 5987 SAWICKI Paweł Zamość (POL) 1977 M-30
6028. 2629 SAWICKI Piotr AKL Ursynów (POL) 1974 M-40
6029. 4363 SAWICKI Piotr Warszawa (POL) 1967 M-40
6030. 2610 SAWICZ Kszysztof Poznań (POL) P 1966 M-50
6031. 8759 SAWOSZ Witalij Run4Fun (POL) P 1987 M-20
6032. 5613 SAWRASEWICZ Łukasz Fit Food Zone (POL) 1982 M-30
6033. 8294 SCHABEL Robert Leszno (POL) P O1 pracownik 1976 M-40
6034. 7544 SCHACHAR Tomer M&M (POL) P 1996 M-20
6035. 3727 SCHAEFER Radosław ByleDobiecOpole (POL) 1985 M-30
6036. 6309 SCHANDL Sabine Linz (AUT) P 1982 K-30
6037. 2377 SCHMOELDERS Heinz-willi Nettetal (GER) P 1953 M-60
6038. 3181 SCHRODER Patryk Zielona Góra (POL) P 1978 M-30
6039. 4168 SĘCZKOWSKI Grzegorz Szczecin (POL) P 1982 M-30
6040. 9020 SĘDŁAK Bartłomiej (POL) 1977 M-30
6041. 8143 SEDLÁK Jozef Revúca (SVK) P 1966 M-50
6042. 7237 SĘDŁAK Remigiusz Zamość (POL) P 1987 M-20
6043. 8144 SEDLÁKOVÁ KNOTKOVÁ Jana Revúca (SVK) P 1972 K-40
6044. 8632 SEDLAROVA Pavlina Brno (CZE) P 1991 K-20
6045. 2494 SEGUIN Maureen Serpentine (CAN) P 1979 K-30
6046. 8365 SĘK Grzegorz Warszawa (POL) P 1978 M-30
6047. 6670 SĘK Katarzyna WARSZAWA (POL) P 1979 K-30
6048. 1434 SĘK Krzysztof Złotokłos (POL) P 1976 M-40
6049. 2350 SĘK Zofia Warszawa (POL) P 1976 K-40
6050. 5550 SĘKALSKI Artur Warszawa (POL) P 1983 M-30
6051. 5743 SEKITA Łukasz Pruszków (POL) P 1987 M-20
6052. 4668 SĘKOWSKI Adam Białostocka Sekta Biegaczy (POL) 1973 M-40
6053. 9073 SEKOWSKI Marek KS Biegi Grodzisk Mazowiecki (POL) PZLA 1966 M-50
6054. 3636 SEKŚCIŃSKA Magda KS Łomżanie (POL) 1984 K-30
6055. 4819 SEKUŁA Mateusz Truskaw (POL) P 1994 M-20
6056. 8446 SEKUŁA Piotr Pruszków (POL) P 1983 M-30
6057. 5439 SELERSKI Krzysztof Polfa Tarchomin S.A. (POL) 1961 M-50
6058. 8139 SEMANKO František BK Steel Košice (SVK) P 1957 M-50
6059. 7356 SEMENIUK Andrij Warszawa (POL) P 1978 M-30
6060. 3530 SEMENIUK Justyna Pisz (POL) I P 1989 K-20
6061. 8286 SEMENIUK Łukasz Biała Podlaska (POL) P O1 pracownik 1996 M-20
6062. 8002 SEMESHKIN Kirill Moscow (RUS) P 1985 M-30
6063. 3412 SEMPER Piotr FUNDACJA EXODUS w SOSNOWCU (POL) 1972 M-40
6064. 2957 SEMPIK Robert PRO-RUN WROCŁAW (POL) 1973 M-40
6065. 5974 SENATOR Artur Warszawa (POL) 1984 M-30
6066. 1483 SENATORSKI Piotr Warszawa (POL) P 1961 M-50
6067. 2812 SENDA Michał Kobyłka (POL) P 1976 M-40
6068. 4912 SENDRA Agnieszka Night Runners (POL) 1989 K-20
6069. 1701 SERAFIN Adam NGB KORONA LEGNICA (POL) P 1957 M-50
6070. 6090 SERAFIN Daniel Biegamy dla Zdrowia Łomża (POL) 1986 M-30
6071. 3637 SERAFIN Piotr Radom (POL) 1989 M-20
6072. 8879 SEREMAK Paweł SIŁY POWIETRZNE (POL) P 1982 M-30
6073. 7150 SERGIEJCZUK Jolanta IzerskaGrupaBiegowa/Interferie/ŚwieradówZdrój (POL) P 1980 K-30
6074. 1958 SERKOWSKI Piotr KP PSP Tczew (POL) P 1976 M-40
6075. 3261 SEROCKI Adam Active Malbork (POL) 1973 M-40
6076. 4983 SEROCKI Piotr Markowi Biegacze (POL) 1977 M-30
6077. 3199 SERWAN Piotr Jadowniki (POL) P 1988 M-20
6078. 1940 SERWAŃSKI Tomasz Warszawa (POL) 1980 M-30
6079. 7242 SERWATKA Lech Warszawa (POL) 1975 M-40
6080. 6449 SERWATKA Tomasz AŚ Warszawa-Służewiec (POL) 1987 M-20
6081. 6438 SERWICKI Michał Zawiercie (POL) 1994 M-20
6082. 2280 SERWIN Marcin Warszawa (POL) 1982 M-30
6083. 3491 SERWIŃSKI Radek Trinergy Team (POL) 1982 M-30
6084. 1308 SERZYSKO Łukasz Warszawa (POL) P 1990 M-20
6085. 4373 SEWAILEM Sophie Maadi Runners (EGY) 1967 K-40
6086. 6803 SEWERYN Andrzej WAMPOL Mysłowice (POL) P 1978 M-30
6087. 2008 SHAMIR Alon Extrim (Izrael) P 1969 M-40
6088. 7831 SHCERBAK Ilia MinskRun (Izrael) P 1981 M-30
6089. 6027 SHCHENSNA-RADZIKOVSKA Halyna KB Sobótka (UKR) 1981 K-30
6090. 37 SHEGUMO Yared AZS-AWF Warszawa (POL) PZLA 1983 M-30
6091. 5323 SHEHATA M.mohamed el kordy Maadi Runners (EGY) P 1992 M-20
6092. 5766 SHEMESH Meir M&M (POL) P 1969 M-40
6093. 1386 SHYLA Aliaksandr Run4Fun.by (BLR) P 1987 M-20
6094. 8370 SIARHEI Savinich TRI-O (RUS) 1983 M-30
6095. 2181 SIATA Daniel parkrun Chrzanów (POL) P 1976 M-40
6096. 2163 SIATKA Krzesimir Lublin (POL) P 1985 M-30
6097. 1526 SIATKA Piotr Kraków (POL) P 1989 M-20
6098. 5711 SIATKOWSKI Robert Ambient System (POL) P 1973 M-40
6099. 1875 SIAU Peggy MAADI RUNNERS (Malezja) P 1970 K-40
6100. 1753 SIBIGA Dariusz Szelest Sadyba (POL) 1964 M-50
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.13558006286621 s

Sponsor główny: