ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K-20 K-30 K-40 K-50 K-60 K-70 K-80+
MĘŻCZYŹNI M-20 M-30 M-40 M-50 M-60 M-70 M-80+
Maraton (42.195 km) (08:44:58)
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 63  64  65 66 . . . . . . . . . . . . . . 81 82 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Lp. Nr Start Nazwisko i Imię Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Dod. Data Kat.
6301. 4824 SOBIERAJSKI Krzysztof Warszawa (POL) 1979 M-30
6302. 2914 SOBIERALSKI Rafał brzoza bydgoska (POL) P 1974 M-40
6303. 3284 SOBIERSKI Wojciech HAKUNA MATATA :) (POL) P 1978 M-30
6304. 4164 SOBIESIAK Rafał Warszawa (POL) I 1981 M-30
6305. 3588 SOBKA Zbigniew Lubin (POL) P 1979 M-30
6306. 2902 SOBKOWIAK Ewa Brylant Kórnik (POL) 1963 K-50
6307. 3244 SOBKOWSKI Krzysztof niezrzeszony (POL) 1985 M-30
6308. 3484 SOBOCIŃSKI Grzegorz Bydgoszcz (POL) P 1983 M-30
6309. 3939 SOBOCIŃSKI Michał PLAY (POL) 1978 M-30
6310. 3294 SOBÓL Kamil Dęblin (POL) P 1983 M-30
6311. 4177 SOBÓL Krzysztof LKB RUDNIK (POL) 1963 M-50
6312. 6273 SOBOLEWSKI Jakub GetRun (POL) 1977 M-30
6313. 2792 SOBOLEWSKI Rafał 4Run Pińczów (POL) P 1977 M-30
6314. 6682 SOBOLSKI Marcin Częstochowa (POL) 1980 M-30
6315. 2579 SOBORSKI Grzegorz 11 Mazurski Pułk Artylerii (POL) 1984 M-30
6316. 7171 SOBORSKI Krzysztof olkusz (POL) P 1977 M-30
6317. 2129 SOBUSIAK Jan Suchy Las (POL) P 1972 M-40
6318. 2574 SOCHA Aleksandra PRUSZCZ GDAŃSKI (POL) P 1988 K-20
6319. 6118 SOCHA Jarosław Warszawa (POL) 1970 M-40
6320. 4557 SOCHA Marcin K&M (POL) P 1978 M-30
6321. 7660 SOCHA Marcin Aktywny Dynów (POL) P 1985 M-30
6322. 3810 SOCHA Piotr DĄBROWA GÓRNICZA (POL) P 1981 M-30
6323. 2908 SOCHA Tomasz KKB MOSiR KROSNO (POL) 1970 M-40
6324. 8004 SOIŃSKI Błażej Party Camp (POL) P 1987 M-20
6325. 7056 SOJDA Mariola CKS Budowlani Częstochowa (POL) 1982 K-30
6326. 1342 SOJKA Jakub Wrocław (POL) P 1985 M-30
6327. 4082 SÓJKA Paweł Warszawa (POL) 1958 M-50
6328. 7592 SOKÓŁ Krzysiek Kraków (POL) P 1977 M-30
6329. 5871 SOKÓŁ Rafał Szczecin (POL) 1976 M-40
6330. 8731 SOKÓŁ Sylwia Warszawa (POL) 1978 K-30
6331. 8676 SOKÓŁ Tomasz Warszawa (POL) P 1978 M-30
6332. 6570 SOKOLENKO Oleksandr KM Running Club (POL) P 1990 M-20
6333. 2416 SOKOLIK Wiktor Sulejówek (POL) P 1985 M-30
6334. 5708 SOKOŁOWSKA Marta ATP Augustów (POL) P 1973 K-40
6335. 3263 SOKOŁOWSKI Dariusz Małkinia Górna (POL) P 1986 M-30
6336. 3210 SOKOŁOWSKI Jacek Warszawa (POL) P 1979 M-30
6337. 2047 SOKOŁOWSKI Marian Warszawa (POL) 1948 M-60
6338. 6048 SOKOŁOWSKI Roman Cross Krapkowice (POL) 1960 M-50
6339. 7136 SOKOŁOWSKI Zbigniew Kraków (POL) P 1969 M-40
6340. 1539 SOLAREK Krzysztof Dzikie Dziki Gorzów Wlkp. (POL) P 1987 M-20
6341. 8023 SOLARZ Christopher CPTC (POL) P 1978 M-30
6342. 3335 SOLECKI Marcin Rzeszów (POL) P 1984 M-30
6343. 6716 SOLIŃSKI Grzegorz Bobrowiec (POL) P 1977 M-30
6344. 3678 SOLIWODA Mirosław skierniewice (POL) 1973 M-40
6345. 1118 SOLLEVELD Gerben Rotterdam Atletiek (NED) P 1987 M-20
6346. 2915 SOŁOGUBA Kornel Szczecin (POL) P 1990 M-20
6347. 2871 SOLOVIY Liliya Lviv (Lwow) (UKR) P 1984 K-30
6348. 1854 SOŁTYS Bartłomiej ESOX Extremalna Przygoda (POL) P 1973 M-40
6349. 3554 SOŁTYS Krzysztof Wilkołaz (POL) P 1985 M-30
6350. 7470 SOŁTYS Sebastian Gdynia (POL) P 1978 M-30
6351. 7855 SOŁTYSIAK Paweł MOYA Running Team (POL) P 1974 M-40
6352. 6827 SOŁTYSIK Anna Night Runners (POL) P 1988 K-20
6353. 7044 SOŁTYSIK Jarosław TKKF Łabędź Zbąszyń (POL) P 1972 M-40
6354. 1921 SORIN Maftei Otopeni (ROU) P 1980 M-30
6355. 4705 SOSIŃSKI Tomasz SZWAGRY TEAM GNIEZNO (POL) 1975 M-40
6356. 7478 SOSNA Andrzej BBL Łódź (POL) P 1966 M-50
6357. 3994 SOSNA Barbara Grupa Malbork (POL) P 1986 K-30
6358. 1049 SOSNA Kamil Ćwiklice (POL) P 1989 M-20
6359. 5046 SOSNOWSKA Bożena BIEGAJĄCY TCZEW (POL) P 1972 K-40
6360. 5044 SOSNOWSKI Jarosław BIEGAJĄCY TCZEW (POL) 1972 M-40
6361. 5352 SOSNOWSKI Krzysztof Gimnazjum nr 5 Bydgoszcz (POL) P 1979 M-30
6362. 1287 SOSNOWSKI Robert Hajnówka (POL) 1975 M-40
6363. 4268 SOSZYŃSKI Mikołaj Creative Answer (POL) 1983 M-30
6364. 8104 SOŚNIAK Iwona Tomice (POL) P 1974 K-40
6365. 8102 SOŚNIAK Jacek Tomice (POL) 1971 M-40
6366. 8521 SOŚNIERZ Jakub Zachrzaniamy (POL) 1976 M-40
6367. 8522 SOŚNIERZ Monika Zachrzaniamy (POL) 1975 K-40
6368. 5529 SOTNICZUK Cezary UNTS Warszawa (POL) 1963 M-50
6369. 1510 SOTOWSKA Barbara Warszawa (POL) P 1983 K-30
6370. 5981 SOVAN Marat Vitebsk (BLR) P 1991 M-20
6371. 6898 SOWA Anna Warszawa (POL) 1977 K-30
6372. 2005 SOWA Dariusz Rzeszowskie Gazele i Gepardy (POL) P 1961 M-50
6373. 1733 SOWIŃSKI Jędrzej Rembertów Team (POL) P 1995 M-20
6374. 1514 SOWIŃSKI Paweł Legendary Kuźnia (POL) P 1984 M-30
6375. 1659 SOWIŃSKI Paweł Gdynia (POL) 1979 M-30
6376. 7865 SOWIŃSKI Piotr morad.pl (POL) 1971 M-40
6377. 3463 SOWISZ Adrianna SOWISZ TEAM (POL) P 1995 K-20
6378. 3465 SOWISZ Cezary SOWISZ TEAM (POL) P 1967 M-40
6379. 3466 SOWISZ Danuta SOWISZ TEAM (POL) P 1971 K-40
6380. 1836 SPALIK Mariusz MTS Hamer Miastko (POL) P 1972 M-40
6381. 3683 SPALIŃSKA Kamila Warszawa (POL) P 1978 K-30
6382. 3222 SPALIŃSKA-PIETRULIŃSKA Wiktoria Fundacja Zdrowa Rodzinka (POL) P 1982 K-30
6383. 6034 SPECHT Mikołaj Biegam Bo Lubię Warszawa (POL) 1976 M-40
6384. 1259 SPICZAK-BRZEZIŃSKI Michał SENSEclub (POL) 1980 M-30
6385. 2108 SPICZAK-BRZEZIŃSKI Paweł TwojeSchody.pl (POL) 1990 M-20
6386. 2839 SPILLER Ivo grinava (SVK) 1964 M-50
6387. 7424 SPÓLNIK Stanisław Krak.Klub Cross 'Lajkonik' (POL) B2 1951 M-60
6388. 2441 SPOREK Filip Gdańsk (POL) P 1979 M-30
6389. 8432 SPRENGEL Piotr A.K.B. MORT! (POL) P 1989 M-20
6390. 2050 SPYCHAŁA Andrzej POZNAŃ (POL) P 1979 M-30
6391. 1931 SPYCHALSKI Zbigniew BRAK - INDYWIDUALNIE (POL) 1962 M-50
6392. 6198 SPYTEK Justyna Warszawa (POL) P 1980 K-30
6393. 1035 SROCZYŃSKI Bogusław Bogatynia (POL) 1961 M-50
6394. 5965 SROCZYŃSKI Rafał Stowarzyszenie Krasnystaw Biega (POL) B2 1970 M-40
6395. 7427 SROKA Artur Niepołomice Biegają (POL) P 1977 M-30
6396. 7813 SROKA Ewa s&s team (POL) 1975 K-40
6397. 7814 SROKA Grzegorz olkuszbiega.pl (POL) 1977 M-30
6398. 6842 SROKA Krystian PCE BRZESKO (POL) P 1979 M-30
6399. 5357 SROKA Wojciech wiolinkaibemol.pl (POL) P 1974 M-40
6400. 7395 SROKA Zbigniew Skrzyszów (POL) 1969 M-40
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.1275749206543 s

Sponsor główny: