ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K-20 K-30 K-40 K-50 K-60 K-70 K-80+
MĘŻCZYŹNI M-20 M-30 M-40 M-50 M-60 M-70 M-80+
Maraton (42.195 km) (08:44:58)
Strona  1  2 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 70 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Lp. Nr Start Nazwisko i Imię Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Dod. Data Kat.
1. 3414 AARTS Diederik Izabelin Runners (POL) P 1971 M-40
2. 5027 ABRAMCZYK Adam WARSZAWA (POL) 1976 M-40
3. 3234 ABRAMCZYK Robert Warszawa (POL) 1969 M-40
4. 8814 ABRAMEK Tomasz Jabłonna (POL) P 1982 M-30
5. 6509 ABUCEWICZ Waldemar MKS Władysławowo (POL) P 1959 M-50
6. 7585 ACHILLIDES Stephanos YERMASOGIA (CYP) P 1967 M-40
7. 7498 ADACH Kazimierz CZARNI SŁUPSK (POL) P 1957 M-50
8. 2581 ADAMCZAK Grzegorz Travois (POL) P 1980 M-30
9. 8835 ADAMCZAK Łukasz Warszawa (POL) P 1984 M-30
10. 3893 ADAMCZEWSKI Marek Piaseczno (POL) 1970 M-40
11. 1042 ADAMCZEWSKI Michał Dąbrówka (POL) 1976 M-40
12. 2515 ADAMCZYK Andrzej Andrzej (POL) P 1981 M-30
13. 1148 ADAMCZYK Artur Pitosz i nie ma Lipy (POL) P 1983 M-30
14. 8034 ADAMCZYK Dariusz Time4Mobi (POL) P 1970 M-40
15. 1724 ADAMCZYK Mariusz ALTOM GNIEZNO (POL) 1973 M-40
16. 8392 ADAMCZYK Mirosław Siemianowice Śląskie (POL) P 1970 M-40
17. 5747 ADAMCZYK Paweł RR RUNNERS (POL) P 1986 M-30
18. 2289 ADAMCZYK Piotr Drewne Kocury (POL) P 1990 M-20
19. 7735 ADAMCZYK Przemysław KB ERGO (POL) 1977 M-30
20. 5785 ADAMCZYK Zbigniew KB BiegamBoLubię Pasłęk (POL) 1970 M-40
21. 4187 ADAMIEC Konrad Zagnańsk (POL) P 1990 M-20
22. 2835 ADAMIK Wiktor Gdańsk (POL) 1970 M-40
23. 3607 ADAMKIEWICZ Mariusz Malinowa Mamba Team (POL) P 1983 M-30
24. 3371 ADAMOWICZ Daniel Niebuszewo (POL) 1984 M-30
25. 2126 ADAMOWICZ Piotr F3Team (POL) P 1976 M-40
26. 6553 ADAMOWICZ Przemysław Drużyna TVN (POL) P 1985 M-30
27. 6 ADAMS Liam Athletics Essendon (AUS) 1986 M-30
28. 8705 ADAMS Liam Athletics Essendon (AUS) P 1986 M-30
29. 8996 ADAMSKI Grzegorz JANO Technika Sanitarna (POL) P 1980 M-30
30. 7024 ADAMSKI Krzysztof Zabrze (POL) P 1985 M-30
31. 8841 ADAMSKI Maciej 42 Do Szczęścia (POL) 1994 M-20
32. 1114 ADAMSKI Tomasz KIBOLE W BIEGU (POL) P 1986 M-30
33. 4884 ADAMSKI Wojciech Wrocław (POL) 1950 M-60
34. 8496 ADAMUS Jakub BBL KRAKÓW (POL) P 1990 M-20
35. 3472 ADAMUS Łukasz Kęckie Harpagany (POL) P 1991 M-20
36. 7705 ADAMUSIAK Sławomir Zasuwajki (POL) P 1976 M-40
37. 1400 ADAŚ Łukasz NN IP TFI RUNNING TEAM (POL) P 1979 M-30
38. 1976 ADRIAANSEN Dave Almere (NED) P 1977 M-30
39. 5382 AKRANAVICIUS Saulius Kaunas (LTU) 1984 M-30
40. 8589 AKSAMIT Jakub Fanatyk Konary (POL) 1988 M-20
41. 1909 AKSIUCIK Arkadiusz GTECH RUNNING TEAM (POL) 1981 M-30
42. 3823 ALA-HONKOLA Jussi Kuortaneen Kunto (FIN) P 1981 M-30
43. 7380 ALASHMONI Mohsen Maadi Runners (EGY) P 1951 M-60
44. 2519 ALBECKI Witold AKKUS (POL) P 1972 M-40
45. 7920 ALBERSKI Przemysław Podaj Owca (POL) 1986 M-30
46. 5982 ALCHIMOWICZ Krzysztof PMCG Piaseczno (POL) 1966 M-50
47. 5395 ALEKSANDROWICZ Krzysztof Unilever Poznań (POL) P 1983 M-30
48. 7266 ALEKSIUK Marcin Siedlce (POL) P 1986 M-30
49. 3845 ALEXANDRU Covdii Drochia (MDA) P 1976 M-40
50. 8386 ALICHNIEWICZ Michał 4Run Team Piła (POL) P 1979 M-30
51. 6392 ALIMJANOV Nodir Starachowice (UZB) P 1997 M-20
52. 7365 AMBROSIO Antonio ottaviano (ITA) P 1957 M-50
53. 7778 AMBROZIAK Marcin 15 GIŻYCKA BRYGADA ZMECHANIZOWANA (POL) P 1985 M-30
54. 8083 AMINPOUR Ata Trakhtor (Iran) P 1970 M-40
55. 1465 ANDERS Daniel warszawa (POL) I 1979 M-30
56. 6911 ANDERSEN Ole Copenhagen (POL) P 1974 M-40
57. 6036 ANDERSZ Ryszard Team Pleszew (POL) 1968 M-40
58. 4 ANDOM Mulue Erytrea (Erytrea) 1991 M-20
59. 5320 ANDREICHYK Aleh Grodnooblsport (BLR) 1973 M-40
60. 1391 ANDRES GARCIA Oscar PAURUNNER (ESP) P 1971 M-40
61. 6518 ANDROSIUK Tomasz Hajnówka biega (POL) P 1980 M-30
62. 1484 ANDRUSIUK Piotr BLStream (POL) P 1975 M-40
63. 6883 ANDRUSZKIEWICZ Andrzej Gliwice (POL) P 1977 M-30
64. 8442 ANDRUSZKIEWICZ Arkadiusz Tychy (POL) P 1978 M-30
65. 5598 ANDRZEJCZAK Mariusz Agrolok Sport Team (POL) P 1973 M-40
66. 3981 ANDRZEJCZAK Tomasz Groszek (POL) 1988 M-20
67. 6307 ANDRZEJEWSKI Artur KOŁO (POL) P 1979 M-30
68. 6508 ANDRZEJEWSKI Łukasz Konin (POL) P 1981 M-30
69. 3692 ANDRZEJEWSKI Maciej Gablociarze (POL) 1973 M-40
70. 6718 ANDRZEJEWSKI Piotr Warszawa (POL) P 1980 M-30
71. 4790 ANGIEL Władysław TKKF Kolejarz Bydgoszcz (POL) 1937 M-70
72. 9058 ANIELSKI Przemysław (POL) P 1978 M-30
73. 2917 ANIKIEJ Maciej Gorzów Wielkopolski (POL) P 1990 M-20
74. 4877 ANIKIEJ Maciej Zaścianki (POL) 1985 M-30
75. 8100 ANIKIEJ Pawel Mercedes-Benz Team (POL) 1972 M-40
76. 1089 ANIOŁ Gabriel Teatr IMKA (POL) 1990 M-20
77. 6796 ANIOŁ Krzysztof KU AZS UJK Kielce (POL) 1990 M-20
78. 1388 ANIOŁ Michał Warszawa (POL) 1986 M-30
79. 8526 ANIOŁA Bartosz VEROBA (POL) P 1979 M-30
80. 6742 ANIOŁEK Jan Ożarów Mazowiecki (POL) 1981 M-30
81. 3060 ANTCZAK Grzegorz Poznań (POL) P 1960 M-50
82. 6197 ANTCZAK Jakub Władysławów (POL) P 1987 M-20
83. 2023 ANTONIEWICZ Paweł Mokrsko (POL) P 1974 M-40
84. 5207 ANTONÓW Piotr Turek (POL) 1970 M-40
85. 3547 ANTONOWICZ Wojciech Szczecin (POL) P 1964 M-50
86. 3527 ANTOS Dawid Belchow (POL) 1991 M-20
87. 1593 ANTOSIK Bartosz Warszawa (POL) 1971 M-40
88. 6995 ANTUSZEWSKI Michał BiegoStok (POL) 1991 M-20
89. 8546 ANUSZEWSKI Tomasz Grodzisk Mazowiecki (POL) 1969 M-40
90. 2826 ANZEL Jerzy Brodnica (POL) P 1966 M-50
91. 3149 APPEL Björn Catch us if you can Rodgau (GER) P 1983 M-30
92. 5985 ARCISZEWSKI Tomek wodmax (POL) 1968 M-40
93. 6885 ARKE Daniel Warszawa (POL) P 1978 M-30
94. 4700 ARONSSON Peter IK Akele (SWE) P 1981 M-30
95. 8419 ARTSIKHOVICH Aliaksandr Amatar (POL) P 1972 M-40
96. 5048 ARTYSZUK Mirosław Warszawa (POL) 1960 M-50
97. 4768 ARZIAIEV Oleksandr KM Running Club (Kyiv) (UKR) 1976 M-40
98. 2801 ARZOGLOU Charalampos THESSALONIKH (GRE) P 1963 M-50
99. 4167 ASAYEVICH Roman Amatar (BLR) B2 1964 M-50
100. 2241 ASŁANOWICZ Marcin Warszawa (POL) P 1975 M-40
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.10027599334717 s

Sponsor główny: