ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K-20 K-30 K-40 K-50 K-60 K-70 K-80+
MĘŻCZY¬NI M-20 M-30 M-40 M-50 M-60 M-70 M-80+
Maraton (42.195 km) (08:44:58) - 5 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 32  33  34 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 68 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Data Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
3201 5678 TRZEPIZUR Marcin Mafia Team Lubliniec (POL) 1981 P 2987 M-30 (1054) 00:29:47 +14:24 00:26:03 09:14:45.77
3202 7648 KOWALSKI Daniel Deutsche Bank Marathon Team (POL) 1972 P 2988 M-40 (925) 00:29:47 +14:24 00:26:27 09:14:45.86
3203 8535 PANCER Michał OXYGEN FITNESS CLUB (POL) 1995 2989 M-20 (413) 00:29:48 +14:25 00:26:41 09:14:46.12
3204 1979 KUNCEWICZ Anna Suchy Dwór (POL) 1978 215 K-30 (90) 00:29:48 +14:25 00:26:39 09:14:46.15
3205 3323 SIEMIENIEC Marcin GPO Marathon Group (POL) 1988 P 2990 M-20 (358) 00:29:48 +14:25 00:25:57 09:14:46.16
3206 7585 ACHILLIDES Stephanos YERMASOGIA (CYP) 1967 P 2991 M-40 (1170) 00:29:48 +14:25 00:27:21 09:14:46.24
3207 3004 JEZNACH Mirosław Kurzętnik (POL) 1976 I P 2992 M-40 (730) 00:29:48 +14:25 00:25:23 09:14:46.25
3208 1477 LISTOSZ Piotr Piła (POL) 1970 P 2993 M-40 (1005) 00:29:48 +14:25 00:26:43 09:14:46.34
3209 8173 SASAK Kamil Jasło (POL) 1985 I P 2994 M-30 (1196) 00:29:48 +14:25 00:26:39 09:14:46.38
3210 5422 PRUSINOWSKI Marek Zalasewo (POL) 1976 P 2995 M-40 (988) 00:29:48 +14:25 00:26:39 09:14:46.44
3211 4257 DYMEK Karol Warszawa (POL) 1983 P 2996 M-30 (1286) 00:29:48 +14:25 00:26:57 09:14:46.48
3212 2914 SOBIERALSKI Rafał brzoza bydgoska (POL) 1974 P 2997 M-40 (936) 00:29:48 +14:25 00:26:30 09:14:46.51
3213 3245 CZUBA Adam Boot Camp Polska (POL) 1975 P 2998 M-40 (1146) 00:29:48 +14:25 00:27:13 09:14:46.60
3214 8265 TYC Bogusław Płock (POL) 1967 P O56 pracownik 2999 M-40 (1282) 00:29:48 +14:25 00:27:49 09:14:46.74
3215 2525 FLIS Dariusz BORN TO RUN (POL) 1972 3000 M-40 (1111) 00:29:48 +14:25 00:27:06 09:14:46.75
3216 6179 DEINIUK Roman InTravel.net (UKR) 1992 3001 M-20 (364) 00:29:48 +14:25 00:26:00 09:14:46.96
3217 8574 ETTINGER Paweł Bydgoszcz (POL) 1987 P 3002 M-20 (410) 00:29:48 +14:25 00:26:38 09:14:46.97
3218 1106 JUKIEL Jarosław Warszawa (POL) 1969 3003 M-40 (1277) 00:29:48 +14:25 00:27:47 09:14:46.98
3219 5367 PINGOT Paweł Zielona Góra (POL) 1979 P 3004 M-30 (1127) 00:29:49 +14:26 00:26:26 09:14:47.15
3220 8436 NIKOŁAJUK Mikołaj Białystok (POL) 1959 3005 M-50 (244) 00:29:49 +14:26 00:26:30 09:14:47.23
3221 7040 MISTRY Manoj St. Pauli triathlon club (GBR) 1988 P 3006 M-20 (414) 00:29:49 +14:26 00:26:41 09:14:47.29
3222 4332 ZIENKIEWICZ Jan ¦winouj¶cie (POL) 1976 P 3007 M-40 (1271) 00:29:49 +14:26 00:27:47 09:14:47.30
3223 5745 MARKOWSKI Przemysław Miechowicka Grupa Biegowa (POL) 1991 3008 M-20 (512) 00:29:49 +14:26 00:27:48 09:14:47.30
3224 7150 SERGIEJCZUK Jolanta IzerskaGrupaBiegowa/Interferie/¦wieradówZdrój (POL) 1980 P 216 K-30 (93) 00:29:49 +14:26 00:26:43 09:14:47.30
3225 8075 JODŁOWSKI Tomasz Jabłonna (POL) 1973 P 3009 M-40 (1128) 00:29:49 +14:26 00:27:09 09:14:47.39
3226 2587 WOLLNY Kamil Easy Run (POL) 1992 P O26 3010 M-20 (378) 00:29:49 +14:26 00:26:15 09:14:47.45
3227 1162 BŁASIK Krzysztof camouflage_shop (POL) 1973 3011 M-40 (929) 00:29:49 +14:26 00:26:29 09:14:47.51
3228 3058 KOPICZKO Zbigniew Białe Mi¶ki Suwałki (POL) 1972 P 3012 M-40 (976) 00:29:49 +14:26 00:26:37 09:14:47.51
3229 3249 FUS Maciej Rzeszow (POL) 1985 P 3013 M-30 (1119) 00:29:49 +14:26 00:26:23 09:14:47.59
3230 1865 BADULA Mateusz Długołęka (POL) 1981 3014 M-30 (1217) 00:29:49 +14:26 00:26:43 09:14:47.62
3231 2826 ANZEL Jerzy Brodnica (POL) 1966 P 3015 M-50 (293) 00:29:49 +14:26 00:27:10 09:14:47.64
3232 6130 MIKOŁAJCZYK Maciej PET SUPPLIES POLSKA (POL) 1980 P 3016 M-30 (1298) 00:29:49 +14:26 00:27:00 09:14:47.73
3233 6410 KU¦PIT Przemek Łęczna (POL) 1987 3017 M-20 (459) 00:29:49 +14:26 00:27:10 09:14:47.95
3234 2621 KORDULA Paweł Radom (POL) 1980 P 3018 M-30 (1201) 00:29:50 +14:27 00:26:40 09:14:48.10
3235 8394 MICHALSKI Dariusz Biegnę, żeby Bartek mógł biegać (POL) 1966 P 3019 M-50 (235) 00:29:50 +14:27 00:26:25 09:14:48.11
3236 4248 JEŻOWSKI Jacek Lublin (POL) 1971 3020 M-40 (999) 00:29:50 +14:27 00:26:41 09:14:48.20
3237 6677 SKIBA Andrzej Zielona Góra (POL) 1975 P 3021 M-40 (992) 00:29:50 +14:27 00:26:40 09:14:48.31
3238 8286 SEMENIUK Łukasz Biała Podlaska (POL) 1996 P O1 pracownik 3022 M-20 (396) 00:29:50 +14:27 00:26:31 09:14:48.39
3239 1649 SIEPRAWSKI Mariusz BRAK - INDYWIDUALNIE (POL) 1973 3023 M-40 (1135) 00:29:50 +14:27 00:27:11 09:14:48.49
3240 5854 PRZYBYLAK Tomasz PrzeĽmierowo (POL) 1974 3024 M-40 (923) 00:29:50 +14:27 00:26:27 09:14:48.50
3241 5169 GRZEGOREK Jakub RADZYMIN RUN TEAM (POL) 1974 3025 M-40 (1281) 00:29:50 +14:27 00:27:49 09:14:48.53
3242 8327 ZALEWSKI Dawid Częstochowa (POL) 1987 3026 M-20 (389) 00:29:50 +14:27 00:26:24 09:14:48.53
3243 6710 KILINGER Grzegorz ¦widnica (POL) 1979 P 3027 M-30 (1197) 00:29:50 +14:27 00:26:39 09:14:48.61
3244 1626 KOZŁOWSKA Agata Pabianice (POL) 1987 P 217 K-20 (56) 00:29:50 +14:27 00:26:26 09:14:48.63
3245 3682 ¦WIˇTKOWSKI Łukasz Running Bears Lubawa (POL) 1984 3028 M-30 (1244) 00:29:50 +14:27 00:26:49 09:14:48.70
3246 4528 STRZELECKI Konrad Kruszyn (POL) 1973 3029 M-40 (910) 00:29:50 +14:27 00:26:23 09:14:48.71
3247 1480 KACPRZAK Kamil ¦rem (POL) 1993 P 3030 M-20 (484) 00:29:50 +14:27 00:27:29 09:14:48.73
3248 5088 GŁUCHOWSKI Przemek ŻYCHLIN (POL) 1976 3031 M-40 (897) 00:29:50 +14:27 00:26:18 09:14:48.89
3249 1080 RUTKOWICZ Michał Toruń (POL) 1980 3032 M-30 (1405) 00:29:51 +14:28 00:27:26 09:14:49.05
3250 2848 NIED¬WIECKI Paweł Running Bears Lubawa (POL) 1983 3033 M-30 (1247) 00:29:51 +14:28 00:26:50 09:14:49.28
3251 1657 PIESZAŁA Maciej Poznań (POL) 1987 P 3034 M-20 (424) 00:29:51 +14:28 00:26:47 09:14:49.30
3252 3339 NIED¬WIECKI Piotr Running Bears Lubawa (POL) 1983 3035 M-30 (1248) 00:29:51 +14:28 00:26:50 09:14:49.35
3253 8688 SKRZYDŁO Jarosław Asseco Active Team (POL) 1983 3036 M-30 (1261) 00:29:51 +14:28 00:26:52 09:14:49.64
3254 2806 KALUŻNY Grzegorz Pomiechówek (POL) 1964 3037 M-50 (257) 00:29:51 +14:28 00:26:41 09:14:49.67
3255 7860 TOMASZEWSKI Marcin NEW BALANCE ESKA TEAM (POL) 1968 P 3038 M-40 (1056) 00:29:51 +14:28 00:26:52 09:14:49.72
3256 6802 JACHYMEK Karina BIEGam Bo Lubię Z±bki TEAM (POL) 1985 P 218 K-30 (136) 00:29:51 +14:28 00:27:43 09:14:49.79
3257 6499 ZDEB Przemysław GET RUN (POL) 1981 P 3039 M-30 (1218) 00:29:51 +14:28 00:26:43 09:14:49.81
3258 4677 DWULIT Dariusz MTS Hamer Miastko (POL) 1970 3040 M-40 (1112) 00:29:51 +14:28 00:27:06 09:14:49.95
3259 2867 SZCZYGIEŁ Mateusz Ostrowiec ¦więtokrzyski (POL) 1988 P 3041 M-20 (418) 00:29:52 +14:29 00:26:43 09:14:50.02
3260 1396 KICIŃSKI Wiesław Warszawa (POL) 1955 P 3042 M-60 (44) 00:29:52 +14:29 00:26:48 09:14:50.04
3261 4616 MAJEWSKI Andrzej MTS Hamer Miastko (POL) 1970 3043 M-40 (1114) 00:29:52 +14:29 00:27:07 09:14:50.12
3262 6752 WOJTKIEWICZ Kajetan FOTA DIRECT (POL) 1968 3044 M-40 (1131) 00:29:52 +14:29 00:27:10 09:14:50.19
3263 4034 WOJCIECHOWSKI Tomasz SOHO Body Spirit (POL) 1978 3045 M-30 (1439) 00:29:52 +14:29 00:27:33 09:14:50.28
3264 3288 MIESZKÓW Krzysztof Białystok (POL) 1977 P 3046 M-30 (1290) 00:29:52 +14:29 00:26:58 09:14:50.33
3265 5719 SULEJ Michał KB BIała Biega (POL) 1982 3047 M-30 (1307) 00:29:52 +14:29 00:27:03 09:14:50.36
3266 2593 WOJTAS Marcin Borkowo (POL) 1982 P 3048 M-30 (1305) 00:29:52 +14:29 00:27:01 09:14:50.46
3267 6824 TROJANOWSKI Rafał BIEGam Bo Lubię Z±bki TEAM (POL) 1991 P 3049 M-20 (506) 00:29:52 +14:29 00:27:44 09:14:50.54
3268 6487 ŁAPIŃSKI Zenon Warszawa (POL) 1955 3050 M-60 (39) 00:29:52 +14:29 00:26:31 09:14:50.55
3269 5869 BUHL Łukasz Miasteczko ¦l±skie (POL) 1989 3051 M-20 (369) 00:29:52 +14:29 00:26:07 09:14:50.61
3270 4779 JAWORSKI Łukasz warszawa (POL) 1983 3052 M-30 (1154) 00:29:52 +14:29 00:26:31 09:14:50.69
3271 8692 IWANIAK Dagmara Medicover Runners (POL) 1984 219 K-30 (95) 00:29:52 +14:29 00:26:43 09:14:50.72
3272 4512 BIŁYK Michał Mała Wie¶ (POL) 1987 3053 M-20 (392) 00:29:52 +14:29 00:26:26 09:14:50.90
3273 6528 CHOJECKI Paweł Siedlce (POL) 1971 P 3054 M-40 (1018) 00:29:52 +14:29 00:26:45 09:14:50.97
3274 1389 FURTAK Adam Nowy Dwór Mazowiecki (POL) 1977 3055 M-30 (1212) 00:29:52 +14:29 00:26:41 09:14:50.98
3275 6413 WALKOWSKI Robert Handy Cross Runners (POL) 1973 3056 M-40 (1011) 00:29:53 +14:30 00:26:45 09:14:51.00
3276 6450 GAWRON Piotr MADU - 112it.pl (POL) 1976 3057 M-40 (957) 00:29:53 +14:30 00:26:34 09:14:51.00
3277 4915 KAVALIAUSKAS Petras Dzukija (LTU) 1946 P 3058 M-70 (3) 00:29:53 +14:30 00:26:39 09:14:51.31
3278 8433 KANONICZAK Krzysztof Poznań (POL) 1963 3059 M-50 (286) 00:29:53 +14:30 00:27:03 09:14:51.35
3279 5704 REGULSKI Wojciech Otwock (POL) 1956 3060 M-60 (30) 00:29:53 +14:30 00:26:10 09:14:51.44
3280 2445 HERDA Anna Tomaszów Lubelski (POL) 1994 P 220 K-20 (89) 00:29:53 +14:30 00:27:52 09:14:51.58
3281 5972 KONDRATAS Ronaldas Inzinerija (LTU) 1945 P 3061 M-70 (4) 00:29:53 +14:30 00:26:39 09:14:51.58
3282 8435 GAŁAN Tomasz Lubelskie Stowarzyszenie Biegowe/RUN_HELPERSI (POL) 1974 3062 M-40 (882) 00:29:53 +14:30 00:26:13 09:14:51.69
3283 2444 JAKOWIECKI Ignacy Zwierzyniec (POL) 1994 P 3063 M-20 (403) 00:29:53 +14:30 00:26:34 09:14:51.74
3284 6968 GOLONKA Bartosz PGB Sportowa Paczka (POL) 1979 3064 M-30 (1144) 00:29:53 +14:30 00:26:29 09:14:51.74
3285 5241 BUKOWSKI Piotr NowomieszczanieLubi±Bieganie (POL) 1959 P 3065 M-50 (292) 00:29:53 +14:30 00:27:09 09:14:51.87
3286 6953 POPŁAWSKI Piotr PGB Sportowa Paczka (POL) 1982 3066 M-30 (1193) 00:29:53 +14:30 00:26:38 09:14:51.89
3287 3813 LARA Miroslaw Easy Run Racibórz (POL) 1965 P 3067 M-50 (321) 00:29:54 +14:31 00:27:43 09:14:52.03
3288 6240 GÓRECKI Bartosz Duczki (POL) 1990 P 3068 M-20 (388) 00:29:54 +14:31 00:26:22 09:14:52.05
3289 2085 KRUCZKOWSKA Magdalena RUN BYDGOSZCZ (POL) 1980 221 K-30 (111) 00:29:54 +14:31 00:27:05 09:14:52.22
3290 5171 WIELOGÓRSKI Jarosław Warszawa (POL) 1972 P 3069 M-40 (1000) 00:29:54 +14:31 00:26:41 09:14:52.24
3291 1277 WAPIŃSKI Maciej Warszawa (POL) 1988 P 3070 M-20 (372) 00:29:54 +14:31 00:26:08 09:14:52.33
3292 6806 TEJCHMA Natalia BIEGAM NA TARCHOMINIE (POL) 1979 P 222 K-30 (106) 00:29:54 +14:31 00:27:02 09:14:52.38
3293 8714 LYTVYNENKO Roman KM Running Club (UKR) 1982 P 3071 M-30 (1393) 00:29:54 +14:31 00:27:22 09:14:52.38
3294 4968 BORKOWSKI Jerzy Biegiem Radom! (POL) 1951 3072 M-60 (37) 00:29:54 +14:31 00:26:22 09:14:52.48
3295 8959 OLSZYNA Miłosz Gdynia (POL) 1977 3073 M-30 (1085) 00:29:54 +14:31 00:26:15 09:14:52.49
3296 4596 WIĘCKOWSKI Krzysztof HP RUN (POL) 1978 3074 M-30 (1115) 00:29:54 +14:31 00:26:22 09:14:52.50
3297 9041 AYERDI Mikel HERNANI (ESP) 1963 P 3075 M-50 (221) 00:29:54 +14:31 00:26:18 09:14:52.50
3298 4680 CIECHOMSKI Tomasz Parkrun Pruszków (POL) 1976 P 3076 M-40 (1182) 00:29:54 +14:31 00:27:23 09:14:52.52
3299 6870 ŻUK Paweł BIEGAM NA TARCHOMINIE (POL) 1975 3077 M-40 (1092) 00:29:54 +14:31 00:27:02 09:14:52.68
3300 2169 MICHALSKI Dariusz Warszawa (POL) 1960 P 3078 M-50 (261) 00:29:54 +14:31 00:26:42 09:14:52.71
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.35053396224976 s

Sponsor główny: