ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K-20 K-30 K-40 K-50 K-60 K-70 K-80+
MĘŻCZYŹNI M-20 M-30 M-40 M-50 M-60 M-70 M-80+
Maraton (42.195 km) (08:44:58) - 10 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 23  24  25 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 68 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Data Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
2301 8611 NIEDZIAŁEK Jarosław Kotuń (POL) 1976 P 2183 M-40 (865) 00:52:23 +21:58 00:51:45 09:37:21.38
2302 3204 MORAWSKI Maciej Bydgoszcz (POL) 1984 2184 M-30 (996) 00:52:23 +21:58 00:51:05 09:37:21.74
2303 5157 CYWKA Krzysztof Zwoleń Biega (POL) 1976 P 2185 M-40 (739) 00:52:23 +21:58 00:50:20 09:37:21.93
2304 4908 WYLEGAŁA Krzysztof Poznan (POL) 1981 P 2186 M-30 (994) 00:52:23 +21:58 00:51:03 09:37:21.99
2305 1919 STROGULSKI Marek 4jezdzcy (POL) 1972 P 2187 M-40 (727) 00:52:25 +22:00 00:50:09 09:37:23.15
2306 5936 BARANOWSKI Roman Bydgoszcz (POL) 1971 O1 pracownik 2188 M-40 (653) 00:52:25 +22:00 00:49:36 09:37:23.46
2307 6948 POKRYWKA Arkadiusz Pocztowa Grupa Biegowa Sportowa Paczka (POL) 1979 2189 M-30 (882) 00:52:25 +22:00 00:49:58 09:37:23.79
2308 4465 IDZIAK Marcin NowomieszczanieLubiąBieganie (POL) 1979 P 2190 M-30 (889) 00:52:25 +22:00 00:50:01 09:37:23.85
2309 5249 BRZEZICKI Sebastian KURZĘTNIK BIEGA (POL) 1986 P 2191 M-30 (890) 00:52:25 +22:00 00:50:01 09:37:23.95
2310 5859 KULIGA Sławomir Posmakuj Run Team (POL) 1985 P 2192 M-30 (1007) 00:52:26 +22:01 00:51:11 09:37:24.08
2311 4045 KURZACZ Orfeusz Piła (POL) 1972 2193 M-40 (815) 00:52:26 +22:01 00:51:09 09:37:24.18
2312 4872 WANTOCH REKOWSKI Zbigniew JRG Miastko (POL) 1974 P 2194 M-40 (813) 00:52:26 +22:01 00:51:08 09:37:24.21
2313 8916 LUDWINEK-ZARZEKA Iwona Vege Runners (POL) 1983 AGORA 119 K-30 (56) 00:52:26 +22:01 00:51:00 09:37:24.63
2314 1588 JANKOWIAK Jakub Gorzów Wlkp. (POL) 1984 P 2195 M-30 (998) 00:52:27 +22:02 00:51:07 09:37:25.01
2315 7809 MYĆ Witold Janów Podlaski (POL) 1985 P 2196 M-30 (804) 00:52:27 +22:02 00:49:33 09:37:25.29
2316 7317 MADANY Krzysztof GIŻYCKO (POL) 1964 P 2197 M-50 (190) 00:52:27 +22:02 00:50:54 09:37:25.47
2317 3571 JÓŹWIAK Marek Borówno (POL) 1964 P 2198 M-50 (167) 00:52:27 +22:02 00:50:03 09:37:25.93
2318 3132 WOŹNIAKOWSKA Agata RUN BYDGOSZCZ (POL) 1984 P 120 K-30 (46) 00:52:27 +22:02 00:50:04 09:37:25.94
2319 1314 RYDLEWSKI Marek RUN BYDGOSZCZ (POL) 1970 P 2199 M-40 (732) 00:52:28 +22:03 00:50:17 09:37:26.02
2320 5586 PIECUCH Karolina LACHO TEAM (POL) 1985 121 K-30 (49) 00:52:28 +22:03 00:50:32 09:37:26.08
2321 7149 MASAJADA Tomasz Wąwolnica (POL) 1971 P 2200 M-40 (689) 00:52:28 +22:03 00:49:53 09:37:26.66
2322 7679 ZĄBEK Łukasz PRO-RUN WROCŁAW (POL) 1978 P 2201 M-30 (922) 00:52:28 +22:03 00:50:22 09:37:26.68
2323 7189 CAMPS ALMI?ANA Jaime Atletismo Boston (ESP) 1963 P 2202 M-50 (184) 00:52:29 +22:04 00:50:39 09:37:27.19
2324 3572 OLSZEWSKI Jarosław Iława Biega (POL) 1973 P 2203 M-40 (837) 00:52:29 +22:04 00:51:27 09:37:27.47
2325 6190 SZCZEPKOWSKI Bartłomiej Warszawa (POL) 1981 2204 M-30 (990) 00:52:29 +22:04 00:51:03 09:37:27.59
2326 5928 STEFANIUK Marcin Kultura biega (POL) 1981 P 2205 M-30 (943) 00:52:29 +22:04 00:50:33 09:37:27.71
2327 5980 KULIK Wojciech Kultura biega (POL) 1971 P 2206 M-40 (757) 00:52:30 +22:05 00:50:35 09:37:28.00
2328 2453 LIPIANOGA Piotr Duchnice (POL) 1977 2207 M-30 (966) 00:52:30 +22:05 00:50:45 09:37:28.09
2329 5590 PIEKARSKI Łukasz niezrzeszony (POL) 1984 2208 M-30 (936) 00:52:30 +22:05 00:50:30 09:37:28.14
2330 3240 KRAŚNICKI Mariusz 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana (POL) 1973 2209 M-40 (720) 00:52:30 +22:05 00:50:04 09:37:28.48
2331 8441 NOWAKOWSKI Konrad Motobiegacze (POL) 1991 P 2210 M-20 (345) 00:52:31 +22:06 00:50:44 09:37:29.14
2332 9128 WRÓBLEWSKI Jarosław BIEGI GRODZISK MAZOWIECKI (POL) 1983 PZLA 2211 M-30 (965) 00:52:31 +22:06 00:50:44 09:37:29.93
2333 2617 ROMANOW Marcin Centrum Rowerowe Olsztyn #NIEMANIEMOGĘ (POL) 1977 P 2212 M-30 (767) 00:52:32 +22:07 00:49:21 09:37:30.09
2334 9102 FERNANDEZ ZABALA Aitor SENDOA (ESP) 1975 P 2213 M-40 (766) 00:52:32 +22:07 00:50:41 09:37:30.34
2335 2058 STASZKIEWICZ Joanna Legionowo (POL) 1991 P 122 K-20 (44) 00:52:32 +22:07 00:50:57 09:37:30.63
2336 5117 SMUTEK Karol MKB DREPTAK (POL) 1987 2214 M-20 (341) 00:52:32 +22:07 00:50:39 09:37:30.76
2337 8978 ŚWIĄTEK Robert Zakole-Wiktorowo (POL) 1978 P 2215 M-30 (873) 00:52:32 +22:07 00:49:54 09:37:30.81
2338 4770 WENTYKIER Piotr KB im P.Sękowskiego (POL) 1979 2216 M-30 (1017) 00:52:32 +22:07 00:51:16 09:37:30.85
2339 5379 KARST Wiktor Warszawa (POL) 1979 P 2217 M-30 (954) 00:52:32 +22:07 00:50:39 09:37:30.89
2340 3795 SIKORA Damian Morsy Puszczy Noteckiej (POL) 1989 2218 M-20 (348) 00:52:33 +22:08 00:50:46 09:37:31.02
2341 7595 DOLATA Marek Pruszków (POL) 1973 P 2219 M-40 (789) 00:52:33 +22:08 00:50:54 09:37:31.50
2342 8369 SZUMIŁO Michał LYSY 666 TEAM (POL) 1979 P 2220 M-30 (1064) 00:52:33 +22:08 00:51:42 09:37:31.51
2343 1167 KRAS Adam Warszawa (POL) 1975 2221 M-40 (748) 00:52:33 +22:08 00:50:27 09:37:31.55
2344 2387 KRAIŃSKI Łukasz Warszawa (POL) 1992 P 2222 M-20 (336) 00:52:33 +22:08 00:50:25 09:37:31.61
2345 1656 KRZYŻANOWSKI Daniel Warszawa (POL) 1981 2223 M-30 (1044) 00:52:34 +22:09 00:51:34 09:37:32.42
2346 7140 LEMAN Maciej PGB Sportowa Paczka / Drużyna Szpiku (POL) 1970 2224 M-40 (809) 00:52:34 +22:09 00:51:06 09:37:32.71
2347 2555 BONIEWSKI Lech Gimnazjum Glinojeck (POL) 1958 2225 M-50 (191) 00:52:35 +22:10 00:50:54 09:37:33.52
2348 6798 CZARNECKI Andrzej grochów (POL) 1975 P 2226 M-40 (792) 00:52:35 +22:10 00:50:55 09:37:33.61
2349 4672 KUBLER Andrzej Rozbiegany Goleniów (POL) 1982 P 2227 M-30 (991) 00:52:35 +22:10 00:51:03 09:37:33.68
2350 7012 ŚWIDER Łukasz Izabelin C (POL) 1991 P 2228 M-20 (338) 00:52:35 +22:10 00:50:30 09:37:33.92
2351 2130 MICHALSKI Jarosław Hetman Tarnowskie Góry (POL) 1984 P 2229 M-30 (885) 00:52:36 +22:11 00:50:00 09:37:34.04
2352 1261 WĄŻ Mariusz ISKRA Akademia Marynarki Wojennej (POL) 1970 2230 M-40 (712) 00:52:36 +22:11 00:50:01 09:37:34.59
2353 5640 KISIELIŃSKI Wojciech Wieliszew Heron Team (POL) 1970 2231 M-40 (818) 00:52:36 +22:11 00:51:14 09:37:34.73
2354 5438 KRÓL Arkadiusz 40-latek :) (POL) 1975 P 2232 M-40 (817) 00:52:37 +22:12 00:51:14 09:37:35.55
2355 2614 POTRZEBA Tomek Zielona Góra (POL) 1985 P 2233 M-30 (901) 00:52:37 +22:12 00:50:09 09:37:35.56
2356 7898 MROWIEC Michał Probark Maly (POL) 1972 2234 M-40 (854) 00:52:37 +22:12 00:51:35 09:37:35.61
2357 6231 GOŁĘBIOWSKI Krzysztof Chełm Biega (POL) 1974 2235 M-40 (763) 00:52:37 +22:12 00:50:39 09:37:35.81
2358 4961 ŁYSIAK Krzysztof Kotlet Power Team (POL) 1976 2236 M-40 (756) 00:52:37 +22:12 00:50:34 09:37:35.98
2359 6169 BŁOŃSKI Grzegorz Warszawa (POL) 1985 2237 M-30 (867) 00:52:38 +22:13 00:49:53 09:37:36.25
2360 2408 DUDEK Mateusz Kluczborka Grupa Biegowa (POL) 1988 P 2238 M-20 (325) 00:52:38 +22:13 00:50:11 09:37:36.50
2361 5677 BOROWSKI Paweł Ostróda (POL) 1978 2239 M-30 (921) 00:52:38 +22:13 00:50:22 09:37:36.61
2362 5030 JELSKA Elżbieta Białystok (POL) 1987 P 123 K-20 (41) 00:52:38 +22:13 00:50:46 09:37:36.64
2363 7479 WIKTOROWICZ Tomasz Damy Rade! (POL) 1981 2240 M-30 (926) 00:52:39 +22:14 00:50:23 09:37:37.74
2364 8739 JOŃCA Paweł Nocne Piłowanie Agrykoli (POL) 1968 2241 M-40 (811) 00:52:40 +22:15 00:51:07 09:37:38.17
2365 2901 KOHUT Marek KB SZERSZEŃ OLEŚNICA (POL) 1985 P 2242 M-30 (1088) 00:52:41 +22:16 00:52:07 09:37:39.25
2366 2965 ZARZYCKA Klaudia Gazela (POL) 1988 P 124 K-20 (40) 00:52:41 +22:16 00:50:44 09:37:39.30
2367 1257 TOMCZYK Tomasz Night Runners Zabrze (POL) 1983 P 2243 M-30 (933) 00:52:41 +22:16 00:50:28 09:37:39.42
2368 3567 SZYMAŃSKI Paweł leszno (POL) 1980 2244 M-30 (838) 00:52:41 +22:16 00:49:43 09:37:39.52
2369 2133 MADZIO Marcin JW 4391 7 Batalion Kawalerii Powietrznej (POL) 1984 2245 M-30 (967) 00:52:41 +22:16 00:50:46 09:37:39.98
2370 8634 TERER Kipkemoi Warszawa (KEN) 1966 2246 M-50 (226) 00:52:42 +22:17 00:52:21 09:37:40.00
2371 1472 KOWNACKI Paweł Wieliszew Heron Team (POL) 1976 2247 M-40 (722) 00:52:42 +22:17 00:50:05 09:37:40.75
2372 8826 GARNEK Bartłomiej Sobolew (POL) 1992 P 2248 M-20 (330) 00:52:42 +22:17 00:50:17 09:37:40.79
2373 5905 GRZESZCZUK Wojciech Warszawa (POL) 1961 2249 M-50 (200) 00:52:42 +22:17 00:51:14 09:37:40.94
2374 4793 MYSZKOROWSKI Aleksander warszawa (POL) 1972 2250 M-40 (751) 00:52:43 +22:18 00:50:30 09:37:41.46
2375 2869 PANEK Michał PADŁ NA RYJ TEAM (POL) 1984 2251 M-30 (911) 00:52:43 +22:18 00:50:15 09:37:41.58
2376 7467 PIWOWARCZYK Adam Mysłowice (POL) 1974 2252 M-40 (743) 00:52:44 +22:19 00:50:23 09:37:42.26
2377 8266 KOWAL Marcin Działoszyn (POL) 1990 P O1 pracownik 2253 M-20 (316) 00:52:45 +22:20 00:49:54 09:37:43.82
2378 4663 SZARF Paweł Rajsport Active (POL) 1989 P 2254 M-20 (374) 00:52:45 +22:20 00:51:44 09:37:43.84
2379 4232 ZIEMBA Damian Rajsport Active (POL) 1978 2255 M-30 (1066) 00:52:45 +22:20 00:51:43 09:37:43.96
2380 7476 JADWISZCZAK Artur Lskk Bełchatów (POL) 1976 2256 M-40 (734) 00:52:46 +22:21 00:50:17 09:37:44.34
2381 8752 TARGONI Paweł Rozwodnicy (POL) 1976 P 2257 M-40 (816) 00:52:46 +22:21 00:51:10 09:37:44.54
2382 5414 PORADA Adam Rajsport Active (POL) 1970 2258 M-40 (867) 00:52:46 +22:21 00:51:46 09:37:44.57
2383 4313 FILIPOWICZ Karol Wrocław (POL) 1989 P 2259 M-20 (350) 00:52:46 +22:21 00:50:50 09:37:44.60
2384 3511 SZYLDEROWICZ Witold Warszawa (POL) 1961 2260 M-50 (173) 00:52:46 +22:21 00:50:18 09:37:44.86
2385 7810 KULPA Paweł CE Brokers Team (POL) 1983 P 2261 M-30 (864) 00:52:47 +22:22 00:49:51 09:37:45.31
2386 6957 KĘDZIORA Mariusz PGB Sportowa Paczka (POL) 1980 P 2262 M-30 (953) 00:52:47 +22:22 00:50:39 09:37:45.52
2387 3949 BOSEK Robert Orange Polska (POL) 1979 2263 M-30 (986) 00:52:47 +22:22 00:51:00 09:37:45.60
2388 2773 KLAWITTER Robert Bydgoszcz (POL) 1975 2264 M-40 (783) 00:52:47 +22:22 00:50:50 09:37:45.93
2389 7669 NADOBNIK Konrad BIEGam Bo Lubię Ząbki TEAM (POL) 1980 P 2265 M-30 (844) 00:52:48 +22:23 00:49:45 09:37:46.56
2390 7060 ĆWIRKO Łukasz Koszalin (POL) 1984 P 2266 M-30 (924) 00:52:48 +22:23 00:50:22 09:37:46.94
2391 5061 OLLER Grzegorz TRI Starogard Gdański (POL) 1970 P 2267 M-40 (773) 00:52:49 +22:24 00:50:43 09:37:47.65
2392 5395 ALEKSANDROWICZ Krzysztof Unilever Poznań (POL) 1983 P 2268 M-30 (917) 00:52:49 +22:24 00:50:18 09:37:47.84
2393 8983 SZULC Krzysztof Albatrosy (POL) 1969 2269 M-40 (726) 00:52:49 +22:24 00:50:08 09:37:47.89
2394 2554 KIDON Illia Kiev (UKR) 1989 P 2270 M-20 (331) 00:52:50 +22:25 00:50:18 09:37:48.09
2395 8327 ZALEWSKI Dawid Częstochowa (POL) 1987 2271 M-20 (285) 00:52:50 +22:25 00:49:24 09:37:48.12
2396 5732 WOŁOSZYN Ryszard KLINGSPOR BIELSKO - BIAŁA (POL) 1966 2272 M-50 (205) 00:52:50 +22:25 00:51:39 09:37:48.17
2397 2253 SZYMKOWIAK Tomasz Poznań (POL) 1990 P 2273 M-20 (332) 00:52:50 +22:25 00:50:18 09:37:48.44
2398 5369 ŁUKASIK Adrian Unilever Poznań (POL) 1987 2274 M-20 (333) 00:52:50 +22:25 00:50:19 09:37:48.68
2399 6432 NOWAK Jakub Proca Team (POL) 1976 P 2275 M-40 (762) 00:52:50 +22:25 00:50:38 09:37:48.70
2400 1960 GRUETT Chad MILWAUKEE (USA) 1977 P 2276 M-30 (1046) 00:52:50 +22:25 00:51:35 09:37:48.73
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.35151314735413 s

Sponsor główny: