ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K-20 K-30 K-40 K-50 K-60 K-70 K-80+
MĘŻCZYŹNI M-20 M-30 M-40 M-50 M-60 M-70 M-80+
Maraton (42.195 km) (08:44:58) - 10 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 33  34  35 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 68 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Data Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
3301 8670 KURACH Piotr Olkusz (POL) 1995 P 3084 M-20 (456) 00:56:17 +25:52 00:53:42 09:41:15.52
3302 8467 PIETRZAK Jacek Warszawa (POL) 1976 P 3085 M-40 (1008) 00:56:17 +25:52 00:52:56 09:41:15.56
3303 7499 GAJEWSKI Rafał Dobre Sklepy Rowerowe Krosno (POL) 1973 3086 M-40 (900) 00:56:17 +25:52 00:52:08 09:41:15.58
3304 4915 KAVALIAUSKAS Petras Dzukija (LTU) 1946 P 3087 M-70 (4) 00:56:17 +25:52 00:53:03 09:41:15.60
3305 2361 SKRZYPCZAK Jola Legnica (POL) 1967 218 K-40 (40) 00:56:17 +25:52 00:53:02 09:41:15.63
3306 4665 ZAMARA Zbigniew Alior Running Team (POL) 1989 P 3088 M-20 (458) 00:56:17 +25:52 00:53:45 09:41:15.79
3307 3374 PARYLAK Krzysztof Wrocław (POL) 1986 3089 M-30 (1367) 00:56:17 +25:52 00:53:59 09:41:15.94
3308 6735 ŻOCHOWSKI Krzysztof Biegaj z ochotą (POL) 1960 3090 M-50 (276) 00:56:18 +25:53 00:53:11 09:41:16.09
3309 3264 ZNAROWSKA Bożena Active Malbork (POL) 1963 219 K-50 (11) 00:56:18 +25:53 00:54:59 09:41:16.25
3310 1517 BOROWIEC Sławomir Warszawa (POL) 1973 3091 M-40 (1176) 00:56:18 +25:53 00:54:11 09:41:16.34
3311 7864 WOJDAK Tadeusz DRUŻYNA SZPIKU (POL) 1977 P 3092 M-30 (1331) 00:56:18 +25:53 00:53:40 09:41:16.34
3312 8688 SKRZYDŁO Jarosław Asseco Active Team (POL) 1983 3093 M-30 (1280) 00:56:18 +25:53 00:53:19 09:41:16.35
3313 3445 MIRSKI Maciej Roche Runners (POL) 1981 P 3094 M-30 (1327) 00:56:18 +25:53 00:53:37 09:41:16.64
3314 7585 ACHILLIDES Stephanos YERMASOGIA (CYP) 1967 P 3095 M-40 (1131) 00:56:18 +25:53 00:53:51 09:41:16.65
3315 6413 WALKOWSKI Robert Handy Cross Runners (POL) 1973 3096 M-40 (1053) 00:56:18 +25:53 00:53:10 09:41:16.70
3316 7990 OCHAB Janusz Warszawa (POL) 1971 3097 M-40 (1018) 00:56:18 +25:53 00:53:00 09:41:16.83
3317 2444 JAKOWIECKI Ignacy Zwierzyniec (POL) 1994 P 3098 M-20 (427) 00:56:19 +25:54 00:53:00 09:41:17.36
3318 2169 MICHALSKI Dariusz Warszawa (POL) 1960 P 3099 M-50 (272) 00:56:19 +25:54 00:53:07 09:41:17.40
3319 3649 KOWALCZYK Maciej KS Tęcza (POL) 1985 P 3100 M-30 (1316) 00:56:19 +25:54 00:53:32 09:41:17.55
3320 5185 PIETRZAK Jakub UKS SOKÓŁ DZIAŁDOWO (POL) 1980 P 3101 M-30 (1393) 00:56:19 +25:54 00:54:14 09:41:17.59
3321 6528 CHOJECKI Paweł Siedlce (POL) 1971 P 3102 M-40 (1057) 00:56:19 +25:54 00:53:12 09:41:17.76
3322 2445 HERDA Anna Tomaszów Lubelski (POL) 1994 P 220 K-20 (79) 00:56:19 +25:54 00:54:18 09:41:17.93
3323 7908 SZACHNA Krzysztof RunningCouple (POL) 1970 3103 M-40 (1128) 00:56:20 +25:55 00:53:49 09:41:18.15
3324 6323 ŁOWIGUS Michał Warszawa (POL) 1992 P 3104 M-20 (437) 00:56:20 +25:55 00:53:14 09:41:18.22
3325 4069 KANIA Maciej Eltur-Serwis (POL) 1983 3105 M-30 (1363) 00:56:20 +25:55 00:53:57 09:41:18.56
3326 1784 SZULC Sebastian Ornontowice (POL) 1989 P 3106 M-20 (460) 00:56:20 +25:55 00:53:46 09:41:18.58
3327 7989 SZTAJNBORN Bartosz Nadleśnictwo Dąbrowa / Runners Świecie (POL) 1980 P 3107 M-30 (1134) 00:56:20 +25:55 00:52:32 09:41:18.58
3328 8560 DOBEK Maciej Warszawa (POL) 1991 3108 M-20 (436) 00:56:20 +25:55 00:53:13 09:41:18.60
3329 2946 PRUCHNIAK Robert zWarty klub biegowy (POL) 1971 3109 M-40 (885) 00:56:20 +25:55 00:51:59 09:41:18.74
3330 7297 ZACHAREWICZ Mikołaj Łódź (POL) 1991 P 3110 M-20 (399) 00:56:20 +25:55 00:52:28 09:41:18.76
3331 3190 FREITAG Jacek F3Team (POL) 1990 P 3111 M-20 (361) 00:56:20 +25:55 00:51:17 09:41:18.86
3332 1608 MIELNICZEK Jerzy Warszawa (POL) 1982 P 3112 M-30 (1512) 00:56:21 +25:56 00:55:03 09:41:19.29
3333 8283 MAJCHRZAK Michał Leszno (POL) 1994 P O1 pracownik 3113 M-20 (443) 00:56:21 +25:56 00:53:28 09:41:19.43
3334 7342 JANCZAK Katarzyna Warszawa (POL) 1971 P 221 K-40 (45) 00:56:21 +25:56 00:53:37 09:41:19.50
3335 2826 ANZEL Jerzy Brodnica (POL) 1966 P 3114 M-50 (289) 00:56:21 +25:56 00:53:42 09:41:19.57
3336 7930 NISKI Paweł Olsztyn (POL) 1981 P 3115 M-30 (1161) 00:56:21 +25:56 00:52:39 09:41:19.76
3337 3245 CZUBA Adam Boot Camp Polska (POL) 1975 P 3116 M-40 (1124) 00:56:21 +25:56 00:53:46 09:41:19.88
3338 6715 PISZCZATOWSKI Dawid noel Polska (POL) 1992 3117 M-20 (468) 00:56:22 +25:57 00:54:00 09:41:20.07
3339 2085 KRUCZKOWSKA Magdalena RUN BYDGOSZCZ (POL) 1980 222 K-30 (112) 00:56:22 +25:57 00:53:33 09:41:20.36
3340 8816 MIERZEJEWSKI Michał Gdynia (POL) 1986 P 3118 M-30 (1423) 00:56:22 +25:57 00:54:26 09:41:20.66
3341 4779 JAWORSKI Łukasz warszawa (POL) 1983 3119 M-30 (1236) 00:56:22 +25:57 00:53:01 09:41:20.88
3342 8378 USIANOK Alesia Warszawa (BLR) 1985 223 K-30 (77) 00:56:22 +25:57 00:52:21 09:41:20.89
3343 2212 PUSLECKI Rafal Bronisze (POL) 1976 P 3120 M-40 (1005) 00:56:23 +25:58 00:52:55 09:41:21.14
3344 4494 MILEWSKI Michał ŻYCIE CZĘSTOCHOWY TEAM (POL) 1989 P 3121 M-20 (497) 00:56:23 +25:58 00:54:40 09:41:21.34
3345 4876 GOWIN Przemek MORT! (POL) 1985 P 3122 M-30 (1417) 00:56:23 +25:58 00:54:22 09:41:21.49
3346 3019 SZYMAŃSKI Adam Warszawa (POL) 1995 3123 M-20 (489) 00:56:23 +25:58 00:54:29 09:41:21.59
3347 5075 POPŁOŃSKI Zbigniew Decathlon Reduta (POL) 1972 3124 M-40 (992) 00:56:23 +25:58 00:52:50 09:41:21.73
3348 7657 GRODZKI Łukasz BiegoStok (POL) 1987 3125 M-20 (471) 00:56:23 +25:58 00:54:00 09:41:21.76
3349 2752 ZALEWSKI Marcin Zalewski Team (POL) 1982 P 3126 M-30 (1418) 00:56:24 +25:59 00:54:22 09:41:22.55
3350 5068 JĘDRZEJCZYK Sylwester Nakielski KB (POL) 1964 P 3127 M-50 (349) 00:56:24 +25:59 00:55:38 09:41:22.62
3351 7960 GRESZCZUK Jarosław GSK RUNNERS TEAM (POL) 1979 P 3128 M-30 (1253) 00:56:24 +25:59 00:53:10 09:41:22.96
3352 6410 KUŚPIT Przemek Łęczna (POL) 1987 3129 M-20 (459) 00:56:25 +26:00 00:53:46 09:41:23.01
3353 5220 PODGÓRSKI Dominik rowermot.pl (POL) 1974 3130 M-40 (1021) 00:56:25 +26:00 00:53:01 09:41:23.12
3354 4134 JAROSIK Tomasz Dobrzelin (POL) 1980 P 3131 M-30 (1205) 00:56:25 +26:00 00:52:54 09:41:23.26
3355 5719 SULEJ Michał KB BIała Biega (POL) 1982 3132 M-30 (1321) 00:56:25 +26:00 00:53:36 09:41:23.32
3356 7416 REDŁOWSKA Bożena Ladies Ultra Run (POL) 1976 224 K-40 (47) 00:56:25 +26:00 00:53:45 09:41:23.32
3357 7229 KOWALSKI Piotr Toruń (POL) 1992 P 3133 M-20 (411) 00:56:25 +26:00 00:52:45 09:41:23.36
3358 8075 JODŁOWSKI Tomasz Jabłonna (POL) 1973 P 3134 M-40 (1119) 00:56:25 +26:00 00:53:45 09:41:23.42
3359 4927 JASZCZYK Włodzimierz NGB Kłobuck (POL) 1970 3135 M-40 (986) 00:56:25 +26:00 00:52:49 09:41:23.54
3360 8162 FIET Konrad Policzna (POL) 1986 P 3136 M-30 (1135) 00:56:25 +26:00 00:52:32 09:41:23.82
3361 4688 SAWERSKA Ela Bubba Gump RUN TEAM (POL) 1983 P 225 K-30 (89) 00:56:25 +26:00 00:52:54 09:41:23.91
3362 2880 WALKA Bartosz ARKA GDYNIA (POL) 1985 P 3137 M-30 (1204) 00:56:26 +26:01 00:52:54 09:41:24.20
3363 7793 ŚCIEBURA Pawel Warszawa (POL) 1977 P 3138 M-30 (1199) 00:56:26 +26:01 00:52:53 09:41:24.35
3364 3930 TABER Jerzy STO-nogi Milanówek (POL) 1966 P 3139 M-50 (297) 00:56:26 +26:01 00:54:09 09:41:24.36
3365 3714 KUREK Andrzej Warszawa (POL) 1955 3140 M-60 (45) 00:56:26 +26:01 00:53:35 09:41:24.45
3366 2828 BIELAK Kamil Rembertów Team (POL) 1986 P 3141 M-30 (1206) 00:56:26 +26:01 00:52:54 09:41:24.51
3367 3907 PRZECZEWSKI Robert CREW STEK GRUDZIĄDZ (POL) 1974 3142 M-40 (1252) 00:56:26 +26:01 00:54:49 09:41:24.62
3368 1477 LISTOSZ Piotr Piła (POL) 1970 P 3143 M-40 (1071) 00:56:26 +26:01 00:53:21 09:41:24.67
3369 7253 CHEŁKOWSKA Joanna Kowalewo-Pomorskie (POL) 1980 P 226 K-30 (102) 00:56:26 +26:01 00:53:20 09:41:24.72
3370 7080 HERASYMIV Natalia KM Running Club (UKR) 1981 P 227 K-30 (134) 00:56:26 +26:01 00:54:55 09:41:24.77
3371 8973 WIADERNY Tomasz (POL) 1966 3144 M-50 (239) 00:56:27 +26:02 00:52:37 09:41:25.24
3372 8405 KRUPA Tomasz TRAKTOR TEAM (POL) 1983 P 3145 M-30 (1105) 00:56:27 +26:02 00:52:15 09:41:25.93
3373 6615 GRZEBYK Sławomir Lubenia (POL) 1981 3146 M-30 (1056) 00:56:27 +26:02 00:51:38 09:41:25.94
3374 4821 OTLEWSKI Marcin SP2 KWIDZYN (POL) 1978 P 3147 M-30 (1276) 00:56:28 +26:03 00:53:17 09:41:26.14
3375 8443 GALICKI Bartłomiej GESS (POL) 1980 3148 M-30 (1279) 00:56:28 +26:03 00:53:19 09:41:26.27
3376 2569 KOŚCIAŃSKI Robert Kościan (POL) 1985 P 3149 M-30 (1246) 00:56:28 +26:03 00:53:08 09:41:26.38
3377 6002 MAŁYSZA Sławomir PZU SPORT TEAM (POL) 1971 3150 M-40 (856) 00:56:28 +26:03 00:51:36 09:41:26.44
3378 3158 CHOLEWIŃSKI Krzysztof Warszawa (POL) 1971 3151 M-40 (1076) 00:56:28 +26:03 00:53:23 09:41:26.56
3379 8433 KANONICZAK Krzysztof Poznań (POL) 1963 3152 M-50 (288) 00:56:28 +26:03 00:53:38 09:41:26.81
3380 5025 KURPISZ-KASPRZAK Magda psiebiegi.pl (POL) 1983 P 228 K-30 (110) 00:56:28 +26:03 00:53:28 09:41:26.84
3381 1842 BRANDL Flora uchechi Maadi Runners (AUT) 1983 P 229 K-30 (91) 00:56:29 +26:04 00:53:01 09:41:27.01
3382 3372 ZIĘBA Bartosz ZIKOM (POL) 1975 3153 M-40 (1050) 00:56:29 +26:04 00:53:10 09:41:27.25
3383 1895 KMIECIK Anna Kobiór (POL) 1975 P 230 K-40 (43) 00:56:29 +26:04 00:53:20 09:41:27.58
3384 7724 KARBARZ Marcin DoA (POL) 1978 3154 M-30 (1245) 00:56:30 +26:05 00:53:08 09:41:28.22
3385 3488 CISKI Piotr Warszawa (POL) 1974 P 3155 M-40 (1115) 00:56:30 +26:05 00:53:42 09:41:28.25
3386 2213 SZANIECKI Piotr Daleszyce (POL) 1973 P 3156 M-40 (1211) 00:56:32 +26:07 00:54:28 09:41:30.56
3387 7909 ROBAK Jarosław Rovese Running Team (POL) 1970 P 3157 M-40 (1209) 00:56:32 +26:07 00:54:27 09:41:30.72
3388 4616 MAJEWSKI Andrzej MTS Hamer Miastko (POL) 1970 3158 M-40 (1126) 00:56:32 +26:07 00:53:47 09:41:30.84
3389 2761 JANKIEWICZ Tomasz MTS Hamer Miastko (POL) 1975 P 3159 M-40 (1210) 00:56:33 +26:08 00:54:28 09:41:31.11
3390 5767 SADOWSKI Tomasz NeverStopRun (POL) 1982 3160 M-30 (1312) 00:56:33 +26:08 00:53:30 09:41:31.45
3391 6658 MĘCZYŃSKI Piotr Bank Spółdzielczy Międzyrzec Podlaski (POL) 1976 P 3161 M-40 (958) 00:56:33 +26:08 00:52:41 09:41:31.70
3392 6201 BALUK Marek Borek-Chełm (POL) 1962 3162 M-50 (309) 00:56:33 +26:08 00:54:33 09:41:31.84
3393 5992 WOJDAS Fryderyk Warszawa (POL) 1972 3163 M-40 (1019) 00:56:33 +26:08 00:53:00 09:41:31.96
3394 8947 PETRYKOWSKI Roman biegamPłock team (POL) 1959 3164 M-50 (262) 00:56:34 +26:09 00:52:56 09:41:32.48
3395 7329 STANIEC Zbigniew czestochowa (POL) 1967 P 3165 M-40 (1085) 00:56:34 +26:09 00:53:25 09:41:32.51
3396 5078 GIRYCKI Tomasz Zabrze (POL) 1967 P 3166 M-40 (1073) 00:56:35 +26:10 00:53:22 09:41:33.01
3397 8128 GAŁECKI Tomasz klub biegacza Rtv Euro Agd (POL) 1970 3167 M-40 (724) 00:56:35 +26:10 00:50:08 09:41:33.56
3398 5729 WRÓBLEWSKI Marcin Rosti (POL) 1977 P 3168 M-30 (1234) 00:56:36 +26:11 00:53:01 09:41:34.22
3399 6150 MACHOLL Adam Biegający Tczew (POL) 1974 P 3169 M-40 (1297) 00:56:36 +26:11 00:55:13 09:41:34.52
3400 1892 PTASZEK Jarosław BHPtaku-Team (POL) 1977 P 3170 M-30 (1319) 00:56:36 +26:11 00:53:35 09:41:34.74
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.32127594947815 s

Sponsor główny: