ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K-20 K-30 K-40 K-50 K-60 K-70 K-80+
MĘŻCZYŹNI M-20 M-30 M-40 M-50 M-60 M-70 M-80+
Maraton (42.195 km) (08:44:58) - 10 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 49  50  51 52 . . . . . . . . . . . . . . 67 68 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Data Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
4901 6125 PAWELCZYK Marcin Gdynia (POL) 1992 4458 M-20 (623) 01:02:05 +31:40 00:57:34 09:47:03.16
4902 6653 WITOWSKA Anna Żyrardów (POL) 1987 P 444 K-20 (124) 01:02:05 +31:40 00:58:14 09:47:03.48
4903 3801 KIEŁB Jakub Rzeszów (POL) 1988 P 4459 M-20 (609) 01:02:05 +31:40 00:57:13 09:47:03.92
4904 6346 KĘDZIOR Michał Drużyna Szpiku (POL) 1987 4460 M-20 (610) 01:02:05 +31:40 00:57:13 09:47:03.95
4905 5194 KOZAKIEWICZ Jerzy Warszawa (POL) 1974 4461 M-40 (1472) 01:02:06 +31:41 00:56:56 09:47:04.22
4906 5128 NOWAK Michał Warszawa (POL) 1979 P 4462 M-30 (1878) 01:02:06 +31:41 00:58:24 09:47:04.32
4907 1356 KRETOWICZ Dariusz Warszawa (POL) 1978 4463 M-30 (1925) 01:02:06 +31:41 00:59:05 09:47:04.54
4908 4570 MROZEK Maciej Łuków Śląski (POL) 1978 4464 M-30 (1760) 01:02:06 +31:41 00:57:07 09:47:04.60
4909 1411 AUGUSTYŃSKA Iwona Grupa biegowa parkrun Warszawa (POL) 1990 445 K-20 (117) 01:02:06 +31:41 00:57:49 09:47:04.63
4910 8821 MODLISZEWSKI Przemysłam Radzymin (POL) 1979 P 4465 M-30 (1827) 01:02:06 +31:41 00:57:34 09:47:04.69
4911 8615 PADERSKI Arkadiusz Warszawa (POL) 1981 P 4466 M-30 (1817) 01:02:06 +31:41 00:57:29 09:47:04.87
4912 6268 DURAJ Marek Zawiercie (POL) 1973 4467 M-40 (1642) 01:02:06 +31:41 00:58:54 09:47:04.94
4913 3798 KURPIEWSKI Dariusz Nowy Dwór Mazowiecki (POL) 1967 4468 M-40 (1533) 01:02:07 +31:42 00:57:15 09:47:05.06
4914 8785 RADZIMIŃSKI Stefan Warszawa (POL) 1974 4469 M-40 (1492) 01:02:07 +31:42 00:57:03 09:47:05.22
4915 1098 KABACIŃSKI Tomasz Wroniecki Klub Biegacza (POL) 1983 P 4470 M-30 (1801) 01:02:07 +31:42 00:57:22 09:47:05.47
4916 5179 MAJCHER Przemysław Jarosław i Przemysław (POL) 1987 4471 M-20 (634) 01:02:07 +31:42 00:57:43 09:47:05.60
4917 2237 SMOLARCZYK Dominik brodaci z wilka (POL) 1969 P 4472 M-40 (1545) 01:02:07 +31:42 00:57:21 09:47:05.88
4918 1364 WOJTKOWSKI Marek Warszawa (POL) 1973 I P 4473 M-40 (1450) 01:02:08 +31:43 00:56:46 09:47:06.05
4919 5156 KWIATKOWSKI Kacper OBORNIKI ŚLASKIE (POL) 1986 P 4474 M-30 (1685) 01:02:08 +31:43 00:56:43 09:47:06.09
4920 1144 KOPRAS Marek Wroniecki Klub Biegacza (POL) 1958 4475 M-50 (373) 01:02:08 +31:43 00:56:21 09:47:06.14
4921 8798 DZIEWULSKA Zofia Radzymin (POL) 1981 P 446 K-30 (214) 01:02:08 +31:43 00:57:50 09:47:06.17
4922 7495 WIŚNIEWSKI Mariusz Legionowo (POL) 1972 P 4476 M-40 (1637) 01:02:08 +31:43 00:58:48 09:47:06.19
4923 3722 MOSKAL Arkadiusz Astmatyczne Grubasy (POL) 1973 4477 M-40 (1499) 01:02:08 +31:43 00:57:05 09:47:06.21
4924 2265 MRÓZ Elżbieta Chełmska Grupa Triathlonu (POL) 1978 447 K-30 (218) 01:02:08 +31:43 00:58:01 09:47:06.40
4925 8345 GRANAT Jaroslaw tpc (POL) 1963 P 4478 M-50 (427) 01:02:08 +31:43 00:57:44 09:47:06.57
4926 7325 KRUPA Bartłomiej Radom (POL) 1969 4479 M-40 (1417) 01:02:08 +31:43 00:56:31 09:47:06.58
4927 4578 KIELAN Bartłomiej Warszawa (POL) 1989 P 4480 M-20 (656) 01:02:08 +31:43 00:58:42 09:47:06.82
4928 7779 GAWEDA Barbara kielce (POL) 1954 P 448 K-60 (7) 01:02:09 +31:44 01:01:38 09:47:07.31
4929 1379 DĄBROWSKA Karolina Warszawa (POL) 1975 P 449 K-40 (99) 01:02:09 +31:44 00:56:56 09:47:07.40
4930 5883 PALCZEWSKI Marcin Lasek Bielański Team (POL) 1975 4481 M-40 (1425) 01:02:09 +31:44 00:56:35 09:47:07.42
4931 3931 ROGOZIK Mariusz Warszawa (POL) 1986 P 4482 M-30 (1671) 01:02:09 +31:44 00:56:38 09:47:07.46
4932 4647 PARANIAK Jan Team Skavsaret IF (SWE) 1950 4483 M-60 (90) 01:02:09 +31:44 00:58:42 09:47:07.89
4933 3306 BATKO Janusz Gliwice (POL) 1974 P 4484 M-40 (1457) 01:02:10 +31:45 00:56:50 09:47:08.01
4934 3329 PIOTROWICZ Jakub Boleń (POL) 1986 P 4485 M-30 (1674) 01:02:10 +31:45 00:56:39 09:47:08.08
4935 8134 BRANDIS Pavol BK Steel Košice (SVK) 1954 P 4486 M-60 (87) 01:02:10 +31:45 00:58:14 09:47:08.25
4936 8139 SEMANKO František BK Steel Košice (SVK) 1957 P 4487 M-50 (438) 01:02:10 +31:45 00:58:13 09:47:08.52
4937 8140 SABO Gabriel VVS Michalovce (SVK) 1961 P 4488 M-50 (430) 01:02:10 +31:45 00:57:52 09:47:08.52
4938 7873 LIPIEC Maciej Warszawa (POL) 1976 4489 M-40 (1456) 01:02:10 +31:45 00:56:49 09:47:08.69
4939 8129 TÁTRAY Wiktor Stelvio Team (POL) 1995 P 4490 M-20 (629) 01:02:10 +31:45 00:57:40 09:47:08.83
4940 7398 PODSTAWKA Tomasz Stelvio Team (POL) 1987 4491 M-20 (632) 01:02:10 +31:45 00:57:42 09:47:08.87
4941 7235 GROCHOWSKI Tomasz MTR2 (POL) 1986 P 4492 M-30 (1790) 01:02:10 +31:45 00:57:17 09:47:08.92
4942 8568 CHWAŁEK Jarek KS GWARDIA PIŁA (POL) 1969 P 4493 M-40 (1540) 01:02:11 +31:46 00:57:19 09:47:09.22
4943 6906 BRAUER Lars Flensburg (GER) 1970 P 4494 M-40 (1776) 01:02:12 +31:47 01:01:11 09:47:10.61
4944 8684 GONTARCZYK Marek Lublin (POL) 1953 P 4495 M-60 (73) 01:02:12 +31:47 00:56:51 09:47:10.83
4945 7065 DZICZEK Przemysław OSNiP WP (POL) 1983 4496 M-30 (1794) 01:02:13 +31:48 00:57:19 09:47:11.24
4946 2257 GĄSIOROWSKI Michał F3TEAM / MTR2 (POL) 1984 P 4497 M-30 (1795) 01:02:13 +31:48 00:57:19 09:47:11.29
4947 7789 SIUDEK Kazimierz rybna (POL) 1960 P 4498 M-50 (444) 01:02:13 +31:48 00:58:42 09:47:11.30
4948 3180 KALINOWSKI Krzysztof F3TEAM/RWS GROUP (POL) 1975 P 4499 M-40 (1542) 01:02:13 +31:48 00:57:19 09:47:11.40
4949 6283 BOGUSZ Justyna 12tri.pl Drużyna Wilka (POL) 1994 450 K-20 (123) 01:02:13 +31:48 00:58:09 09:47:11.66
4950 2827 SUUR Maichl SK ProRunner (EST) 1976 P 451 K-40 (89) 01:02:13 +31:48 00:56:37 09:47:11.80
4951 3486 MOŚKIEWICZ Anna Warszawa (POL) 1990 P 452 K-20 (106) 01:02:13 +31:48 00:56:34 09:47:11.81
4952 1441 FALISZEWSKI Andrzej BRYLANT Kórnik (POL) 1967 4500 M-40 (1581) 01:02:13 +31:48 00:57:43 09:47:11.89
4953 2481 STEFANIAK Leszek F3 TEAM (POL) 1973 P 4501 M-40 (1546) 01:02:13 +31:48 00:57:21 09:47:11.96
4954 2148 REES Adam Plymouth (GBR) 1991 P 4502 M-20 (599) 01:02:14 +31:49 00:57:06 09:47:12.13
4955 8606 SZYDŁO Maciej Opel Active Team (POL) 1973 P 4503 M-40 (1497) 01:02:14 +31:49 00:57:05 09:47:12.16
4956 2478 TORPO Ari Accenture (FIN) 1968 P 4504 M-40 (1558) 01:02:14 +31:49 00:57:28 09:47:12.27
4957 3338 FURMAN Tomasz Ch. W. D. Biurokratom (POL) 1966 4505 M-50 (426) 01:02:14 +31:49 00:57:42 09:47:12.43
4958 8950 HEBANOWSKI Łukasz Gdynia (POL) 1978 4506 M-30 (1772) 01:02:14 +31:49 00:57:10 09:47:12.48
4959 1837 TWORZYDŁO Emilia Gdynia (POL) 1990 P 453 K-20 (114) 01:02:14 +31:49 00:57:11 09:47:12.55
4960 2147 THOMAS Seth Campbell (GBR) 1991 P 4507 M-20 (600) 01:02:14 +31:49 00:57:06 09:47:12.93
4961 4797 BYCHOWSKI Piotr Warszawa (POL) 1979 4508 M-30 (1750) 01:02:14 +31:49 00:57:03 09:47:12.95
4962 2626 DĄBROWSKI Łukasz Po secie na mecie (POL) 1988 P 4509 M-20 (616) 01:02:15 +31:50 00:57:19 09:47:13.02
4963 4826 PRZYBYLSKI Wojciech Solec Kujawski (POL) 1977 P 4510 M-30 (1859) 01:02:15 +31:50 00:58:00 09:47:13.04
4964 6198 SPYTEK Justyna Warszawa (POL) 1980 P 454 K-30 (205) 01:02:15 +31:50 00:57:25 09:47:13.04
4965 4482 MARON Jacek Jack Team (POL) 1968 P 4511 M-40 (1385) 01:02:15 +31:50 00:56:13 09:47:13.40
4966 7972 PUŁAWSKI Tomasz Marki (POL) 1973 P 4512 M-40 (1570) 01:02:15 +31:50 00:57:40 09:47:13.41
4967 4871 BUGOWSKI Marcin CrossFit Dock (POL) 1979 P 4513 M-30 (1650) 01:02:15 +31:50 00:56:24 09:47:13.58
4968 2149 EVANS Henry Campbell (GBR) 1990 P 4514 M-20 (602) 01:02:15 +31:50 00:57:07 09:47:13.67
4969 8146 MIHOK Imrich O5 BK Furča (SVK) 1954 P 4515 M-60 (99) 01:02:15 +31:50 01:00:13 09:47:13.71
4970 6777 KONIECZNY Jakub CSP (POL) 1976 P 4516 M-40 (1593) 01:02:15 +31:50 00:58:04 09:47:13.78
4971 4292 FILIPIAK Witold Obrzycko (POL) 1967 P 4517 M-40 (1443) 01:02:15 +31:50 00:56:43 09:47:13.85
4972 5159 GRUSZCZYŃSKI Mateusz Warszawa (POL) 1995 P 4518 M-20 (592) 01:02:16 +31:51 00:56:56 09:47:14.43
4973 5769 KOTFAS Piotr OSP GRODNO (POL) 1982 4519 M-30 (1987) 01:02:16 +31:51 01:00:13 09:47:14.56
4974 3427 SZEPCZYŃSKI Dariusz Wielbark (POL) 1976 P 4520 M-40 (1418) 01:02:17 +31:52 00:56:32 09:47:15.21
4975 7124 WITKOWSKI Piotr Augustów (POL) 1960 P 4521 M-50 (454) 01:02:17 +31:52 00:59:11 09:47:15.22
4976 5175 REŚLIŃSKI Zbigniew BeOne (POL) 1991 P 4522 M-20 (581) 01:02:17 +31:52 00:56:49 09:47:15.31
4977 3411 BIENIASZEWSKI Marcin KOTASPORT (POL) 1987 P 4523 M-20 (640) 01:02:17 +31:52 00:57:54 09:47:15.93
4978 8461 DĄBROWSKI Krzysztof trojmiasto biega (POL) 1987 4524 M-20 (620) 01:02:18 +31:53 00:57:26 09:47:16.05
4979 8923 RAZIK jacek WKB META LUBLINIEC (POL) 1968 ASICS 4525 M-40 (1270) 01:02:18 +31:53 00:54:57 09:47:16.17
4980 1701 SERAFIN Adam NGB KORONA LEGNICA (POL) 1957 P 4526 M-50 (434) 01:02:18 +31:53 00:58:06 09:47:16.18
4981 8430 GŁODOWSKI Michał trojmiasto biega (POL) 1980 4527 M-30 (1811) 01:02:18 +31:53 00:57:26 09:47:16.51
4982 5124 WESOŁOWSKA Karolina KarMar Runners (POL) 1988 455 K-20 (118) 01:02:18 +31:53 00:57:57 09:47:16.63
4983 5633 ZDUNOWSKI Maciej MOHERHEAD (POL) 1980 P 4528 M-30 (1710) 01:02:18 +31:53 00:56:48 09:47:16.98
4984 3100 GOLKA Beata Dąbrowa Górnicza (POL) 1981 P 456 K-30 (217) 01:02:19 +31:54 00:57:55 09:47:17.34
4985 2596 MAJEWSKA Edyta WIDŁOROGI (POL) 1983 P 457 K-30 (207) 01:02:19 +31:54 00:57:26 09:47:17.48
4986 5416 KAWKA Paweł Konin (POL) 1973 4529 M-40 (1504) 01:02:19 +31:54 00:57:05 09:47:17.59
4987 8889 WÓJCIK Julian SZWLA Stargard Szczeciński (POL) 1954 4530 M-60 (88) 01:02:20 +31:55 00:58:21 09:47:18.00
4988 7392 GRUDZIŃSKI Sławomir MOHER HEAD (POL) 1977 P 4531 M-30 (1713) 01:02:20 +31:55 00:56:49 09:47:18.53
4989 5140 BOROWSKI Artur MOHERHEAD (POL) 1977 4532 M-30 (1717) 01:02:20 +31:55 00:56:51 09:47:18.55
4990 3909 OSTROCHALSKI Bartłomiej Lębork (POL) 1976 P 4533 M-40 (1465) 01:02:20 +31:55 00:56:54 09:47:18.62
4991 1570 KAMIŃSKI Krzysztof Płock (POL) 1981 4534 M-30 (1872) 01:02:20 +31:55 00:58:17 09:47:18.88
4992 8643 KOWALSKI Jacek Gdynia (POL) 1973 P 4535 M-40 (1703) 01:02:21 +31:56 00:59:54 09:47:19.01
4993 4928 KORDA Edmund MOHERHEAD (POL) 1976 P 4536 M-40 (1458) 01:02:21 +31:56 00:56:50 09:47:19.23
4994 9047 TYKHONOVA Anastasiia Lygansk (UKR) 1984 P 458 K-30 (208) 01:02:21 +31:56 00:57:31 09:47:19.82
4995 4699 STANDZIAK Henryk GKS Grodzisk (POL) 1963 4537 M-50 (337) 01:02:22 +31:57 00:55:22 09:47:20.10
4996 8644 MATUSZAK Ireneusz Kraków (POL) 1970 P 4538 M-40 (1556) 01:02:22 +31:57 00:57:26 09:47:20.21
4997 1421 MADYŃSKI Rafał 4PROGRESS (POL) 1974 P 4539 M-40 (1576) 01:02:22 +31:57 00:57:42 09:47:20.34
4998 8336 KUCZYŃSKA Kinga Kędzierzyn-Koźle (POL) 1993 P 459 K-20 (132) 01:02:22 +31:57 00:58:44 09:47:20.45
4999 3359 SZACIŁOWSKI Przemysław PĘDZIWIATR BIAŁYSTOK (POL) 1984 4540 M-30 (1885) 01:02:23 +31:58 00:58:27 09:47:21.78
5000 8786 GUZIAK Przemysław WARSZAWA (POL) 1976 4541 M-40 (1548) 01:02:23 +31:58 00:57:22 09:47:21.91
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.32917618751526 s

Sponsor główny: