ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K-20 K-30 K-40 K-50 K-60 K-70 K-80+
MĘŻCZYŹNI M-20 M-30 M-40 M-50 M-60 M-70 M-80+
Maraton (42.195 km) (08:44:58) - 15 km
Strona < 1 2 . . . . . . . 10 11  12  13 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 67 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Data Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
1101 4282 WIĄCEK Marcin BYLEDOBIEC ANIN (POL) 1978 1067 M-30 (469) 01:10:10 +24:40 01:09:06 09:55:08.45
1102 6504 ZAPAŁA Ryszard Katowice (POL) 1959 P 1068 M-50 (69) 01:10:10 +24:40 01:09:07 09:55:08.45
1103 5896 SZECHLECKI Krzysztof I've got You (POL) 1975 1069 M-40 (314) 01:10:10 +24:40 01:08:51 09:55:08.60
1104 2602 BENDIG Wojciech Warszawa (POL) 1974 1070 M-40 (343) 01:10:10 +24:40 01:09:06 09:55:08.62
1105 4059 BUKREJEWSKI Dariusz ATP Augustów (POL) 1967 1071 M-40 (345) 01:10:10 +24:40 01:09:07 09:55:08.67
1106 5516 KURYŁO Artur ATP Augustów (POL) 1966 1072 M-50 (70) 01:10:11 +24:41 01:09:08 09:55:09.04
1107 7041 KĘDZIA Dominik ORANGE POLSKA (POL) 1972 P 1073 M-40 (361) 01:10:11 +24:41 01:09:20 09:55:09.08
1108 3029 STACHOWIAK Adam Leszno (POL) 1985 1074 M-30 (465) 01:10:11 +24:41 01:09:04 09:55:09.38
1109 4803 ORENT Tomasz 35 dr OP (POL) 1975 1075 M-40 (364) 01:10:11 +24:41 01:09:22 09:55:09.49
1110 1821 CIECIELĄG Jarosław Nysa Biega (POL) 1968 1076 M-40 (381) 01:10:11 +24:41 01:09:49 09:55:09.63
1111 2765 BRZOZOWSKI Piotr Biegający Tczew (POL) 1977 1077 M-30 (512) 01:10:11 +24:41 01:09:33 09:55:09.66
1112 7643 ZAJĄC Bogusław Warszawa (POL) 1978 P 1078 M-30 (506) 01:10:11 +24:41 01:09:28 09:55:09.91
1113 8367 ŚWIERCZEWSKI Dariusz warszawa (POL) 1965 P 1079 M-50 (64) 01:10:11 +24:41 01:08:56 09:55:09.93
1114 4508 PERYT Tomasz Ślęzak TEAM (POL) 1984 P 1080 M-30 (475) 01:10:12 +24:42 01:09:11 09:55:10.20
1115 4389 KOSOWSKI Łukasz Jędrzejów (POL) 1986 1081 M-30 (468) 01:10:12 +24:42 01:09:05 09:55:10.37
1116 8386 ALICHNIEWICZ Michał 4Run Team Piła (POL) 1979 P 1082 M-30 (487) 01:10:12 +24:42 01:09:16 09:55:10.44
1117 1620 BŁASZCZYK Dominik Night Runners Gliwice (POL) 1988 P 1083 M-20 (165) 01:10:12 +24:42 01:09:12 09:55:10.58
1118 1936 WINIARSKA Katarzyna Przemyski Klub Biegacza (POL) 1980 P 35 K-30 (16) 01:10:12 +24:42 01:09:34 09:55:10.84
1119 3857 LUHM Łukasz WJS ROSOMAK (POL) 1982 P 1084 M-30 (498) 01:10:12 +24:42 01:09:21 09:55:10.97
1120 2824 STACHOWIAK Wojciech Dopiewiec (POL) 1977 1085 M-30 (474) 01:10:13 +24:43 01:09:11 09:55:11.17
1121 6272 JANUSEVICIUS Antanas Vilnius (LTU) 1986 P 1086 M-30 (493) 01:10:13 +24:43 01:09:18 09:55:11.42
1122 6371 CZECHOROWSKI Ryszard piotr Fundacja "BIEGAJ Z PASJĄ" (POL) 1972 1087 M-40 (356) 01:10:13 +24:43 01:09:14 09:55:11.50
1123 9089 POLAŃSKI Piotr Warszawa-Mokotów (POL) 1965 1088 M-50 (66) 01:10:14 +24:44 01:09:03 09:55:12.13
1124 6737 HERBINGER Maciej Wrocław (POL) 1978 P 1089 M-30 (478) 01:10:14 +24:44 01:09:12 09:55:12.25
1125 3817 LOJEK Krzysztof Warszawa (POL) 1983 P 1090 M-30 (455) 01:10:14 +24:44 01:09:00 09:55:12.35
1126 7019 PRUS Paweł BiegoStok (POL) 1984 1091 M-30 (495) 01:10:14 +24:44 01:09:19 09:55:12.44
1127 2544 PEŁSZYK Piotr BiegoStok (POL) 1981 P 1092 M-30 (494) 01:10:14 +24:44 01:09:18 09:55:12.52
1128 6696 CHLASTA Jacek NYHA IV (POL) 1984 P 1093 M-30 (477) 01:10:14 +24:44 01:09:11 09:55:12.56
1129 8145 ŠTENDA Rastislav Košice (SVK) 1965 P 1094 M-50 (72) 01:10:15 +24:45 01:09:12 09:55:13.02
1130 9012 DAŁOMIS Lesław Tryńcza (POL) 1977 1095 M-30 (442) 01:10:15 +24:45 01:08:48 09:55:13.19
1131 3320 RAMS Tadeusz Team Wolbrom (POL) 1968 1096 M-40 (363) 01:10:15 +24:45 01:09:22 09:55:13.24
1132 7160 KOCH Artur Sosnowiec (POL) 1970 P 1097 M-40 (344) 01:10:15 +24:45 01:09:07 09:55:13.47
1133 5707 GEMBARA Andzej Zielona Góra (POL) 1976 P 1098 M-40 (342) 01:10:15 +24:45 01:09:06 09:55:13.55
1134 4381 SAFONAU Aliaksei Run4Fun (BLR) 1980 1099 M-30 (505) 01:10:15 +24:45 01:09:27 09:55:13.83
1135 2290 CIEKAŃSKI Michał 35plus (POL) 1974 P 1100 M-40 (351) 01:10:15 +24:45 01:09:11 09:55:13.84
1136 3787 DZIUBIŃSKI Michał Family Extreme (POL) 1981 P 1101 M-30 (514) 01:10:15 +24:45 01:09:33 09:55:13.86
1137 9117 JABŁOŃSKI Przemysław RYTM ŁÓDŹ (POL) 1980 1102 M-30 (523) 01:10:16 +24:46 01:09:46 09:55:14.43
1138 5351 HRINDA Adrián Sečovce (SVK) 1985 P 1103 M-30 (527) 01:10:16 +24:46 01:09:53 09:55:14.70
1139 6694 WIJAS Mariusz KKB DYSTANS KRAKÓW (POL) 1973 P 1104 M-40 (353) 01:10:17 +24:47 01:09:12 09:55:15.01
1140 4151 MATUSZEWSKI Marek Runner's Power (POL) 1972 1105 M-40 (354) 01:10:17 +24:47 01:09:14 09:55:15.24
1141 7202 JURCZAK Roman Rzeszów (POL) 1958 I 1106 M-50 (73) 01:10:18 +24:48 01:09:15 09:55:16.00
1142 6886 KURPISZ Sławomir Leszno (POL) 1974 1107 M-40 (378) 01:10:18 +24:48 01:09:43 09:55:16.20
1143 6156 TRESKA Piotr Tychy (POL) 1986 P 1108 M-30 (488) 01:10:18 +24:48 01:09:16 09:55:16.60
1144 1236 ŚMIESZNY Marcin Olsztyn (POL) 1983 P 1109 M-30 (437) 01:10:18 +24:48 01:08:43 09:55:16.99
1145 3515 BUCZYŃSKI Adam NOKIA (POL) 1975 P 1110 M-40 (357) 01:10:19 +24:49 01:09:15 09:55:17.00
1146 4262 PODLEŚ Zbigniew Warszawa (POL) 1977 P 1111 M-30 (490) 01:10:19 +24:49 01:09:17 09:55:17.19
1147 2116 ZIEMIANIN Przemysław Gdynia (POL) 1983 1112 M-30 (489) 01:10:20 +24:50 01:09:17 09:55:18.15
1148 2699 KAŁUSZYŃSKI Paweł Orange Polska (POL) 1979 1113 M-30 (510) 01:10:20 +24:50 01:09:31 09:55:18.20
1149 8671 BIELAWSKI Wojtek sucha rzeczka (POL) 1975 1114 M-40 (358) 01:10:20 +24:50 01:09:15 09:55:18.30
1150 3448 SZYMKOWSKI Przemysław Warszawa (POL) 1980 1115 M-30 (485) 01:10:20 +24:50 01:09:15 09:55:18.73
1151 1205 JAROSZEWSKI Marek 4Run Team Piła (POL) 1975 P 1116 M-40 (366) 01:10:20 +24:50 01:09:23 09:55:18.99
1152 6705 SAS Henryk 4Run Team Piła (POL) 1978 1117 M-30 (501) 01:10:21 +24:51 01:09:24 09:55:19.09
1153 8721 ZIELIŃSKA Beata rutkow-ski sports club (POL) 1978 P 36 K-30 (17) 01:10:21 +24:51 01:09:47 09:55:19.28
1154 5333 POTERAŁA Ewelina 4Run Team Piła (POL) 1983 P 37 K-30 (15) 01:10:21 +24:51 01:09:23 09:55:19.43
1155 7343 AUSTIN Graham Jozefoslaw (AUS) 1972 P 1118 M-40 (335) 01:10:21 +24:51 01:09:02 09:55:19.78
1156 2292 JAKOBSZE Wojciech Marcinkowice (POL) 1974 1119 M-40 (384) 01:10:22 +24:52 01:09:52 09:55:20.27
1157 7393 BARAŃSKI Szczepan Warszawa (POL) 1978 1120 M-30 (334) 01:10:22 +24:52 01:06:57 09:55:20.32
1158 4882 WADAS Szymon DAX COSMETICS (POL) 1977 1121 M-30 (481) 01:10:22 +24:52 01:09:13 09:55:20.54
1159 5835 BRZĘK Szymon EŁCKIE STOWARZYSZENIE SPORTÓW WALKI ,,SEKCJA ZERO'' (POL) 1987 1122 M-20 (174) 01:10:22 +24:52 01:09:33 09:55:20.81
1160 5294 WYPYCHOWSKI Radosław Szanuj Bieniszew (POL) 1965 1123 M-50 (71) 01:10:23 +24:53 01:09:11 09:55:21.30
1161 3412 SEMPER Piotr FUNDACJA EXODUS w SOSNOWCU (POL) 1972 1124 M-40 (386) 01:10:23 +24:53 01:09:53 09:55:21.35
1162 7171 SOBORSKI Krzysztof olkusz (POL) 1977 P 1125 M-30 (470) 01:10:23 +24:53 01:09:07 09:55:21.52
1163 5087 CIEŚLAK Józef Świderki (POL) 1961 1126 M-50 (81) 01:10:23 +24:53 01:10:09 09:55:21.54
1164 5455 ZAJĄCZKOWSKA Anna Forfiter (POL) 1993 P 38 K-20 (14) 01:10:23 +24:53 01:09:51 09:55:21.80
1165 4116 KOWALSKI Sylwester BBL Wydminy (POL) 1967 1127 M-40 (390) 01:10:23 +24:53 01:10:01 09:55:21.91
1166 2108 SPICZAK-BRZEZIŃSKI Paweł TwojeSchody.pl (POL) 1990 1128 M-20 (164) 01:10:24 +24:54 01:09:10 09:55:22.00
1167 3777 BIELEC Karol SINEVIA (POL) 1988 P 1129 M-20 (172) 01:10:24 +24:54 01:09:30 09:55:22.41
1168 3582 NAGIERSKI Łukasz T-Mobile Running Team (POL) 1978 1130 M-30 (496) 01:10:24 +24:54 01:09:19 09:55:22.77
1169 4247 SZYMKOWIAK Paweł Grupa Malbork (POL) 1984 P 1131 M-30 (508) 01:10:24 +24:54 01:09:29 09:55:22.83
1170 4811 DĄBROWSKI Paweł Radzyń Podlaski (POL) 1976 1132 M-40 (326) 01:10:25 +24:55 01:08:58 09:55:23.25
1171 8045 KOŁĄTAJ Michał 42doszczescia.pl (POL) 1989 P 1133 M-20 (185) 01:10:25 +24:55 01:10:20 09:55:23.81
1172 7839 SZATANIK Zbigniew Ujsoły (POL) 1968 P 1134 M-40 (371) 01:10:29 +24:59 01:09:34 09:55:27.63
1173 4474 ZIEMBA Przemysław BRACIK ZIEMBA TEAM (POL) 1981 1135 M-30 (528) 01:10:31 +25:01 01:09:57 09:55:29.04
1174 5917 STAWOWSKI Piotr Warszawa (POL) 1979 1136 M-30 (480) 01:10:31 +25:01 01:09:13 09:55:29.28
1175 7231 DOMARADZKI Dariusz Józefosław (POL) 1960 1137 M-50 (80) 01:10:31 +25:01 01:10:03 09:55:29.76
1176 5114 GIOGLI Moreno myricae terni (ITA) 1958 P 1138 M-50 (79) 01:10:32 +25:02 01:10:00 09:55:30.24
1177 2700 POŚNIK Michał CrossFit ELEKTROMOC (POL) 1986 P 1139 M-30 (491) 01:10:32 +25:02 01:09:17 09:55:30.26
1178 8420 ŚNIEŻEK Andrzej Sosnowiec (POL) 1962 P 1140 M-50 (77) 01:10:32 +25:02 01:09:47 09:55:30.45
1179 3775 OLĘDZKA Emilia Rembertów Team (POL) 1976 39 K-40 (6) 01:10:32 +25:02 01:09:38 09:55:30.56
1180 4143 RUDERA Piotr Klub Maratoński UMK (POL) 1986 1141 M-30 (503) 01:10:33 +25:03 01:09:26 09:55:31.60
1181 9053 STEFAŃSKI Robert (POL) 1971 1142 M-40 (388) 01:10:34 +25:04 01:09:59 09:55:32.37
1182 4708 HAJDUKIEWICZ Grzegorz Biegająca Kura (POL) 1978 P 1143 M-30 (518) 01:10:34 +25:04 01:09:39 09:55:32.92
1183 2305 ISPÁN Zsolt Budapest (HUN) 1977 P 1144 M-30 (492) 01:10:36 +25:06 01:09:18 09:55:34.08
1184 5211 MIKOWSKI Artur Grójec (POL) 1975 1145 M-40 (367) 01:10:36 +25:06 01:09:26 09:55:34.08
1185 8558 PAZOWSKI Wieslaw KLUB BIEGACZA WIELKIE OCZY (POL) 1957 P 1146 M-50 (74) 01:10:36 +25:06 01:09:28 09:55:34.18
1186 7388 MARSZAŁEK Władysław LOZKA.NET (POL) 1960 1147 M-50 (78) 01:10:37 +25:07 01:09:49 09:55:35.59
1187 1562 SIKORSKI Wojciech siechnice (POL) 1977 1148 M-30 (509) 01:10:38 +25:08 01:09:30 09:55:36.21
1188 2849 WILTON Liam Sankt Pauli Triathlon (GBR) 1989 P 1149 M-20 (175) 01:10:39 +25:09 01:09:35 09:55:37.45
1189 1571 ŚWIDA Adam Tridea Team (POL) 1978 P 1150 M-30 (544) 01:10:40 +25:10 01:10:20 09:55:38.55
1190 5454 ŻOGAŁA Jan Katowice (POL) 1977 1151 M-30 (502) 01:10:40 +25:10 01:09:24 09:55:38.85
1191 4935 BRODOWSKI Kamil LIDER WINNICA (POL) 1988 1152 M-20 (166) 01:10:40 +25:10 01:09:15 09:55:38.90
1192 1520 WDOWIAK Marek wozuczyn (POL) 1980 1153 M-30 (524) 01:10:41 +25:11 01:09:48 09:55:39.30
1193 3845 ALEXANDRU Covdii Drochia (MDA) 1976 P 1154 M-40 (270) 01:10:41 +25:11 01:08:05 09:55:39.77
1194 6088 HEBDA Sławomir Lubzina (POL) 1992 1155 M-20 (178) 01:10:43 +25:13 01:09:46 09:55:41.21
1195 7230 PIĄTKOWSKI Marcin Guardian Częstochowa (POL) 1979 P 1156 M-30 (549) 01:10:43 +25:13 01:10:23 09:55:41.44
1196 7309 DĄBROWSKI Roman PRO-RUN WROCŁAW (POL) 1970 P 1157 M-40 (414) 01:10:44 +25:14 01:10:33 09:55:42.04
1197 1797 NAWROZIDIS Sławomir Legionowo (POL) 1978 P 1158 M-30 (542) 01:10:44 +25:14 01:10:15 09:55:42.84
1198 4015 DIDUKH Ihor KM Running Club (UKR) 1986 P 1159 M-30 (540) 01:10:45 +25:15 01:10:09 09:55:43.76
1199 5530 BALAWAJDER Tomasz Warszawa (POL) 1986 1160 M-30 (539) 01:10:46 +25:16 01:10:08 09:55:44.97
1200 2879 OLSZEWSKI Marek AKB Lidzbark Warmiński/BBL (POL) 1969 1161 M-40 (397) 01:10:47 +25:17 01:10:10 09:55:45.37
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.33349919319153 s

Sponsor główny: