ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K-20 K-30 K-40 K-50 K-60 K-70 K-80+
MĘŻCZYŹNI M-20 M-30 M-40 M-50 M-60 M-70 M-80+
Maraton (42.195 km) (08:44:58) - 15 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . 11 12  13  14 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 67 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Data Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
1201 5674 LECH Mikołaj Glina (POL) 1995 1162 M-20 (179) 01:10:47 +25:17 01:09:46 09:55:45.79
1202 1700 MISAN Filip Puszczykowo (POL) 1987 P 1163 M-20 (168) 01:10:47 +25:17 01:09:19 09:55:45.91
1203 2428 WŁODKOWSKI Robert Trucht Tarchomin Team (POL) 1980 P 1164 M-30 (517) 01:10:49 +25:19 01:09:38 09:55:47.94
1204 2930 SMOLEŃSKI Piotr Trucht Tarchomin Team (POL) 1969 P 1165 M-40 (375) 01:10:50 +25:20 01:09:39 09:55:48.38
1205 5722 KOBAK Jakub Warszawa (POL) 1987 P 1166 M-20 (180) 01:10:50 +25:20 01:09:47 09:55:48.75
1206 3331 KILIAŃSKI Rafał Trucht Tarchomin Team (POL) 1972 P 1167 M-40 (374) 01:10:51 +25:21 01:09:39 09:55:49.04
1207 2613 MELNICZAK Jarosław Jastrzębie Zdrój (POL) 1972 P 1168 M-40 (380) 01:10:51 +25:21 01:09:47 09:55:49.54
1208 3149 APPEL Björn Catch us if you can Rodgau (GER) 1983 P 1169 M-30 (535) 01:10:52 +25:22 01:10:06 09:55:50.29
1209 7664 ŻMUDA Michał DZIKIE-DZIKI (POL) 1977 1170 M-30 (565) 01:10:52 +25:22 01:10:40 09:55:50.36
1210 3719 AVERIN Alona M&M (POL) 1967 P 40 K-40 (7) 01:10:52 +25:22 01:10:38 09:55:50.74
1211 5071 JAKUBOWSKI Paweł BBL Gorzów Wlkp. (POL) 1972 1171 M-40 (394) 01:10:52 +25:22 01:10:07 09:55:50.83
1212 6361 KOWALSKI Jacek Bydgoszcz (POL) 1977 P 1172 M-30 (479) 01:10:53 +25:23 01:09:13 09:55:51.22
1213 4950 BABULA Jarosław Bank Millennium (POL) 1983 1173 M-30 (550) 01:10:53 +25:23 01:10:25 09:55:51.61
1214 4952 LEBIODA Adam Wujek Biega (POL) 1970 1174 M-40 (396) 01:10:54 +25:24 01:10:10 09:55:52.16
1215 9095 DZIADOŃ Justyna SKLEP BIEGACZA (POL) 1980 P 41 K-30 (21) 01:10:54 +25:24 01:10:17 09:55:52.54
1216 7349 KLIMKIEWICZ Marcin Dogoń Grodzisk Mazowiecki (POL) 1977 P 1175 M-30 (525) 01:10:54 +25:24 01:09:48 09:55:52.62
1217 4300 KUCHARSKI Piotr 12tri.pl (POL) 1968 1176 M-40 (398) 01:10:54 +25:24 01:10:10 09:55:52.64
1218 4800 WIERZGACZ Barbara LACHO TEAM (POL) 1984 P 42 K-30 (20) 01:10:54 +25:24 01:10:16 09:55:52.78
1219 6264 WĘGRZYN Piotr KITA MU! (POL) 1984 1177 M-30 (520) 01:10:55 +25:25 01:09:41 09:55:53.08
1220 9064 KAŁASA Wojciech (POL) 1978 1178 M-30 (521) 01:10:55 +25:25 01:09:42 09:55:53.35
1221 4941 DUNIKOWSKI Konrad Dobrzyniewo Duże (POL) 1995 P 1179 M-20 (182) 01:10:55 +25:25 01:10:13 09:55:53.47
1222 2877 WARCABA Waldemar onemanclub (POL) 1969 1180 M-40 (389) 01:10:55 +25:25 01:09:59 09:55:53.60
1223 7148 KOWALIK Arkadiusz Neumünster (GER) 1971 P 1181 M-40 (391) 01:10:56 +25:26 01:10:03 09:55:54.32
1224 6477 WŁOSIŃSKI Maciek Bydgoszcz (POL) 1977 1182 M-30 (553) 01:10:56 +25:26 01:10:26 09:55:54.53
1225 5485 KOWALSKI Adam UMP biega (POL) 1989 I 1183 M-20 (176) 01:10:56 +25:26 01:09:40 09:55:54.62
1226 5690 ZINKO Tomasz Pieniężno (POL) 1989 1184 M-20 (167) 01:10:56 +25:26 01:09:16 09:55:54.78
1227 8681 ZATORSKI Marcin Krejzi Tim Błonie (POL) 1975 P 1185 M-40 (379) 01:10:56 +25:26 01:09:44 09:55:54.81
1228 3277 BORSIAK Krzysztof LUX MED (POL) 1969 1186 M-40 (392) 01:10:57 +25:27 01:10:03 09:55:55.39
1229 1185 JAKUBOWSKI Adam Colliers International (POL) 1976 1187 M-40 (402) 01:10:57 +25:27 01:10:19 09:55:55.83
1230 8787 ŚMIETANA Andrzej Katowice (POL) 1963 P 1188 M-50 (83) 01:10:57 +25:27 01:10:31 09:55:55.95
1231 1172 KACZMAREK Damian Toruń (POL) 1975 1189 M-40 (383) 01:10:57 +25:27 01:09:51 09:55:55.96
1232 3301 KONFEDERAK Tomasz Zawadzkie (POL) 1975 1190 M-40 (410) 01:10:58 +25:28 01:10:27 09:55:56.30
1233 7428 GRUSZKA Darek Niepołomice Biegają (POL) 1976 P 1191 M-40 (376) 01:10:59 +25:29 01:09:41 09:55:57.00
1234 2518 LEVERMORE Claire Serpentine Running Club (POL) 1975 P 43 K-40 (8) 01:10:59 +25:29 01:10:41 09:55:57.53
1235 2874 BERNACKI Eugeniusz GPRS Hydrokop (POL) 1963 1192 M-50 (67) 01:10:59 +25:29 01:09:04 09:55:57.67
1236 7427 SROKA Artur Niepołomice Biegają (POL) 1977 P 1193 M-30 (519) 01:11:00 +25:30 01:09:41 09:55:58.01
1237 4181 KOPROWSKI Maciej KOPERTEAM (POL) 1978 1194 M-30 (575) 01:11:01 +25:31 01:10:52 09:55:59.45
1238 4192 WŁODARCZYK Michał Koźmin Biega (POL) 1996 1195 M-20 (194) 01:11:01 +25:31 01:10:52 09:55:59.78
1239 2504 PAZ Asaf Ramat Gan (Izrael) 1984 1196 M-30 (578) 01:11:02 +25:32 01:10:53 09:56:00.56
1240 1388 ANIOŁ Michał Warszawa (POL) 1986 1197 M-30 (444) 01:11:03 +25:33 01:08:51 09:56:01.28
1241 3067 SYLWESTRZAK Ewaryst Słubice (POL) 1970 1198 M-40 (423) 01:11:03 +25:33 01:10:43 09:56:01.70
1242 5651 RACZYŃSKI Krzysztof Bydgoszcz (POL) 1960 P 1199 M-50 (82) 01:11:03 +25:33 01:10:26 09:56:01.89
1243 7154 HERMAN Jacek Wejherowo (POL) 1977 1200 M-30 (529) 01:11:04 +25:34 01:09:57 09:56:02.57
1244 7239 PERYKASZA Paweł Night Runners + (POL) 1981 P 1201 M-30 (530) 01:11:04 +25:34 01:09:57 09:56:02.82
1245 2645 VISENTIN Eric LOS BIEGANEROS (FRA) 1977 P 1202 M-30 (533) 01:11:06 +25:36 01:10:04 09:56:04.01
1246 1426 MAGIER Mariusz Warszawa (POL) 1973 P 1203 M-40 (382) 01:11:06 +25:36 01:09:51 09:56:04.87
1247 8790 ZAWARSKI Stanislaw Warszawianka (POL) 1985 1204 M-30 (504) 01:11:07 +25:37 01:09:27 09:56:05.21
1248 7729 ZAKRZEWSKI Patryk Dominikanie (POL) 1978 1205 M-30 (552) 01:11:07 +25:37 01:10:26 09:56:05.46
1249 3016 SZABLEWSKI Andrzej TEAMOCHAL (POL) 1974 1206 M-40 (393) 01:11:08 +25:38 01:10:03 09:56:06.43
1250 1748 CHOJNACKI Maciej Night Runners/Pobiedziska Running Team (POL) 1976 P 1207 M-40 (422) 01:11:10 +25:40 01:10:42 09:56:08.86
1251 4705 SOSIŃSKI Tomasz SZWAGRY TEAM GNIEZNO (POL) 1975 1208 M-40 (406) 01:11:11 +25:41 01:10:24 09:56:09.21
1252 8716 BEDNARCZYK Jacek WUJEK BIEGA (POL) 1972 1209 M-40 (401) 01:11:11 +25:41 01:10:18 09:56:09.73
1253 9091 BARCEWICZ Marta ASICS FRONTRUNNER POLSKA (POL) 1986 44 K-30 (18) 01:11:11 +25:41 01:10:02 09:56:09.80
1254 9104 ZIELIŃSKA Weronika 12tri.pl / ASICS FRONTRUNNER (POL) 1986 45 K-30 (19) 01:11:12 +25:42 01:10:03 09:56:10.35
1255 1124 ZNAJDEK Tomasz Drużyna Szpiku (POL) 1981 P 1210 M-30 (537) 01:11:12 +25:42 01:10:06 09:56:10.83
1256 8896 URBAN Krzysztof #DONTCRACKUNDERPRESSURE (POL) 1980 1211 M-30 (562) 01:11:13 +25:43 01:10:39 09:56:11.31
1257 7004 BUKOWSKI Maciej BST/SPORT4LIFE (POL) 1986 P 1212 M-30 (538) 01:11:13 +25:43 01:10:07 09:56:11.44
1258 6316 BINDER Piotr OTK Rzeźnik (POL) 1977 1213 M-30 (534) 01:11:14 +25:44 01:10:05 09:56:12.01
1259 3758 MIODUSZEWSKI Paweł JacekBiega Running Team (POL) 1976 1214 M-40 (404) 01:11:15 +25:45 01:10:22 09:56:13.40
1260 8818 GRZELCZYK Piotr BIEGam Bo Lubię Ząbki TEAM (POL) 1977 P 1215 M-30 (526) 01:11:15 +25:45 01:09:50 09:56:13.72
1261 1188 LUBOWICKI Łukasz 40-latek Tychy (POL) 1978 1216 M-30 (522) 01:11:15 +25:45 01:09:43 09:56:13.89
1262 3239 PRZYBYŁKOWICZ Jacek BSL (POL) 1974 1217 M-40 (372) 01:11:16 +25:46 01:09:35 09:56:14.08
1263 8508 GAŁCZYŃSKI Kamil Wrocław (POL) 1981 P 1218 M-30 (531) 01:11:16 +25:46 01:10:01 09:56:14.56
1264 5443 KALINOWSKI Arkadiusz Tygrysy Pomorskie (POL) 1971 P 1219 M-40 (448) 01:11:16 +25:46 01:11:15 09:56:14.86
1265 3172 PŁACHCIŃSKI Patryk ENTRE.PL Team (POL) 1974 1220 M-40 (395) 01:11:17 +25:47 01:10:09 09:56:15.16
1266 6703 ZYSK Michał Warszawa (POL) 1979 1221 M-30 (541) 01:11:18 +25:48 01:10:10 09:56:16.01
1267 3946 TATE James Maadi Runners (USA) 1979 P 1222 M-30 (536) 01:11:20 +25:50 01:10:06 09:56:18.31
1268 7397 KIERKOWSKI Przemysław AWFiS (POL) 1983 1223 M-30 (545) 01:11:20 +25:50 01:10:20 09:56:18.85
1269 8627 BIELAŃSKI Tyberiusz Asseco Active Team (POL) 1974 1224 M-40 (409) 01:11:21 +25:51 01:10:26 09:56:19.65
1270 2125 PĘDZIWIATR Robert Blachownia (POL) 1971 P 1225 M-40 (429) 01:11:26 +25:56 01:10:51 09:56:24.25
1271 1182 KAŁUŻA Rafał Opoczno (POL) 1986 1226 M-30 (574) 01:11:26 +25:56 01:10:51 09:56:24.83
1272 1869 WYŁUPEK Tomasz AYRTON SENNA RACING TEAM (POL) 1976 P 1227 M-40 (399) 01:11:27 +25:57 01:10:16 09:56:25.06
1273 6570 SOKOLENKO Oleksandr KM Running Club (POL) 1990 P 1228 M-20 (195) 01:11:28 +25:58 01:10:53 09:56:26.03
1274 6550 SZYMAŃSKI Adam PKO Bank Polski (POL) 1973 P 1229 M-40 (427) 01:11:28 +25:58 01:10:46 09:56:26.08
1275 2466 JÓZEFCZYK Tomasz Posmakuj Run Team (POL) 1978 P 1230 M-30 (546) 01:11:28 +25:58 01:10:21 09:56:26.29
1276 2604 MAŁEK Mariusz bez klubu (POL) 1974 1231 M-40 (431) 01:11:28 +25:58 01:10:52 09:56:26.48
1277 2967 MINOWICZ Łukasz Łuki (POL) 1983 1232 M-30 (568) 01:11:30 +26:00 01:10:42 09:56:28.38
1278 4018 OLEDZKI Jacek Konsatancin-Jeziorna (POL) 1973 1233 M-40 (433) 01:11:30 +26:00 01:10:54 09:56:28.84
1279 2571 CHYBCZYŃSKI Paweł KLUB JUDO MIFUNE GDAŃSK (POL) 1973 1234 M-40 (403) 01:11:31 +26:01 01:10:20 09:56:29.56
1280 7650 URYGA Jakub Deutsche Bank Marathon Team (POL) 1981 P 1235 M-30 (555) 01:11:31 +26:01 01:10:31 09:56:29.96
1281 8899 GRZEGOREK Paweł ATS (POL) 1976 P 1236 M-40 (368) 01:11:32 +26:02 01:09:26 09:56:30.69
1282 1890 HALAGIERA Michał Kąty Węgierskie (POL) 1981 P 1237 M-30 (580) 01:11:33 +26:03 01:10:54 09:56:31.34
1283 3187 FIDELUS Leszek SCHC TEAM CHRZANÓW (POL) 1972 P 1238 M-40 (419) 01:11:34 +26:04 01:10:37 09:56:32.04
1284 6974 JABŁOŃSKI Marcin Sportowa Paczka - Pocztowa Grupa Biegowa (POL) 1971 1239 M-40 (408) 01:11:34 +26:04 01:10:26 09:56:32.08
1285 4962 WAŻNY Dariusz WAŻNY TEAM (POL) 1979 1240 M-30 (612) 01:11:34 +26:04 01:11:19 09:56:32.28
1286 2181 SIATA Daniel parkrun Chrzanów (POL) 1976 P 1241 M-40 (416) 01:11:34 +26:04 01:10:34 09:56:32.35
1287 8280 PYPEĆ Mariusz TRKTOR TEAM GMINA KWIDZYN (POL) 1978 O1 pracownik 1242 M-30 (584) 01:11:34 +26:04 01:10:57 09:56:32.86
1288 6009 MĄCZEWSKI Michał PSPO (POL) 1972 1243 M-40 (400) 01:11:35 +26:05 01:10:18 09:56:33.07
1289 7257 WOLSKI Konrad Zduny (POL) 1990 1244 M-20 (189) 01:11:35 +26:05 01:10:28 09:56:33.23
1290 6486 BORYSIUK Arkadiusz KB Kamień Pomorski (POL) 1986 1245 M-30 (587) 01:11:35 +26:05 01:10:58 09:56:33.74
1291 5000 CZYRNY Łukasz Karnice (POL) 1981 1246 M-30 (585) 01:11:36 +26:06 01:10:58 09:56:34.00
1292 2364 KOHUT Ivan Żabia Wola (POL) 1992 P 1247 M-20 (186) 01:11:37 +26:07 01:10:21 09:56:35.44
1293 7662 CHYLAK Wojtek Wieliszew Heron Team (POL) 1968 1248 M-40 (428) 01:11:37 +26:07 01:10:46 09:56:35.62
1294 2575 NIGOT Krzysztof 9 Dywersyjna (POL) 1973 1249 M-40 (421) 01:11:37 +26:07 01:10:42 09:56:35.70
1295 7361 SZYPUŁA Wojciech Warsyawa (POL) 1972 1250 M-40 (411) 01:11:38 +26:08 01:10:28 09:56:36.20
1296 1807 KURYŁO Zenon SBD Energetyk Rybnik (POL) 1966 I 1251 M-50 (89) 01:11:38 +26:08 01:11:03 09:56:36.57
1297 8657 WÓJCIK Rafał trenujznami.pl (POL) 1977 P 1252 M-30 (583) 01:11:38 +26:08 01:10:57 09:56:36.77
1298 6586 GRYTA Damian Kraśnik (POL) 1992 P 1253 M-20 (190) 01:11:38 +26:08 01:10:30 09:56:36.81
1299 5335 KALINOWSKI Jarosław Wrocław Marathon Team - trenujznami.pl (POL) 1975 P 1254 M-40 (435) 01:11:38 +26:08 01:10:56 09:56:36.89
1300 3717 SZPINDA Sebastian Biłgoraj Ultra Trail (POL) 1979 1255 M-30 (548) 01:11:39 +26:09 01:10:23 09:56:37.01
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.35757684707642 s

Sponsor główny: