ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K-20 K-30 K-40 K-50 K-60 K-70 K-80+
MĘŻCZY¬NI M-20 M-30 M-40 M-50 M-60 M-70 M-80+
Maraton (42.195 km) (08:44:58) - 15 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 43  44  45 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 67 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Data Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
4301 5593 GARDZIELIK Piotr Warszawa (POL) 1972 3950 M-40 (1362) 01:28:03 +42:33 01:23:35 10:13:01.43
4302 6249 ZALEWSKI Dariusz BiegoStok (POL) 1969 3951 M-40 (1338) 01:28:03 +42:33 01:23:14 10:13:01.77
4303 8473 BOROWIEC Michał truchtacz.pl (POL) 1975 P 3952 M-40 (1368) 01:28:04 +42:34 01:23:40 10:13:02.04
4304 1364 WOJTKOWSKI Marek Warszawa (POL) 1973 I P 3953 M-40 (1308) 01:28:04 +42:34 01:22:42 10:13:02.31
4305 1763 STACHOWIAK Maciej Poznań (POL) 1977 P 3954 M-30 (1605) 01:28:04 +42:34 01:23:46 10:13:02.61
4306 6110 ¦WINARSKA Agnieszka Zalesie Górne (POL) 1978 352 K-30 (148) 01:28:04 +42:34 01:23:11 10:13:02.61
4307 1755 KLEIST Tomek Kłodawa (POL) 1971 P 3955 M-40 (1363) 01:28:04 +42:34 01:23:35 10:13:02.70
4308 4843 ŁUKASZEWICZ Krzysztof Warszawa (POL) 1983 P 3956 M-30 (1536) 01:28:05 +42:35 01:22:56 10:13:03.00
4309 1922 KAŃDUŁA Grzegorz Szakal Jeżyce & nest.poznan.pl (POL) 1981 P 3957 M-30 (1537) 01:28:05 +42:35 01:22:56 10:13:03.51
4310 7057 KAMIŃSKI Grzegorz Ostroda (POL) 1963 P 3958 M-50 (368) 01:28:05 +42:35 01:24:08 10:13:03.64
4311 1756 SZARKOWSKI Robert Warszawa (POL) 1970 3959 M-40 (1382) 01:28:06 +42:36 01:23:57 10:13:04.16
4312 7387 NOWAKOWSKI Mariusz Szczecin (POL) 1973 P 3960 M-40 (1355) 01:28:06 +42:36 01:23:29 10:13:04.39
4313 7519 JEDYNAK Anna DRUŻYNA SZPIKU (POL) 1983 353 K-30 (163) 01:28:06 +42:36 01:24:07 10:13:04.42
4314 1476 WOSZCZYK Michał Warszawa (POL) 1994 P 3961 M-20 (548) 01:28:06 +42:36 01:23:58 10:13:04.45
4315 4398 RUTKOWSKI Tomasz Strzyżawa (POL) 1975 P 3962 M-40 (1590) 01:28:06 +42:36 01:26:31 10:13:04.67
4316 1409 PIETRZAK Jerzy Wrocław (POL) 1970 P 3963 M-40 (1358) 01:28:07 +42:37 01:23:33 10:13:05.17
4317 6637 KRASOWSKI Mirosław Alior Running Team (POL) 1978 P 3964 M-30 (1555) 01:28:07 +42:37 01:23:10 10:13:05.31
4318 3610 BRZOZOWSKA Magdalena Warszawa (POL) 1982 P 354 K-30 (155) 01:28:07 +42:37 01:23:43 10:13:05.99
4319 6252 SICIARZ Agnieszka SIEBIEGA, BIEGNĘ ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ (POL) 1972 P 355 K-40 (78) 01:28:08 +42:38 01:23:52 10:13:06.13
4320 5791 MARKOWICZ Wojciech 11 Mazurski Pułk Artylerii (POL) 1985 3965 M-30 (1629) 01:28:08 +42:38 01:24:04 10:13:06.16
4321 8196 LINDHOLM Morten Warszawa (DEN) 1972 3966 M-40 (1330) 01:28:08 +42:38 01:23:05 10:13:06.78
4322 5143 WRONOWSKI Mariusz Legionowo (POL) 1978 I P 3967 M-30 (1404) 01:28:08 +42:38 01:21:03 10:13:06.93
4323 4746 BENDA Grzegorz Gorzów Wielkopolski (POL) 1977 P 3968 M-30 (1543) 01:28:08 +42:38 01:23:02 10:13:06.98
4324 3911 KORUMBEL Artur Ambitni Amatorzy (POL) 1971 P 3969 M-40 (1416) 01:28:09 +42:39 01:24:26 10:13:07.62
4325 6020 MARASZEK Edyta StaroĽreby (POL) 1974 356 K-40 (68) 01:28:09 +42:39 01:23:05 10:13:07.64
4326 1527 DˇBROWSKI Robert naciaganie.pl (POL) 1983 3970 M-30 (1680) 01:28:09 +42:39 01:24:42 10:13:07.74
4327 4273 GÓRSKI Adam Piaseczno (POL) 1984 3971 M-30 (1528) 01:28:10 +42:40 01:22:47 10:13:08.20
4328 5978 ŻOŁNACZ Maciej KB BIEGAMBOLUBIĘ GRÓJEC (POL) 1984 3972 M-30 (1518) 01:28:10 +42:40 01:22:38 10:13:08.78
4329 1445 BUŁAKOWSKI Jerzy Makowiec (POL) 1969 3973 M-40 (1287) 01:28:10 +42:40 01:22:21 10:13:08.95
4330 5310 VORONIN Alexander Moscow (RUS) 1974 P 3974 M-40 (1515) 01:28:10 +42:40 01:25:11 10:13:08.98
4331 7617 KOWALSKI Jacek Grodzisk Maz (POL) 1976 3975 M-40 (1384) 01:28:11 +42:41 01:23:59 10:13:09.29
4332 8059 KWIATKOWSKI Tomasz Nowy Dwór Gdański (POL) 1983 P 3976 M-30 (1686) 01:28:11 +42:41 01:24:44 10:13:09.48
4333 4053 DUBIŃSKA Joanna Warszawa (POL) 1981 P 357 K-30 (152) 01:28:12 +42:42 01:23:25 10:13:10.26
4334 7825 PRZYGODZKI Marcin www.marcinprzygodzki.pl (POL) 1971 P 3977 M-40 (1581) 01:28:13 +42:43 01:26:11 10:13:11.58
4335 6472 LIPIŃSKI Krzysztof Toruń (POL) 1979 P 3978 M-30 (1595) 01:28:13 +42:43 01:23:40 10:13:11.63
4336 8013 SZUMILAK Tomasz Vojsławia Wojsławice (POL) 1988 P 3979 M-20 (556) 01:28:14 +42:44 01:24:06 10:13:12.01
4337 7984 SZUMILAK Jacek SATURNIAKI (POL) 1980 P 3980 M-30 (1633) 01:28:14 +42:44 01:24:08 10:13:12.16
4338 8019 CIECHOMSKI Bartłomiej WARSZAWA (POL) 1982 3981 M-30 (1670) 01:28:15 +42:45 01:24:38 10:13:13.57
4339 2245 WIERZBICKI Krzysztof Mizionki4eva (POL) 1980 3982 M-30 (1576) 01:28:16 +42:46 01:23:23 10:13:14.11
4340 7891 OLSZANOWSKI Michał Warszawa (POL) 1977 3983 M-30 (1645) 01:28:17 +42:47 01:24:18 10:13:15.21
4341 5463 KOSSAKOWSKA Katarzyna Deloitte Adventure Team (POL) 1974 P 358 K-40 (85) 01:28:17 +42:47 01:24:10 10:13:15.49
4342 1243 KOTOWSKI Jarosław Pędziwiatr Białystok (POL) 1982 I 3984 M-30 (1569) 01:28:17 +42:47 01:23:20 10:13:15.94
4343 6768 BREŃSKI Robert Mława (POL) 1974 3985 M-40 (1388) 01:28:18 +42:48 01:24:07 10:13:16.08
4344 4020 PYTKOWSKI Marek Lechici Zielonka (POL) 1956 3986 M-60 (64) 01:28:18 +42:48 01:24:36 10:13:16.45
4345 8071 GODLEWSKI Tomasz Skierniewice (POL) 1980 P 3987 M-30 (1503) 01:28:19 +42:49 01:22:23 10:13:17.55
4346 4877 ANIKIEJ Maciej Za¶cianki (POL) 1985 3988 M-30 (1586) 01:28:19 +42:49 01:23:31 10:13:17.65
4347 7817 MADEJA Adam Biegostok (POL) 1975 3989 M-40 (1360) 01:28:20 +42:50 01:23:33 10:13:18.53
4348 2018 MARCINKIEWICZ Marta Matner Running Team (POL) 1969 P 359 K-40 (91) 01:28:20 +42:50 01:24:40 10:13:18.81
4349 5002 AUBEK Natalia Trenuj z Nami (POL) 1984 P 360 K-30 (170) 01:28:21 +42:51 01:24:40 10:13:19.08
4350 9078 MAŃKA-WIZOR Dagmara AKS Polonia Warszawa (POL) 1976 361 K-40 (72) 01:28:21 +42:51 01:23:22 10:13:19.25
4351 9108 BILIŃSKI Adam Włocławek (POL) 1976 3990 M-40 (1512) 01:28:21 +42:51 01:25:09 10:13:19.96
4352 8010 GORECKI Przemysław Warszawa (POL) 1980 P 3991 M-30 (1600) 01:28:22 +42:52 01:23:45 10:13:20.08
4353 7830 NAPIÓRKOWSKI Jakub AkademiaTriathlonu (POL) 1991 P 3992 M-20 (599) 01:28:22 +42:52 01:25:10 10:13:20.23
4354 3512 WATOŁA Andrzej łuków ¶l±ski (POL) 1975 P 3993 M-40 (1348) 01:28:22 +42:52 01:23:23 10:13:20.69
4355 2021 SZMAJ Michal Trenuj z Nami Wrocław (POL) 1982 P 3994 M-30 (1673) 01:28:22 +42:52 01:24:40 10:13:20.70
4356 2735 OLSZYŃSKI Sebastian Bydgoszcz (POL) 1977 P 3995 M-30 (1636) 01:28:22 +42:52 01:24:08 10:13:20.86
4357 2194 SIKORA Agnieszka MATNER RUNNING TEAM (POL) 1972 P 362 K-40 (92) 01:28:22 +42:52 01:24:41 10:13:20.98
4358 1658 MARCINKOWSKI Zbigniew Vege Runners (POL) 1969 3996 M-40 (1420) 01:28:23 +42:53 01:24:28 10:13:21.59
4359 2128 STANKIEWICZ Tomasz Biegaj±ca Kasta Miedziowego Miasta (POL) 1985 P 3997 M-30 (1643) 01:28:23 +42:53 01:24:16 10:13:21.59
4360 1929 ŁUKASZCZYK Andrzej Biegaj±ca Kasta Miedziowego Miasta (POL) 1969 P 3998 M-40 (1399) 01:28:23 +42:53 01:24:16 10:13:21.97
4361 7146 GRABARCZYK Mateusz Allianz RUNNING THEAM (POL) 1985 P 3999 M-30 (1650) 01:28:24 +42:54 01:24:22 10:13:22.55
4362 8464 KURZACZ Paweł Warszawa (POL) 1981 P 4000 M-30 (1688) 01:28:24 +42:54 01:24:46 10:13:22.62
4363 3271 JASTRZĘBSKI Krzysztof T-Mobile Running Team (POL) 1983 4001 M-30 (1695) 01:28:24 +42:54 01:24:48 10:13:22.65
4364 7518 PORAT Amit Herzliya (Izrael) 1967 P 4002 M-40 (1405) 01:28:24 +42:54 01:24:18 10:13:22.89
4365 4305 DEBONO Alfred New York road Runners (Malta) 1948 P 4003 M-60 (95) 01:28:25 +42:55 01:28:18 10:13:23.24
4366 6354 CHOJNACKI Marcin Kondycja (POL) 1978 4004 M-30 (1710) 01:28:25 +42:55 01:24:55 10:13:23.38
4367 5273 PAWŁOWSKA Agnieszka Warszawa (POL) 1982 P 363 K-30 (175) 01:28:25 +42:55 01:24:47 10:13:23.57
4368 8923 RAZIK jacek WKB META LUBLINIEC (POL) 1968 ASICS 4005 M-40 (1191) 01:28:25 +42:55 01:21:04 10:13:23.78
4369 7747 TWARDOWSKI Tomasz Strażów biega bo lubi (POL) 1980 P 4006 M-30 (1697) 01:28:26 +42:56 01:24:50 10:13:24.67
4370 2418 KAMINSKI Krzysztof Osiek (POL) 1961 4007 M-50 (366) 01:28:26 +42:56 01:24:05 10:13:24.90
4371 4171 FEDOROWICZ Sebastian ADF Studio (POL) 1970 4008 M-40 (1392) 01:28:27 +42:57 01:24:11 10:13:25.26
4372 4013 KREMPLEWSKI Mariusz Warszawa (POL) 1977 4009 M-30 (1638) 01:28:27 +42:57 01:24:10 10:13:25.33
4373 6518 ANDROSIUK Tomasz Hajnówka biega (POL) 1980 P 4010 M-30 (1658) 01:28:28 +42:58 01:24:27 10:13:26.20
4374 7296 DYMARCZYK Bartlomiej Hannover (POL) 1985 P 4011 M-30 (1539) 01:28:28 +42:58 01:22:57 10:13:26.50
4375 8592 BORKOWSKI Paweł Kielce (POL) 1978 P 4012 M-30 (1567) 01:28:29 +42:59 01:23:17 10:13:27.89
4376 8382 ZIELIŃSKI Mateusz Skierniewice (POL) 1994 P 4013 M-20 (562) 01:28:29 +42:59 01:24:14 10:13:27.97
4377 203 PAWŁUCKA Martyna (POL) 1984 go¶ć VIP 364 K-30 (230) 01:28:30 +43:00 01:28:30 10:13:28.25
4378 4170 TATARYNOWICZ Marcin Niagara Fitness Klub (POL) 1980 P 4014 M-30 (1639) 01:28:30 +43:00 01:24:11 10:13:28.60
4379 6048 SOKOŁOWSKI Roman Cross Krapkowice (POL) 1960 4015 M-50 (363) 01:28:30 +43:00 01:23:59 10:13:28.62
4380 5841 CHAMCZYK Hanna Klub Triathlonowy Water Knights (POL) 1968 365 K-40 (100) 01:28:31 +43:01 01:24:58 10:13:29.98
4381 1722 KUKULSKI Piotr BRAK - INDYWIDUALNIE (POL) 1956 P 4016 M-60 (69) 01:28:32 +43:02 01:24:59 10:13:30.16
4382 3304 MICHALCZUK Sławomir AKM OLIMP OLSZTYN (POL) 1961 P 4017 M-50 (365) 01:28:32 +43:02 01:24:02 10:13:30.42
4383 3606 KOSMALA Dariusz warszawa (POL) 1964 P 4018 M-50 (413) 01:28:32 +43:02 01:25:59 10:13:30.70
4384 2778 JANKE Andreas Berlin (GER) 1962 P 4019 M-50 (356) 01:28:33 +43:03 01:23:35 10:13:31.31
4385 3303 MICHALCZUK Mariusz AKM Łoknica (POL) 1987 P 4020 M-20 (554) 01:28:33 +43:03 01:24:03 10:13:31.44
4386 6590 BˇKOWICZ Kamil Aktywni Kamieńsk (POL) 1986 P 4021 M-30 (1545) 01:28:33 +43:03 01:23:04 10:13:31.79
4387 1679 ŁO¦ Piotr Sicienko (POL) 1976 P 4022 M-40 (1324) 01:28:34 +43:04 01:23:02 10:13:32.08
4388 5295 NIED¬WIECKI Andrzej Suwałki (POL) 1977 4023 M-30 (1806) 01:28:34 +43:04 01:25:37 10:13:32.35
4389 8451 KOKOSZKA Dariusz Suwałki (POL) 1977 P 4024 M-30 (1809) 01:28:34 +43:04 01:25:37 10:13:32.91
4390 7537 STAREK Aleksandra Julianow (POL) 1966 P 366 K-50 (14) 01:28:35 +43:05 01:23:48 10:13:33.07
4391 5253 ROSZKIEWICZ Bartłomiej Warszawa (POL) 1979 4025 M-30 (1593) 01:28:35 +43:05 01:23:39 10:13:33.20
4392 2490 KOSZCZYC Rafał Gubin Biega Bo Lubi (POL) 1986 P 4026 M-30 (1626) 01:28:35 +43:05 01:24:01 10:13:33.63
4393 6614 NIE¦CIORUK Urszula WARM RT (POL) 1990 P 367 K-20 (100) 01:28:35 +43:05 01:24:16 10:13:33.91
4394 7772 BˇKOWSKI Mariusz Warszawa (POL) 1985 4027 M-30 (1598) 01:28:36 +43:06 01:23:43 10:13:34.32
4395 1564 SAARI Antti Isokyrö (FIN) 1968 P 4028 M-40 (1373) 01:28:36 +43:06 01:23:49 10:13:34.44
4396 2696 ŁAGOŃSKI Maciej Jeżów Sudecki (POL) 1980 P 4029 M-30 (1520) 01:28:36 +43:06 01:22:39 10:13:34.73
4397 8025 JURZEC Tomasz Leicester (POL) 1966 4030 M-50 (379) 01:28:37 +43:07 01:24:41 10:13:35.49
4398 6608 ŁOBEJKO Adam WROCLAW MARATHON TEAM (POL) 1991 P 4031 M-20 (560) 01:28:37 +43:07 01:24:11 10:13:35.67
4399 7364 SZEWCZYK Rafał Dogoń Grodzisk Mazowiecki (POL) 1977 4032 M-30 (1661) 01:28:37 +43:07 01:24:27 10:13:35.99
4400 2542 KANCERSKI Krzysztof ŁódĽ (POL) 1961 P 4033 M-50 (392) 01:28:38 +43:08 01:25:10 10:13:36.09
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.36602401733398 s

Sponsor główny: