ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K-20 K-30 K-40 K-50 K-60 K-70 K-80+
MĘŻCZY¬NI M-20 M-30 M-40 M-50 M-60 M-70 M-80+
Maraton (42.195 km) (08:44:58) - 15 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 63  64  65 66 67 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Data Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
6301 6770 WALENCIK Marek Pionki (POL) 1955 5482 M-60 (126) 01:45:09 +59:39 01:40:37 10:30:07.79
6302 1492 ZIELIŃSKI Łukasz Piaseczno (POL) 1977 P 5483 M-30 (2167) 01:45:09 +59:39 01:38:26 10:30:07.99
6303 5759 POGODA Patrycja Zielona Góra (POL) 1995 820 K-20 (192) 01:45:11 +59:41 01:38:33 10:30:09.65
6304 7576 GRABOWSKI Artur Białystok (POL) 1965 5484 M-50 (532) 01:45:11 +59:41 01:38:54 10:30:09.79
6305 3844 KLUSKA Michał D±browa górnicza (POL) 1985 P 5485 M-30 (2170) 01:45:12 +59:42 01:38:36 10:30:10.35
6306 6433 KILARSKI Tomasz Poznań (POL) 1980 P 5486 M-30 (2174) 01:45:15 +59:45 01:39:00 10:30:13.45
6307 6938 ZABŁOCKI Karol RKS URSUS (POL) 1986 5487 M-30 (2090) 01:45:18 +59:48 01:34:38 10:30:16.73
6308 1237 PETELSKI Andrzej Białystok (POL) 1965 P 5488 M-50 (534) 01:45:21 +59:51 01:39:05 10:30:19.53
6309 3318 WOJCIK Stanisław Zwi±zek Polskich SpadochroniarzyO/ Katowice (POL) 1943 5489 M-70 (12) 01:45:23 +59:53 01:38:55 10:30:21.14
6310 4546 SZWEDA Urszula Mikołów (POL) 1975 P 821 K-40 (235) 01:45:23 +59:53 01:38:36 10:30:21.22
6311 7104 NIELABA Anna Mikołów (POL) 1978 P 822 K-30 (353) 01:45:23 +59:53 01:38:36 10:30:21.93
6312 3980 SLYVKA Vasyl Kyiv (UKR) 1987 P 5490 M-20 (755) 01:45:26 +59:56 01:38:51 10:30:24.54
6313 7822 LEN Mariusz Wroclaw (POL) 1961 5491 M-50 (533) 01:45:26 +59:56 01:39:01 10:30:24.55
6314 6057 PODKÓWKA Zbigniew Bydgoszcz (POL) 1960 5492 M-50 (535) 01:45:28 +59:58 01:39:20 10:30:26.24
6315 6808 KALIŃSKA Dorota lidia PKO Bank Polski (POL) 1987 P 823 K-20 (175) 01:45:31 +01:00:01 01:35:10 10:30:29.73
6316 2577 DĘBICKI Artur Gdynia (POL) 1968 5493 M-40 (1899) 01:45:32 +01:00:02 01:39:39 10:30:30.76
6317 7583 PRZYCHODZIEŃ Rafał Warszawa (POL) 1977 P 5494 M-30 (2171) 01:45:35 +01:00:05 01:38:46 10:30:33.35
6318 2331 ¦WIOSTEK Michał Siedlce (POL) 1992 P 5495 M-20 (756) 01:45:42 +01:00:12 01:39:04 10:30:40.08
6319 1276 WOJNAR Maciej Zduńska Wola (POL) 1980 P 5496 M-30 (2110) 01:45:45 +01:00:15 01:34:57 10:30:43.43
6320 2881 FILIPCZAK Konrad 10kilokiełbasy (POL) 1986 P 5497 M-30 (2111) 01:45:46 +01:00:16 01:34:57 10:30:44.44
6321 7072 PANASIUK Grzegorz Liga Obrony Kraju Drelów (POL) 1984 P 5498 M-30 (2175) 01:45:47 +01:00:17 01:39:17 10:30:45.00
6322 4220 ZUBKIEWICZ Łukasz JAĆWING PŁASKA (POL) 1986 5499 M-30 (2184) 01:45:47 +01:00:17 01:39:50 10:30:45.02
6323 6132 POTERALSKI Dariusz Warszawa (POL) 1971 5500 M-40 (1894) 01:45:51 +01:00:21 01:39:22 10:30:49.72
6324 5231 STAŃCZAK Bartosz Strefa58 (POL) 1979 P 5501 M-30 (2180) 01:45:52 +01:00:22 01:39:38 10:30:50.76
6325 3485 MICHALAK Marta KB im. P. Sękowskiego (POL) 1978 P 824 K-30 (357) 01:45:52 +01:00:22 01:39:22 10:30:50.98
6326 6621 RAKOCZY Marta Warszawa (POL) 1979 P 825 K-30 (356) 01:45:55 +01:00:25 01:39:13 10:30:53.11
6327 6305 SATORA Piotr Mińsk Mazowiecki (POL) 1965 5502 M-50 (541) 01:45:55 +01:00:25 01:40:11 10:30:53.36
6328 6485 SULWIŃSKI Emil Konin (POL) 1974 P 5503 M-40 (1902) 01:45:56 +01:00:26 01:39:56 10:30:54.00
6329 2161 JABŁOŃSKI Konrad Żabieniec (POL) 1983 P 5504 M-30 (2177) 01:46:00 +01:00:30 01:39:19 10:30:58.36
6330 2183 DOPIERAŁA Robert Wronki (POL) 1971 P 5505 M-40 (1901) 01:46:03 +01:00:33 01:39:51 10:31:01.31
6331 1352 JĘDRAK Paweł Warszawa (POL) 1971 P 5506 M-40 (1896) 01:46:03 +01:00:33 01:39:25 10:31:01.68
6332 5756 ŻEBROWSKA Anna Warszawa (POL) 1987 P 826 K-20 (197) 01:46:04 +01:00:34 01:39:26 10:31:02.32
6333 6793 GUZMANN Dorota Akademia Biegania Grudzi±dz (POL) 1968 P 827 K-40 (237) 01:46:06 +01:00:36 01:39:35 10:31:04.92
6334 1043 BORKOWSKI Jacek Siedlce (POL) 1985 P 5507 M-30 (2176) 01:46:07 +01:00:37 01:39:19 10:31:05.10
6335 2079 JANIK Paulina rocktape.com.pl (POL) 1986 P 828 K-30 (263) 01:46:08 +01:00:38 01:30:31 10:31:06.90
6336 6719 JABCZYŃSKI Jan Ożarów Mazowiecki (POL) 1957 5508 M-50 (536) 01:46:10 +01:00:40 01:39:33 10:31:08.98
6337 8900 KILIAN Daniel Mysiadło (POL) 1973 5509 M-40 (1900) 01:46:14 +01:00:44 01:39:48 10:31:12.23
6338 2069 KUBACKI Dariusz Grotniki (POL) 1970 P 5510 M-40 (1898) 01:46:14 +01:00:44 01:39:33 10:31:12.81
6339 1399 ROZPORSKI Marek Olsztyn (POL) 1984 P 5511 M-30 (2182) 01:46:15 +01:00:45 01:39:42 10:31:13.63
6340 1092 LEWANDOWSKI Marek Żyrardów (POL) 1976 P 5512 M-40 (1892) 01:46:15 +01:00:45 01:39:10 10:31:13.85
6341 4859 MATUSIEWICZ Karolina Zabki (POL) 1978 P 829 K-30 (370) 01:46:16 +01:00:46 01:40:45 10:31:14.22
6342 5679 RADZICKI Wojciech SDG (POL) 1980 P 5513 M-30 (2179) 01:46:17 +01:00:47 01:39:38 10:31:15.57
6343 1221 BIRD Nick Unattached (GBR) 1964 5514 M-50 (537) 01:46:18 +01:00:48 01:39:42 10:31:16.55
6344 4486 JEDLEWSKI Krzysztof Lublin (POL) 1978 5515 M-30 (2185) 01:46:19 +01:00:49 01:39:58 10:31:17.25
6345 5405 BˇKOWSKI Marek Serwis RENO-MAX Sport Team (POL) 1978 P 5516 M-30 (2181) 01:46:19 +01:00:49 01:39:40 10:31:17.76
6346 3692 ANDRZEJEWSKI Maciej Gablociarze (POL) 1973 5517 M-40 (1904) 01:46:20 +01:00:50 01:40:04 10:31:18.28
6347 1577 BUDZAŁEK Grzegorz ZK Łowicz (POL) 1963 5518 M-50 (538) 01:46:21 +01:00:51 01:39:45 10:31:19.40
6348 2717 FELIGA Przemysław Mikołów (POL) 1981 P 5519 M-30 (2186) 01:46:23 +01:00:53 01:40:01 10:31:21.34
6349 9007 JERZAK Jarosław (POL) 1985 AGORA 5520 M-30 (2183) 01:46:24 +01:00:54 01:39:48 10:31:22.07
6350 2278 KAMIŃSKI Waldemar Ultra Slow Team (POL) 1968 5521 M-40 (1895) 01:46:24 +01:00:54 01:39:24 10:31:22.28
6351 8439 WIĘCKOWSKI Artur Warszawa (POL) 1972 P 5522 M-40 (1903) 01:46:24 +01:00:54 01:40:02 10:31:22.51
6352 9107 HASH Daniel Stany Zjednoczone (USA) 1961 P 5523 M-50 (540) 01:46:29 +01:00:59 01:40:06 10:31:27.35
6353 8548 FIRLUS Kuba Katowice (POL) 1979 P 5524 M-30 (2188) 01:46:29 +01:00:59 01:40:02 10:31:27.36
6354 1063 JASIŃSKI Jarosław Wyry (POL) 1968 P 5525 M-40 (1905) 01:46:30 +01:01:00 01:40:07 10:31:28.91
6355 1918 DUDICH Igor SILVIA (POL) 1953 P 5526 M-60 (125) 01:46:36 +01:01:06 01:40:28 10:31:34.43
6356 4693 BOGDANOVA Lubov Silvia (RUS) 1956 P 830 K-60 (10) 01:46:36 +01:01:06 01:40:29 10:31:34.84
6357 1099 MARKLIK Grażyna Bydgoszcz (POL) 1969 P 831 K-40 (238) 01:46:40 +01:01:10 01:39:48 10:31:38.25
6358 1902 MAREK Ewa Katowice Giszowiec (POL) 1980 P 832 K-30 (368) 01:46:42 +01:01:12 01:40:33 10:31:40.72
6359 3919 WA¦KO Łukasz SULECHÓW (POL) 1985 P 5527 M-30 (2187) 01:46:44 +01:01:14 01:40:02 10:31:42.29
6360 8920 ZIELIŃSKI Tomasz Rowing Club Warszawa (POL) 1972 AGORA 5528 M-40 (1924) 01:46:44 +01:01:14 01:41:09 10:31:42.33
6361 3918 LUDOWICH Małgorzata SULECHÓW (POL) 1980 833 K-30 (361) 01:46:45 +01:01:15 01:40:03 10:31:43.20
6362 8829 ¦REDNICKI Krzysztof Zalasewo (POL) 1970 5529 M-40 (1906) 01:46:46 +01:01:16 01:40:09 10:31:44.33
6363 8519 SZTACHELSKI Józef Otwock (POL) 1941 5530 M-70 (14) 01:46:47 +01:01:17 01:40:54 10:31:45.01
6364 5492 ZAWADZKA Magdalena AKS Polonia Warszawa (POL) 1981 834 K-30 (359) 01:46:48 +01:01:18 01:40:00 10:31:46.07
6365 3629 ŁUCZAK Andrzej Stowarzyszenie MOPITEK (POL) 1970 P 5531 M-40 (1912) 01:46:52 +01:01:22 01:40:20 10:31:50.33
6366 3683 SPALIŃSKA Kamila Warszawa (POL) 1978 P 835 K-30 (360) 01:46:56 +01:01:26 01:40:01 10:31:54.04
6367 1852 KACZOR Bartosz Bielsko-Biała (POL) 1978 P 5532 M-30 (2190) 01:46:56 +01:01:26 01:40:12 10:31:54.40
6368 6411 KRIESE Beata TKKF Wodnik Więcbork (POL) 1965 836 K-50 (31) 01:46:56 +01:01:26 01:40:05 10:31:54.75
6369 3785 MEJGIER Angelika TKKF Wodnik Więcbork (POL) 1976 837 K-40 (239) 01:46:57 +01:01:27 01:40:06 10:31:55.41
6370 4583 BˇKOWSKA Jolanta TKKF Wodnik Więcbork (POL) 1966 P 838 K-50 (32) 01:46:57 +01:01:27 01:40:07 10:31:55.84
6371 2446 BARANIECKI Bogusław Wrocław (POL) 1985 5533 M-30 (2191) 01:46:58 +01:01:28 01:40:19 10:31:56.59
6372 8981 KRAWCZYK Marek Warszawa (POL) 1982 5534 M-30 (2197) 01:46:59 +01:01:29 01:40:27 10:31:57.05
6373 1606 GAŁUCKI Janusz Kwidzyn (POL) 1980 5535 M-30 (2196) 01:46:59 +01:01:29 01:40:25 10:31:57.12
6374 3065 DALKA Maciej niezrzeszony (POL) 1984 P 5536 M-30 (2194) 01:46:59 +01:01:29 01:40:22 10:31:57.27
6375 3064 DALKA Hanna niezrzeszona (POL) 1984 P 839 K-30 (365) 01:47:00 +01:01:30 01:40:23 10:31:58.43
6376 3222 SPALIŃSKA-PIETRULIŃSKA Wiktoria Fundacja Zdrowa Rodzinka (POL) 1982 P 840 K-30 (362) 01:47:00 +01:01:30 01:40:05 10:31:58.66
6377 4555 BĘBEN Artur ProGDar Marathon Team (POL) 1979 P 5537 M-30 (2203) 01:47:00 +01:01:30 01:40:34 10:31:58.70
6378 2384 RADOWSKI Piotr Gdynia (POL) 1988 P 5538 M-20 (766) 01:47:00 +01:01:30 01:43:27 10:31:58.83
6379 1983 GATES Cara Lliswerry Runners (GBR) 1969 P 841 K-40 (242) 01:47:01 +01:01:31 01:40:18 10:31:59.18
6380 1953 SKRZYWAN Marcin Warszawa (POL) 1980 P 5539 M-30 (2192) 01:47:01 +01:01:31 01:40:20 10:31:59.31
6381 5181 GOMUŁA Grzegorz Biegiem Radom! (POL) 1963 P 5540 M-50 (542) 01:47:02 +01:01:32 01:40:21 10:32:00.16
6382 2385 WOIŃSKA Monika Sulejówek (POL) 1991 P 842 K-20 (212) 01:47:02 +01:01:32 01:43:29 10:32:00.41
6383 3828 NOWAK Marcin Kobyłka (POL) 1976 5541 M-40 (1913) 01:47:02 +01:01:32 01:40:24 10:32:00.99
6384 1609 WYSOCKA Aleksandra Warszawa (POL) 1983 P 843 K-30 (366) 01:47:03 +01:01:33 01:40:27 10:32:01.01
6385 1694 WASZYK Anita PKO Bank Polski S.A. (POL) 1985 P 844 K-30 (364) 01:47:03 +01:01:33 01:40:23 10:32:01.01
6386 1035 SROCZYŃSKI Bogusław Bogatynia (POL) 1961 5542 M-50 (545) 01:47:03 +01:01:33 01:40:37 10:32:01.46
6387 6160 JA¬WIECKI Marcin Biegajnia Poznań (POL) 1978 5543 M-30 (2193) 01:47:03 +01:01:33 01:40:21 10:32:01.82
6388 7210 CISZAK Zosia Miechowicka Grupa Biegowa (POL) 1976 P 845 K-40 (240) 01:47:03 +01:01:33 01:40:09 10:32:01.83
6389 7453 LORENS Paulina TEAMOCHAL (POL) 1980 P 846 K-30 (363) 01:47:04 +01:01:34 01:40:21 10:32:02.08
6390 7127 LE GUERN Bertrand Konstancin (FRA) 1967 P 5544 M-40 (1915) 01:47:04 +01:01:34 01:40:27 10:32:02.09
6391 3088 WRÓBEL Agnieszka www.gohardorgohome.pl (POL) 1991 847 K-20 (202) 01:47:04 +01:01:34 01:40:56 10:32:02.28
6392 2888 ŻACH Andrzej MKB Team Małkinia (POL) 1957 5545 M-50 (539) 01:47:04 +01:01:34 01:40:01 10:32:02.41
6393 4396 BRZESKI Miroslaw Biegiem Radom (POL) 1958 P 5546 M-50 (543) 01:47:04 +01:01:34 01:40:22 10:32:02.47
6394 8541 ZATAJ Igor KB MANIAC POZNAŃ (POL) 1980 5547 M-30 (2198) 01:47:04 +01:01:34 01:40:27 10:32:02.47
6395 8542 BOREK Maciej KB MANIAC POZNAŃ (POL) 1977 P 5548 M-30 (2199) 01:47:04 +01:01:34 01:40:27 10:32:02.68
6396 2304 CHYŁA Tomasz Leszno (POL) 1997 P 5549 M-20 (762) 01:47:04 +01:01:34 01:40:23 10:32:02.84
6397 9165 JAGIEŁA Wojciech JKB OZIMEK (POL) 1981 5550 M-30 (2166) 01:47:05 +01:01:35 01:38:23 10:32:03.01
6398 1506 WYRWAŁ Radosław Z±bki (POL) 1980 P 5551 M-30 (2195) 01:47:05 +01:01:35 01:40:23 10:32:03.10
6399 4427 PANEK Krzysztof wilhelm Makabi Warszawa (POL) 1967 5552 M-40 (1880) 01:47:05 +01:01:35 01:36:50 10:32:03.62
6400 1225 SANDURSKI Mariusz Siedlce (POL) 1975 5553 M-40 (1907) 01:47:06 +01:01:36 01:40:17 10:32:04.10
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.32377815246582 s

Sponsor główny: