ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K-20 K-30 K-40 K-50 K-60 K-70 K-80+
MĘŻCZY¬NI M-20 M-30 M-40 M-50 M-60 M-70 M-80+
Maraton (42.195 km) (08:44:58) - 20 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 29  30  31 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 67 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Data Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
2901 2249 PRACUK Krzysztof River Fighters (POL) 1970 P 2733 M-40 (983) 01:47:26 +46:39 01:45:19 10:32:24.41
2902 2329 KALISZEWSKI Daniel Tryszczyn (POL) 1975 P 2734 M-40 (1032) 01:47:26 +46:39 01:45:53 10:32:24.69
2903 1177 NOWAK Jarosław BBL TORUN (POL) 1968 2735 M-40 (941) 01:47:27 +46:40 01:44:52 10:32:25.14
2904 5162 SZKUTA Marcin tychy (POL) 1982 P 2736 M-30 (1079) 01:47:27 +46:40 01:43:32 10:32:25.30
2905 4335 PAWLUCZYK Adam Radom (POL) 1988 2737 M-20 (397) 01:47:27 +46:40 01:44:05 10:32:25.76
2906 2797 JANICKA Dobrochna POZNAŃ (POL) 1984 P 169 K-30 (76) 01:47:28 +46:41 01:44:43 10:32:26.65
2907 3082 ZIMNY Damian Grodzisk Mazowiecki (POL) 1976 P 2738 M-40 (855) 01:47:29 +46:42 01:42:55 10:32:27.45
2908 2142 LISIECKI Kamil PowerOn3city (POL) 1989 P 2739 M-20 (404) 01:47:31 +46:44 01:44:45 10:32:29.17
2909 1757 CHUDZICKI Piotr TEAMOCHAL (POL) 1963 P 2740 M-50 (281) 01:47:31 +46:44 01:46:39 10:32:29.64
2910 7327 ROKICKI Jacek Elbl±g (POL) 1982 P 2741 M-30 (1313) 01:47:31 +46:44 01:46:29 10:32:29.71
2911 5678 TRZEPIZUR Marcin Mafia Team Lubliniec (POL) 1981 P 2742 M-30 (1093) 01:47:32 +46:45 01:43:48 10:32:30.22
2912 3209 CIECHANOWSKI Tomasz RUNNING TEAM HORMANN LEGNICA (POL) 1979 P 2743 M-30 (1188) 01:47:33 +46:46 01:45:17 10:32:31.38
2913 4932 MELIŃSKI Marek MKB Semper Humilis (POL) 1984 2744 M-30 (1159) 01:47:33 +46:46 01:44:56 10:32:31.43
2914 7320 BUDZISZ Rafał Chałupy (POL) 1984 2745 M-30 (1173) 01:47:33 +46:46 01:45:03 10:32:31.52
2915 4022 ŁAPIŃSKA-RODRIGUES Aleksandra Bushey WD23 2GF (POL) 1983 P 170 K-30 (71) 01:47:33 +46:46 01:44:13 10:32:31.94
2916 6487 ŁAPIŃSKI Zenon Warszawa (POL) 1955 2746 M-60 (34) 01:47:33 +46:46 01:44:12 10:32:31.99
2917 7456 GOLCZYK Robert Wrocław (POL) 1969 P 2747 M-40 (918) 01:47:34 +46:47 01:44:21 10:32:32.98
2918 4234 LIC Janusz Zabrze (POL) 1967 P 2748 M-40 (1005) 01:47:35 +46:48 01:45:37 10:32:33.10
2919 5106 CECERA Giorgio MYRICAE TERNI (ITA) 1961 P 2749 M-50 (236) 01:47:35 +46:48 01:44:57 10:32:33.10
2920 1442 BAJKOWSKI Bartosz Olsztyn (POL) 1986 2750 M-30 (1371) 01:47:35 +46:48 01:47:29 10:32:33.30
2921 8777 SIEDLIK Mariusz Warszawa (POL) 1974 P 2751 M-40 (989) 01:47:35 +46:48 01:45:23 10:32:33.76
2922 8574 ETTINGER Paweł Bydgoszcz (POL) 1987 P 2752 M-20 (400) 01:47:36 +46:49 01:44:26 10:32:34.22
2923 5120 OSTROWSKI Marek Warszawa (POL) 1977 2753 M-30 (1154) 01:47:37 +46:50 01:44:50 10:32:35.25
2924 5023 VIENOT Patrice LONS ATHLETIC CLUB (POL) 1958 P 2754 M-50 (240) 01:47:37 +46:50 01:45:07 10:32:35.49
2925 2383 KREMPA Michał Spartanie Dzieciom (POL) 1972 2755 M-40 (972) 01:47:37 +46:50 01:45:15 10:32:35.52
2926 2966 ŁAGUNA Wojciech Białystok (POL) 1977 2756 M-30 (1134) 01:47:38 +46:51 01:44:31 10:32:36.65
2927 8460 DRYJA Arkadiusz Radom (POL) 1990 2757 M-20 (394) 01:47:38 +46:51 01:43:54 10:32:36.78
2928 3985 KOLASA Andrzej Klub J.Słowackiego (POL) 1951 2758 M-60 (36) 01:47:39 +46:52 01:45:14 10:32:37.04
2929 8719 DAWID-SAWICKA Monika warszawa (POL) 1977 P 171 K-30 (88) 01:47:39 +46:52 01:45:35 10:32:37.15
2930 2545 RATAJ Robert Poznań (POL) 1973 2759 M-40 (916) 01:47:39 +46:52 01:44:18 10:32:37.30
2931 4193 DRÓŻDŻ Maciej Praszka (POL) 1978 P 2760 M-30 (1215) 01:47:39 +46:52 01:45:33 10:32:37.64
2932 5145 MACH Dawid One Person Team (POL) 1986 I P 2761 M-30 (1155) 01:47:39 +46:52 01:44:51 10:32:37.77
2933 7950 KUCNER Wojtek Warszawa (POL) 1978 P 2762 M-30 (1204) 01:47:40 +46:53 01:45:28 10:32:38.49
2934 2638 MAZUREK Paweł Bytkowo (POL) 1968 2763 M-40 (1072) 01:47:41 +46:54 01:46:16 10:32:39.17
2935 4265 PIOTROWSKA Anna Warszawa (POL) 1985 P 172 K-30 (70) 01:47:41 +46:54 01:44:06 10:32:39.32
2936 4905 MICHNOWSKI Maciej 35Plus (POL) 1976 P 2764 M-40 (944) 01:47:41 +46:54 01:44:53 10:32:39.60
2937 5035 ROWICKI Tomasz Warszawa (POL) 1976 2765 M-40 (988) 01:47:41 +46:54 01:45:23 10:32:39.60
2938 7131 LABUDA Anna Powersystem (POL) 1976 173 K-40 (28) 01:47:42 +46:55 01:43:12 10:32:40.41
2939 4293 DE GRAAF Jos Nieuw Vennep (NED) 1983 P 2766 M-30 (1222) 01:47:43 +46:56 01:45:35 10:32:41.68
2940 8772 BˇK Piotr Halinów (POL) 1972 2767 M-40 (922) 01:47:43 +46:56 01:44:30 10:32:41.77
2941 8096 KULIŃSKI Roman Nowy-S±cz (POL) 1973 P 2768 M-40 (966) 01:47:44 +46:57 01:45:12 10:32:42.88
2942 7910 BAŃKA Tomasz Warszawa (POL) 1979 2769 M-30 (1142) 01:47:45 +46:58 01:44:36 10:32:43.00
2943 6234 KUREK Stanisław Brzesko (POL) 1976 P 2770 M-40 (867) 01:47:45 +46:58 01:43:12 10:32:43.44
2944 7577 SZTANDO Michał mysz&dzako (POL) 1983 2771 M-30 (1143) 01:47:45 +46:58 01:44:36 10:32:43.54
2945 5751 WIˇCEK Rafał Nowe Proboszczewice (POL) 1991 2772 M-20 (408) 01:47:45 +46:58 01:44:49 10:32:43.95
2946 4399 MILKA Bogusław Warszawa (POL) 1979 2773 M-30 (1156) 01:47:46 +46:59 01:44:52 10:32:44.11
2947 4665 ZAMARA Zbigniew Alior Running Team (POL) 1989 P 2774 M-20 (415) 01:47:46 +46:59 01:45:14 10:32:44.28
2948 7238 KOROSCIK-KOSSAK Tomasz mokra13 (POL) 1968 2775 M-40 (1084) 01:47:46 +46:59 01:46:27 10:32:44.80
2949 6366 GRZEBSKI Jerzy Mława (POL) 1959 P 2776 M-50 (214) 01:47:47 +47:00 01:43:31 10:32:45.06
2950 6999 KARPIŃSKI Radosław Stare Babice Biegaj± (POL) 1979 2777 M-30 (1199) 01:47:47 +47:00 01:45:25 10:32:45.87
2951 6285 KOWALCZYK Aleksandra Osielsko (POL) 1995 P 174 K-20 (58) 01:47:48 +47:01 01:44:38 10:32:46.04
2952 6753 CICHOCKI Szymon Kuchary Żydowskie (POL) 1973 2778 M-40 (1074) 01:47:48 +47:01 01:46:17 10:32:46.23
2953 8554 KUKUŁA Piotr Rybie (POL) 1983 2779 M-30 (1208) 01:47:48 +47:01 01:45:30 10:32:46.39
2954 7905 SZYMANEK Anna NAPRZÓD MŁOCINY (POL) 1980 175 K-30 (85) 01:47:49 +47:02 01:45:22 10:32:47.13
2955 5522 FILIPEK Michał Biegam Bo Lubię Z±bki Team (POL) 1979 2780 M-30 (1149) 01:47:49 +47:02 01:44:46 10:32:47.95
2956 5605 SUTUŁA Dariusz BIEGam Bo Lubię Z±bki TEAM (POL) 1973 2781 M-40 (938) 01:47:49 +47:02 01:44:48 10:32:47.97
2957 3863 POLKOWSKA Renata Z±bki (POL) 1970 176 K-40 (41) 01:47:50 +47:03 01:45:48 10:32:48.05
2958 5385 ZAŁUGA Łukasz Załoga Zet (POL) 1979 2782 M-30 (1152) 01:47:50 +47:03 01:44:49 10:32:48.47
2959 1910 KIERSKI Dariusz PSZCZYNA (POL) 1963 2783 M-50 (276) 01:47:50 +47:03 01:46:22 10:32:48.86
2960 7423 TULAJA Tomek Pszczyna (POL) 1981 2784 M-30 (1196) 01:47:51 +47:04 01:45:24 10:32:49.01
2961 3888 KŁOPOTEK Marcin Extreme family (POL) 1975 P 2785 M-40 (937) 01:47:51 +47:04 01:44:48 10:32:49.29
2962 6143 GRZESIK Jędrzej O co biega ...? (POL) 1980 P 2786 M-30 (1186) 01:47:51 +47:04 01:45:15 10:32:49.63
2963 6334 KARNECKI Rafał ¦wiecie (POL) 1983 P 2787 M-30 (1101) 01:47:52 +47:05 01:43:59 10:32:50.09
2964 7989 SZTAJNBORN Bartosz Nadle¶nictwo D±browa / Runners ¦wiecie (POL) 1980 P 2788 M-30 (1105) 01:47:52 +47:05 01:44:04 10:32:50.15
2965 5290 BAŃKA Mariusz Warszawa (POL) 1968 2789 M-40 (933) 01:47:52 +47:05 01:44:39 10:32:50.50
2966 5904 MARCZEWSKI Andrzej biegam z przyjaciółmi (POL) 1959 P 2790 M-50 (231) 01:47:53 +47:06 01:44:34 10:32:51.25
2967 5567 ROSIECKI Marcin Byków (POL) 1977 P 2791 M-30 (1179) 01:47:54 +47:07 01:45:11 10:32:52.27
2968 2988 JABŁOŃSKI Jacek Twardogóra (POL) 1980 P 2792 M-30 (1131) 01:47:54 +47:07 01:44:30 10:32:52.31
2969 4596 WIĘCKOWSKI Krzysztof HP RUN (POL) 1978 2793 M-30 (1122) 01:47:55 +47:08 01:44:23 10:32:53.16
2970 7169 SZKUTNIK Justyna Gdańsk (POL) 1980 P 177 K-30 (78) 01:47:55 +47:08 01:44:56 10:32:53.29
2971 7023 TOKARSKI Jacek Turek (POL) 1976 P 2794 M-40 (994) 01:47:55 +47:08 01:45:30 10:32:53.68
2972 7567 ŻULEWSKI Tomasz Płock (POL) 1981 P 2795 M-30 (1127) 01:47:56 +47:09 01:44:27 10:32:54.08
2973 7552 ŻULEWSKI Radosław Płock (POL) 1987 P 2796 M-20 (401) 01:47:57 +47:10 01:44:27 10:32:55.03
2974 8337 FAVEEUW David OLSZTYN (POL) 1973 P 2797 M-40 (953) 01:47:57 +47:10 01:45:03 10:32:55.32
2975 3808 GRZESZCZAK Karol Gostyń (POL) 1973 P 2798 M-40 (853) 01:47:57 +47:10 01:42:50 10:32:55.79
2976 1033 WIKTOROWICZ Tomasz wkurw_team (POL) 1974 P 2799 M-40 (910) 01:47:58 +47:11 01:44:10 10:32:56.02
2977 4906 KONEFAŁ Włodzimierz Rembertów Team (POL) 1980 P 2800 M-30 (1081) 01:47:58 +47:11 01:43:33 10:32:56.80
2978 6013 DUDA Jerzy Łosice (POL) 1972 2801 M-40 (914) 01:47:59 +47:12 01:44:17 10:32:57.36
2979 5862 STOPA Krzysztof Fantastik Fajf (POL) 1972 2802 M-40 (991) 01:48:00 +47:13 01:45:28 10:32:58.06
2980 6754 DELEWSKI Piotr Rożental (POL) 1973 2803 M-40 (1013) 01:48:00 +47:13 01:45:41 10:32:58.06
2981 7758 JACKOWSKI Andrzej Biegamy dla Zdrowia Łomża (POL) 1983 2804 M-30 (1139) 01:48:00 +47:13 01:44:34 10:32:58.86
2982 3951 WIECZOREK Marcin Niezrzeszony (POL) 1978 P 2805 M-30 (1111) 01:48:00 +47:13 01:44:13 10:32:58.91
2983 5422 PRUSINOWSKI Marek Zalasewo (POL) 1976 P 2806 M-40 (945) 01:48:02 +47:15 01:44:53 10:33:00.60
2984 5425 PRUSINOWSKA Beata Zalasewo (POL) 1976 P 178 K-40 (34) 01:48:02 +47:15 01:44:54 10:33:00.69
2985 6635 KOŁDEJ Bartłomiej Warszawa (POL) 1975 2807 M-40 (921) 01:48:03 +47:16 01:44:30 10:33:01.10
2986 1784 SZULC Sebastian Ornontowice (POL) 1989 P 2808 M-20 (423) 01:48:03 +47:16 01:45:29 10:33:01.63
2987 5753 ROT Magdalena Pro Run Wrocław (POL) 1969 179 K-40 (36) 01:48:03 +47:16 01:45:21 10:33:01.80
2988 4014 OKSANEN Kari helsinki (FIN) 1950 P 2809 M-60 (43) 01:48:04 +47:17 01:46:23 10:33:02.20
2989 3896 SAMEREK Dariusz Toruń (POL) 1979 P 2810 M-30 (1164) 01:48:04 +47:17 01:44:59 10:33:02.35
2990 2254 PIETRUCZUK Daria PRO-RUN WROCLAW (POL) 1986 P 180 K-30 (75) 01:48:05 +47:18 01:44:36 10:33:03.17
2991 1979 KUNCEWICZ Anna Suchy Dwór (POL) 1978 181 K-30 (79) 01:48:05 +47:18 01:44:56 10:33:03.60
2992 6415 SKRĘTKOWICZ Paweł Warszawa (POL) 1987 2811 M-20 (410) 01:48:06 +47:19 01:44:52 10:33:04.27
2993 207 LOSKA Dariusz (POL) 1968 O3 O_VIP 2812 M-40 (997) 01:48:06 +47:19 01:45:31 10:33:04.48
2994 5604 BIZIEL Michał WROCŁAW (POL) 1974 2813 M-40 (957) 01:48:06 +47:19 01:45:08 10:33:04.78
2995 2311 KRAL Peter Mytna (SVK) 1982 P 2814 M-30 (1207) 01:48:07 +47:20 01:45:30 10:33:05.17
2996 2074 TRZNADEL Slawek Front Polisario (POL) 1974 2815 M-40 (1138) 01:48:09 +47:22 01:47:15 10:33:07.43
2997 5131 NOWAK Konrad MPEC TEAM (POL) 1973 P 2816 M-40 (1139) 01:48:09 +47:22 01:47:15 10:33:07.53
2998 3445 MIRSKI Maciej Roche Runners (POL) 1981 P 2817 M-30 (1205) 01:48:09 +47:22 01:45:28 10:33:07.65
2999 1209 WOLOWICZ Patryk Gdynia (POL) 1976 P 2818 M-40 (891) 01:48:09 +47:22 01:43:41 10:33:07.88
3000 9077 BIERNAT Agnieszka (POL) 1992 182 K-20 (63) 01:48:11 +47:24 01:45:20 10:33:09.16
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.39073419570923 s

Sponsor główny: