ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K-20 K-30 K-40 K-50 K-60 K-70 K-80+
MĘŻCZYŹNI M-20 M-30 M-40 M-50 M-60 M-70 M-80+
Maraton (42.195 km) (08:44:58) - 20 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 64  65  66 67 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Data Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
6401 5008 RUSINOWICZ Tomasz AQUA MED KIELCE (POL) 1974 5551 M-40 (1914) 02:21:17 +01:20:30 02:15:11 11:06:15.13
6402 4555 BĘBEN Artur ProGDar Marathon Team (POL) 1979 P 5552 M-30 (2206) 02:21:17 +01:20:30 02:14:51 11:06:15.18
6403 8541 ZATAJ Igor KB MANIAC POZNAŃ (POL) 1980 5553 M-30 (2204) 02:21:17 +01:20:30 02:14:40 11:06:15.28
6404 9045 CHORYŁO Mariusz (POL) 1974 5554 M-40 (1901) 02:21:17 +01:20:30 02:14:23 11:06:15.38
6405 7442 BŁASZCZYŃSKA Ewa Poznań (POL) 1979 P 851 K-30 (369) 02:21:17 +01:20:30 02:14:45 11:06:15.65
6406 7009 KOŁODZIEJCZYK Marcin Poznań (POL) 1984 P 5555 M-30 (2205) 02:21:17 +01:20:30 02:14:42 11:06:15.85
6407 1953 SKRZYWAN Marcin Warszawa (POL) 1980 P 5556 M-30 (2202) 02:21:18 +01:20:31 02:14:37 11:06:16.07
6408 5813 KRYSZCZUK Krzysztof Siedlce (POL) 1967 5557 M-40 (1903) 02:21:18 +01:20:31 02:14:31 11:06:16.14
6409 9165 JAGIEŁA Wojciech JKB OZIMEK (POL) 1981 5558 M-30 (2178) 02:21:18 +01:20:31 02:12:36 11:06:16.29
6410 7818 TINTS Joel Mispo (POL) 1963 852 K-50 (34) 02:21:18 +01:20:31 02:14:30 11:06:16.71
6411 5995 PYZIK Agnieszka Warszawa (POL) 1985 P 853 K-30 (367) 02:21:18 +01:20:31 02:14:37 11:06:16.77
6412 1902 MAREK Ewa Katowice Giszowiec (POL) 1980 P 854 K-30 (370) 02:21:19 +01:20:32 02:15:10 11:06:17.71
6413 2303 CHYŁA Iwona REAL 64-STO (POL) 1973 P 855 K-40 (244) 02:21:20 +01:20:33 02:14:39 11:06:18.35
6414 8294 SCHABEL Robert Leszno (POL) 1976 P O1 pracownik 5559 M-40 (1906) 02:21:20 +01:20:33 02:14:38 11:06:18.79
6415 3165 STEFAŃSKI Tomasz Warszawa (POL) 1972 P 5560 M-40 (1902) 02:21:20 +01:20:33 02:14:28 11:06:18.93
6416 1225 SANDURSKI Mariusz Siedlce (POL) 1975 5561 M-40 (1904) 02:21:21 +01:20:34 02:14:32 11:06:19.19
6417 6770 WALENCIK Marek Pionki (POL) 1955 5562 M-60 (127) 02:21:21 +01:20:34 02:16:49 11:06:19.74
6418 2804 DEVLYSH Vitaly Odessa (POL) 1975 P 5563 M-40 (1915) 02:21:22 +01:20:35 02:15:12 11:06:20.94
6419 1287 SOSNOWSKI Robert Hajnówka (POL) 1975 5564 M-40 (1908) 02:21:23 +01:20:36 02:14:40 11:06:21.02
6420 1569 LÖYTTY Sami Helsinki (FIN) 1966 P 5565 M-50 (530) 02:21:24 +01:20:37 02:10:42 11:06:22.08
6421 1796 DUKAT Mariusz Brodnica (POL) 1982 5566 M-30 (2216) 02:21:27 +01:20:40 02:16:30 11:06:25.33
6422 1735 POLKOWSKI Mariusz miękowo (POL) 1978 P 5567 M-30 (2207) 02:21:27 +01:20:40 02:15:00 11:06:25.87
6423 5703 BILIŃSKI Krzysztof Warszawa (POL) 1981 P 5568 M-30 (2198) 02:21:29 +01:20:42 02:14:31 11:06:27.79
6424 1484 ANDRUSIUK Piotr BLStream (POL) 1975 P 5569 M-40 (1910) 02:21:32 +01:20:45 02:14:49 11:06:30.21
6425 4789 MIGAUD Jean pierre Rochefort AC (FRA) 1945 P 5570 M-70 (13) 02:21:32 +01:20:45 02:14:44 11:06:30.59
6426 2384 RADOWSKI Piotr Gdynia (POL) 1988 P 5571 M-20 (767) 02:21:34 +01:20:47 02:18:01 11:06:32.82
6427 2385 WOIŃSKA Monika Sulejówek (POL) 1991 P 856 K-20 (210) 02:21:34 +01:20:47 02:18:01 11:06:32.82
6428 9010 GRODZKA-BEDNARCZYK Anna (POL) 1969 857 K-40 (246) 02:21:35 +01:20:48 02:16:04 11:06:33.45
6429 4939 ZUBOWICZ Janina sejny (POL) 1960 858 K-50 (35) 02:21:35 +01:20:48 02:15:00 11:06:33.57
6430 7527 ZUBOWICZ Jakub Żwawe Żubry (POL) 1982 5572 M-30 (2208) 02:21:35 +01:20:48 02:15:01 11:06:33.76
6431 4981 KOWALCZUK Paweł Ropczyce (POL) 1989 P 5573 M-20 (763) 02:21:37 +01:20:50 02:14:56 11:06:35.20
6432 8760 GŁĘBOCKI Adam Wrocław (POL) 1973 P 5574 M-40 (1912) 02:21:38 +01:20:51 02:15:02 11:06:36.96
6433 5787 ROBAK Wojciech Warszawa (POL) 1968 5575 M-40 (1911) 02:21:39 +01:20:52 02:14:51 11:06:37.04
6434 4752 CZARNECKA Katarzyna Wrocław (POL) 1990 859 K-20 (204) 02:21:52 +01:21:05 02:16:28 11:06:50.48
6435 1332 SJÖBERG Anders Team Triathlondepan (SWE) 1975 P 5576 M-40 (1919) 02:21:52 +01:21:05 02:16:08 11:06:50.89
6436 3065 DALKA Maciej niezrzeszony (POL) 1984 P 5577 M-30 (2211) 02:21:53 +01:21:06 02:15:16 11:06:51.56
6437 3064 DALKA Hanna niezrzeszona (POL) 1984 P 860 K-30 (371) 02:21:53 +01:21:06 02:15:16 11:06:51.89
6438 6545 KUBIK Dariusz Czechowice Dziedzice (POL) 1985 P 5578 M-30 (2210) 02:21:56 +01:21:09 02:15:09 11:06:54.24
6439 3539 MISIEJUK Ernest Rowing Club Warszawa (POL) 1973 P 5579 M-40 (1922) 02:21:56 +01:21:09 02:16:21 11:06:54.98
6440 8920 ZIELIŃSKI Tomasz Rowing Club Warszawa (POL) 1972 AGORA 5580 M-40 (1923) 02:21:57 +01:21:10 02:16:22 11:06:55.20
6441 2193 KLAUZA Wojciech 12tri.pl (POL) 1971 P 5581 M-40 (1916) 02:21:58 +01:21:11 02:15:47 11:06:56.09
6442 5746 ZAWADZKI Krzysztof Warszawa (POL) 1990 P 5582 M-20 (765) 02:21:58 +01:21:11 02:15:04 11:06:56.35
6443 7514 TIAN Xiangning Tallinn (CHN) 1992 P 861 K-20 (201) 02:22:12 +01:21:25 02:15:27 11:07:10.97
6444 2668 JAŚKOWIAK Joanna Grodziski Klub Biegacza (POL) 1977 862 K-30 (372) 02:22:13 +01:21:26 02:16:03 11:07:11.60
6445 7545 DOHERTY Shane Dublin (POL) 1974 P 5583 M-40 (1918) 02:22:14 +01:21:27 02:15:59 11:07:12.00
6446 7759 CHLEBICKI Przemysław Warszawa (POL) 1958 P 5584 M-50 (520) 02:22:14 +01:21:27 02:08:31 11:07:12.88
6447 3043 PĘKACKI Robert Grójec (POL) 1981 P 5585 M-30 (2213) 02:22:15 +01:21:28 02:15:38 11:07:13.26
6448 7363 SALAMONOWICZ Robert Zakroczym (POL) 1986 P 5586 M-30 (2214) 02:22:22 +01:21:35 02:15:53 11:07:20.83
6449 7362 SALAMONOWICZ Aneta Zakroczym (POL) 1990 P 863 K-20 (202) 02:22:23 +01:21:36 02:15:52 11:07:21.05
6450 4693 BOGDANOVA Lubov Silvia (RUS) 1956 P 864 K-60 (10) 02:22:26 +01:21:39 02:16:19 11:07:24.57
6451 1918 DUDICH Igor SILVIA (POL) 1953 P 5587 M-60 (125) 02:22:26 +01:21:39 02:16:18 11:07:24.73
6452 4486 JEDLEWSKI Krzysztof Lublin (POL) 1978 5588 M-30 (2215) 02:22:33 +01:21:46 02:16:12 11:07:31.93
6453 1583 KYYNÄRÄINEN Topi vantaa (FIN) 1983 P 5589 M-30 (2168) 02:22:34 +01:21:47 02:11:52 11:07:32.65
6454 5134 PADYJASEK Zbigniew Warszawa (POL) 1973 5590 M-40 (1920) 02:22:37 +01:21:50 02:16:11 11:07:35.23
6455 7315 TRACZYK Paweł Otwock (POL) 1976 P 5591 M-40 (1917) 02:22:39 +01:21:52 02:15:49 11:07:37.94
6456 6380 KOZYRA Katarzyna Warszawa (POL) 1987 865 K-20 (203) 02:22:48 +01:22:01 02:16:04 11:07:46.90
6457 4676 KUCZKOWSKI Michal Mochowo (POL) 1987 5592 M-20 (766) 02:22:49 +01:22:02 02:16:05 11:07:47.06
6458 5394 PHONGMANI Natthanicha Maadi Runners (Tajlandia) 1978 P 866 K-30 (373) 02:22:50 +01:22:03 02:16:30 11:07:48.54
6459 8991 FABRE Olivier MAADI RUNNERS (FRA) 1971 P 5593 M-40 (1924) 02:22:50 +01:22:03 02:16:31 11:07:48.57
6460 7380 ALASHMONI Mohsen Maadi Runners (EGY) 1951 P 5594 M-60 (126) 02:23:02 +01:22:15 02:16:44 11:08:00.29
6461 2412 SALTER JARRETT Ann Maadi Runners (CAN) 1986 867 K-30 (375) 02:23:02 +01:22:15 02:16:44 11:08:00.82
6462 2150 ELSOKARI Dalia Maadi Runners (EGY) 1974 P 868 K-40 (247) 02:23:04 +01:22:17 02:16:45 11:08:02.54
6463 6075 RAJEWSKA Anna Warszawa (POL) 1957 869 K-50 (36) 02:23:10 +01:22:23 02:17:11 11:08:08.26
6464 2389 PORTACHA Katarzyna Warszawa (POL) 1978 P 870 K-30 (357) 02:23:10 +01:22:23 02:12:47 11:08:08.49
6465 1438 KOŁODZIEJCZYK Ewelina BASTER TEAM (POL) 1994 P 871 K-20 (205) 02:23:13 +01:22:26 02:16:51 11:08:11.43
6466 1437 KOŁODZIEJCZYK Marek BASTER TEAM (POL) 1970 P 5595 M-40 (1925) 02:23:13 +01:22:26 02:16:51 11:08:11.73
6467 3009 KUŁAKOWSKI Piotr Warszawa (POL) 1973 P 5596 M-40 (1921) 02:23:16 +01:22:29 02:16:12 11:08:14.26
6468 4765 GUJSKI Marcin Mińsk Mazowiecki (POL) 1981 5597 M-30 (2217) 02:23:17 +01:22:30 02:16:33 11:08:15.13
6469 4764 STRUSIŃSKA Katarzyna Mińsk Mazowiecki (POL) 1982 872 K-30 (374) 02:23:17 +01:22:30 02:16:33 11:08:15.43
6470 8519 SZTACHELSKI Józef Otwock (POL) 1941 5598 M-70 (14) 02:23:27 +01:22:40 02:17:34 11:08:25.85
6471 4985 MUZYKA Barbara Kopytko (POL) 1970 873 K-40 (237) 02:23:31 +01:22:44 02:12:46 11:08:29.29
6472 9019 KRĘKIEWICZ Beata (POL) 1974 874 K-40 (248) 02:23:36 +01:22:49 02:16:59 11:08:34.98
6473 6108 RUTKOWSKA Katarzyna Białystok Biega (POL) 1977 P 875 K-30 (377) 02:23:57 +01:23:10 02:16:55 11:08:55.06
6474 8628 JÓŹWIK Magdalena Asseco Active Team (POL) 1982 P 876 K-30 (376) 02:23:57 +01:23:10 02:16:54 11:08:55.08
6475 4707 PAWŁOWSKA Agata Warszawa (POL) 1980 877 K-30 (380) 02:23:59 +01:23:12 02:17:35 11:08:57.78
6476 5265 DUDEK Marcin Ożarów Mazowiecki (POL) 1977 P 5599 M-30 (2219) 02:24:03 +01:23:16 02:17:12 11:09:01.56
6477 5882 JASTRZEBSKA Malgorzata Elblag (POL) 1969 P 878 K-40 (249) 02:24:07 +01:23:20 02:17:32 11:09:05.45
6478 3629 ŁUCZAK Andrzej Stowarzyszenie MOPITEK (POL) 1970 P 5600 M-40 (1927) 02:24:08 +01:23:21 02:17:36 11:09:06.59
6479 3290 HOJDA Dorota BRAVERUN (POL) 1978 P 879 K-30 (400) 02:24:09 +01:23:22 02:21:43 11:09:07.69
6480 9029 MULARCZYK Jola BRAVERUN (POL) 1976 880 K-40 (265) 02:24:09 +01:23:22 02:21:44 11:09:07.89
6481 6406 POTEMPSKI Paweł Team ASA - Biegiem po zdrowie (POL) 1977 5601 M-30 (2218) 02:24:10 +01:23:23 02:16:59 11:09:08.86
6482 8850 BANASIEWICZ Agata Zabiegani Po Uszy (POL) 1991 881 K-20 (206) 02:24:11 +01:23:24 02:17:00 11:09:09.32
6483 5733 KAMIŃSKA Marysia Night Runners (POL) 1993 P 882 K-20 (207) 02:24:11 +01:23:24 02:17:08 11:09:09.47
6484 7290 IBRAHIM Adriana MAADI RUNNERS (USA) 1974 P 883 K-40 (250) 02:24:12 +01:23:25 02:17:51 11:09:10.64
6485 7733 ABDEL AZIZ Shefaa MAADI RUNNERS (POL) 1976 P 884 K-40 (251) 02:24:12 +01:23:25 02:17:51 11:09:10.76
6486 3404 KAMIŃSKI Marek Zespół Szkolno-Przedszkolny Szczerców (POL) 1964 5602 M-50 (549) 02:24:12 +01:23:25 02:17:10 11:09:10.84
6487 6309 SCHANDL Sabine Linz (AUT) 1982 P 885 K-30 (379) 02:24:13 +01:23:26 02:17:09 11:09:11.35
6488 1415 SZENDZIELORZ Bogusław KAMRATY (POL) 1964 5603 M-50 (551) 02:24:14 +01:23:27 02:18:01 11:09:12.90
6489 7438 RYDLEWSKA Angelika Fighters Mosina (POL) 1989 886 K-20 (199) 02:24:15 +01:23:28 02:13:48 11:09:13.47
6490 6801 JAROSIŃSKA Liwia Klub Biegacza Mrągowo (POL) 1985 P 887 K-30 (381) 02:24:20 +01:23:33 02:17:38 11:09:18.25
6491 5403 PIROGOW Tomasz piaseczno (POL) 1976 P 5604 M-40 (1926) 02:24:22 +01:23:35 02:17:25 11:09:20.57
6492 5209 DYRDA Norbert Busko Zdrój (POL) 1979 P 5605 M-30 (2226) 02:24:25 +01:23:38 02:18:43 11:09:23.84
6493 8774 SYCZ Zbigniew TKKF GŁOGÓW MAŁOPOLSKI (POL) 1959 P 5606 M-50 (556) 02:24:29 +01:23:42 02:22:47 11:09:27.04
6494 1510 SOTOWSKA Barbara Warszawa (POL) 1983 P 888 K-30 (382) 02:24:32 +01:23:45 02:18:11 11:09:30.91
6495 2164 MOROZ Adam Białystok (POL) 1978 P O3 5607 M-30 (2224) 02:24:33 +01:23:46 02:17:57 11:09:31.52
6496 6433 KILARSKI Tomasz Poznań (POL) 1980 P 5608 M-30 (2225) 02:24:33 +01:23:46 02:18:18 11:09:31.83
6497 3088 WRÓBEL Agnieszka www.gohardorgohome.pl (POL) 1991 889 K-20 (212) 02:24:37 +01:23:50 02:18:29 11:09:35.49
6498 2366 BĄCALSKA Monika Katowice (POL) 1987 P 890 K-20 (209) 02:24:38 +01:23:51 02:17:56 11:09:36.75
6499 8999 PIONTEK Radosław 28 TDH Watra (POL) 1965 5609 M-50 (550) 02:24:41 +01:23:54 02:17:43 11:09:39.75
6500 8504 MATEUSIAK Szymon Bartoszyce (POL) 1984 P 5610 M-30 (2221) 02:24:42 +01:23:55 02:17:34 11:09:40.61
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.35420608520508 s

Sponsor główny: