ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K-20 K-30 K-40 K-50 K-60 K-70 K-80+
MĘŻCZYŹNI M-20 M-30 M-40 M-50 M-60 M-70 M-80+
Maraton (42.195 km) (08:44:58) - 21.097 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 29  30  31 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 67 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Data Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
2901 8460 DRYJA Arkadiusz Radom (POL) 1990 2732 M-20 (393) 01:53:22 +49:32 01:49:38 10:38:20.68
2902 8554 KUKUŁA Piotr Rybie (POL) 1983 2733 M-30 (1180) 01:53:23 +49:33 01:51:05 10:38:21.74
2903 2249 PRACUK Krzysztof River Fighters (POL) 1970 P 2734 M-40 (983) 01:53:23 +49:33 01:51:16 10:38:21.81
2904 2665 HETMAŃCZYK Ireneusz FAST FOOT Opole (POL) 1969 2735 M-40 (976) 01:53:23 +49:33 01:51:10 10:38:21.92
2905 8777 SIEDLIK Mariusz Warszawa (POL) 1974 P 2736 M-40 (978) 01:53:24 +49:34 01:51:12 10:38:22.23
2906 7950 KUCNER Wojtek Warszawa (POL) 1978 P 2737 M-30 (1188) 01:53:24 +49:34 01:51:12 10:38:22.28
2907 4905 MICHNOWSKI Maciej 35Plus (POL) 1976 P 2738 M-40 (939) 01:53:25 +49:35 01:50:37 10:38:23.03
2908 7131 LABUDA Anna Powersystem (POL) 1976 170 K-40 (28) 01:53:25 +49:35 01:48:55 10:38:23.73
2909 4665 ZAMARA Zbigniew Alior Running Team (POL) 1989 P 2739 M-20 (409) 01:53:25 +49:35 01:50:53 10:38:23.75
2910 8719 DAWID-SAWICKA Monika warszawa (POL) 1977 P 171 K-30 (87) 01:53:26 +49:36 01:51:22 10:38:24.42
2911 2028 FELIS Albert Warszawa (POL) 1975 2740 M-40 (942) 01:53:26 +49:36 01:50:44 10:38:24.67
2912 5385 ZAŁUGA Łukasz Załoga Zet (POL) 1979 2741 M-30 (1129) 01:53:27 +49:37 01:50:26 10:38:25.27
2913 5023 VIENOT Patrice LONS ATHLETIC CLUB (POL) 1958 P 2742 M-50 (238) 01:53:27 +49:37 01:50:57 10:38:25.53
2914 5751 WIĄCEK Rafał Nowe Proboszczewice (POL) 1991 2743 M-20 (403) 01:53:28 +49:38 01:50:32 10:38:26.18
2915 3888 KŁOPOTEK Marcin Extreme family (POL) 1975 P 2744 M-40 (930) 01:53:29 +49:39 01:50:26 10:38:27.46
2916 5035 ROWICKI Tomasz Warszawa (POL) 1976 2745 M-40 (979) 01:53:30 +49:40 01:51:12 10:38:28.54
2917 7577 SZTANDO Michał mysz&dzako (POL) 1983 2746 M-30 (1125) 01:53:31 +49:41 01:50:22 10:38:29.06
2918 7488 URBAŃSKI Maciej Chorzów (POL) 1966 P 2747 M-50 (261) 01:53:31 +49:41 01:51:45 10:38:29.08
2919 7910 BAŃKA Tomasz Warszawa (POL) 1979 2748 M-30 (1126) 01:53:31 +49:41 01:50:22 10:38:29.12
2920 6285 KOWALCZYK Aleksandra Osielsko (POL) 1995 P 172 K-20 (58) 01:53:31 +49:41 01:50:21 10:38:29.81
2921 5522 FILIPEK Michał Biegam Bo Lubię Ząbki Team (POL) 1979 2749 M-30 (1132) 01:53:31 +49:41 01:50:28 10:38:29.92
2922 7905 SZYMANEK Anna NAPRZÓD MŁOCINY (POL) 1980 173 K-30 (83) 01:53:32 +49:42 01:51:05 10:38:30.05
2923 3808 GRZESZCZAK Karol Gostyń (POL) 1973 P 2750 M-40 (846) 01:53:32 +49:42 01:48:25 10:38:30.17
2924 4193 DRÓŻDŻ Maciej Praszka (POL) 1978 P 2751 M-30 (1210) 01:53:32 +49:42 01:51:26 10:38:30.17
2925 5605 SUTUŁA Dariusz BIEGam Bo Lubię Ząbki TEAM (POL) 1973 2752 M-40 (935) 01:53:32 +49:42 01:50:31 10:38:30.21
2926 6334 KARNECKI Rafał Świecie (POL) 1983 P 2753 M-30 (1089) 01:53:32 +49:42 01:49:39 10:38:30.47
2927 7989 SZTAJNBORN Bartosz Nadleśnictwo Dąbrowa / Runners Świecie (POL) 1980 P 2754 M-30 (1093) 01:53:32 +49:42 01:49:44 10:38:30.88
2928 6143 GRZESIK Jędrzej O co biega ...? (POL) 1980 P 2755 M-30 (1164) 01:53:33 +49:43 01:50:57 10:38:31.42
2929 4596 WIĘCKOWSKI Krzysztof HP RUN (POL) 1978 2756 M-30 (1108) 01:53:33 +49:43 01:50:01 10:38:31.94
2930 4293 DE GRAAF Jos Nieuw Vennep (NED) 1983 P 2757 M-30 (1211) 01:53:34 +49:44 01:51:26 10:38:32.55
2931 4879 ŚNIADKOWSKI Konrad Puławy (POL) 1993 2758 M-20 (404) 01:53:34 +49:44 01:50:32 10:38:32.59
2932 3985 KOLASA Andrzej Klub J.Słowackiego (POL) 1951 2759 M-60 (35) 01:53:34 +49:44 01:51:09 10:38:32.63
2933 2988 JABŁOŃSKI Jacek Twardogóra (POL) 1980 P 2760 M-30 (1117) 01:53:35 +49:45 01:50:11 10:38:33.55
2934 1231 KORZYSTKO Bartosz ŚWIDWIN (POL) 1982 P 2761 M-30 (1220) 01:53:35 +49:45 01:51:34 10:38:33.94
2935 5567 ROSIECKI Marcin Byków (POL) 1977 P 2762 M-30 (1159) 01:53:35 +49:45 01:50:52 10:38:33.99
2936 7567 ŻULEWSKI Tomasz Płock (POL) 1981 P 2763 M-30 (1112) 01:53:36 +49:46 01:50:07 10:38:34.64
2937 2638 MAZUREK Paweł Bytkowo (POL) 1968 2764 M-40 (1071) 01:53:36 +49:46 01:52:11 10:38:34.67
2938 3951 WIECZOREK Marcin Niezrzeszony (POL) 1978 P 2765 M-30 (1100) 01:53:37 +49:47 01:49:50 10:38:35.39
2939 7320 BUDZISZ Rafał Chałupy (POL) 1984 2766 M-30 (1185) 01:53:37 +49:47 01:51:07 10:38:35.78
2940 7552 ŻULEWSKI Radosław Płock (POL) 1987 P 2767 M-20 (398) 01:53:37 +49:47 01:50:07 10:38:35.87
2941 5145 MACH Dawid One Person Team (POL) 1986 I P 2768 M-30 (1157) 01:53:38 +49:48 01:50:50 10:38:36.87
2942 8689 SIDOR Łukasz Accenture (POL) 1985 P 2769 M-30 (1173) 01:53:38 +49:48 01:51:03 10:38:36.93
2943 5422 PRUSINOWSKI Marek Zalasewo (POL) 1976 P 2770 M-40 (934) 01:53:39 +49:49 01:50:30 10:38:37.63
2944 5425 PRUSINOWSKA Beata Zalasewo (POL) 1976 P 174 K-40 (34) 01:53:39 +49:49 01:50:31 10:38:37.88
2945 6493 ENGLERT Grzegorz Koszalin (POL) 1977 2771 M-30 (1303) 01:53:39 +49:49 01:52:27 10:38:37.96
2946 8096 KULIŃSKI Roman Nowy-Sącz (POL) 1973 P 2772 M-40 (974) 01:53:40 +49:50 01:51:08 10:38:38.28
2947 1784 SZULC Sebastian Ornontowice (POL) 1989 P 2773 M-20 (414) 01:53:41 +49:51 01:51:07 10:38:39.07
2948 7423 TULAJA Tomek Pszczyna (POL) 1981 2774 M-30 (1191) 01:53:41 +49:51 01:51:14 10:38:39.30
2949 3896 SAMEREK Dariusz Toruń (POL) 1979 P 2775 M-30 (1141) 01:53:41 +49:51 01:50:36 10:38:39.53
2950 2797 JANICKA Dobrochna POZNAŃ (POL) 1984 P 175 K-30 (81) 01:53:41 +49:51 01:50:56 10:38:39.96
2951 6366 GRZEBSKI Jerzy Mława (POL) 1959 P 2776 M-50 (214) 01:53:42 +49:52 01:49:26 10:38:40.03
2952 3863 POLKOWSKA Renata Ząbki (POL) 1970 176 K-40 (40) 01:53:42 +49:52 01:51:40 10:38:40.68
2953 7758 JACKOWSKI Andrzej Biegamy dla Zdrowia Łomża (POL) 1983 2777 M-30 (1122) 01:53:43 +49:53 01:50:17 10:38:41.33
2954 4906 KONEFAŁ Włodzimierz Rembertów Team (POL) 1980 P 2778 M-30 (1075) 01:53:45 +49:55 01:49:20 10:38:43.23
2955 7169 SZKUTNIK Justyna Gdańsk (POL) 1980 P 177 K-30 (77) 01:53:45 +49:55 01:50:46 10:38:43.63
2956 7023 TOKARSKI Jacek Turek (POL) 1976 P 2779 M-40 (988) 01:53:45 +49:55 01:51:20 10:38:43.92
2957 5904 MARCZEWSKI Andrzej biegam z przyjaciółmi (POL) 1959 P 2780 M-50 (229) 01:53:46 +49:56 01:50:27 10:38:44.36
2958 6633 DYREK Michał Mszana Górna (POL) 1985 P 2781 M-30 (1083) 01:53:47 +49:57 01:49:29 10:38:45.48
2959 6013 DUDA Jerzy Łosice (POL) 1972 2782 M-40 (916) 01:53:47 +49:57 01:50:05 10:38:45.59
2960 5441 GUZEK Tadeusz Orlęta Łuków (POL) 1962 2783 M-50 (291) 01:53:47 +49:57 01:53:29 10:38:45.98
2961 1910 KIERSKI Dariusz PSZCZYNA (POL) 1963 2784 M-50 (273) 01:53:48 +49:58 01:52:20 10:38:46.53
2962 1209 WOLOWICZ Patryk Gdynia (POL) 1976 P 2785 M-40 (888) 01:53:48 +49:58 01:49:20 10:38:46.93
2963 3445 MIRSKI Maciej Roche Runners (POL) 1981 P 2786 M-30 (1186) 01:53:49 +49:59 01:51:08 10:38:47.00
2964 7238 KOROSCIK-KOSSAK Tomasz mokra13 (POL) 1968 2787 M-40 (1092) 01:53:49 +49:59 01:52:30 10:38:47.22
2965 5753 ROT Magdalena Pro Run Wrocław (POL) 1969 178 K-40 (36) 01:53:49 +49:59 01:51:07 10:38:47.35
2966 8337 FAVEEUW David OLSZTYN (POL) 1973 P 2788 M-40 (956) 01:53:49 +49:59 01:50:55 10:38:47.51
2967 4716 WYSOCKI Tomasz Ochajo RUN & Friends (POL) 1972 P 2789 M-40 (807) 01:53:50 +50:00 01:47:29 10:38:48.90
2968 6189 GINTOWT Tomasz Białystok (POL) 1983 2790 M-30 (1319) 01:53:51 +50:01 01:52:49 10:38:49.05
2969 6415 SKRĘTKOWICZ Paweł Warszawa (POL) 1987 2791 M-20 (406) 01:53:51 +50:01 01:50:37 10:38:49.35
2970 1033 WIKTOROWICZ Tomasz wkurw_team (POL) 1974 P 2792 M-40 (912) 01:53:51 +50:01 01:50:03 10:38:49.78
2971 5169 GRZEGOREK Jakub RADZYMIN RUN TEAM (POL) 1974 2793 M-40 (1040) 01:53:52 +50:02 01:51:51 10:38:50.86
2972 4014 OKSANEN Kari helsinki (FIN) 1950 P 2794 M-60 (42) 01:53:53 +50:03 01:52:12 10:38:51.73
2973 2634 KOCIOŁOWICZ Jakub Warszawa (POL) 1983 P 2795 M-30 (1097) 01:53:53 +50:03 01:49:47 10:38:51.78
2974 2254 PIETRUCZUK Daria PRO-RUN WROCLAW (POL) 1986 P 179 K-30 (75) 01:53:54 +50:04 01:50:25 10:38:52.01
2975 207 LOSKA Dariusz (POL) 1968 O3 O_VIP 2796 M-40 (986) 01:53:54 +50:04 01:51:19 10:38:52.91
2976 2074 TRZNADEL Slawek Front Polisario (POL) 1974 2797 M-40 (1119) 01:53:55 +50:05 01:53:01 10:38:53.99
2977 5131 NOWAK Konrad MPEC TEAM (POL) 1973 P 2798 M-40 (1120) 01:53:56 +50:06 01:53:02 10:38:54.53
2978 1979 KUNCEWICZ Anna Suchy Dwór (POL) 1978 180 K-30 (78) 01:53:57 +50:07 01:50:48 10:38:55.32
2979 7578 KUŚMIERZAK Piotr Polsat Biega (POL) 1983 2799 M-30 (1208) 01:53:57 +50:07 01:51:24 10:38:55.57
2980 2627 HRUSZOWIEC Paweł Wołów (POL) 1972 P 2800 M-40 (927) 01:53:57 +50:07 01:50:22 10:38:55.79
2981 5604 BIZIEL Michał WROCŁAW (POL) 1974 2801 M-40 (965) 01:53:58 +50:08 01:51:00 10:38:56.00
2982 8435 GAŁAN Tomasz Lubelskie Stowarzyszenie Biegowe/RUN_HELPERSI (POL) 1974 2802 M-40 (923) 01:53:58 +50:08 01:50:18 10:38:56.11
2983 5611 JANUSZEWSKI Wiesław Łomża (POL) 1961 2803 M-50 (237) 01:53:58 +50:08 01:50:56 10:38:56.44
2984 8080 PRUTA Rafał Kuźnia Triathlonu (POL) 1974 2804 M-40 (915) 01:53:58 +50:08 01:50:05 10:38:56.51
2985 6635 KOŁDEJ Bartłomiej Warszawa (POL) 1975 2805 M-40 (929) 01:53:59 +50:09 01:50:26 10:38:57.42
2986 2311 KRAL Peter Mytna (SVK) 1982 P 2806 M-30 (1203) 01:53:59 +50:09 01:51:22 10:38:57.49
2987 7863 SMERECKI Maciej Posmakuj Run Team (POL) 1982 P 2807 M-30 (1315) 01:53:59 +50:09 01:52:44 10:38:57.78
2988 5854 PRZYBYLAK Tomasz Przeźmierowo (POL) 1974 2808 M-40 (938) 01:53:59 +50:09 01:50:36 10:38:57.93
2989 3799 BIELAWA Marcin Eltur-Serwis (POL) 1982 2809 M-30 (1227) 01:54:00 +50:10 01:51:37 10:38:58.21
2990 8078 GRABOŃ Radek OneDLL (POL) 1982 2810 M-30 (1139) 01:54:00 +50:10 01:50:35 10:38:58.74
2991 7469 BARSKI Rafał Mysłowice (POL) 1977 2811 M-30 (1241) 01:54:03 +50:13 01:51:42 10:39:01.43
2992 8081 MOKRY Dominik Mysłowice (POL) 1986 P 2812 M-30 (1237) 01:54:03 +50:13 01:51:41 10:39:01.47
2993 1518 ŚWITACZ Jacek Warszawa (POL) 1961 2813 M-50 (300) 01:54:04 +50:14 01:53:58 10:39:02.29
2994 6326 JAWORSKI Daniel TIME 4 RUNNING (POL) 1978 2814 M-30 (1244) 01:54:04 +50:14 01:51:43 10:39:02.75
2995 8940 HUDZIK Krzysztof Team ASA - Biegiem po zdrowie (POL) 1971 2815 M-40 (981) 01:54:05 +50:15 01:51:15 10:39:03.02
2996 8282 KACZKOWSKI Karol Łomża (POL) 1991 P O1 pracownik 2816 M-20 (440) 01:54:05 +50:15 01:51:51 10:39:03.81
2997 1752 CZAJKOWSKI Zbyszek NGB KORONA LEGNICA (POL) 1966 P 2817 M-50 (236) 01:54:07 +50:17 01:50:52 10:39:05.31
2998 2820 PODGORELEC Robert Warsaw (SLO) 1973 P 2818 M-40 (960) 01:54:07 +50:17 01:50:58 10:39:05.49
2999 6973 MUSIELAK Piotr Sportowa Paczka - Pocztowa Grupa Biegowa (POL) 1970 2819 M-40 (1004) 01:54:08 +50:18 01:51:31 10:39:06.25
3000 5862 STOPA Krzysztof Fantastik Fajf (POL) 1972 2820 M-40 (1012) 01:54:08 +50:18 01:51:36 10:39:06.78
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.36116290092468 s

Sponsor główny: