ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K-20 K-30 K-40 K-50 K-60 K-70 K-80+
MĘŻCZYŹNI M-20 M-30 M-40 M-50 M-60 M-70 M-80+
Maraton (42.195 km) (08:44:58) - 30 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 25  26  27 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 67 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Data Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
2501 1298 SZOLEK Bartosz Śrem (POL) 1988 P 2366 M-20 (357) 02:36:48 +01:04:07 02:34:28 11:21:46.46
2502 4771 JÓŹWIAK Tomasz IP KWIDZYN TEAM (POL) 1958 I P 2367 M-50 (200) 02:36:48 +01:04:07 02:35:18 11:21:46.52
2503 6888 PRZYCHODZEŃ Paweł Warszawa (POL) 1979 P 2368 M-30 (1043) 02:36:48 +01:04:07 02:35:46 11:21:46.64
2504 7636 ZĄBEK Marek Warszawa (POL) 1958 P 2369 M-50 (180) 02:36:49 +01:04:08 02:33:34 11:21:47.00
2505 5628 SIKORSKI Witold KB RUN 42 (POL) 1961 2370 M-50 (191) 02:36:49 +01:04:08 02:34:49 11:21:47.09
2506 6975 BARAN Grzegorz Olsztyn (POL) 1980 2371 M-30 (935) 02:36:49 +01:04:08 02:32:20 11:21:47.14
2507 5765 ŚWIĄTEK Ewelina Spartanie Dzieciom (POL) 1980 136 K-30 (60) 02:36:49 +01:04:08 02:34:27 11:21:47.27
2508 5905 GRZESZCZUK Wojciech Warszawa (POL) 1961 2372 M-50 (201) 02:36:49 +01:04:08 02:35:21 11:21:47.47
2509 5160 PIASEK Michał Ostrołęka (POL) 1995 P 2373 M-20 (353) 02:36:51 +01:04:10 02:34:10 11:21:49.39
2510 3099 STELMACH Daniel Warszawa (POL) 1981 2374 M-30 (987) 02:36:53 +01:04:12 02:34:14 11:21:51.92
2511 7622 FUTREGA Marek Morąg (POL) 1978 2375 M-30 (993) 02:36:54 +01:04:13 02:34:23 11:21:52.07
2512 1546 FIJOLEK Dariusz Saltash (GBR) 1976 P 2376 M-40 (828) 02:36:54 +01:04:13 02:35:06 11:21:52.55
2513 3350 SKRZYPCZAK Hubert Running Power Play (POL) 1979 2377 M-30 (929) 02:36:55 +01:04:14 02:32:06 11:21:53.63
2514 8611 NIEDZIAŁEK Jarosław Kotuń (POL) 1976 P 2378 M-40 (865) 02:36:55 +01:04:14 02:36:17 11:21:53.85
2515 1623 KOBUS Radosław Lublin (POL) 1980 2379 M-30 (992) 02:36:57 +01:04:16 02:34:21 11:21:55.19
2516 3974 LEWIN Oliver Winchester (GBR) 1975 P 2380 M-40 (818) 02:36:58 +01:04:17 02:34:30 11:21:56.54
2517 2768 KRASKA Wiesław Californication Team (POL) 1982 2381 M-30 (1009) 02:36:59 +01:04:18 02:34:53 11:21:57.00
2518 6879 BECZYŃSKI Piotr Gedeon (POL) 1989 P 2382 M-20 (379) 02:36:59 +01:04:18 02:36:31 11:21:57.30
2519 2885 BADURA Wojciech Zielona Trafffka (POL) 1967 2383 M-40 (853) 02:36:59 +01:04:18 02:35:54 11:21:57.56
2520 6593 HOLC Michał CyclingPassion.pl Running Team (POL) 1985 P 2384 M-30 (972) 02:36:59 +01:04:18 02:33:36 11:21:57.97
2521 6430 SZYMAŃSKI Kamil Gozdowo (POL) 1989 P 2385 M-20 (354) 02:37:00 +01:04:19 02:34:17 11:21:58.11
2522 3356 MOROZ Artur Józefosław (POL) 1966 P 2386 M-50 (194) 02:37:00 +01:04:19 02:34:57 11:21:58.81
2523 3228 BUŁA Robert Rybnik (POL) 1991 2387 M-20 (356) 02:37:01 +01:04:20 02:34:25 11:21:59.32
2524 2526 KHAZALEH Thomas munich (POL) 1972 P 2388 M-40 (809) 02:37:01 +01:04:20 02:34:19 11:21:59.80
2525 5367 PINGOT Paweł Zielona Góra (POL) 1979 P 2389 M-30 (973) 02:37:02 +01:04:21 02:33:39 11:22:00.60
2526 2336 BRYŚKIEWICZ Jacek Lider Winnica (POL) 1983 2390 M-30 (1092) 02:37:02 +01:04:21 02:37:02 11:22:00.72
2527 5663 CHOJNACKI Kamil Lider Winnica (POL) 1990 P 2391 M-20 (360) 02:37:03 +01:04:22 02:34:57 11:22:01.06
2528 2931 GOLARA Mariusz Kraków (POL) 1991 P 2392 M-20 (375) 02:37:03 +01:04:22 02:36:09 11:22:01.24
2529 7143 GRABOWSKI Dariusz biegusiem.pl (POL) 1975 2393 M-40 (826) 02:37:03 +01:04:22 02:34:57 11:22:01.74
2530 4142 WASIŁEK Grzegorz Wołów Biega (POL) 1981 P 2394 M-30 (1013) 02:37:05 +01:04:24 02:35:06 11:22:03.51
2531 5840 CHAMCZYK Paweł Klub Triathlonowy Water Knights (POL) 1966 2395 M-50 (193) 02:37:05 +01:04:24 02:34:51 11:22:03.65
2532 8712 WIĄCEK Damian DamianOo (POL) 1989 P 2396 M-20 (374) 02:37:07 +01:04:26 02:36:08 11:22:05.39
2533 8244 BIELSKI Jarosław Przez sport do kalectwa (POL) 1970 O3 pracownik 2397 M-40 (808) 02:37:08 +01:04:27 02:34:18 11:22:06.48
2534 3284 SOBIERSKI Wojciech HAKUNA MATATA :) (POL) 1978 P 2398 M-30 (986) 02:37:13 +01:04:32 02:34:10 11:22:11.41
2535 5277 BOTTCHER Andrzej MPC Pęcz (POL) 1977 P 2399 M-30 (981) 02:37:13 +01:04:32 02:34:03 11:22:11.61
2536 7975 BIELAŃSKI Jakub Wytrzeźwiałka (POL) 1980 P 2400 M-30 (1020) 02:37:15 +01:04:34 02:35:15 11:22:13.14
2537 7223 PUDLIK Andrzej Płock (POL) 1964 2401 M-50 (175) 02:37:15 +01:04:34 02:33:01 11:22:13.43
2538 5020 CHOROSZEWSKI Bartosz Warszawa (POL) 1975 P 2402 M-40 (822) 02:37:15 +01:04:34 02:34:43 11:22:13.57
2539 3498 JARSKA Hanna DW #43 (POL) 1977 137 K-30 (63) 02:37:16 +01:04:35 02:35:23 11:22:14.57
2540 7027 WAARBROEK Brandon Warszawa (USA) 1981 P 2403 M-30 (1074) 02:37:17 +01:04:36 02:36:37 11:22:15.11
2541 3204 MORAWSKI Maciej Bydgoszcz (POL) 1984 2404 M-30 (1054) 02:37:17 +01:04:36 02:35:59 11:22:15.61
2542 3705 MYJAK Józef Warszawa (POL) 1973 2405 M-40 (832) 02:37:19 +01:04:38 02:35:12 11:22:17.74
2543 2058 STASZKIEWICZ Joanna Legionowo (POL) 1991 P 138 K-20 (51) 02:37:20 +01:04:39 02:35:45 11:22:18.44
2544 2901 KOHUT Marek KB SZERSZEŃ OLEŚNICA (POL) 1985 P 2406 M-30 (1081) 02:37:22 +01:04:41 02:36:48 11:22:20.44
2545 5361 NIESTĘPSKI Andrzej Marki (POL) 1979 2407 M-30 (1019) 02:37:23 +01:04:42 02:35:15 11:22:21.05
2546 5782 LEBKICHLER Tomasz Ruda Biega (POL) 1981 2408 M-30 (1037) 02:37:23 +01:04:42 02:35:40 11:22:21.41
2547 8869 PASEK Rafał Warszawa (POL) 1974 2409 M-40 (556) 02:37:23 +01:04:42 02:26:54 11:22:21.82
2548 3493 KŁOSOWSKI Wojciech Pułk Ochrony (POL) 1985 2410 M-30 (1022) 02:37:24 +01:04:43 02:35:19 11:22:22.20
2549 4393 BOYDE-WOLKE Robert SG BMF 07 / VEGAN RUNNERS (GER) 1974 P 2411 M-40 (819) 02:37:25 +01:04:44 02:34:35 11:22:23.95
2550 7629 BUDZICH Wojciech TKKF 'PROMYK' CIECHANÓW (POL) 1975 2412 M-40 (821) 02:37:27 +01:04:46 02:34:38 11:22:25.66
2551 3276 MALINOWSKI Marcin Jankowice (POL) 1985 P 2413 M-30 (1067) 02:37:27 +01:04:46 02:36:24 11:22:25.79
2552 4435 BALINOWSKI Maciek TORUŃ (POL) 1975 P 2414 M-40 (837) 02:37:29 +01:04:48 02:35:21 11:22:27.97
2553 2857 WOTA Żaneta PSZCZÓŁKOWSKI TEAM (POL) 1983 139 K-30 (67) 02:37:30 +01:04:49 02:36:03 11:22:28.15
2554 6513 KRUPA Łukasz WieRuNszów (POL) 1981 P 2415 M-30 (997) 02:37:30 +01:04:49 02:34:31 11:22:28.19
2555 2102 WITKOWSKI Tomasz Running Travelers From Poland (POL) 1967 2416 M-40 (856) 02:37:30 +01:04:49 02:36:01 11:22:28.35
2556 2630 PROKOP Piotr TRICLUB (POL) 1982 P 2417 M-30 (1042) 02:37:30 +01:04:49 02:35:46 11:22:28.58
2557 5929 DEJA Darek Warszawa (POL) 1974 2418 M-40 (842) 02:37:30 +01:04:49 02:35:37 11:22:28.75
2558 3423 KUPCZYK Jacek Rokietnica (POL) 1971 2419 M-40 (777) 02:37:33 +01:04:52 02:32:59 11:22:31.47
2559 3567 SZYMAŃSKI Paweł leszno (POL) 1980 2420 M-30 (1004) 02:37:33 +01:04:52 02:34:35 11:22:31.58
2560 7896 KURPIŃSKI Waldemar Warszawa-Bielany (POL) 1965 2421 M-50 (198) 02:37:34 +01:04:53 02:35:16 11:22:32.08
2561 2612 CHMIELEWSKI Dariusz Region Gdański NSZZ Solidarność (POL) 1964 P 2422 M-50 (217) 02:37:34 +01:04:53 02:36:56 11:22:32.16
2562 6041 KORPACZ Wojciech Warszawa (POL) 1965 2423 M-50 (192) 02:37:34 +01:04:53 02:34:49 11:22:32.25
2563 4215 PLEBAN Marek Łomża (POL) 1976 P 2424 M-40 (804) 02:37:34 +01:04:53 02:33:58 11:22:32.53
2564 5523 WLEZIEN Alek Warszawa (POL) 1976 2425 M-40 (890) 02:37:34 +01:04:53 02:37:02 11:22:32.67
2565 2773 KLAWITTER Robert Bydgoszcz (POL) 1975 2426 M-40 (843) 02:37:34 +01:04:53 02:35:37 11:22:32.80
2566 3739 ŻYGADŁO Tadeusz Wołów-Biega (POL) 1973 P 2427 M-40 (844) 02:37:36 +01:04:55 02:35:39 11:22:34.28
2567 4926 MIKOWSKI Mariusz Elbląg (POL) 1981 P 2428 M-30 (1017) 02:37:36 +01:04:55 02:35:14 11:22:34.36
2568 5586 PIECUCH Karolina LACHO TEAM (POL) 1985 140 K-30 (66) 02:37:36 +01:04:55 02:35:40 11:22:34.41
2569 3703 KOPEĆ Paweł Brzostowa Góra (POL) 1982 I P 2429 M-30 (1039) 02:37:36 +01:04:55 02:35:42 11:22:34.97
2570 5444 NADRATOWSKI Sławomir WB (POL) 1963 2430 M-50 (189) 02:37:37 +01:04:56 02:34:26 11:22:35.89
2571 6991 GODLEVSKYI Vitalii KM Running Club (Kyiv) (UKR) 1975 P 2431 M-40 (860) 02:37:40 +01:04:59 02:36:08 11:22:38.54
2572 6437 KWIATEK Tomasz JacekBiega Running Team (POL) 1980 2432 M-30 (1076) 02:37:41 +01:05:00 02:36:39 11:22:39.31
2573 2869 PANEK Michał PADŁ NA RYJ TEAM (POL) 1984 2433 M-30 (1016) 02:37:41 +01:05:00 02:35:13 11:22:39.81
2574 7761 GUL Ganna KM Running Club (UKR) 1980 P 141 K-30 (68) 02:37:42 +01:05:01 02:36:11 11:22:40.13
2575 3625 PITEK Ireneusz PERFECT RUNNER LUBLIN (POL) 1974 2434 M-40 (830) 02:37:44 +01:05:03 02:35:10 11:22:42.83
2576 2946 PRUCHNIAK Robert zWarty klub biegowy (POL) 1971 2435 M-40 (792) 02:37:45 +01:05:04 02:33:24 11:22:43.73
2577 8753 KURENDA Andrzej JW 4938 Radom (POL) 1983 P 2436 M-30 (985) 02:37:46 +01:05:05 02:34:09 11:22:44.07
2578 8706 FEDYNIAK Liubomyr SUN RUN (UKR) 1990 2437 M-20 (380) 02:37:46 +01:05:05 02:36:37 11:22:44.18
2579 4265 PIOTROWSKA Anna Warszawa (POL) 1985 P 142 K-30 (57) 02:37:46 +01:05:05 02:34:11 11:22:44.27
2580 8064 MALONG Aleksander Kluczborska Grupa Biegowa (POL) 1967 P 2438 M-40 (803) 02:37:46 +01:05:05 02:33:57 11:22:44.46
2581 6999 KARPIŃSKI Radosław Stare Babice Biegają (POL) 1979 2439 M-30 (1027) 02:37:46 +01:05:05 02:35:24 11:22:44.64
2582 2608 RZEMIENIUK Pawel Józefosław (POL) 1976 2440 M-40 (851) 02:37:49 +01:05:08 02:35:49 11:22:47.06
2583 5700 SMALIRA Beata Pro-Run Wrocław (POL) 1990 143 K-20 (49) 02:37:50 +01:05:09 02:35:09 11:22:48.04
2584 2387 KRAIŃSKI Łukasz Warszawa (POL) 1992 P 2441 M-20 (369) 02:37:50 +01:05:09 02:35:42 11:22:48.15
2585 7034 PROŚNIEWSKI Mirosław RunGryf Gryfice (POL) 1981 P 2442 M-30 (1021) 02:37:50 +01:05:09 02:35:16 11:22:48.38
2586 2907 LESIAKOWSKI Adrian Brwinów (POL) 1977 P 2443 M-30 (1026) 02:37:51 +01:05:10 02:35:24 11:22:49.03
2587 7954 PRĄDZYŃSKI Dariusz Calidris Minuta (POL) 1954 2444 M-60 (29) 02:37:51 +01:05:10 02:35:30 11:22:49.19
2588 7452 PUCHACZ Piotr Warszawa (POL) 1974 2445 M-40 (814) 02:37:51 +01:05:10 02:34:26 11:22:49.20
2589 5047 KOŁPACZYŃSKA Milena Runners Team Ciechanów (POL) 1985 P 144 K-30 (61) 02:37:51 +01:05:10 02:34:44 11:22:49.54
2590 4844 MUSIOŁ Grzegorz Dystans Lubomia (POL) 1974 2446 M-40 (852) 02:37:51 +01:05:10 02:35:53 11:22:49.57
2591 1386 SHYLA Aliaksandr Run4Fun.by (BLR) 1987 P 2447 M-20 (358) 02:37:51 +01:05:10 02:34:46 11:22:49.70
2592 3791 HYDZIK Grzegorz Sanok (POL) 1982 2448 M-30 (1032) 02:37:52 +01:05:11 02:35:33 11:22:50.00
2593 7956 KOWALIK Tomasz Warszawa (POL) 1977 P 2449 M-30 (1018) 02:37:52 +01:05:11 02:35:14 11:22:50.60
2594 3190 FREITAG Jacek F3Team (POL) 1990 P 2450 M-20 (341) 02:37:52 +01:05:11 02:32:49 11:22:50.63
2595 6919 GRZYMKOWSKA Monika Runners Team Ciechanów (POL) 1982 P 145 K-30 (62) 02:37:53 +01:05:12 02:34:45 11:22:51.03
2596 4942 WOJEWÓDZKI Krzysztof Trucht Tarchomin Team (POL) 1989 P 2451 M-20 (355) 02:37:53 +01:05:12 02:34:18 11:22:51.47
2597 8735 JARCZYK Wojciech Night Runners Śląsk (POL) 1986 2452 M-30 (1012) 02:37:53 +01:05:12 02:35:02 11:22:51.78
2598 7755 WŁÓDARCZAK Witold Trispace (POL) 1963 2453 M-50 (207) 02:37:56 +01:05:15 02:36:02 11:22:54.86
2599 6957 KĘDZIORA Mariusz PGB Sportowa Paczka (POL) 1980 P 2454 M-30 (1046) 02:37:56 +01:05:15 02:35:48 11:22:54.90
2600 6115 ZIEMIŃSKI Jakub Częstochowa (POL) 1988 2455 M-20 (382) 02:37:56 +01:05:15 02:36:45 11:22:54.97
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.32275795936584 s

Sponsor główny: