ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K-20 K-30 K-40 K-50 K-60 K-70 K-80+
MĘŻCZYŹNI M-20 M-30 M-40 M-50 M-60 M-70 M-80+
Maraton (42.195 km) (08:44:58) - 30 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 51  52  53 54 . . . . . . . . . . . 66 67 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Data Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
5101 7510 PANASIUK Krystian Piotrków Trybunalski (POL) 1977 I P 4612 M-30 (1857) 03:01:58 +01:29:17 02:57:03 11:46:56.28
5102 5151 HOUMANNA Ayoub Sklep Biegacza (POL) 1993 4613 M-20 (634) 03:02:00 +01:29:19 02:57:21 11:46:58.71
5103 8353 KARBARZ Filip Rzeszów (POL) 1974 P 4614 M-40 (1598) 03:02:01 +01:29:20 02:56:51 11:46:59.11
5104 6575 MANNONEN Petri Espoo (FIN) 1967 P 4615 M-40 (1640) 03:02:02 +01:29:21 02:59:05 11:47:00.56
5105 7767 FRĄCKOWIAK Cezariusz Szczecin (POL) 1965 P 4616 M-50 (418) 03:02:03 +01:29:22 02:56:38 11:47:01.18
5106 4506 MAĆKOWIAK Krzysztof Psarskie (POL) 1982 P 4617 M-30 (1850) 03:02:04 +01:29:23 02:56:17 11:47:02.57
5107 4409 MICHALSKI Rafał KB MCKiS JAWORZNO (POL) 1975 P 4618 M-40 (1603) 03:02:07 +01:29:26 02:57:04 11:47:05.66
5108 6869 LIZBOVSKIS Lauris Ventspils (Ł?otwa) 1973 P 4619 M-40 (1627) 03:02:07 +01:29:26 02:58:04 11:47:05.95
5109 7068 KOWALSKI Jacek Solec Kujawski (POL) 1977 P 4620 M-30 (1880) 03:02:07 +01:29:26 02:58:37 11:47:05.99
5110 4833 JARLIŃSKA Bożena OrkaMasters Iława (POL) 1970 P 490 K-40 (138) 03:02:08 +01:29:27 02:58:16 11:47:06.07
5111 4857 FIERZBIK Artur RADOM (POL) 1969 P 4621 M-40 (1596) 03:02:08 +01:29:27 02:56:45 11:47:06.25
5112 203 PAWŁUCKA Martyna (POL) 1984 gość VIP 491 K-30 (259) 03:02:08 +01:29:27 03:02:08 11:47:06.71
5113 3839 MUSIAŁEK Mariusz ksawerów (POL) 1979 4622 M-30 (1873) 03:02:08 +01:29:27 02:58:10 11:47:06.96
5114 7097 SZOSTAK Stefan warszawa (POL) 1998 P 4623 M-20 (633) 03:02:10 +01:29:29 02:57:12 11:47:08.84
5115 2481 STEFANIAK Leszek F3 TEAM (POL) 1973 P 4624 M-40 (1609) 03:02:12 +01:29:31 02:57:20 11:47:10.44
5116 1009 GAWRYCH Andrzej Bydgoskie Okonie (POL) 1975 4625 M-40 (1626) 03:02:13 +01:29:32 02:58:04 11:47:11.18
5117 4101 ŚRÓDKA Witold Warszawa (POL) 1970 4626 M-40 (1600) 03:02:13 +01:29:32 02:57:02 11:47:11.49
5118 4275 BAGIŃSKI Paweł NBP (POL) 1976 P 4627 M-40 (1624) 03:02:13 +01:29:32 02:58:00 11:47:11.71
5119 7849 MAREK Przemysław Kleczew (POL) 1977 P 4628 M-30 (1846) 03:02:13 +01:29:32 02:56:04 11:47:11.74
5120 5113 DIAMANTI Sergio MYRICAE TERNI (ITA) 1959 P 4629 M-50 (422) 03:02:14 +01:29:33 02:57:04 11:47:12.99
5121 6799 BARAN Bartek BOLT Trzemeszno (POL) 1977 4630 M-30 (1886) 03:02:15 +01:29:34 02:59:05 11:47:13.46
5122 3945 BILLINGSLEY Mary Maadi Runners (USA) 1975 P 492 K-40 (130) 03:02:19 +01:29:38 02:56:20 11:47:17.00
5123 2807 SIEDLECKI Bartosz BEMOZAŁOGA (POL) 1977 4631 M-30 (1858) 03:02:19 +01:29:38 02:57:07 11:47:17.40
5124 1431 PABIAŃSKA Aleksandra Accreo All Blues (POL) 1983 P 493 K-30 (202) 03:02:20 +01:29:39 02:55:24 11:47:18.72
5125 2483 REID Nicole MAADI RUNNERS (AUS) 1978 P 494 K-30 (231) 03:02:20 +01:29:39 02:59:10 11:47:18.81
5126 6764 MYLLYLÄ Ilkka Espoo (FIN) 1965 P 4632 M-50 (426) 03:02:22 +01:29:41 02:57:38 11:47:20.88
5127 3466 SOWISZ Danuta SOWISZ TEAM (POL) 1971 P 495 K-40 (136) 03:02:23 +01:29:42 02:58:02 11:47:21.70
5128 7163 WEIN Dariusz Wąsosz (POL) 1958 4633 M-50 (440) 03:02:26 +01:29:45 03:00:08 11:47:24.45
5129 8171 TRAMSZ Wiesław DGW (POL) 1968 4634 M-40 (1586) 03:02:29 +01:29:48 02:55:53 11:47:27.69
5130 1411 AUGUSTYŃSKA Iwona Grupa biegowa parkrun Warszawa (POL) 1990 496 K-20 (128) 03:02:31 +01:29:50 02:58:14 11:47:29.32
5131 4733 DURAJ Adam Bytom (POL) 1994 P 4635 M-20 (630) 03:02:32 +01:29:51 02:55:55 11:47:30.26
5132 6346 KĘDZIOR Michał Drużyna Szpiku (POL) 1987 4636 M-20 (636) 03:02:32 +01:29:51 02:57:40 11:47:30.29
5133 3801 KIEŁB Jakub Rzeszów (POL) 1988 P 4637 M-20 (637) 03:02:32 +01:29:51 02:57:40 11:47:30.47
5134 3015 MURAS Arkadiusz Policja Żory (POL) 1972 P 4638 M-40 (1613) 03:02:34 +01:29:53 02:57:30 11:47:32.31
5135 8814 ABRAMEK Tomasz Jabłonna (POL) 1982 P 4639 M-30 (1843) 03:02:34 +01:29:53 02:55:51 11:47:32.86
5136 1679 ŁOŚ Piotr Sicienko (POL) 1976 P 4640 M-40 (1602) 03:02:36 +01:29:55 02:57:04 11:47:34.43
5137 7006 NIECHCIAŁKOWSKI Janusz Sejny (POL) 1967 P 4641 M-40 (1612) 03:02:36 +01:29:55 02:57:27 11:47:34.84
5138 5434 PIASECKA Monika STARE BABICE BIEGAJĄ (POL) 1982 497 K-30 (219) 03:02:41 +01:30:00 02:58:22 11:47:39.34
5139 5406 JOACHIMOWICZ Robert Piaseczno (POL) 1982 4642 M-30 (1861) 03:02:41 +01:30:00 02:57:22 11:47:39.64
5140 2479 UUSSAARI Manne Espoo (FIN) 1968 P 4643 M-40 (1623) 03:02:44 +01:30:03 02:57:58 11:47:42.08
5141 5508 KACZMAREK Remigiusz Rajszew (POL) 1982 P 4644 M-30 (1870) 03:02:45 +01:30:04 02:57:59 11:47:43.99
5142 3285 PANEK Damian Jedlicze (POL) 1992 P 4645 M-20 (635) 03:02:47 +01:30:06 02:57:30 11:47:45.95
5143 5788 DRZEWIECKI Piotr Serock Biega z Hotelem Narvil Conference&Spa (POL) 1967 4646 M-40 (1633) 03:02:48 +01:30:07 02:58:28 11:47:46.01
5144 7889 GAC Wiesław Iława (POL) 1961 P 4647 M-50 (436) 03:02:55 +01:30:14 02:59:27 11:47:53.08
5145 4647 PARANIAK Jan Team Skavsaret IF (SWE) 1950 4648 M-60 (92) 03:02:55 +01:30:14 02:59:28 11:47:53.14
5146 4376 KACZMAREK Sebastian Grudziądz (POL) 1975 P 4649 M-40 (1695) 03:02:56 +01:30:15 03:01:18 11:47:54.12
5147 5436 STĘPIEŃ Karolina Żarnów (POL) 1993 498 K-20 (131) 03:02:56 +01:30:15 02:58:35 11:47:54.16
5148 8404 LISZEWSKI Piotr Płońsk (POL) 1986 P 4650 M-30 (1859) 03:02:56 +01:30:15 02:57:20 11:47:54.47
5149 5399 PIĄTEK Beata Łańcut (POL) 1983 P 499 K-30 (230) 03:02:57 +01:30:16 02:59:08 11:47:55.26
5150 6268 DURAJ Marek Zawiercie (POL) 1973 4651 M-40 (1652) 03:02:57 +01:30:16 02:59:45 11:47:55.35
5151 2775 KOSZARNY Jacek biłgoraj (POL) 1975 P 4652 M-40 (1607) 03:02:57 +01:30:16 02:57:14 11:47:55.93
5152 1825 DYBA Rafal Leszno (POL) 1968 P 4653 M-40 (1615) 03:03:00 +01:30:19 02:57:37 11:47:58.37
5153 4372 RUTKOWSKI Andrzej GRUDZIĄDZ (POL) 1981 P 4654 M-30 (1895) 03:03:00 +01:30:19 02:59:33 11:47:58.84
5154 6774 WRÓBLEWSKA Katarzyna Chorzów (POL) 1984 P 500 K-30 (218) 03:03:01 +01:30:20 02:57:55 11:47:59.32
5155 6251 MORAWSKI Marcin warszawa (POL) 1978 4655 M-30 (1856) 03:03:01 +01:30:20 02:56:56 11:47:59.71
5156 2489 MIKOŁAJCZYK Milena Nowe Proboszczewice (POL) 1992 P 501 K-20 (123) 03:03:02 +01:30:21 02:57:14 11:48:00.15
5157 6779 KASPRZAK Martyna Night Runners Śląsk (POL) 1989 P 502 K-20 (126) 03:03:02 +01:30:21 02:57:57 11:48:00.38
5158 4168 SĘCZKOWSKI Grzegorz Szczecin (POL) 1982 P 4656 M-30 (1888) 03:03:03 +01:30:22 02:59:15 11:48:01.50
5159 1002 PUPEL Piotr Sky's the limit (POL) 1985 4657 M-30 (1899) 03:03:03 +01:30:22 02:59:40 11:48:01.55
5160 6970 CHRABONSZCZ Jerzy PGB Sportowa Paczka Ostróda (POL) 1957 4658 M-50 (432) 03:03:04 +01:30:23 02:58:43 11:48:02.78
5161 7141 PAPIERSKI Leszek PGB Sportowa Paczka (POL) 1976 4659 M-40 (1611) 03:03:04 +01:30:23 02:57:24 11:48:02.93
5162 7885 FILA Antoni LKS Zantyr Sztum (POL) 1950 4660 M-60 (88) 03:03:06 +01:30:25 02:58:00 11:48:04.10
5163 5875 NIEDZIAŁEK Joanna Warszawa (POL) 1985 P 503 K-30 (214) 03:03:06 +01:30:25 02:57:30 11:48:04.37
5164 8151 PTASZYŃSKI Robert Straż Miejska m.st. Warszawy (POL) 1975 P 4661 M-40 (1599) 03:03:06 +01:30:25 02:57:01 11:48:04.96
5165 1805 JAGODZIŃSKA Justyna BOLT Trzemeszno (POL) 1992 I P 504 K-20 (133) 03:03:07 +01:30:26 02:58:50 11:48:05.42
5166 5054 BŁAJSZCZAK Karol TSA Sandomierz (POL) 1977 P 4662 M-30 (1864) 03:03:10 +01:30:29 02:57:31 11:48:08.87
5167 1442 BAJKOWSKI Bartosz Olsztyn (POL) 1986 4663 M-30 (1970) 03:03:11 +01:30:30 03:03:05 11:48:09.05
5168 3280 GRODZICKI Jarosław Lesznowola (POL) 1977 4664 M-30 (1867) 03:03:12 +01:30:31 02:57:43 11:48:10.38
5169 8134 BRANDIS Pavol BK Steel Košice (SVK) 1954 P 4665 M-60 (90) 03:03:14 +01:30:33 02:59:18 11:48:12.47
5170 5446 RAKOWSKI Piotr Włocławek (POL) 1966 P 4666 M-50 (428) 03:03:14 +01:30:33 02:57:54 11:48:12.67
5171 7299 MAHMOUD Lobna Maadi Runners (EGY) 1965 P 505 K-50 (18) 03:03:18 +01:30:37 02:59:53 11:48:16.92
5172 6985 DUBAR Jerome wasquehal (FRA) 1976 P 4667 M-40 (1614) 03:03:19 +01:30:38 02:57:35 11:48:17.70
5173 7417 PIECZYKOLAN Piotr Biłgoraj (POL) 1977 P 4668 M-30 (1866) 03:03:20 +01:30:39 02:57:37 11:48:18.98
5174 6576 FIBOREK Grzegorz Bank BPH Runners Team (POL) 1984 P 4669 M-30 (1778) 03:03:21 +01:30:40 02:52:44 11:48:19.96
5175 5937 ŻYDEK Sławomir RYBNICKA GRUPA BIEGOWA PĘDZIMY RAZEM (POL) 1982 P 4670 M-30 (1897) 03:03:23 +01:30:42 02:59:36 11:48:21.29
5176 5960 MACKAY Colin Warsaw (POL) 1966 P 4671 M-50 (427) 03:03:25 +01:30:44 02:57:43 11:48:23.04
5177 6232 SAMULEWSKA Ewelina Rybnicka Grupa Biegowa (POL) 1980 P 506 K-30 (232) 03:03:25 +01:30:44 02:59:38 11:48:23.73
5178 3100 GOLKA Beata Dąbrowa Górnicza (POL) 1981 P 507 K-30 (228) 03:03:26 +01:30:45 02:59:02 11:48:24.23
5179 1366 WRÓBEL Andrzej Lublin (POL) 1957 I 4672 M-50 (442) 03:03:26 +01:30:45 03:00:15 11:48:24.71
5180 7979 WCISŁO Robert Warszawa (POL) 1975 P 4673 M-40 (1616) 03:03:26 +01:30:45 02:57:39 11:48:24.79
5181 7146 GRABARCZYK Mateusz Allianz RUNNING THEAM (POL) 1985 P 4674 M-30 (1891) 03:03:27 +01:30:46 02:59:25 11:48:25.29
5182 6127 PIGULA Aga Poznań (POL) 1978 508 K-30 (217) 03:03:27 +01:30:46 02:57:51 11:48:25.47
5183 7641 WÓJCIAK Artur WROCLAW MARATHON TEAM (POL) 1974 P 4675 M-40 (1617) 03:03:27 +01:30:46 02:57:40 11:48:25.72
5184 4731 GODLEWSKA Diana Lomza (POL) 1988 P 509 K-20 (125) 03:03:27 +01:30:46 02:57:39 11:48:25.73
5185 7248 KOZAKIEWICZ Przemysław TSA Sandomierz (POL) 1988 P 4676 M-20 (638) 03:03:27 +01:30:46 02:57:47 11:48:25.79
5186 4028 CHORZĘPA Mariusz TSA Sandomierz (POL) 1972 P 4677 M-40 (1620) 03:03:28 +01:30:47 02:57:49 11:48:26.32
5187 4779 JAWORSKI Łukasz warszawa (POL) 1983 4678 M-30 (1908) 03:03:29 +01:30:48 03:00:08 11:48:27.39
5188 8982 KLIMKIEWICZ Krzysztof (POL) 1972 4679 M-40 (1605) 03:03:30 +01:30:49 02:57:10 11:48:28.43
5189 1290 DWORNICZAK Szymon Chorzów (POL) 1970 P 4680 M-40 (1619) 03:03:32 +01:30:51 02:57:48 11:48:30.22
5190 9139 GRADEK Joanna (USA) 1982 510 K-30 (258) 03:03:32 +01:30:51 03:02:01 11:48:30.52
5191 3022 BIERA Zofia Warszawa (POL) 1982 P 511 K-30 (216) 03:03:33 +01:30:52 02:57:51 11:48:31.27
5192 7998 WASINIEWSKA Monika Czersk (POL) 1975 P 512 K-40 (134) 03:03:33 +01:30:52 02:57:54 11:48:31.27
5193 9011 WITEK Sebastian Bo Tak (POL) 1976 4681 M-40 (1629) 03:03:34 +01:30:53 02:58:09 11:48:32.02
5194 9158 POGRANICZNY Maciej (POL) 1984 4682 M-30 (1885) 03:03:34 +01:30:53 02:59:01 11:48:32.29
5195 4784 DĄBKOWSKI Mariusz Brak (POL) 1976 4683 M-40 (1638) 03:03:37 +01:30:56 02:58:50 11:48:35.55
5196 8632 SEDLAROVA Pavlina Brno (CZE) 1991 P 513 K-20 (127) 03:03:39 +01:30:58 02:58:01 11:48:37.34
5197 7992 KACZMAREK Zbysław Poznań (POL) 1966 P 4684 M-50 (425) 03:03:40 +01:30:59 02:57:34 11:48:38.23
5198 8852 KURCZ Michał Warszawa (POL) 1983 4685 M-30 (1906) 03:03:40 +01:30:59 03:00:03 11:48:38.72
5199 8328 CZECHOWSKI Konrad Warszawa (POL) 1986 P 4686 M-30 (1674) 03:03:46 +01:31:05 02:49:56 11:48:44.74
5200 5617 STAŃCZAK Łukasz KS MAKÓW BIEGA (POL) 1988 P 4687 M-20 (647) 03:03:46 +01:31:05 02:58:48 11:48:44.84
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.32706904411316 s

Sponsor główny: