ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K-20 K-30 K-40 K-50 K-60 K-70 K-80+
MĘŻCZYŹNI M-20 M-30 M-40 M-50 M-60 M-70 M-80+
Maraton (42.195 km) (08:44:58) - 30 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 59  60  61 62 . . . 66 67 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Data Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
5901 1059 MICHALAK Ildar Skarbimierz Osiedle (POL) 1979 P 5196 M-30 (2063) 03:15:54 +01:43:13 03:10:52 12:00:52.93
5902 7721 KACZMARSKI Jacek Radom (POL) 1989 P 5197 M-20 (708) 03:15:56 +01:43:15 03:09:42 12:00:54.75
5903 4954 ZAWIDZKA Dorota TKKF Więcbork (POL) 1970 706 K-40 (190) 03:15:59 +01:43:18 03:09:07 12:00:57.65
5904 5569 KOROŚ Dariusz Chyliczki (POL) 1963 5198 M-50 (504) 03:16:01 +01:43:20 03:10:54 12:00:59.85
5905 2911 ADAMSKA Anna Poznań (POL) 1985 P 707 K-30 (315) 03:16:02 +01:43:21 03:10:51 12:01:00.21
5906 2809 NANCKA Brygida Zabrze (POL) 1970 P 708 K-40 (199) 03:16:02 +01:43:21 03:09:52 12:01:00.84
5907 4577 SAJDAK Patryk Rybno (POL) 1994 P 5199 M-20 (706) 03:16:09 +01:43:28 03:09:28 12:01:07.61
5908 1496 KRETTEK Lidia Weilheim/Teck (GER) 1970 P 709 K-40 (200) 03:16:10 +01:43:29 03:10:06 12:01:08.39
5909 1495 KRETTEK Peter Weilheim/Teck (GER) 1968 P 5200 M-40 (1805) 03:16:10 +01:43:29 03:10:06 12:01:08.85
5910 6654 CICHULSKA-QUAAS Izabela Run-Pasja (POL) 1979 P 710 K-30 (310) 03:16:10 +01:43:29 03:10:14 12:01:08.98
5911 8518 KUMOREK Agnieszka Kraków (POL) 1975 O39 pracownik 711 K-40 (201) 03:16:11 +01:43:30 03:10:35 12:01:09.46
5912 7779 GAWEDA Barbara kielce (POL) 1954 P 712 K-60 (7) 03:16:12 +01:43:31 03:15:41 12:01:10.38
5913 3062 KOSTRZEWA Krzysztof Niezrzeszony (POL) 1964 5201 M-50 (503) 03:16:16 +01:43:35 03:10:32 12:01:14.05
5914 8205 STANEK Rafał Łąck (POL) 1975 P O34 pracownik 5202 M-40 (1802) 03:16:19 +01:43:38 03:09:50 12:01:17.34
5915 3735 GUTKOWSKI Tomek TREND GLASS RUNNING TEAM (POL) 1979 5203 M-30 (2023) 03:16:21 +01:43:40 03:07:40 12:01:19.57
5916 2279 ALEKSANDROWICZ Marlena Luboń (POL) 1977 P 713 K-30 (317) 03:16:27 +01:43:46 03:11:02 12:01:25.08
5917 3565 SYGOCKI Konrad BIEGAM NA TARCHOMINIE (POL) 1978 5204 M-30 (2065) 03:16:28 +01:43:47 03:11:03 12:01:26.92
5918 5429 GRUBA Jacek Mińsk Mazowiecki (POL) 1987 P 5205 M-20 (724) 03:16:31 +01:43:50 03:13:48 12:01:29.42
5919 8090 PACZKOWSKI Paweł DIABECIAKI (POL) 1973 P 5206 M-40 (1803) 03:16:33 +01:43:52 03:09:53 12:01:31.21
5920 3861 ŻMUDA Maciej warszawa (POL) 1977 P 5207 M-30 (2064) 03:16:34 +01:43:53 03:11:01 12:01:32.03
5921 5576 KASPRZAK Natalia Rawicz (POL) 1982 P 714 K-30 (312) 03:16:36 +01:43:55 03:10:35 12:01:34.88
5922 5879 KĘSIK Mieczysław Sępólno Krajeńskie (POL) 1948 5208 M-60 (112) 03:16:37 +01:43:56 03:10:34 12:01:35.60
5923 2934 GRZYB Piotr Nadarzyn (POL) 1973 P 5209 M-40 (1807) 03:16:38 +01:43:57 03:10:25 12:01:36.57
5924 8713 SZYSZKA Mateusz Warszawa (POL) 1983 P 5210 M-30 (2059) 03:16:39 +01:43:58 03:10:28 12:01:37.99
5925 8299 GRAD Iwona Zapałów (POL) 1987 P O1 pracownik 715 K-20 (165) 03:16:40 +01:43:59 03:10:42 12:01:38.32
5926 3059 BRZOZOWSKI Radek Rodzina (POL) 1977 5211 M-30 (2056) 03:16:40 +01:43:59 03:10:15 12:01:38.80
5927 3851 STANISŁAWSKA Ewelina Legionowo (POL) 1986 P 716 K-30 (316) 03:16:45 +01:44:04 03:10:51 12:01:43.31
5928 1240 WAWRZYNIAK Marcin SZYBKIE BUTY Z TORUNIA (POL) 1992 5212 M-20 (711) 03:16:45 +01:44:04 03:10:14 12:01:43.39
5929 6104 DOMINIAK Ewa Zalasewo (POL) 1986 717 K-30 (320) 03:16:45 +01:44:04 03:11:56 12:01:43.60
5930 6342 KANIEWSKI Maciej PKO Bank Polski (POL) 1970 P 5213 M-40 (1809) 03:16:45 +01:44:04 03:10:37 12:01:43.65
5931 9131 SAKOWSKA Aneta Maratonka Grajewo (POL) 1975 718 K-40 (202) 03:16:47 +01:44:06 03:10:54 12:01:45.84
5932 7326 JENDRZEJACZYK-KOT Maria Knurów (POL) 1982 P 719 K-30 (314) 03:16:48 +01:44:07 03:10:37 12:01:46.84
5933 5709 KUK Sebastian Częstochowa (POL) 1995 P 5214 M-20 (709) 03:16:50 +01:44:09 03:09:51 12:01:48.37
5934 4849 DĄBROWSKA Marta Dominium Pizza (POL) 1980 P 720 K-30 (324) 03:16:53 +01:44:12 03:13:25 12:01:51.58
5935 4848 DĄBROWSKI Sebastian Gusto Dominium (POL) 1977 5215 M-30 (2080) 03:16:53 +01:44:12 03:13:25 12:01:51.74
5936 4684 GOMOLIŃSKI Sławomir Warszawa (POL) 1974 P 5216 M-40 (1812) 03:16:53 +01:44:12 03:10:53 12:01:51.76
5937 3614 KEMPINSKI Robert solec kujawski (POL) 1974 P 5217 M-40 (1820) 03:16:56 +01:44:15 03:11:35 12:01:54.73
5938 2789 GMAJ Daniel GRÓJEC (POL) 1983 5218 M-30 (2066) 03:16:57 +01:44:16 03:11:04 12:01:55.71
5939 2790 GMAJ Karolina Grójec (POL) 1980 P 721 K-30 (318) 03:16:58 +01:44:17 03:11:06 12:01:56.02
5940 4720 MALĄG Darek TeMMPo Wałbrzych (POL) 1976 P 5219 M-40 (1810) 03:16:58 +01:44:17 03:10:40 12:01:56.02
5941 5923 KRZYŚ Justyna Klub Matiego Jeżowe (POL) 1986 P 722 K-30 (311) 03:16:59 +01:44:18 03:10:35 12:01:57.13
5942 3401 MARKOWICZ Krzysztof Klub Matiego Jeżowe (POL) 1967 P 5220 M-40 (1808) 03:17:00 +01:44:19 03:10:35 12:01:58.64
5943 5491 DOMINIAK Marta Biedronka (POL) 1986 723 K-30 (322) 03:17:02 +01:44:21 03:12:13 12:02:00.42
5944 3695 ZIELIŃSKI Bartosz Męska Sprawa SCh TOMY (POL) 1994 I P 5221 M-20 (716) 03:17:04 +01:44:23 03:11:56 12:02:02.45
5945 4563 ŁOSIOWSKI Maksymilian Warszawa (POL) 1979 P 5222 M-30 (2070) 03:17:08 +01:44:27 03:11:28 12:02:06.92
5946 7073 KOŁODZIEJCZYK Marcin SBB Runners Team (POL) 1970 P 5223 M-40 (1849) 03:17:10 +01:44:29 03:16:42 12:02:08.83
5947 7197 LEU Windy WITC (POL) 1981 P 724 K-30 (313) 03:17:11 +01:44:30 03:10:37 12:02:09.43
5948 2691 POŁETEK Michał Kraków (POL) 1987 P 5224 M-20 (713) 03:17:11 +01:44:30 03:10:42 12:02:09.68
5949 7198 BRZEZIŃSKI Maciej WITC (POL) 1986 5225 M-30 (2060) 03:17:12 +01:44:31 03:10:40 12:02:10.12
5950 2185 PUSIARSKI Grzegorz Waleczne brzuchy (POL) 1978 P 5226 M-30 (2068) 03:17:13 +01:44:32 03:11:24 12:02:11.76
5951 7876 KWIATKOWSKA Magda Siedlce (POL) 1988 725 K-20 (166) 03:17:17 +01:44:36 03:11:24 12:02:15.43
5952 8000 BRZYSKI Radosław Stalowa Wola (POL) 1974 P 5227 M-40 (1811) 03:17:17 +01:44:36 03:10:48 12:02:15.76
5953 5378 KOLASA Marcin Allianz Running Team (POL) 1974 P 5228 M-40 (1813) 03:17:18 +01:44:37 03:10:56 12:02:16.28
5954 4602 ZWOLAŃSKI Artur Mercedes-Benz Team (POL) 1965 P 5229 M-50 (505) 03:17:18 +01:44:37 03:11:06 12:02:16.91
5955 6643 JEDYNAK Anna Kraków (POL) 1981 P 726 K-30 (319) 03:17:19 +01:44:38 03:11:08 12:02:17.66
5956 7962 UBYCH Marcin Rajsport Active (POL) 1977 P 5230 M-30 (2062) 03:17:20 +01:44:39 03:10:44 12:02:18.22
5957 4416 BANASIAK Adam WSOWL WROCŁAW (POL) 1975 P 5231 M-40 (1836) 03:17:21 +01:44:40 03:13:44 12:02:19.86
5958 6890 SŁOWIŃSKA Sabina WSOWLąd (POL) 1991 P 727 K-20 (169) 03:17:22 +01:44:41 03:13:45 12:02:20.27
5959 3259 CHUDZIK Maciej MADZIA (POL) 1974 5232 M-40 (1815) 03:17:23 +01:44:42 03:10:58 12:02:21.70
5960 6187 BURDA Zbigniew Burda Running Team (POL) 1960 5233 M-50 (507) 03:17:28 +01:44:47 03:12:23 12:02:26.10
5961 1304 ŁACH Wiesław Klub Matiego Jeżowe (POL) 1970 5234 M-40 (1818) 03:17:36 +01:44:55 03:11:11 12:02:34.81
5962 8210 MOPERT Iwona NIEZRZESZONA (POL) 1971 O3 pracownik 728 K-40 (204) 03:17:38 +01:44:57 03:11:43 12:02:36.98
5963 4445 RUDNIK Jarosław Wołomin (POL) 1975 P 5235 M-40 (1826) 03:17:50 +01:45:09 03:12:17 12:02:48.20
5964 2805 KOWALEWSKI Paweł Gdańsk (POL) 1971 5236 M-40 (1841) 03:17:50 +01:45:09 03:14:47 12:02:48.25
5965 1791 DRABIK Marcin KB POWER RUN WROCŁAW (POL) 1971 5237 M-40 (1828) 03:17:50 +01:45:09 03:12:29 12:02:48.61
5966 2641 FIGURSKA Honorata Markowi Biegacze (POL) 1971 P 729 K-40 (203) 03:17:54 +01:45:13 03:11:36 12:02:52.82
5967 8034 ADAMCZYK Dariusz Time4Mobi (POL) 1970 P 5238 M-40 (1830) 03:17:55 +01:45:14 03:12:49 12:02:53.60
5968 8474 PIELAK Marcin Markowi Biegacze (POL) 1977 P 5239 M-30 (2072) 03:17:55 +01:45:14 03:11:39 12:02:53.78
5969 4417 JASIONEK Jerzy Wrocław (POL) 1989 P 5240 M-20 (731) 03:17:56 +01:45:15 03:16:54 12:02:54.32
5970 3260 OLSZEWSKI Marcin Warszawa (POL) 1973 P 5241 M-40 (1825) 03:17:56 +01:45:15 03:12:02 12:02:54.56
5971 1535 HANLEY Ian Greenock Glenpark Harriers (GBR) 1982 P 5242 M-30 (2019) 03:18:03 +01:45:22 03:07:34 12:03:01.06
5972 1533 MACLEAN Andrew Greenock Glenpark Harriers (GBR) 1982 P 5243 M-30 (2021) 03:18:04 +01:45:23 03:07:35 12:03:02.27
5973 4283 KOZŁOWSKI Adam BiegoStok (POL) 1975 5244 M-40 (1822) 03:18:05 +01:45:24 03:11:45 12:03:03.22
5974 5312 FĄFARA Marcin Wrocław (POL) 1974 P 5245 M-40 (1824) 03:18:05 +01:45:24 03:11:53 12:03:03.79
5975 8762 GAJLEWICZ Mariusz Białystok (POL) 1982 P 5246 M-30 (2073) 03:18:05 +01:45:24 03:11:45 12:03:03.82
5976 7879 ZIÓŁKOWSKI Wiesław biegamyrazem.pl (POL) 1974 5247 M-40 (1827) 03:18:06 +01:45:25 03:12:19 12:03:04.52
5977 3071 PALA Jerzy City Cross Częstochowa (POL) 1959 P 5248 M-50 (506) 03:18:07 +01:45:26 03:11:39 12:03:05.62
5978 8667 SZYPOWSKI Maciej olsztynek (POL) 1965 P 5249 M-50 (521) 03:18:08 +01:45:27 03:15:23 12:03:06.11
5979 3060 ANTCZAK Grzegorz Poznań (POL) 1960 P 5250 M-50 (509) 03:18:10 +01:45:29 03:13:05 12:03:08.56
5980 8859 LIPCZYŃSKI Marek płock (POL) 1983 O39 pracownik 5251 M-30 (2071) 03:18:10 +01:45:29 03:11:31 12:03:08.85
5981 3056 BRÓDKA Magdalena Poznań (POL) 1975 P 730 K-40 (208) 03:18:11 +01:45:30 03:13:06 12:03:09.10
5982 4675 BARABASZ Agnieszka Tygodnik Nowy (POL) 1977 P 731 K-30 (321) 03:18:12 +01:45:31 03:12:12 12:03:10.53
5983 8272 PISARSKI Radosław Płock (POL) 1974 P O3 pracownik 5252 M-40 (1821) 03:18:12 +01:45:31 03:11:35 12:03:10.73
5984 1565 SAARI Soile Tervajoki (FIN) 1971 P 732 K-40 (211) 03:18:13 +01:45:32 03:13:26 12:03:11.12
5985 6838 DUDA Dagmara Warszawa (POL) 1987 P 733 K-20 (167) 03:18:21 +01:45:40 03:11:49 12:03:19.80
5986 4970 REMBERK Michał Warszawski Żółwik / AZS AWF Katowice (POL) 1971 5253 M-40 (1837) 03:18:22 +01:45:41 03:13:57 12:03:20.07
5987 2705 JASZCZAK Zbigniew Płock (POL) 1981 5254 M-30 (2078) 03:18:22 +01:45:41 03:12:11 12:03:20.59
5988 8479 MAZUR Kamil STRÓŻA (POL) 1991 P 5255 M-20 (715) 03:18:22 +01:45:41 03:11:49 12:03:20.61
5989 4092 JURCZAK Robert Szczecin (POL) 1978 P 5256 M-30 (2076) 03:18:26 +01:45:45 03:12:06 12:03:24.37
5990 4141 TOMČI Andrej ORCA Michalovce (SVK) 1969 P 5257 M-40 (1823) 03:18:30 +01:45:49 03:11:52 12:03:28.12
5991 3225 WOJCIECHOWSKA Wioletta BRAK - INDYWIDUALNIE (POL) 1968 P 734 K-40 (184) 03:18:31 +01:45:50 03:08:17 12:03:29.01
5992 3175 TRYFON Marek Legnica (POL) 1960 P 5258 M-50 (508) 03:18:31 +01:45:50 03:12:46 12:03:29.78
5993 4072 OPALACH Zbigniew Guziec Olszewka (POL) 1978 P 5259 M-30 (2075) 03:18:34 +01:45:53 03:11:55 12:03:32.71
5994 4509 TRYFON Agata Legnica (POL) 1987 P 735 K-20 (168) 03:18:35 +01:45:54 03:12:50 12:03:33.08
5995 2276 MARKIEWICZ Rafał Warszawa (POL) 1976 P 5260 M-40 (1829) 03:18:37 +01:45:56 03:12:48 12:03:35.44
5996 8700 WĘGRZAK Mariusz andrzej Szczecin (POL) 1986 5261 M-30 (2077) 03:18:40 +01:45:59 03:12:10 12:03:38.32
5997 2661 PRACZ Leszek lublin (POL) 1980 5262 M-30 (2074) 03:18:42 +01:46:01 03:11:49 12:03:40.15
5998 4244 BŁASZCZYK Krzysztof Ślesin (POL) 1959 5263 M-50 (511) 03:18:52 +01:46:11 03:13:32 12:03:50.21
5999 7789 SIUDEK Kazimierz rybna (POL) 1960 P 5264 M-50 (520) 03:18:53 +01:46:12 03:15:22 12:03:51.60
6000 3316 PACZKOWSKI Andrzej Sierpc (POL) 1943 5265 M-70 (11) 03:18:59 +01:46:18 03:13:36 12:03:57.58
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.33541893959045 s

Sponsor główny: