ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K-20 K-30 K-40 K-50 K-60 K-70 K-80+
MĘŻCZYŹNI M-20 M-30 M-40 M-50 M-60 M-70 M-80+
Maraton (42.195 km) (08:44:58) - 35 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . 15 16  17  18 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 67 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Data Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
1601 1973 UBYCH Mariusz Fizjo Plus Running (POL) 1988 P 1536 M-20 (239) 02:53:15 +01:04:00 02:52:01 11:38:13.71
1602 8320 KORSAKOV Kostiantyn Warszawa (BLR) 1972 1537 M-40 (547) 02:53:16 +01:04:01 02:52:06 11:38:14.47
1603 1522 DRAPER Thomas London (GBR) 1987 P 1538 M-20 (221) 02:53:16 +01:04:01 02:51:02 11:38:14.76
1604 4803 ORENT Tomasz 35 dr OP (POL) 1975 1539 M-40 (571) 02:53:17 +01:04:02 02:52:28 11:38:15.41
1605 2995 KRAJEWSKI Jakub Zaporowy Maraton Team (POL) 1985 I P 1540 M-30 (621) 02:53:19 +01:04:04 02:50:43 11:38:17.11
1606 7213 OSIECKI Krzysztof zakroczym (POL) 1983 1541 M-30 (652) 02:53:19 +01:04:04 02:51:42 11:38:17.25
1607 4012 CETNAROWSKI Mariusz Wrocław (POL) 1987 P 1542 M-20 (213) 02:53:19 +01:04:04 02:49:49 11:38:17.44
1608 8927 WOJTCZAK Jakub (POL) 1992 ASICS P 1543 M-20 (231) 02:53:20 +01:04:05 02:51:44 11:38:18.20
1609 6977 HRECZAŃSKI Paweł Blachownia (POL) 1967 P 1544 M-40 (552) 02:53:20 +01:04:05 02:52:11 11:38:18.20
1610 3874 ROSTISLAV Covdii Drochia (MDA) 1991 P 1545 M-20 (218) 02:53:20 +01:04:05 02:50:46 11:38:18.68
1611 1750 FRĄCZKIEWICZ-SĄGAJŁŁO Wojciech BBL (POL) 1963 1546 M-50 (119) 02:53:21 +01:04:06 02:52:07 11:38:19.35
1612 6800 MIŚKIEWICZ Piotr PZU TEAM (POL) 1966 P 1547 M-50 (121) 02:53:21 +01:04:06 02:52:10 11:38:19.35
1613 4997 WOJSŁAW Bartłomiej GLKS Marcinowice (POL) 1984 1548 M-30 (670) 02:53:21 +01:04:06 02:52:04 11:38:19.39
1614 8919 DĄBROWA Kamil Warszawa (POL) 1973 AGORA 1549 M-40 (534) 02:53:22 +01:04:07 02:51:55 11:38:20.05
1615 6140 WIELICZKO Krzysztof Zamość (POL) 1985 1550 M-30 (639) 02:53:22 +01:04:07 02:51:26 11:38:20.56
1616 8582 SKRZYPCZYK Andrzej Zamość (POL) 1970 P 1551 M-40 (533) 02:53:23 +01:04:08 02:51:54 11:38:21.72
1617 3924 ADAMIK-KUBALA Maria Kraków (POL) 1987 P 66 K-20 (24) 02:53:24 +01:04:09 02:52:02 11:38:22.14
1618 5502 PIECHOWSKI Tomasz Unison Runners Team PL (POL) 1982 1552 M-30 (665) 02:53:24 +01:04:09 02:51:57 11:38:22.15
1619 3756 DĄBROWSKI Grzegorz HDK KSP (POL) 1985 1553 M-30 (691) 02:53:24 +01:04:09 02:52:45 11:38:22.69
1620 7410 KRZYSZTOFIK Jakub Łódź (POL) 1985 P 1554 M-30 (651) 02:53:24 +01:04:09 02:51:41 11:38:22.77
1621 3564 PLISZKA Paweł AKM Olipmp Olsztyn/sklep biegowy.com (POL) 1976 1555 M-40 (581) 02:53:25 +01:04:10 02:52:45 11:38:23.18
1622 5255 CHAŁUPKA Paweł Piaseczno (POL) 1979 1556 M-30 (636) 02:53:25 +01:04:10 02:51:12 11:38:23.52
1623 3838 KONIECZNY Rafał Radlin (POL) 1989 P 1557 M-20 (210) 02:53:25 +01:04:10 02:49:11 11:38:23.66
1624 8697 KURENDA Dariusz Orleta Spomlek Radzyn Podlaski (POL) 1981 B2 P 1558 M-30 (688) 02:53:27 +01:04:12 02:52:34 11:38:25.53
1625 7953 POTEMPA Jonasz Andrychów (POL) 1993 1559 M-20 (230) 02:53:29 +01:04:14 02:51:41 11:38:27.05
1626 5430 FEDOROWICZ Łukasz WARSZAWA (POL) 1975 1560 M-40 (521) 02:53:29 +01:04:14 02:51:28 11:38:27.68
1627 6206 RÓŻYCKI Konrad Lechici Zielonka (POL) 1962 1561 M-50 (112) 02:53:29 +01:04:14 02:51:29 11:38:27.79
1628 8342 CZERNIEWSKI Arkadiusz AKB Lidzbark Warmiński (POL) 1976 1562 M-40 (527) 02:53:31 +01:04:16 02:51:45 11:38:29.15
1629 1486 KUNA Aleksandra Warszawa (POL) 1986 67 K-30 (34) 02:53:31 +01:04:16 02:52:54 11:38:29.92
1630 3397 ERDON Maciej Finisz Morąg (POL) 1975 1563 M-40 (535) 02:53:32 +01:04:17 02:51:55 11:38:30.24
1631 6336 GAWLIK Zbigniew Mafia Team Lubliniec (POL) 1981 1564 M-30 (701) 02:53:32 +01:04:17 02:52:53 11:38:30.39
1632 1596 CYTACKI Dawid Rykowisko (POL) 1976 1565 M-40 (588) 02:53:32 +01:04:17 02:52:54 11:38:30.40
1633 2253 SZYMKOWIAK Tomasz Poznań (POL) 1990 P 1566 M-20 (219) 02:53:33 +01:04:18 02:51:01 11:38:31.16
1634 2616 KOSTKA Janusz Posmakuj Run Team (POL) 1967 P 1567 M-40 (563) 02:53:33 +01:04:18 02:52:19 11:38:31.53
1635 8609 WOJDA Karol Merry (POL) 1985 P 1568 M-30 (653) 02:53:35 +01:04:20 02:51:47 11:38:33.22
1636 7899 MICHAŁOWSKI Włodzimierz Dogoń Grodzisk Mazowiecki (POL) 1976 P 1569 M-40 (518) 02:53:38 +01:04:23 02:51:25 11:38:36.35
1637 7610 ZIMNIAK Łukasz KB SZERSZEŃ OLEŚNICA (POL) 1981 1570 M-30 (709) 02:53:39 +01:04:24 02:53:06 11:38:37.19
1638 7936 STOS Tomasz Courtyard by Marriott (POL) 1965 1571 M-50 (126) 02:53:39 +01:04:24 02:53:13 11:38:37.62
1639 4403 NAJDEREK Cezary Zalasewo (POL) 1971 1572 M-40 (579) 02:53:39 +01:04:24 02:52:41 11:38:37.91
1640 1354 ROBACZEWSKI Marcin Szembekowo (POL) 1975 1573 M-40 (526) 02:53:40 +01:04:25 02:51:45 11:38:38.05
1641 8854 SZARAPANOWSKI Marcin Szczecin (POL) 1977 P 1574 M-30 (673) 02:53:41 +01:04:26 02:52:07 11:38:39.93
1642 6459 KOCZWARA Jakub Pr1me Fitness (POL) 1981 1575 M-30 (732) 02:53:43 +01:04:28 02:53:34 11:38:41.44
1643 6400 NIZIOŁ Marian Piaseczno (POL) 1957 1576 M-50 (120) 02:53:43 +01:04:28 02:52:08 11:38:41.45
1644 8499 KULPIK Jacek WPRunning (POL) 1970 1577 M-40 (529) 02:53:44 +01:04:29 02:51:48 11:38:42.62
1645 3624 PRZYSIĘŻNY Jakub Wrocław (POL) 1985 P 1578 M-30 (661) 02:53:44 +01:04:29 02:51:55 11:38:42.98
1646 4306 LOSKA Aleksandra Piasek (POL) 1991 68 K-20 (26) 02:53:45 +01:04:30 02:52:55 11:38:43.03
1647 6701 KUNCEWICZ Dariusz Family Running Club (POL) 1970 P 1579 M-40 (546) 02:53:46 +01:04:31 02:52:05 11:38:44.87
1648 8661 OLCZAK-PIEŃKOWSKA Anna Warszawa (POL) 1978 69 K-30 (33) 02:53:47 +01:04:32 02:52:30 11:38:45.54
1649 2425 BOGDOŁ Marek drogadotokio.pl (POL) 1984 P 1580 M-30 (696) 02:53:47 +01:04:32 02:52:49 11:38:45.67
1650 7024 ADAMSKI Krzysztof Zabrze (POL) 1985 P 1581 M-30 (655) 02:53:47 +01:04:32 02:51:48 11:38:45.78
1651 4982 BOGACKI Andrzej KB MCKiS JAWORZNO (POL) 1963 1582 M-50 (123) 02:53:48 +01:04:33 02:52:21 11:38:46.04
1652 3580 GONCERZEWICZ Szymon Bydgoszcz (POL) 1995 P 1583 M-20 (232) 02:53:48 +01:04:33 02:51:45 11:38:46.18
1653 5000 CZYRNY Łukasz Karnice (POL) 1981 1584 M-30 (713) 02:53:48 +01:04:33 02:53:10 11:38:46.46
1654 7425 KARPIŃSKA Anna poznań (POL) 1982 P 70 K-30 (26) 02:53:48 +01:04:33 02:51:35 11:38:46.73
1655 6338 STACHOWSKI Marcin Nie ma lipy Halinów (POL) 1976 P 1585 M-40 (542) 02:53:48 +01:04:33 02:52:00 11:38:46.87
1656 1665 JANISZEWSKI Stanisław ELEKTROTIM (POL) 1974 P 1586 M-40 (525) 02:53:48 +01:04:33 02:51:42 11:38:46.98
1657 5296 NIEMCZYNOWSKI Dawid ROZBIEGANY RAWICZ (POL) 1992 P 1587 M-20 (244) 02:53:49 +01:04:34 02:52:13 11:38:47.17
1658 8721 ZIELIŃSKA Beata rutkow-ski sports club (POL) 1978 P 71 K-30 (38) 02:53:49 +01:04:34 02:53:15 11:38:47.19
1659 6976 MAŁEK Mirosław WUJEK BIEGA (POL) 1973 1588 M-40 (565) 02:53:49 +01:04:34 02:52:21 11:38:47.28
1660 9160 KURKOWSKI Grzegorz Natural Born Runners (POL) 1987 P 1589 M-20 (226) 02:53:49 +01:04:34 02:51:25 11:38:47.49
1661 1502 HRYCIUK Robert SIEDLCE (POL) 1972 P 1590 M-40 (538) 02:53:49 +01:04:34 02:51:57 11:38:47.65
1662 4328 MUCHA Beata Poznań (POL) 1973 P 72 K-40 (12) 02:53:49 +01:04:34 02:51:39 11:38:47.65
1663 8910 JANIK Natalia KB UE Poznań (POL) 1992 P 73 K-20 (25) 02:53:49 +01:04:34 02:52:29 11:38:47.68
1664 6018 LITWIŃCZUK Przemysław Świdnica (POL) 1976 P 1591 M-40 (543) 02:53:49 +01:04:34 02:52:00 11:38:47.88
1665 5119 WAWRZYNIAK Dominik Nakielski KB/Dart Taverna Nakło (POL) 1996 P 1592 M-20 (255) 02:53:49 +01:04:34 02:52:59 11:38:47.93
1666 8533 ŁOJKO Michał esteban Rajtarowianka Drzonków (POL) 1987 1593 M-20 (241) 02:53:49 +01:04:34 02:52:08 11:38:47.94
1667 6935 MALEK Daniel Biegnę dla Celinki (POL) 1982 P 1594 M-30 (684) 02:53:49 +01:04:34 02:52:24 11:38:47.96
1668 1425 WICZUK Michał MKB DREPTAK (POL) 1980 P 1595 M-30 (662) 02:53:50 +01:04:35 02:51:56 11:38:48.11
1669 7374 ZIĘTARSKI Jerzy OSP Elgiszewo (POL) 1970 P 1596 M-40 (550) 02:53:50 +01:04:35 02:52:08 11:38:48.33
1670 4169 SŁOMOWICZ Bartosz ALTOM GNIEZNO (POL) 1973 1597 M-40 (573) 02:53:50 +01:04:35 02:52:33 11:38:48.44
1671 9111 WIŚNIEWSKI Sławomir Drezdenko (POL) 1974 1598 M-40 (562) 02:53:50 +01:04:35 02:52:18 11:38:48.60
1672 4886 ZEMBIK Grzegorz PGEGiEKSA / KB HERMES GRYFINO (POL) 1967 P 1599 M-40 (519) 02:53:50 +01:04:35 02:51:25 11:38:48.71
1673 7030 GÓRALCZYK Stanisław Bungee Jumping Mario (POL) 1963 P 1600 M-50 (124) 02:53:50 +01:04:35 02:52:28 11:38:48.82
1674 9137 KULIKOWSKI Adam dominik KFD Team (POL) 1977 1601 M-30 (660) 02:53:50 +01:04:35 02:51:53 11:38:48.84
1675 5635 GRABOWSKI Wojciech Lublin (POL) 1974 1602 M-40 (558) 02:53:51 +01:04:36 02:52:17 11:38:49.10
1676 6912 KOZARSKI Krzysztof RK LEGAL TEAM (POL) 1981 1603 M-30 (668) 02:53:51 +01:04:36 02:52:00 11:38:49.12
1677 8914 KOZERA Katarzyna BUSHIDO centrum (POL) 1986 AGORA P 74 K-30 (31) 02:53:51 +01:04:36 02:51:53 11:38:49.52
1678 7968 DZIURLA Adam Poznań (POL) 1958 P 1604 M-50 (122) 02:53:51 +01:04:36 02:52:20 11:38:49.52
1679 1839 TASAREK Ryszard Nysa Biega (POL) 1952 P 1605 M-60 (13) 02:53:51 +01:04:36 02:52:33 11:38:49.65
1680 2892 SIP Wojciech Drezdenko (POL) 1977 1606 M-30 (677) 02:53:51 +01:04:36 02:52:19 11:38:49.76
1681 8557 KORNAGA Andrzej Katowice (POL) 1959 1607 M-50 (125) 02:53:51 +01:04:36 02:52:57 11:38:49.87
1682 4263 KIBART Krzysztof BUBBA GUMP run team (POL) 1984 P 1608 M-30 (671) 02:53:51 +01:04:36 02:52:05 11:38:49.89
1683 7934 KORUS Bartosz PwC Running Team (POL) 1992 P 1609 M-20 (253) 02:53:51 +01:04:36 02:52:50 11:38:49.96
1684 5531 GWIZDOWSKI Cezary TriWawa (POL) 1986 P 1610 M-30 (667) 02:53:52 +01:04:37 02:51:59 11:38:50.15
1685 5302 GROMADZKI Marcin Kolno (POL) 1981 1611 M-30 (656) 02:53:52 +01:04:37 02:51:51 11:38:50.16
1686 1342 SOJKA Jakub Wrocław (POL) 1985 P 1612 M-30 (654) 02:53:52 +01:04:37 02:51:48 11:38:50.44
1687 5623 PAWLAK Andrzej AIKINUR (POL) 1984 1613 M-30 (669) 02:53:52 +01:04:37 02:52:02 11:38:50.62
1688 1753 SIBIGA Dariusz Szelest Sadyba (POL) 1964 1614 M-50 (116) 02:53:52 +01:04:37 02:51:48 11:38:50.76
1689 5314 KOTOWSKI Janusz ATHLETICS NYSA (POL) 1967 P 1615 M-40 (556) 02:53:53 +01:04:38 02:52:14 11:38:51.23
1690 2270 RZEPECKA Anna KB TKKF Promyk Ciechanów (POL) 1975 75 K-40 (14) 02:53:53 +01:04:38 02:52:12 11:38:51.26
1691 4024 WIELOCHA Jerzy Muszyna (POL) 1971 P 1616 M-40 (586) 02:53:53 +01:04:38 02:52:48 11:38:51.34
1692 3836 KAZIMIERCZAK Waldemar Runners Team Ciechanów (POL) 1973 1617 M-40 (541) 02:53:53 +01:04:38 02:51:59 11:38:51.44
1693 6851 NEPRIAN Hubert Mordy (POL) 1989 P 1618 M-20 (236) 02:53:53 +01:04:38 02:51:56 11:38:51.52
1694 2647 MAJCHRZAK Julian Warszawa (POL) 1988 1619 M-20 (237) 02:53:53 +01:04:38 02:52:00 11:38:51.63
1695 7546 KALIADA Tatsiana MINSKRUN (BLR) 1990 P 76 K-20 (17) 02:53:54 +01:04:39 02:49:59 11:38:52.19
1696 4690 RADKOWSKI Konrad Lublin (POL) 1970 P 1620 M-40 (568) 02:53:54 +01:04:39 02:52:26 11:38:52.44
1697 7598 ZAWADZKI Mateusz Pułtusk (POL) 1992 P 1621 M-20 (243) 02:53:54 +01:04:39 02:52:11 11:38:52.55
1698 7333 MARGULA Przemysław Lublin (POL) 1974 P 1622 M-40 (570) 02:53:54 +01:04:39 02:52:27 11:38:52.56
1699 4186 WOJTAS Marek supermaraton kalisz (POL) 1970 1623 M-40 (560) 02:53:54 +01:04:39 02:52:17 11:38:52.58
1700 8598 SZULC Rafał Poznań (POL) 1974 1624 M-40 (564) 02:53:54 +01:04:39 02:52:20 11:38:52.94
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.37930011749268 s

Sponsor główny: