ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K-20 K-30 K-40 K-50 K-60 K-70 K-80+
MĘŻCZYŹNI M-20 M-30 M-40 M-50 M-60 M-70 M-80+
Maraton (42.195 km) (08:44:58) - 35 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 42  43  44 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 67 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Data Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
4201 6344 KRUPIŃSKI Zbigniew Koło Biega (POL) 1982 P 3850 M-30 (1638) 03:22:44 +01:33:29 03:19:43 12:07:42.53
4202 1144 KOPRAS Marek Wroniecki Klub Biegacza (POL) 1958 3851 M-50 (338) 03:22:44 +01:33:29 03:16:57 12:07:42.60
4203 4617 OLEKSIK Andrzej Sławno (POL) 1978 P 3852 M-30 (1521) 03:22:44 +01:33:29 03:17:10 12:07:42.96
4204 8033 LENART Iwona Konstancin Jeziorna (POL) 1978 352 K-30 (153) 03:22:45 +01:33:30 03:17:48 12:07:43.25
4205 3267 JARZYNKA Krzysztof Lublin (POL) 1968 3853 M-40 (1352) 03:22:45 +01:33:30 03:18:29 12:07:43.26
4206 1619 GÓRNY Małgorzata Katowice (POL) 1989 P 353 K-20 (93) 03:22:46 +01:33:31 03:17:10 12:07:44.21
4207 7797 FALBA Wioletta Działdowo (POL) 1970 P 354 K-40 (79) 03:22:46 +01:33:31 03:18:05 12:07:44.65
4208 8365 SĘK Grzegorz Warszawa (POL) 1978 P 3854 M-30 (1581) 03:22:47 +01:33:32 03:18:17 12:07:45.34
4209 7013 WALACIK Adam WieRUNszów (POL) 1994 3855 M-20 (550) 03:22:47 +01:33:32 03:19:49 12:07:45.68
4210 8451 KOKOSZKA Dariusz Suwałki (POL) 1977 P 3856 M-30 (1643) 03:22:47 +01:33:32 03:19:50 12:07:45.94
4211 3599 KRUK Edyta Warszawa (POL) 1971 355 K-40 (83) 03:22:48 +01:33:33 03:18:19 12:07:46.03
4212 7407 STĘPNIAK Adrian GET RUN (POL) 1986 P 3857 M-30 (1489) 03:22:48 +01:33:33 03:16:23 12:07:46.35
4213 2648 SULICH Mariusz Warszawa (POL) 1976 P 3858 M-40 (1351) 03:22:48 +01:33:33 03:18:28 12:07:46.71
4214 3104 DREBOT Tomasz RiskMan (POL) 1979 3859 M-30 (1547) 03:22:48 +01:33:33 03:17:38 12:07:46.74
4215 7997 FLIS Tomasz Sklep Biegacza Lublin Team (POL) 1990 P 3860 M-20 (510) 03:22:48 +01:33:33 03:17:28 12:07:46.85
4216 4305 DEBONO Alfred New York road Runners (Malta) 1948 P 3861 M-60 (69) 03:22:49 +01:33:34 03:22:42 12:07:47.10
4217 5653 SZCZUKIEWICZ Jarosław Jaro (POL) 1973 P 3862 M-40 (1316) 03:22:49 +01:33:34 03:17:49 12:07:47.34
4218 4573 PIETRUSZEWSKI Maciej Warszawa (POL) 1984 3863 M-30 (1487) 03:22:49 +01:33:34 03:16:16 12:07:47.38
4219 3282 CZAPLIŃSKI Jacek Koszalin (POL) 1981 P 3864 M-30 (1597) 03:22:49 +01:33:34 03:18:33 12:07:47.45
4220 4611 WOŹNIAK Janusz Klub Biegacza im Piotra Sękowskiego (POL) 1958 3865 M-50 (347) 03:22:49 +01:33:34 03:17:56 12:07:47.51
4221 8780 KONOPKA Sławomir warszawa (POL) 1980 P 3866 M-30 (1608) 03:22:50 +01:33:35 03:18:42 12:07:48.16
4222 6822 KOROLCZUK Pawel Bialystok (POL) 1983 3867 M-30 (1525) 03:22:50 +01:33:35 03:17:15 12:07:48.26
4223 9114 ZALEWSKI Damian GO SPORT BLUE CITY (POL) 1995 3868 M-20 (524) 03:22:51 +01:33:36 03:18:06 12:07:49.43
4224 8119 CHYLEWSKI Paweł Bydgoszcz (POL) 1982 P 3869 M-30 (1533) 03:22:51 +01:33:36 03:17:25 12:07:49.71
4225 2146 DERKUS Paula Warszawa (POL) 1992 356 K-20 (104) 03:22:52 +01:33:37 03:19:27 12:07:50.99
4226 2607 KRASICKI Michał TKKF Wodnik Więcbork (POL) 1981 3870 M-30 (1524) 03:22:53 +01:33:38 03:17:13 12:07:51.49
4227 2662 STOSSBERGER Udo VFL Ostelsheim (GER) 1963 P 3871 M-50 (360) 03:22:54 +01:33:39 03:18:43 12:07:52.17
4228 2876 BARANOWSKI Mariusz Piaseczno (POL) 1981 3872 M-30 (1619) 03:22:54 +01:33:39 03:18:58 12:07:52.75
4229 1722 KUKULSKI Piotr BRAK - INDYWIDUALNIE (POL) 1956 P 3873 M-60 (59) 03:22:54 +01:33:39 03:19:21 12:07:52.85
4230 4336 DACYK Patrycja Warszawa (POL) 1986 357 K-30 (121) 03:22:55 +01:33:40 03:12:46 12:07:53.09
4231 4429 PUTON Roman Warszawa (POL) 1959 3874 M-50 (355) 03:22:55 +01:33:40 03:18:24 12:07:53.09
4232 7408 KASZUBA Robert Zagnańskie Stowarzyszenie Rowerowe 'Pod Bartkiem' (POL) 1973 P 3875 M-40 (1357) 03:22:55 +01:33:40 03:18:38 12:07:53.26
4233 4133 BODAJLA Rastislav Vinne (SVK) 1979 P 3876 M-30 (1532) 03:22:55 +01:33:40 03:17:24 12:07:53.48
4234 2013 BELKIEWICZ Rafał KABATY (POL) 1980 3877 M-30 (1563) 03:22:55 +01:33:40 03:18:02 12:07:53.86
4235 4289 MARCINIAK Jacek UKS Strzelec Konin (POL) 1979 P 3878 M-30 (1576) 03:22:56 +01:33:41 03:18:14 12:07:54.41
4236 2536 MENDELOWSKA Izabela Warszawa (POL) 1981 P 358 K-30 (155) 03:22:56 +01:33:41 03:18:04 12:07:54.86
4237 6245 PODGÓRSKI Wacław marian Nasielsk (POL) 1968 3879 M-40 (1362) 03:22:57 +01:33:42 03:18:47 12:07:55.37
4238 5664 JĘDRZEJEWSKI Łukasz WATAHA (POL) 1977 P 3880 M-30 (1623) 03:22:57 +01:33:42 03:19:06 12:07:55.78
4239 3304 MICHALCZUK Sławomir AKM OLIMP OLSZTYN (POL) 1961 P 3881 M-50 (359) 03:22:58 +01:33:43 03:18:28 12:07:56.70
4240 1494 BALCER Dariusz DR ARI (POL) 1974 3882 M-40 (1288) 03:22:59 +01:33:44 03:17:14 12:07:57.10
4241 5856 KILJAN Marta Warszawa (POL) 1981 P 359 K-30 (157) 03:22:59 +01:33:44 03:18:11 12:07:57.19
4242 6905 BRUSS Krzysztof Drużyna Szpiku (POL) 1971 P 3883 M-40 (1335) 03:22:59 +01:33:44 03:18:11 12:07:57.50
4243 3103 HOŃKO Przemysław SPORTEVO (POL) 1984 P 3884 M-30 (1599) 03:23:00 +01:33:45 03:18:35 12:07:58.33
4244 6294 ROGÓŻ Elżbieta ProRunning.pl (POL) 1978 P 360 K-30 (164) 03:23:00 +01:33:45 03:19:14 12:07:58.55
4245 6864 POLCHOWSKA Kamila GALWAY,Ireland (POL) 1991 P 361 K-20 (102) 03:23:00 +01:33:45 03:19:19 12:07:58.59
4246 7870 PAWLAK Izabela Pruszków (POL) 1977 P 362 K-30 (151) 03:23:00 +01:33:45 03:17:33 12:07:58.79
4247 5500 BYKOWSKI Piotr KB HERMES GRYFINO (POL) 1982 P 3885 M-30 (1560) 03:23:01 +01:33:46 03:18:00 12:07:59.12
4248 5728 TOPOLEWICZ Artur Rosti (POL) 1976 3886 M-40 (1373) 03:23:01 +01:33:46 03:18:59 12:07:59.25
4249 2037 JANOWICZ Adam Rybnik (POL) 1992 P 3887 M-20 (534) 03:23:01 +01:33:46 03:18:34 12:07:59.62
4250 3169 SIKORA Artur KB Łapka (POL) 1971 3888 M-40 (1359) 03:23:01 +01:33:46 03:18:41 12:07:59.70
4251 2990 OLSZEWSKI Jakub Wrocław (POL) 1983 P 3889 M-30 (1566) 03:23:01 +01:33:46 03:18:04 12:07:59.71
4252 3640 ĆMIEL Dominik Radom (POL) 1978 P 3890 M-30 (1577) 03:23:01 +01:33:46 03:18:14 12:07:59.80
4253 8380 OSTROWSKI Zbigniew Siedlce (POL) 1960 P 3891 M-50 (357) 03:23:02 +01:33:47 03:18:28 12:08:00.00
4254 4640 HORĄŻY Paweł Skrzeszew (POL) 1964 3892 M-50 (352) 03:23:02 +01:33:47 03:18:08 12:08:00.21
4255 5132 SZYMKOWSKI Dawid Włocławek (POL) 1991 P 3893 M-20 (522) 03:23:02 +01:33:47 03:18:00 12:08:00.28
4256 1877 ZUBARAU Ihar Minsk (BLR) 1981 P 3894 M-30 (1600) 03:23:02 +01:33:47 03:18:35 12:08:00.48
4257 3382 ŁUCZKA Zbigniew MKS Puszkin (POL) 1959 P 3895 M-50 (348) 03:23:02 +01:33:47 03:17:56 12:08:00.67
4258 4723 KOCIOŁEK Andrzej Kancelaria Sportowa Staszewscy (POL) 1970 3896 M-40 (1340) 03:23:02 +01:33:47 03:18:18 12:08:00.70
4259 6605 PUZYREWICZ Tomasz Dziekanów Leśny (POL) 1973 P 3897 M-40 (1328) 03:23:02 +01:33:47 03:18:01 12:08:00.73
4260 1658 MARCINKOWSKI Zbigniew Vege Runners (POL) 1969 3898 M-40 (1377) 03:23:02 +01:33:47 03:19:07 12:08:00.85
4261 6721 ŚMIGASIEWICZ Adam Warszawa (POL) 1959 3899 M-50 (354) 03:23:03 +01:33:48 03:18:21 12:08:01.02
4262 8537 DOROSZ Marek KB MANIAC POZNAŃ (POL) 1968 3900 M-40 (1344) 03:23:03 +01:33:48 03:18:21 12:08:01.02
4263 8805 KOBIERSKI Radek pomagamyNatalii.pl / PKO Bank Polski (POL) 1979 3901 M-30 (1361) 03:23:03 +01:33:48 03:12:38 12:08:01.08
4264 3375 LASIK Marcin legnica (POL) 1979 P 3902 M-30 (1584) 03:23:03 +01:33:48 03:18:19 12:08:01.64
4265 8606 SZYDŁO Maciej Opel Active Team (POL) 1973 P 3903 M-40 (1319) 03:23:03 +01:33:48 03:17:54 12:08:01.64
4266 4180 KEMPA Piotr Kalisz (POL) 1974 P 3904 M-40 (1356) 03:23:03 +01:33:48 03:18:32 12:08:01.65
4267 5692 BOROWCZYK Piotr Kamel24.pl (POL) 1971 3905 M-40 (1301) 03:23:03 +01:33:48 03:17:30 12:08:01.65
4268 2495 STENIUS Thomas Accenture (FIN) 1969 P 3906 M-40 (1341) 03:23:03 +01:33:48 03:18:18 12:08:01.83
4269 1971 DZIEWIĘCKI Filip Bodzentyn (POL) 1993 P 3907 M-20 (541) 03:23:03 +01:33:48 03:18:47 12:08:01.90
4270 7279 ROZIEL Ewa Warszawa (POL) 1974 363 K-40 (80) 03:23:03 +01:33:48 03:18:05 12:08:01.94
4271 8599 PSZENNIAK Artur Optima (POL) 1989 P 3908 M-20 (511) 03:23:03 +01:33:48 03:17:28 12:08:01.95
4272 2550 SŁOWIŃSKI Mikołaj Kielce (POL) 1994 P 3909 M-20 (535) 03:23:04 +01:33:49 03:18:36 12:08:02.01
4273 4565 BRZUSZCZYŃSKI Jacek Warszawa (POL) 1976 3910 M-40 (1342) 03:23:04 +01:33:49 03:18:19 12:08:02.09
4274 1954 ŁAPKA Paweł Haranaś Team (POL) 1991 P 3911 M-20 (542) 03:23:04 +01:33:49 03:18:48 12:08:02.15
4275 1706 ROLLA Dorian Warzymice (POL) 1976 P 3912 M-40 (1409) 03:23:04 +01:33:49 03:20:19 12:08:02.15
4276 3427 SZEPCZYŃSKI Dariusz Wielbark (POL) 1976 P 3913 M-40 (1293) 03:23:04 +01:33:49 03:17:19 12:08:02.28
4277 2916 TOPOROWSKI Mariusz MRKS GDAŃSK (POL) 1967 3914 M-40 (1406) 03:23:04 +01:33:49 03:20:10 12:08:02.53
4278 8446 SEKUŁA Piotr Pruszków (POL) 1983 P 3915 M-30 (1580) 03:23:04 +01:33:49 03:18:16 12:08:02.59
4279 3926 MIZIAŁEK Dominika Płock (POL) 1988 P 364 K-20 (99) 03:23:04 +01:33:49 03:18:11 12:08:02.60
4280 5373 RANISZEWSKI Paweł Żary (POL) 1962 3916 M-50 (364) 03:23:04 +01:33:49 03:18:50 12:08:02.72
4281 2404 MIELCZAREK Mateusz Słupsk (POL) 1986 P 3917 M-30 (1620) 03:23:04 +01:33:49 03:19:00 12:08:02.77
4282 5711 SIATKOWSKI Robert Ambient System (POL) 1973 P 3918 M-40 (1343) 03:23:04 +01:33:49 03:18:20 12:08:02.86
4283 6518 ANDROSIUK Tomasz Hajnówka biega (POL) 1980 P 3919 M-30 (1622) 03:23:04 +01:33:49 03:19:03 12:08:02.89
4284 2096 NOWOTARSKI Michał testyoutdoorowe.pl (POL) 1988 P 3920 M-20 (540) 03:23:04 +01:33:49 03:18:45 12:08:02.94
4285 3729 KRAWCZYK Natalia Run-Natka (POL) 1980 365 K-30 (160) 03:23:05 +01:33:50 03:18:52 12:08:03.13
4286 5737 KÜBLER Remigiusz Toruński Klub Triathlonowy (POL) 1992 P 3921 M-20 (537) 03:23:05 +01:33:50 03:18:40 12:08:03.22
4287 7531 TATTAM Scott Rybnik (AUS) 1977 3922 M-30 (1625) 03:23:05 +01:33:50 03:19:08 12:08:03.47
4288 5633 ZDUNOWSKI Maciej MOHERHEAD (POL) 1980 P 3923 M-30 (1544) 03:23:05 +01:33:50 03:17:35 12:08:03.49
4289 7301 ODZIMKOWSKI Marcin Mrowiny (POL) 1982 P 3924 M-30 (1562) 03:23:05 +01:33:50 03:18:01 12:08:03.53
4290 6288 MAREL Yves Warszawa (FRA) 1964 P 3925 M-50 (344) 03:23:05 +01:33:50 03:17:46 12:08:03.54
4291 6707 KRAWCZAK Krzysztof Warszawa (POL) 1991 3926 M-20 (544) 03:23:05 +01:33:50 03:19:04 12:08:03.56
4292 3039 WICZKOWSKA Jolanta WKB Maratończyk WŁOCŁAWEK (POL) 1972 366 K-40 (86) 03:23:05 +01:33:50 03:19:13 12:08:03.68
4293 1581 PYTLAK Paweł Janik (POL) 1981 3927 M-30 (1614) 03:23:05 +01:33:50 03:18:52 12:08:03.68
4294 7316 OLEŚKIEWICZ Krzysiek Wałbrzych (POL) 1982 P 3928 M-30 (1561) 03:23:05 +01:33:50 03:18:00 12:08:03.78
4295 4292 FILIPIAK Witold Obrzycko (POL) 1967 P 3929 M-40 (1305) 03:23:05 +01:33:50 03:17:33 12:08:03.82
4296 4489 ROLBIECKI Karol Rowerowe Pyrzyce (POL) 1980 P 3930 M-30 (1641) 03:23:05 +01:33:50 03:19:47 12:08:03.92
4297 9115 SURMAN Grzegorz Kabuncza (POL) 1986 P 3931 M-30 (1628) 03:23:06 +01:33:51 03:19:11 12:08:04.29
4298 8107 KWARCIŃSKI Mariusz Malinowa Mamba Team (POL) 1976 P 3932 M-40 (1394) 03:23:06 +01:33:51 03:19:43 12:08:04.29
4299 8103 KNIAŹ Tomasz Malinowa Mamba Team (POL) 1967 P 3933 M-40 (1396) 03:23:06 +01:33:51 03:19:44 12:08:04.33
4300 8647 SZOZDA Marek Kabuncza (POL) 1985 P 3934 M-30 (1624) 03:23:06 +01:33:51 03:19:08 12:08:04.34
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.3528778553009 s

Sponsor główny: