ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K-20 K-30 K-40 K-50 K-60 K-70 K-80+
MĘŻCZYŹNI M-20 M-30 M-40 M-50 M-60 M-70 M-80+
Maraton (42.195 km) (08:44:58) - 35 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 51  52  53 54 . . . . . . . . . . . 66 67 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Data Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
5101 1290 DWORNICZAK Szymon Chorzów (POL) 1970 P 4595 M-40 (1595) 03:36:14 +01:46:59 03:30:30 12:21:12.21
5102 7417 PIECZYKOLAN Piotr Biłgoraj (POL) 1977 P 4596 M-30 (1843) 03:36:15 +01:47:00 03:30:32 12:21:13.27
5103 5774 ZWOLIŃSKI Przemysław RunnersTrip (POL) 1972 4597 M-40 (1613) 03:36:17 +01:47:02 03:31:12 12:21:15.05
5104 1986 DYDEK Iwona Brzozów (POL) 1991 P 507 K-20 (138) 03:36:17 +01:47:02 03:34:21 12:21:15.14
5105 5822 ZWOLIŃSKA Magdalena RunnersTrip (POL) 1975 508 K-40 (145) 03:36:18 +01:47:03 03:31:12 12:21:16.51
5106 5353 ENGEL Krzysztof Legnica (POL) 1986 P 4598 M-30 (1838) 03:36:18 +01:47:03 03:29:59 12:21:16.76
5107 1082 KRÓLIK Mariusz Ostatni Maraton na Wolności (POL) 1989 4599 M-20 (627) 03:36:19 +01:47:04 03:30:55 12:21:17.00
5108 4085 SZRETER Marcin Warszawa (POL) 1989 P 4600 M-20 (629) 03:36:19 +01:47:04 03:30:56 12:21:17.86
5109 5508 KACZMAREK Remigiusz Rajszew (POL) 1982 P 4601 M-30 (1863) 03:36:20 +01:47:05 03:31:34 12:21:18.25
5110 7955 KOŁODZIEJCZAK Małgorzata Warszawa (POL) 1955 509 K-60 (5) 03:36:21 +01:47:06 03:30:45 12:21:19.68
5111 6954 GRENDZIŃSKI Andrzej PGB Sportowa Paczka (POL) 1970 4602 M-40 (1521) 03:36:23 +01:47:08 03:26:03 12:21:21.59
5112 4912 SENDRA Agnieszka Night Runners (POL) 1989 510 K-20 (134) 03:36:23 +01:47:08 03:32:08 12:21:21.81
5113 7006 NIECHCIAŁKOWSKI Janusz Sejny (POL) 1967 P 4603 M-40 (1617) 03:36:24 +01:47:09 03:31:15 12:21:22.10
5114 3617 DIARD Anthony Alençon (FRA) 1990 P 4604 M-20 (631) 03:36:24 +01:47:09 03:31:03 12:21:22.48
5115 6043 KAZAŁA Piotr Zabiegani Po Uszy (POL) 1970 4605 M-40 (1622) 03:36:24 +01:47:09 03:31:33 12:21:22.71
5116 3616 CHRETIEN Matthieu Hesloup (FRA) 1991 P 4606 M-20 (632) 03:36:25 +01:47:10 03:31:05 12:21:23.11
5117 3022 BIERA Zofia Warszawa (POL) 1982 P 511 K-30 (221) 03:36:25 +01:47:10 03:30:43 12:21:23.11
5118 1411 AUGUSTYŃSKA Iwona Grupa biegowa parkrun Warszawa (POL) 1990 512 K-20 (135) 03:36:26 +01:47:11 03:32:09 12:21:24.51
5119 7998 WASINIEWSKA Monika Czersk (POL) 1975 P 513 K-40 (138) 03:36:26 +01:47:11 03:30:47 12:21:24.51
5120 5622 KOWALCZEWSKI Piotr Warszawa (POL) 1967 P 4607 M-40 (1600) 03:36:26 +01:47:11 03:30:50 12:21:24.80
5121 1703 ODZIEMCZYK Sebastian 10 Warszawski pułk samochodowy (POL) 1980 P 4608 M-30 (1841) 03:36:27 +01:47:12 03:30:14 12:21:25.48
5122 9066 CHOPIN-STEFAŃCZYK Artur wyrobyart.pl (POL) 1976 P 4609 M-40 (1619) 03:36:28 +01:47:13 03:31:16 12:21:26.49
5123 4958 CYBULA Stanisław Chorzów (POL) 1955 P 4610 M-60 (85) 03:36:29 +01:47:14 03:31:23 12:21:27.59
5124 6293 KIESZEK Tadeusz K.S. Ożarowianka (POL) 1956 4611 M-60 (88) 03:36:29 +01:47:14 03:31:43 12:21:27.77
5125 4680 CIECHOMSKI Tomasz Parkrun Pruszków (POL) 1976 P 4612 M-40 (1659) 03:36:30 +01:47:15 03:33:59 12:21:28.43
5126 8055 SZTANDO Anna myszidzako (POL) 1986 514 K-30 (220) 03:36:30 +01:47:15 03:30:37 12:21:28.74
5127 5436 STĘPIEŃ Karolina Żarnów (POL) 1993 515 K-20 (136) 03:36:31 +01:47:16 03:32:10 12:21:29.11
5128 8241 PYRZAK Paweł Fort Jaksmanice (POL) 1985 P O60 pracownik 4613 M-30 (1887) 03:36:31 +01:47:16 03:33:26 12:21:29.47
5129 8478 MARKIEWICZ Marek Przeworska Grupa Biegowa (POL) 1975 P 4614 M-40 (1648) 03:36:32 +01:47:17 03:33:17 12:21:30.77
5130 7248 KOZAKIEWICZ Przemysław TSA Sandomierz (POL) 1988 P 4615 M-20 (626) 03:36:33 +01:47:18 03:30:53 12:21:31.43
5131 8353 KARBARZ Filip Rzeszów (POL) 1974 P 4616 M-40 (1621) 03:36:33 +01:47:18 03:31:23 12:21:31.46
5132 6449 SERWATKA Tomasz AŚ Warszawa-Służewiec (POL) 1987 4617 M-20 (643) 03:36:34 +01:47:19 03:32:39 12:21:32.57
5133 3500 BATOREK Bogdan Rawscy biegacze (POL) 1977 P 4618 M-30 (1850) 03:36:34 +01:47:19 03:30:57 12:21:32.70
5134 6672 FILARSKI Krzysztof Warszawa (POL) 1978 P 4619 M-30 (1801) 03:36:35 +01:47:20 03:27:31 12:21:33.01
5135 8708 BIAŁOBRZESKI Piotr Legionowo (POL) 1973 P 4620 M-40 (1603) 03:36:35 +01:47:20 03:30:57 12:21:33.38
5136 8523 BIAŁOBRZESKA Anna Legionowo (POL) 1980 P 516 K-30 (224) 03:36:35 +01:47:20 03:30:57 12:21:33.47
5137 5079 SULKA Michał Warszawa (POL) 1988 P 4621 M-20 (635) 03:36:35 +01:47:20 03:31:13 12:21:33.95
5138 5031 MIŁOSZ Elżbieta Warszawa (POL) 1975 517 K-40 (147) 03:36:37 +01:47:22 03:31:15 12:21:35.97
5139 4408 PALMER Sean warszawa (GBR) 1977 4622 M-30 (1862) 03:36:38 +01:47:23 03:31:24 12:21:36.64
5140 4831 BOROWIECKI Piotr APIWAST Kraków (POL) 1964 4623 M-50 (424) 03:36:38 +01:47:23 03:31:01 12:21:36.78
5141 8982 KLIMKIEWICZ Krzysztof (POL) 1972 4624 M-40 (1589) 03:36:39 +01:47:24 03:30:19 12:21:37.08
5142 2861 WAWRZYNIAK Krzysztofa Prabuty (POL) 1971 P 518 K-40 (143) 03:36:39 +01:47:24 03:31:10 12:21:37.15
5143 5396 OSTRZYK Krzysztof Warszawa (POL) 1981 P 4625 M-30 (1846) 03:36:39 +01:47:24 03:30:37 12:21:37.73
5144 5418 PRZEDWOJEWSKA Anna AKM Olimp Olsztyn (POL) 1976 519 K-40 (141) 03:36:39 +01:47:24 03:31:03 12:21:37.85
5145 8779 ROJAN Paweł Warszawa (POL) 1963 4626 M-50 (429) 03:36:40 +01:47:25 03:31:27 12:21:38.12
5146 2628 DORAID Nada Maadi Runners (EGY) 1973 520 K-40 (137) 03:36:40 +01:47:25 03:30:47 12:21:38.22
5147 4060 WRZASZCZ Artur 10 Warszawski pułk samochodowy (POL) 1972 4627 M-40 (1602) 03:36:40 +01:47:25 03:30:54 12:21:38.36
5148 1530 HUKOWSKA Urszula Kotuń (POL) 1990 P 521 K-20 (130) 03:36:40 +01:47:25 03:30:13 12:21:38.85
5149 3252 NIZIOŁEK Marek Pedraforza (POL) 1972 P 4628 M-40 (1612) 03:36:41 +01:47:26 03:31:10 12:21:39.04
5150 1307 SZNABEL Alina 4Run Team Piła (POL) 1955 P 522 K-60 (6) 03:36:41 +01:47:26 03:30:54 12:21:39.20
5151 6053 MIASTKOWSKI Mikołaj Otwock (POL) 1991 P 4629 M-20 (621) 03:36:41 +01:47:26 03:30:10 12:21:39.32
5152 6869 LIZBOVSKIS Lauris Ventspils (Ł?otwa) 1973 P 4630 M-40 (1637) 03:36:41 +01:47:26 03:32:38 12:21:39.39
5153 3339 NIEDŹWIECKI Piotr Running Bears Lubawa (POL) 1983 4631 M-30 (1897) 03:36:41 +01:47:26 03:33:40 12:21:39.44
5154 8767 ZIEGLER Krzysztof POLONIA GOŚCIĘCIN (POL) 1978 4632 M-30 (1946) 03:36:41 +01:47:26 03:36:41 12:21:39.45
5155 5537 CARNEROS MATEO Antonio CORREDORS.CAT (ESP) 1961 P 4633 M-50 (419) 03:36:41 +01:47:26 03:30:43 12:21:39.45
5156 4011 JEDZINIAK Damian Dębica (POL) 1987 P 4634 M-20 (637) 03:36:41 +01:47:26 03:31:33 12:21:39.64
5157 5797 LEŚKO Sebastian Błażowa Dolna (POL) 1974 P 4635 M-40 (1605) 03:36:41 +01:47:26 03:31:01 12:21:39.82
5158 2464 CHACZYKOWSKI Jacek TEAM NUTRILITE (POL) 1972 4636 M-40 (1625) 03:36:42 +01:47:27 03:31:47 12:21:40.03
5159 4009 DĘBSKA Marta Truchtacz Mysłowice (POL) 1991 P 523 K-20 (133) 03:36:42 +01:47:27 03:31:33 12:21:40.17
5160 8723 DUDUŚ Marek KB MANIAC POZNAŃ (POL) 1971 4637 M-40 (1609) 03:36:42 +01:47:27 03:31:08 12:21:40.18
5161 8769 WIELGAN Łukasz POLONIA GOŚCIĘCIN (POL) 1984 4638 M-30 (1910) 03:36:42 +01:47:27 03:34:19 12:21:40.19
5162 2600 NIEPIELSKI Andrzej Kielce (POL) 1957 P 4639 M-50 (423) 03:36:42 +01:47:27 03:30:57 12:21:40.67
5163 3335 SOLECKI Marcin Rzeszów (POL) 1984 P 4640 M-30 (1852) 03:36:42 +01:47:27 03:31:02 12:21:40.69
5164 6304 PYDYN Małgorzata RB Legionowo (POL) 1975 524 K-40 (142) 03:36:43 +01:47:28 03:31:05 12:21:41.04
5165 2839 SPILLER Ivo grinava (SVK) 1964 4641 M-50 (425) 03:36:43 +01:47:28 03:31:07 12:21:41.16
5166 6116 MORZYNSKI Remigiusz N0FEAR (POL) 1973 4642 M-40 (1664) 03:36:43 +01:47:28 03:34:34 12:21:41.39
5167 3141 WITES Paulina 4Run Pińczów (POL) 1988 P 525 K-20 (132) 03:36:43 +01:47:28 03:30:30 12:21:41.51
5168 5082 MACIASZEK Dawid Katowice (POL) 1991 4643 M-20 (633) 03:36:43 +01:47:28 03:31:07 12:21:41.66
5169 5248 WOŁOWIEC Maciej Warszawa (POL) 1982 4644 M-30 (1858) 03:36:44 +01:47:29 03:31:15 12:21:42.52
5170 2512 PACHNIK Piotr Warszawa (POL) 1976 4645 M-40 (1598) 03:36:44 +01:47:29 03:30:43 12:21:42.77
5171 7186 SIEDLECKI Marcin SunsetSport (POL) 1978 P 4646 M-30 (1854) 03:36:45 +01:47:30 03:31:05 12:21:43.23
5172 2481 STEFANIAK Leszek F3 TEAM (POL) 1973 P 4647 M-40 (1630) 03:36:45 +01:47:30 03:31:53 12:21:43.36
5173 2672 MERCIUCARI Igori Drochia (MDA) 1981 P 4648 M-30 (1905) 03:36:46 +01:47:31 03:34:10 12:21:44.63
5174 7889 GAC Wiesław Iława (POL) 1961 P 4649 M-50 (437) 03:36:47 +01:47:32 03:33:19 12:21:45.59
5175 4376 KACZMAREK Sebastian Grudziądz (POL) 1975 P 4650 M-40 (1675) 03:36:47 +01:47:32 03:35:09 12:21:45.75
5176 7353 LIBERA Adrian DRUŻYNA SZPIKU (POL) 1983 P 4651 M-30 (1878) 03:36:48 +01:47:33 03:32:46 12:21:46.19
5177 4037 DACYK Aleksandra Warszawa (POL) 1986 526 K-30 (201) 03:36:48 +01:47:33 03:26:39 12:21:46.74
5178 7738 TOLA Dace Riga (Ł?otwa) 1971 P 527 K-40 (156) 03:36:48 +01:47:33 03:33:23 12:21:46.92
5179 3509 SZTORCH Magdalena Gdynia (POL) 1969 P 528 K-40 (136) 03:36:49 +01:47:34 03:30:36 12:21:47.01
5180 8849 MARCZYK Irmina STORM Kraków (POL) 1989 P 529 K-20 (119) 03:36:49 +01:47:34 03:26:17 12:21:47.40
5181 8878 MARCZYK Jakub STORM Kraków (POL) 1984 P 4652 M-30 (1773) 03:36:49 +01:47:34 03:26:17 12:21:47.88
5182 8809 MARCZYK Artur STORM Kraków (POL) 1985 P 4653 M-30 (1774) 03:36:50 +01:47:35 03:26:18 12:21:48.07
5183 7392 GRUDZIŃSKI Sławomir MOHER HEAD (POL) 1977 P 4654 M-30 (1859) 03:36:51 +01:47:36 03:31:20 12:21:49.18
5184 8355 MISZKA Anna Głosków (POL) 1974 P 530 K-40 (133) 03:36:51 +01:47:36 03:30:15 12:21:49.23
5185 2209 KALIWODA Arkadiusz Warszawa (POL) 1975 4655 M-40 (1618) 03:36:51 +01:47:36 03:31:16 12:21:49.42
5186 8189 GOŁĘBIOWSKA Izabela Głosków Letnisko (POL) 1972 P 531 K-40 (134) 03:36:51 +01:47:36 03:30:16 12:21:49.88
5187 8828 KAMIŃSKI Norbert Norbi Run (POL) 1977 P 4656 M-30 (1851) 03:36:52 +01:47:37 03:31:01 12:21:50.81
5188 4423 MARKIEWICZ Maciej Dziecmorowice (POL) 1983 P 4657 M-30 (1876) 03:36:53 +01:47:38 03:32:30 12:21:51.18
5189 1982 GATES David Lliswerry Runners (GBR) 1960 P 4658 M-50 (421) 03:36:53 +01:47:38 03:30:56 12:21:51.75
5190 2186 WYRWAS-ZYGARŁOWSKA Izabela Poznań (POL) 1980 P 532 K-30 (223) 03:36:53 +01:47:38 03:30:55 12:21:51.98
5191 7284 RUTKOWSKI Tomasz Cieszyn (POL) 1972 P 4659 M-40 (1631) 03:36:54 +01:47:39 03:31:58 12:21:52.07
5192 6764 MYLLYLÄ Ilkka Espoo (FIN) 1965 P 4660 M-50 (432) 03:36:54 +01:47:39 03:32:10 12:21:52.47
5193 8888 SMOLAK Agata Wolsztyn (POL) 1982 533 K-30 (230) 03:36:55 +01:47:40 03:31:39 12:21:53.99
5194 8731 SOKÓŁ Sylwia Warszawa (POL) 1978 534 K-30 (241) 03:36:56 +01:47:41 03:33:29 12:21:54.62
5195 5991 WOJCIECHOWSKI Krzysztof Łańcut (POL) 1977 P 4661 M-30 (1883) 03:36:58 +01:47:43 03:33:08 12:21:56.38
5196 3451 ZAMOJSKA Iwona Miechowicka Grupa Biegowa (POL) 1978 P 535 K-30 (226) 03:36:58 +01:47:43 03:31:17 12:21:56.94
5197 1738 ŁUKJAŃCZUK Marek JKB KLEPACZE (POL) 1966 P 4662 M-50 (418) 03:36:59 +01:47:44 03:30:38 12:21:57.32
5198 8188 JANICA Paweł Rudzica (POL) 1990 P O1 4663 M-20 (630) 03:36:59 +01:47:44 03:31:00 12:21:57.36
5199 3342 WYSTĘPSKI Janusz DRUŻYNA SZPIKU/KB Maniac Poznań (POL) 1972 4664 M-40 (1606) 03:36:59 +01:47:44 03:31:02 12:21:57.44
5200 8289 BERNE Przemysław Warszawa (POL) 1983 P O1 pracownik 4665 M-30 (1890) 03:36:59 +01:47:44 03:33:32 12:21:57.66
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.34732699394226 s

Sponsor główny: