ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K-20 K-30 K-40 K-50 K-60 K-70 K-80+
MĘŻCZYŹNI M-20 M-30 M-40 M-50 M-60 M-70 M-80+
Maraton (42.195 km) (08:44:58) - 35 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 52  53  54 55 . . . . . . . . . . 66 67 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Data Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
5201 7299 MAHMOUD Lobna Maadi Runners (EGY) 1965 P 536 K-50 (19) 03:36:59 +01:47:44 03:33:34 12:21:57.87
5202 1376 ŚLIWIŃSKA Katarzyna KS Iskra przy Akademii Marynarki Wojennej Gdynia (POL) 1970 P 537 K-40 (139) 03:37:00 +01:47:45 03:30:59 12:21:58.41
5203 2144 MICHALAK Tadeusz Poznań (POL) 1978 P 4666 M-30 (1853) 03:37:01 +01:47:46 03:31:03 12:21:59.04
5204 1911 POLAKOWSKI Tomasz drugi tom (POL) 1974 P 4667 M-40 (1616) 03:37:01 +01:47:46 03:31:14 12:21:59.25
5205 2583 LEWIŃSKI Tomasz Częstochowa (POL) 1982 P 4668 M-30 (1856) 03:37:01 +01:47:46 03:31:10 12:21:59.31
5206 4182 SŁUPECKI Radosław Chotomów (POL) 1975 4669 M-40 (1652) 03:37:01 +01:47:46 03:33:39 12:21:59.33
5207 3987 RABIEGA Arkadiusz Warszawa (POL) 1979 P 4670 M-30 (1895) 03:37:01 +01:47:46 03:33:39 12:21:59.73
5208 3917 ORZEŁ Wojciech Warszawa (POL) 1975 P 4671 M-40 (1615) 03:37:02 +01:47:47 03:31:14 12:22:00.23
5209 2570 ATRASZKIEWICZ Magda F3Team (POL) 1974 P 538 K-40 (144) 03:37:02 +01:47:47 03:31:11 12:22:00.84
5210 4833 JARLIŃSKA Bożena OrkaMasters Iława (POL) 1970 P 539 K-40 (155) 03:37:03 +01:47:48 03:33:11 12:22:01.24
5211 5459 PRZEPIÓRA-OWOC Katarzyna Warszawa (POL) 1978 P 540 K-30 (222) 03:37:03 +01:47:48 03:30:50 12:22:01.24
5212 4394 ŻELAZKIEWICZ Monika Gdańsk (POL) 1969 541 K-40 (149) 03:37:03 +01:47:48 03:32:06 12:22:01.25
5213 6268 DURAJ Marek Zawiercie (POL) 1973 4672 M-40 (1656) 03:37:03 +01:47:48 03:33:51 12:22:01.31
5214 7590 LESNER Dariusz Niezrzeszony (POL) 1976 P 4673 M-40 (1601) 03:37:03 +01:47:48 03:30:51 12:22:01.31
5215 3534 SZELIGA Dariusz Warszawa (POL) 1986 P 4674 M-30 (1873) 03:37:03 +01:47:48 03:32:26 12:22:01.35
5216 5937 ŻYDEK Sławomir RYBNICKA GRUPA BIEGOWA PĘDZIMY RAZEM (POL) 1982 P 4675 M-30 (1886) 03:37:04 +01:47:49 03:33:17 12:22:02.28
5217 7097 SZOSTAK Stefan warszawa (POL) 1998 P 4676 M-20 (642) 03:37:04 +01:47:49 03:32:06 12:22:02.70
5218 3005 JADWISZCZAK Grzegorz BiegoStok (POL) 1972 I P 4677 M-40 (1663) 03:37:04 +01:47:49 03:34:13 12:22:02.95
5219 6232 SAMULEWSKA Ewelina Rybnicka Grupa Biegowa (POL) 1980 P 542 K-30 (239) 03:37:05 +01:47:50 03:33:18 12:22:03.05
5220 4291 KARKOWSKA Wiesława Baranowo (POL) 1960 P 543 K-50 (18) 03:37:05 +01:47:50 03:31:34 12:22:03.52
5221 8493 DE BELLO Salvatore KOD (ITA) 1970 P 4678 M-40 (1624) 03:37:05 +01:47:50 03:31:43 12:22:03.81
5222 7311 KACZMAREK Piotr Gdańsk (POL) 1974 P 4679 M-40 (1608) 03:37:05 +01:47:50 03:31:07 12:22:03.84
5223 7524 FLISIKOWSKI Bartłomiej Gdynia (POL) 1975 P 4680 M-40 (1610) 03:37:06 +01:47:51 03:31:09 12:22:04.14
5224 9000 NOWICKA Anna (POL) 1967 P 544 K-40 (148) 03:37:06 +01:47:51 03:31:46 12:22:04.52
5225 5647 GRZELAK Daniel Maraton Leszno (POL) 1973 P 4681 M-40 (1634) 03:37:07 +01:47:52 03:32:22 12:22:05.79
5226 7726 CZORNAK Wojciech Parczew (POL) 1966 P 4682 M-50 (431) 03:37:08 +01:47:53 03:32:09 12:22:06.16
5227 8748 KNAPCZYK Maciej Kraków (POL) 1987 4683 M-20 (620) 03:37:08 +01:47:53 03:29:57 12:22:06.91
5228 6271 BRZOZOWSKI Czarek Nasielsk (POL) 1970 4684 M-40 (1607) 03:37:10 +01:47:55 03:31:05 12:22:08.45
5229 7163 WEIN Dariusz Wąsosz (POL) 1958 4685 M-50 (446) 03:37:11 +01:47:56 03:34:53 12:22:09.14
5230 1382 LISIECKI Przemysław Żarów (POL) 1979 P 4686 M-30 (1855) 03:37:12 +01:47:57 03:31:07 12:22:10.25
5231 4879 ŚNIADKOWSKI Konrad Puławy (POL) 1993 4687 M-20 (649) 03:37:13 +01:47:58 03:34:11 12:22:11.81
5232 4842 ŁOZA Adam The Running Brothers (POL) 1978 P 4688 M-30 (1861) 03:37:13 +01:47:58 03:31:23 12:22:11.92
5233 8151 PTASZYŃSKI Robert Straż Miejska m.st. Warszawy (POL) 1975 P 4689 M-40 (1611) 03:37:14 +01:47:59 03:31:09 12:22:12.38
5234 7400 RYCHTER Wiesław BUCHALTER (POL) 1954 P 4690 M-60 (87) 03:37:14 +01:47:59 03:31:41 12:22:12.43
5235 4191 REPLIŃSKA Edyta Milanówek (POL) 1976 545 K-40 (146) 03:37:17 +01:48:02 03:31:15 12:22:15.39
5236 5673 PAŚKA Marek Łoś (POL) 1975 P 4691 M-40 (1626) 03:37:18 +01:48:03 03:31:47 12:22:16.43
5237 6089 GAC Cezary Gdańsk (POL) 1972 P 4692 M-40 (1629) 03:37:20 +01:48:05 03:31:52 12:22:18.58
5238 3100 GOLKA Beata Dąbrowa Górnicza (POL) 1981 P 546 K-30 (238) 03:37:21 +01:48:06 03:32:57 12:22:19.49
5239 8529 MAGDZIARZ Dariusz Sport.Sanea.pl (POL) 1962 P 4693 M-50 (440) 03:37:23 +01:48:08 03:33:58 12:22:21.47
5240 6690 STANIEK Grzegorz Kończyce Wielkie (POL) 1979 P 4694 M-30 (1845) 03:37:26 +01:48:11 03:30:37 12:22:24.34
5241 4021 PALIGA Maciej cieszyn (POL) 1986 P 4695 M-30 (1847) 03:37:26 +01:48:11 03:30:40 12:22:24.44
5242 6466 HACKEMER Marek Wroclaw (POL) 1958 P 4696 M-50 (434) 03:37:29 +01:48:14 03:32:57 12:22:27.04
5243 6576 FIBOREK Grzegorz Bank BPH Runners Team (POL) 1984 P 4697 M-30 (1786) 03:37:31 +01:48:16 03:26:54 12:22:29.62
5244 1645 GAWRYŚ Sławomir 10 Warszawski pułk samochodowy (POL) 1970 P 4698 M-40 (1620) 03:37:32 +01:48:17 03:31:20 12:22:30.37
5245 6907 KURPISZ-KASPRZAK Karolina HappyDudyczTeam (POL) 1979 P 547 K-30 (232) 03:37:33 +01:48:18 03:32:02 12:22:31.55
5246 2285 BARANOWSKI Tomasz Kozienice (POL) 1957 P 4699 M-50 (444) 03:37:35 +01:48:20 03:34:31 12:22:33.30
5247 2748 COFALSKI Jakub warszawa (POL) 1984 4700 M-30 (1867) 03:37:37 +01:48:22 03:31:54 12:22:35.86
5248 6392 ALIMJANOV Nodir Starachowice (UZB) 1997 P 4701 M-20 (644) 03:37:39 +01:48:24 03:32:49 12:22:37.56
5249 2534 MADZIARSKI Marek Żerniki Wrocławskie (POL) 1982 P 4702 M-30 (1877) 03:37:40 +01:48:25 03:32:38 12:22:38.24
5250 5542 KRÓLIŃSKI Piotr jabłonna (POL) 1962 4703 M-50 (430) 03:37:41 +01:48:26 03:32:07 12:22:39.12
5251 6680 LISEWSKA Agnieszka Toruń (POL) 1968 P 548 K-40 (150) 03:37:42 +01:48:27 03:32:12 12:22:40.27
5252 6505 OSIAK Arkadiusz Otwock (POL) 1970 P 4704 M-40 (1627) 03:37:43 +01:48:28 03:31:48 12:22:41.33
5253 3352 SMĘTEK Andrzej Aktywni z Cukrzycą (POL) 1965 P 4705 M-50 (439) 03:37:43 +01:48:28 03:33:51 12:22:41.49
5254 4372 RUTKOWSKI Andrzej GRUDZIĄDZ (POL) 1981 P 4706 M-30 (1908) 03:37:44 +01:48:29 03:34:17 12:22:42.55
5255 4163 TUDYKA Marek kępno (POL) 1963 I 4707 M-50 (433) 03:37:44 +01:48:29 03:32:37 12:22:42.95
5256 7957 HUNEK Sławomir Wałbrzych (POL) 1955 P 4708 M-60 (89) 03:37:49 +01:48:34 03:31:50 12:22:47.54
5257 6773 CAŁKA Marcin KEREZA LUBLIN (POL) 1972 4709 M-40 (1645) 03:37:49 +01:48:34 03:33:11 12:22:47.99
5258 4632 DYDIO Piotr Sanok (POL) 1968 P 4710 M-40 (1676) 03:37:55 +01:48:40 03:35:12 12:22:53.92
5259 6065 MUSIAŁ Ela Wysoka Kamieńska (POL) 1982 P 549 K-30 (228) 03:37:58 +01:48:43 03:31:37 12:22:56.12
5260 5009 PACZYŃSKA Joanna LKS Znicz (POL) 1986 P 550 K-30 (229) 03:37:58 +01:48:43 03:31:37 12:22:56.54
5261 2769 BIN ABUL AS Muhammad qasim Kyserun Krew (Malezja) 1989 P 4711 M-20 (653) 03:37:58 +01:48:43 03:35:16 12:22:56.64
5262 3362 SŁOWIŃSKI Marek KEMBO (POL) 1974 4712 M-40 (1633) 03:37:58 +01:48:43 03:32:19 12:22:56.77
5263 7138 ZEGARLICKI Zygmunt Orkiestra Reprezentacyjna MW (POL) 1974 4713 M-40 (1632) 03:37:58 +01:48:43 03:32:16 12:22:56.85
5264 5823 KOMÓR Wiesław GB Wrocławskie Morsy (POL) 1962 4714 M-50 (442) 03:38:02 +01:48:47 03:34:19 12:23:00.58
5265 4784 DĄBKOWSKI Mariusz Brak (POL) 1976 4715 M-40 (1647) 03:38:04 +01:48:49 03:33:17 12:23:02.23
5266 1905 STROIŃSKI Wojciech C&C Sports Team (POL) 1977 P 4716 M-30 (1891) 03:38:09 +01:48:54 03:33:36 12:23:07.28
5267 7338 ORŁOWSKI Radosław #kaszanienamoka (POL) 1978 P 4717 M-30 (1864) 03:38:10 +01:48:55 03:31:36 12:23:08.69
5268 4271 MAJKA Olga Pszczyna (POL) 1983 551 K-30 (235) 03:38:12 +01:48:57 03:32:48 12:23:10.51
5269 1030 WŁODARCZYK Marta STOPA Słupsk (POL) 1984 P 552 K-30 (237) 03:38:12 +01:48:57 03:32:56 12:23:10.73
5270 1714 RODZIŃSKI Damian STOPA SŁUPSK (POL) 1978 P 4718 M-30 (1881) 03:38:13 +01:48:58 03:32:58 12:23:11.48
5271 1199 STACHOWIAK Magdalena Leszno (POL) 1980 P 553 K-30 (236) 03:38:14 +01:48:59 03:32:52 12:23:12.04
5272 2023 ANTONIEWICZ Paweł Mokrsko (POL) 1974 P 4719 M-40 (1655) 03:38:15 +01:49:00 03:33:46 12:23:13.80
5273 4737 WROTNY Anna Warszawa (POL) 1985 P 554 K-30 (231) 03:38:20 +01:49:05 03:32:00 12:23:18.95
5274 8844 KOWALSKI Henryk Lubelskie Stowarzyszenie Biegowe (POL) 1950 4720 M-60 (91) 03:38:21 +01:49:06 03:33:23 12:23:19.61
5275 4944 KAMENOS Filippos Nicosia (CYP) 1980 P 4721 M-30 (1915) 03:38:21 +01:49:06 03:34:54 12:23:19.71
5276 8822 SIKORSKI Sławek SSF Siedlce (POL) 1981 P 4722 M-30 (1860) 03:38:21 +01:49:06 03:31:22 12:23:19.79
5277 5525 WRÓBEL Dariusz Biegacze Netapp (POL) 1973 4723 M-40 (1635) 03:38:23 +01:49:08 03:32:33 12:23:21.17
5278 3573 ŚWIERSZCZ Aneta Zalesie (POL) 1985 P 555 K-30 (233) 03:38:23 +01:49:08 03:32:33 12:23:21.22
5279 1364 WOJTKOWSKI Marek Warszawa (POL) 1973 I P 4724 M-40 (1642) 03:38:24 +01:49:09 03:33:02 12:23:22.53
5280 6474 DOMURAD Sebastian KB Spartakus (POL) 1975 4725 M-40 (1636) 03:38:25 +01:49:10 03:32:35 12:23:23.17
5281 6490 PLEBANEK Grzegorz IMUWR (POL) 1959 4726 M-50 (443) 03:38:25 +01:49:10 03:34:22 12:23:23.29
5282 6168 BURZA Anna Raiffeisen Solutions (POL) 1977 P 556 K-30 (234) 03:38:25 +01:49:10 03:32:35 12:23:23.69
5283 3706 STURM Arne Binenpower - Frida Suuuuuppper Booost Club (GER) 1977 P 4727 M-30 (1880) 03:38:25 +01:49:10 03:32:57 12:23:23.90
5284 8883 PATYRA Joanna Magdalenka (POL) 1976 AGORA P 557 K-40 (151) 03:38:27 +01:49:12 03:32:29 12:23:25.04
5285 8361 GOLAŃSKA Edyta TKKF Wodnik Więcbork (POL) 1975 558 K-40 (152) 03:38:27 +01:49:12 03:32:48 12:23:25.24
5286 8556 POGORZELSKI Marek Bractwo Biegowe BGK (POL) 1966 4728 M-50 (435) 03:38:27 +01:49:12 03:33:06 12:23:25.45
5287 7660 SOCHA Marcin Aktywny Dynów (POL) 1985 P 4729 M-30 (1889) 03:38:28 +01:49:13 03:33:30 12:23:26.63
5288 2202 SZTYLKO Michał Bractwo Biegowe BGK (POL) 1979 P 4730 M-30 (1872) 03:38:28 +01:49:13 03:32:25 12:23:26.71
5289 7878 TŁACZAŁA Piotr Warszawa (POL) 1975 P 4731 M-40 (1639) 03:38:28 +01:49:13 03:32:51 12:23:26.78
5290 8054 HAWRYLUK Damian RBS Running (POL) 1985 4732 M-30 (1902) 03:38:29 +01:49:14 03:33:49 12:23:27.99
5291 7519 JEDYNAK Anna DRUŻYNA SZPIKU (POL) 1983 559 K-30 (247) 03:38:30 +01:49:15 03:34:31 12:23:28.65
5292 1002 PUPEL Piotr Sky's the limit (POL) 1985 4733 M-30 (1922) 03:38:31 +01:49:16 03:35:08 12:23:29.20
5293 9004 BANASIAK Piotr Muzeum Sportu i Turystyki (POL) 1970 4734 M-40 (1682) 03:38:31 +01:49:16 03:35:28 12:23:29.90
5294 8470 KURDZIEL Paweł GRUPA NA WYLOCIE (POL) 1979 P 4735 M-30 (1906) 03:38:32 +01:49:17 03:34:12 12:23:30.21
5295 6048 SOKOŁOWSKI Roman Cross Krapkowice (POL) 1960 4736 M-50 (441) 03:38:33 +01:49:18 03:34:02 12:23:31.59
5296 7591 SARZYŃSKI Adam Sonoco LPC Running Team (POL) 1973 P 4737 M-40 (1657) 03:38:34 +01:49:19 03:33:56 12:23:32.12
5297 1967 KRAJEWSKI Przemysław Warszawa (POL) 1973 4738 M-40 (1641) 03:38:34 +01:49:19 03:33:01 12:23:32.76
5298 1965 TURCZYŃSKA Monika leczo team (POL) 1973 560 K-40 (154) 03:38:35 +01:49:20 03:33:03 12:23:33.02
5299 1348 KORBA Ewa 4 RUN TEAM PIŁA (POL) 1972 P 561 K-40 (153) 03:38:35 +01:49:20 03:32:53 12:23:33.47
5300 2913 SYPNIEWSKI Piotr TKKF Błyskawica (POL) 1974 4739 M-40 (1638) 03:38:37 +01:49:22 03:32:46 12:23:35.64
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.32564687728882 s

Sponsor główny: