ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K
MĘŻCZYŹNI M
OSHEE 10 km (08:44:58) - 5 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . 11 12  13  14 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 94 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Data Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
1201 12000 PRUSIŃSKI Piotr IDZIEMY TEAM (POL) 1986 1091 M (864) 00:23:44 +09:24 00:22:15 09:08:42.89
1202 14347 LUTY Leszek PZU SPORT TEAM (POL) 1982 1092 M (1082) 00:23:45 +09:25 00:22:49 09:08:43.08
1203 24218 STELMASZEWSKI Przemysław (POL) 1984 1093 M (1464) 00:23:45 +09:25 00:23:45 09:08:43.56
1204 13769 PRZYBYLSKI Wojciech Warszawa (POL) 1975 1094 M (1106) 00:23:46 +09:26 00:22:53 09:08:44.13
1205 19638 DOMALEWSKI Łukasz Wyszków (POL) 1986 1095 M (867) 00:23:46 +09:26 00:22:16 09:08:44.35
1206 19572 BRZUSZKIEWICZ Michał Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A. (POL) 1988 1096 M (1166) 00:23:46 +09:26 00:23:05 09:08:44.35
1207 15616 BIDZIŃSKI Tomasz Warszawa (POL) 1983 1097 M (1032) 00:23:46 +09:26 00:22:37 09:08:44.43
1208 21069 SIERADZ Marcin rowery dax (POL) 1979 1098 M (849) 00:23:46 +09:26 00:22:13 09:08:44.64
1209 17193 JURSKI Szymon White Star Running Team (POL) 1986 1099 M (1073) 00:23:46 +09:26 00:22:46 09:08:44.79
1210 16143 MARCINEK Małgorzata sklepbiegowy.com (POL) 1991 111 K (105) 00:23:47 +09:27 00:22:52 09:08:45.03
1211 18409 SZANSER Piotr FitFaza (POL) 1980 1100 M (1154) 00:23:47 +09:27 00:23:02 09:08:45.14
1212 13116 POLIT Mateusz Kino Kultura (POL) 1990 1101 M (765) 00:23:47 +09:27 00:21:56 09:08:45.28
1213 20326 DZIUBEK Roland Kaczmar Project (POL) 1989 1102 M (1181) 00:23:47 +09:27 00:23:07 09:08:45.57
1214 19868 RUSIECKI Radosław Warszawa (POL) 1988 1103 M (1131) 00:23:49 +09:29 00:22:58 09:08:47.03
1215 11627 KALINOWSKI Łukasz Warszawa (POL) 1980 1104 M (1213) 00:23:49 +09:29 00:23:13 09:08:47.21
1216 12763 DZIEDZIC Józef run-log.com (POL) 1968 1105 M (1104) 00:23:49 +09:29 00:22:52 09:08:47.42
1217 13323 SZUMERT Tomasz FOREVER YOUNG TEAM (POL) 1978 1106 M (1206) 00:23:50 +09:30 00:23:12 09:08:48.10
1218 21967 PUŁAWSKI Marcin Orlen Team & CitiClub Sport Społecznie Aktywni (POL) 1980 1107 M (1269) 00:23:51 +09:31 00:23:22 09:08:49.20
1219 13324 PIEDZIUK Radosław FOREVER YOUNG TEAM (POL) 1976 1108 M (1214) 00:23:51 +09:31 00:23:13 09:08:49.24
1220 19659 KUBISZ Dorota Lubliniec (POL) 1977 112 K (112) 00:23:51 +09:31 00:23:00 09:08:49.31
1221 20829 KARWOWSKI Tomasz WARSZAWA (POL) 2000 1109 M (1287) 00:23:51 +09:31 00:23:24 09:08:49.34
1222 17820 WOŹNICKI Paweł Łódź (POL) 1983 1110 M (1168) 00:23:52 +09:32 00:23:06 09:08:50.00
1223 12443 SZTUREMSKI Tomasz Warszawa (POL) 1985 1111 M (1074) 00:23:52 +09:32 00:22:46 09:08:50.87
1224 16113 KAPUTA Anita Sudeckie wycieczki biegowe (POL) 1990 113 K (120) 00:23:53 +09:33 00:23:11 09:08:51.43
1225 21295 GROMADZKA Anna DECATHLON (POL) 1988 ASICS 114 K (116) 00:23:53 +09:33 00:23:04 09:08:51.68
1226 20711 SKAWIŃSKI Łukasz ANNA RUN (POL) 1981 1112 M (1156) 00:23:53 +09:33 00:23:02 09:08:51.81
1227 11597 PIEKUT Andrzej KB Jogger Nowy Dwór Mazowiecki (POL) 1959 1113 M (1418) 00:23:53 +09:33 00:23:39 09:08:51.98
1228 17141 MARUŃSKI Mariusz Deutsche Bank Marathon Team (POL) 1987 1114 M (883) 00:23:54 +09:34 00:22:19 09:08:52.70
1229 14830 MORANDA Gianluca Losone (POL) 1984 1115 M (1124) 00:23:54 +09:34 00:22:56 09:08:52.72
1230 11087 JON Marcin Siechnice (POL) 1976 1116 M (1121) 00:23:55 +09:35 00:22:56 09:08:53.03
1231 17478 DŁUŻNIEWSKI Andrzej AMGKomputery (POL) 1986 1117 M (1394) 00:23:55 +09:35 00:23:37 09:08:53.26
1232 19889 ŻAK Karol MEDI-system (POL) 1990 1118 M (1086) 00:23:55 +09:35 00:22:49 09:08:53.28
1233 19611 KRYSIAK Dawid Rybnik (POL) 1989 1119 M (1096) 00:23:55 +09:35 00:22:50 09:08:53.41
1234 12140 ROKITA Paweł Mińsk Mazowiecki (POL) 1985 1120 M (1398) 00:23:55 +09:35 00:23:37 09:08:53.61
1235 20611 PILECKI Paweł Accenture (POL) 1982 1121 M (966) 00:23:55 +09:35 00:22:29 09:08:53.62
1236 16824 ZIÓŁEK Mirek Jedlnia-Letnisko (POL) 1978 1122 M (1179) 00:23:56 +09:36 00:23:07 09:08:54.29
1237 18998 LUBERADZKA Monika warszawa (POL) 1988 115 K (122) 00:23:56 +09:36 00:23:18 09:08:54.32
1238 20021 ZWEIG Yaniv israeli runners (Izrael) 1972 1123 M (1187) 00:23:56 +09:36 00:23:08 09:08:54.51
1239 21479 KLIMASZEWSKI Bartosz (POL) 1978 1124 M (1220) 00:23:56 +09:36 00:23:14 09:08:54.64
1240 16564 SZCZYGIEŁ Wojciech Grupa Paleo/OSiR Zawiercie (POL) 1973 1125 M (1218) 00:23:56 +09:36 00:23:13 09:08:54.96
1241 17708 ROSTKOWSKI Rafał Warszawa (POL) 1972 1126 M (1203) 00:23:57 +09:37 00:23:11 09:08:55.24
1242 21219 LIPIŃSKI Tomasz NC+ (POL) 1972 AGORA 1127 M (1175) 00:23:57 +09:37 00:23:06 09:08:55.76
1243 21442 DYLAWERSKI Krystian Pinczów (POL) 1995 1128 M (1182) 00:23:57 +09:37 00:23:07 09:08:55.77
1244 11834 FRAS Adam Łódź (POL) 1987 1129 M (1117) 00:23:58 +09:38 00:22:55 09:08:56.22
1245 15947 PAŁASZ Michał Warszawa (POL) 1979 1130 M (1265) 00:23:58 +09:38 00:23:21 09:08:56.79
1246 20470 BAJDOR Michał Kongsberg Automotive (POL) 1979 1131 M (1069) 00:23:58 +09:38 00:22:45 09:08:56.84
1247 14153 BIDAS Piotr Radom (POL) 1992 1132 M (1223) 00:23:58 +09:38 00:23:14 09:08:56.95
1248 13704 SAWIŃSKI Radosław ZGRYŹLIWI TETRYCY (POL) 1979 1133 M (891) 00:23:59 +09:39 00:22:21 09:08:57.23
1249 19078 MAZUROWSKI Andrzej Orlen Running Team (POL) 1979 O3 pracownik 1134 M (1207) 00:23:59 +09:39 00:23:12 09:08:57.44
1250 11709 POGODA Miłosz Warszawa (POL) 1984 1135 M (1290) 00:23:59 +09:39 00:23:24 09:08:57.52
1251 16254 MARĆ Robert Warszawa (POL) 1977 1136 M (1127) 00:23:59 +09:39 00:22:56 09:08:57.98
1252 19962 BIAŁKOWSKI Albert FMW Runners (POL) 1969 1137 M (1263) 00:24:00 +09:40 00:23:21 09:08:58.02
1253 19044 KSIĄŻEK Ryszard Płock (POL) 1982 O3 pracownik 1138 M (1420) 00:24:00 +09:40 00:23:40 09:08:58.10
1254 17564 SZCZEPANIAK Piotr Szakale Bałut Łódź (POL) 1979 1139 M (701) 00:24:00 +09:40 00:21:42 09:08:58.24
1255 15844 ADAMCZAK Piotr Lans&BansTeam (POL) 1995 1140 M (834) 00:24:00 +09:40 00:22:09 09:08:58.80
1256 20637 JANIAK Tomasz Grupa Wirtualna Polska (POL) 1969 1141 M (1249) 00:24:00 +09:40 00:23:19 09:08:58.85
1257 12957 PLADZYK Łukasz AGROMEX (POL) 1990 1142 M (1250) 00:24:00 +09:40 00:23:19 09:08:58.95
1258 17717 POPŁAWSKI Bartłomiej Żyrardów (POL) 1983 1143 M (1236) 00:24:00 +09:40 00:23:16 09:08:58.99
1259 15450 WÓJCIK Mateusz Puławy (POL) 1989 1144 M (899) 00:24:01 +09:41 00:22:23 09:08:59.04
1260 15286 DUCKWORTH Tony Warszawa (GBR) 1964 1145 M (1065) 00:24:01 +09:41 00:22:44 09:08:59.66
1261 13933 IWAŃSKI Kamil PKO Bank Polski (POL) 1986 1146 M (1196) 00:24:01 +09:41 00:23:09 09:08:59.71
1262 24192 WIELGOSZ Jan (POL) 1997 gość VIP 1147 M (1215) 00:24:02 +09:42 00:23:13 09:09:00.40
1263 16759 HERMANN Tomasz KW Olsztyn (POL) 1978 1148 M (1208) 00:24:02 +09:42 00:23:12 09:09:00.90
1264 13957 MACKIEWICZ Wojciech Team 40+ (POL) 1974 1149 M (1387) 00:24:02 +09:42 00:23:35 09:09:00.94
1265 11867 KMITA Krzysztof Płońsk (POL) 1990 1150 M (1097) 00:24:03 +09:43 00:22:51 09:09:01.12
1266 21181 MISIAK Mirosław WIDŁOROGI (POL) 1970 1151 M (1364) 00:24:03 +09:43 00:23:34 09:09:01.14
1267 14991 PIASTA-SERAFIN Natalia Wieliszew Heron Team (POL) 1979 116 K (113) 00:24:03 +09:43 00:23:00 09:09:01.61
1268 18073 MICHALCZYK Łukasz Nacpolsk (POL) 1987 1152 M (924) 00:24:03 +09:43 00:22:25 09:09:01.68
1269 21133 KWIATKOWSKI Adrian Warszawa (POL) 1995 1153 M (1293) 00:24:04 +09:44 00:23:25 09:09:02.10
1270 19164 SOCHACKI Mariusz ORLEN Running Team (POL) 1989 O3 pracownik 1154 M (1171) 00:24:04 +09:44 00:23:06 09:09:02.15
1271 19496 NIEDZIELSKI Bartosz Płock (POL) 1989 O3 pracownik 1155 M (1172) 00:24:04 +09:44 00:23:06 09:09:02.22
1272 18950 BARSKA Magdalena Warszawa (POL) 1990 117 K (115) 00:24:04 +09:44 00:23:04 09:09:02.54
1273 12619 TRZASKOWSKI Paweł Victus Rębków (POL) 1983 1156 M (1045) 00:24:04 +09:44 00:22:40 09:09:02.72
1274 15496 MIESIAK Dariusz Góra Kalwaria (POL) 1969 1157 M (1176) 00:24:04 +09:44 00:23:06 09:09:02.83
1275 14001 ANDRYSKOWSKI Marek Lębork (POL) 1965 1158 M (1298) 00:24:04 +09:44 00:23:25 09:09:02.95
1276 14008 MOKRZEWSKI Maciej Wysokie Mazowieckie (POL) 1990 1159 M (991) 00:24:05 +09:45 00:22:32 09:09:03.06
1277 21672 MAJEWSKI Karol Deloitte Adventure Team (POL) 1979 1160 M (1066) 00:24:05 +09:45 00:22:45 09:09:03.07
1278 15856 TURCZYŃSKI Aleksander Białystok (POL) 1959 1161 M (1174) 00:24:05 +09:45 00:23:06 09:09:03.26
1279 22123 POPIELA Jacek OSHEE (POL) 1972 1162 M (1150) 00:24:05 +09:45 00:23:01 09:09:03.47
1280 24103 ŁADA Dariusz (POL) 1970 gość VIP 1163 M (1191) 00:24:05 +09:45 00:23:08 09:09:03.91
1281 12868 DOŁĘGA-KOZIEROWSKI Jan Piaseczno (POL) 1988 1164 M (1157) 00:24:06 +09:46 00:23:03 09:09:04.04
1282 20988 ZARĘBA Paweł Cielądz (POL) 1996 1165 M (1292) 00:24:06 +09:46 00:23:25 09:09:04.05
1283 14663 MACULEWICZ Marek Sąd Okręgowy w Olsztynie (POL) 1970 1166 M (1268) 00:24:06 +09:46 00:23:22 09:09:04.10
1284 17923 ŻURAWIŃSKI Andrzej BIEGAM NA TARCHOMINIE (POL) 1980 1167 M (1212) 00:24:06 +09:46 00:23:13 09:09:04.17
1285 15222 KUŁAKOWSKI Łukasz Batalion Tomaszów (POL) 1987 O1 1168 M (1030) 00:24:06 +09:46 00:22:37 09:09:04.30
1286 15677 DRABAREK Romuald Warszawa (POL) 1962 1169 M (1258) 00:24:06 +09:46 00:23:20 09:09:04.46
1287 12371 SALAMON Wojciech Chełmży (POL) 1982 1170 M (844) 00:24:06 +09:46 00:22:12 09:09:04.68
1288 19723 GOSIEWSKI Kamil Warszawa (POL) 1980 1171 M (1163) 00:24:06 +09:46 00:23:04 09:09:04.71
1289 16204 FURGOŁ Michał Litwin Triathlon Team (POL) 1978 1172 M (1252) 00:24:06 +09:46 00:23:19 09:09:04.97
1290 14964 GOŁĘBIEWSKA Sylwia KB Sobótka (POL) 1975 118 K (128) 00:24:07 +09:47 00:23:25 09:09:05.01
1291 21225 LUBINA Łukasz AbbVie Team (POL) 1982 1173 M (1210) 00:24:07 +09:47 00:23:13 09:09:05.03
1292 13811 TUROS Mirosław Warszawa (POL) 1985 1174 M (1108) 00:24:07 +09:47 00:22:53 09:09:05.36
1293 15649 STANKIEWICZ Mariusz EŁK (POL) 1993 1175 M (1192) 00:24:07 +09:47 00:23:09 09:09:05.49
1294 21259 PREDKI Marcin Brygada Porajow (POL) 1981 AGORA 1176 M (1125) 00:24:07 +09:47 00:22:56 09:09:05.79
1295 12026 LEJZEROWICZ Marta IDZIEMY TEAM (POL) 1988 119 K (95) 00:24:08 +09:48 00:22:39 09:09:06.01
1296 13484 SUROWIECKI Marcin Wysokin (POL) 1979 1177 M (1229) 00:24:08 +09:48 00:23:16 09:09:06.11
1297 19322 DEC Rafał Bierutowska Grupa Biegowa (POL) 1975 O1 pracownik 1178 M (881) 00:24:08 +09:48 00:22:18 09:09:06.83
1298 18970 KRYSTIAN Paweł 10 WARSZAWSKI PUŁK SAMOCHODOWY (POL) 1982 1179 M (971) 00:24:09 +09:49 00:22:30 09:09:07.07
1299 17140 SIEMIENIUK Marek Deutsche Bank Marathon Team (POL) 1987 1180 M (1211) 00:24:09 +09:49 00:23:13 09:09:07.12
1300 19335 OKRASZEWSKA Anna AMPM Running (POL) 1980 O3 pracownik 120 K (126) 00:24:09 +09:49 00:23:23 09:09:07.28
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.34313011169434 s

Sponsor główny: