ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K
MĘŻCZY¬NI M
OSHEE 10 km (08:44:58) - 5 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . 12 13  14  15 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 94 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Data Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
1301 14762 SZOPA Sławomir Szopiki (POL) 1972 1181 M (1495) 00:24:10 +09:50 00:23:50 09:09:08.49
1302 19764 IZBIŃSKI Rafał Skarżysko-Kamienna (POL) 1979 1182 M (1139) 00:24:10 +09:50 00:22:59 09:09:08.61
1303 15750 SZASZKA Kamil Aktywni+ (POL) 1983 1183 M (1632) 00:24:11 +09:51 00:24:09 09:09:09.37
1304 16584 LITKA Andrzej Mława (POL) 1974 1184 M (1260) 00:24:11 +09:51 00:23:20 09:09:09.61
1305 15274 WIERZBA Sebastian Częstochowa (POL) 1983 1185 M (1152) 00:24:11 +09:51 00:23:01 09:09:09.85
1306 20966 ZASTOCKI Paweł Warszawa (POL) 1986 1186 M (1482) 00:24:12 +09:52 00:23:48 09:09:10.23
1307 16435 MYSTKOWSKI Mieczysław mystek (POL) 1965 1187 M (1071) 00:24:12 +09:52 00:22:46 09:09:10.55
1308 16853 MYSTKOWSKI Michał mystek (POL) 1991 1188 M (1070) 00:24:13 +09:53 00:22:46 09:09:11.04
1309 21019 CZARNOTA Jacek Warszawa (POL) 1965 1189 M (1489) 00:24:14 +09:54 00:23:49 09:09:12.32
1310 18722 ¦LUSARCZYK Katarzyna Idea Bank Team (POL) 1989 121 K (109) 00:24:16 +09:56 00:22:59 09:09:14.07
1311 18071 MRÓWKA Zbigniew Gostynin (POL) 1957 1190 M (1457) 00:24:16 +09:56 00:23:44 09:09:14.13
1312 12406 CZYŻKOWSKI Mirosław Mińska Grupa Rowerowa (POL) 1971 1191 M (1185) 00:24:16 +09:56 00:23:08 09:09:14.29
1313 20965 RUPIŃSKI Krzysztof Konstancin-Jeziorna (POL) 1992 1192 M (931) 00:24:16 +09:56 00:22:26 09:09:14.69
1314 18716 GABRY¦ Krzysztof Idea Bank Team (POL) 1987 1193 M (1141) 00:24:16 +09:56 00:22:59 09:09:14.92
1315 13901 BEZERRA RODRIGUES Rafael Warsaw (BRA) 1987 1194 M (998) 00:24:16 +09:56 00:22:32 09:09:14.99
1316 15323 SOBUSIAK Jan Elektroskandia (POL) 1972 1195 M (1101) 00:24:17 +09:57 00:22:52 09:09:15.00
1317 16362 VOLYNETS Maksym MVP Group (UKR) 1983 1196 M (1144) 00:24:17 +09:57 00:23:00 09:09:15.26
1318 15554 KĘPKA Patryk ZSP SŁAWA (POL) 1997 1197 M (1088) 00:24:17 +09:57 00:22:49 09:09:15.37
1319 13550 ŁABACZ Arkadiusz Ghetto Workout Poland (POL) 1996 1198 M (1155) 00:24:17 +09:57 00:23:02 09:09:15.72
1320 19380 JABŁOŃSKI Grzegorz Płock (POL) 1966 O3 pracownik 1199 M (1525) 00:24:17 +09:57 00:23:53 09:09:15.78
1321 11735 CZEREMAŃSKI Rafał KB Im. P. Sękowskiego w Płońsku (POL) 1983 1200 M (1438) 00:24:17 +09:57 00:23:41 09:09:15.98
1322 13744 DYBA¦ Monika Końskie (POL) 1995 122 K (114) 00:24:18 +09:58 00:23:02 09:09:16.56
1323 19112 SOŁTYKOWSKI Andrzej Niebieska Drużyna BOP (POL) 1976 O10 pracownik 1201 M (1332) 00:24:18 +09:58 00:23:30 09:09:16.56
1324 20692 ¦WIERCZ Robert Warszawa (POL) 1972 1202 M (1148) 00:24:19 +09:59 00:23:01 09:09:17.10
1325 12438 TYLUTKI Kamil Bank BPH Runners Team (POL) 1981 1203 M (1306) 00:24:19 +09:59 00:23:27 09:09:17.10
1326 14360 HER Jarek Power Training Team (POL) 1972 1204 M (1307) 00:24:19 +09:59 00:23:27 09:09:17.34
1327 14100 GAWKOWSKI Artur Słoiki (POL) 1991 1205 M (1200) 00:24:19 +09:59 00:23:10 09:09:17.43
1328 13947 MANDZIUK Mateusz Susiec (POL) 1990 1206 M (1197) 00:24:19 +09:59 00:23:09 09:09:17.80
1329 21005 BŁACH Szczepan Mirzec (POL) 1967 1207 M (1507) 00:24:19 +09:59 00:23:51 09:09:17.88
1330 15167 LESIAK Wiesław Golub-Dobrzyń (POL) 1964 1208 M (1165) 00:24:20 +10:00 00:23:05 09:09:18.29
1331 17468 GRYGIEL Paulina Inowłódz (POL) 1989 123 K (152) 00:24:20 +10:00 00:23:47 09:09:18.35
1332 12482 GROCHOWSKI Marcin Smashing pˇpkins (POL) 1974 1209 M (1390) 00:24:20 +10:00 00:23:36 09:09:18.40
1333 12414 BŁAZIŃSKI Witold Mława (POL) 1985 1210 M (1186) 00:24:20 +10:00 00:23:08 09:09:18.47
1334 11328 TUROS Marek Warszawa (POL) 1969 1211 M (1597) 00:24:21 +10:01 00:24:05 09:09:19.30
1335 14324 KIEDROWSKI Mariusz CSŁiI Zegrze (POL) 1978 1212 M (1710) 00:24:21 +10:01 00:24:20 09:09:19.64
1336 15924 KOWALÓWKA Adam HAZOKI (POL) 1981 1213 M (1135) 00:24:21 +10:01 00:22:58 09:09:19.72
1337 11475 KOTOWICZ Tomasz PRO-RUN Wrocław (POL) 1977 1214 M (1205) 00:24:21 +10:01 00:23:11 09:09:19.92
1338 12980 RUMAK Piotr karczew (POL) 1984 1215 M (1312) 00:24:21 +10:01 00:23:27 09:09:19.94
1339 13175 WILARY Damian Warszawa (POL) 1994 1216 M (1375) 00:24:22 +10:02 00:23:35 09:09:20.00
1340 13998 ŁO¦ Krzysztof Warszawa (POL) 1973 1217 M (1521) 00:24:22 +10:02 00:23:53 09:09:20.06
1341 20963 WOJNAROWSKI Emil Sokół Bodzanów (POL) 1992 1218 M (1160) 00:24:22 +10:02 00:23:04 09:09:20.12
1342 20976 BRYŁA Tomasz Warszawa (POL) 1986 1219 M (1330) 00:24:22 +10:02 00:23:30 09:09:20.29
1343 15829 JANKOWSKI Filip Żyrardów (POL) 1991 1220 M (1406) 00:24:22 +10:02 00:23:38 09:09:20.64
1344 12158 CHEDA Karol Warszawa (POL) 1983 1221 M (1372) 00:24:22 +10:02 00:23:34 09:09:20.89
1345 18605 WACH Monika Dream Run (POL) 1979 124 K (107) 00:24:23 +10:03 00:22:54 09:09:21.14
1346 15517 BUJNOWSKI Rafał Warszawa (POL) 1977 1222 M (1230) 00:24:23 +10:03 00:23:16 09:09:21.16
1347 20095 TOMCZYK Kamil Warszawa (POL) 1989 1223 M (1043) 00:24:23 +10:03 00:22:40 09:09:21.45
1348 18639 WÓJCIK Rafał Deloitte Adventure Team (POL) 1986 1224 M (1303) 00:24:23 +10:03 00:23:26 09:09:21.62
1349 19107 KANIAK Sławomir ORLEN CUK (POL) 1976 O39 pracownik 1225 M (1544) 00:24:23 +10:03 00:23:55 09:09:21.88
1350 14265 STANKOWSKI Tomasz Warszawa (POL) 1987 1226 M (1469) 00:24:24 +10:04 00:23:46 09:09:22.03
1351 21036 PATOCKI Maciej Warszawa (POL) 1974 1227 M (1126) 00:24:24 +10:04 00:22:56 09:09:22.93
1352 21688 JEDNOROWSKI Rafał (POL) 1977 1228 M (1388) 00:24:25 +10:05 00:23:36 09:09:23.10
1353 12364 ORCIUCH Maciej RUNPLANET TEAM (POL) 1968 1229 M (1668) 00:24:25 +10:05 00:24:14 09:09:23.16
1354 20434 BUGAJNY Piotr ¦wiebodzice / Warszawa (POL) 1990 AGORA 1230 M (1233) 00:24:25 +10:05 00:23:16 09:09:23.54
1355 16071 PY¦KA Dariusz Euroglas (POL) 1984 1231 M (1118) 00:24:25 +10:05 00:22:55 09:09:23.65
1356 14433 WIERZBIŃSKI Karol Piaseczno (POL) 1975 1232 M (1349) 00:24:25 +10:05 00:23:32 09:09:23.68
1357 19146 MATACZ Jarosław Niebieska Drużyna BOP (POL) 1979 O10 pracownik 1233 M (1374) 00:24:25 +10:05 00:23:34 09:09:23.96
1358 17527 BESSARABCHUK Vadim Minsk (BLR) 1991 1234 M (1623) 00:24:26 +10:06 00:24:08 09:09:24.12
1359 17732 MACA Damian Kalisz (POL) 1994 1235 M (1173) 00:24:26 +10:06 00:23:06 09:09:24.22
1360 15886 BALCERZAK Robert Pajęczno (POL) 1974 1236 M (1379) 00:24:26 +10:06 00:23:35 09:09:24.27
1361 17630 WILEWSKI Radosław PTWS (POL) 1991 1237 M (1098) 00:24:26 +10:06 00:22:51 09:09:24.49
1362 17220 GRYGIEL Iwona Inowłódz (POL) 1969 125 K (157) 00:24:26 +10:06 00:23:51 09:09:24.52
1363 13686 DOBOSZ Jakub Jurandów (POL) 1984 1238 M (1357) 00:24:26 +10:06 00:23:33 09:09:24.54
1364 20896 SZEWCZYK Tomasz Warszawa (POL) 1992 1239 M (1241) 00:24:26 +10:06 00:23:17 09:09:24.89
1365 18598 ROZIŃSKI Arkadiusz UKS 4 URSUS Warszawa (POL) 1969 1240 M (1228) 00:24:26 +10:06 00:23:15 09:09:24.90
1366 16634 CHMIELARSKI Tomasz WARSZAWA (POL) 1972 1241 M (1315) 00:24:27 +10:07 00:23:28 09:09:25.16
1367 16512 JANKOWSKI Michał MIŃSK MAZOWIECKI (POL) 1999 1242 M (1246) 00:24:27 +10:07 00:23:19 09:09:25.20
1368 18768 RADZIKOWSKI Marcin Idea Bank Team (POL) 1978 1243 M (1568) 00:24:27 +10:07 00:23:59 09:09:25.41
1369 16003 KUCHARSKI Robert Otwock (POL) 1992 1244 M (1031) 00:24:27 +10:07 00:22:37 09:09:25.42
1370 11966 HARASIMIUK Piotr Bank Spółdzielczy Międzyrzec Podlaski (POL) 1982 1245 M (1470) 00:24:27 +10:07 00:23:46 09:09:25.51
1371 11772 BUDEK Paweł Warszawa (POL) 1980 1246 M (1261) 00:24:27 +10:07 00:23:20 09:09:25.69
1372 11964 ZIMNICKI Adam KLO Radom (POL) 1999 1247 M (1526) 00:24:27 +10:07 00:23:53 09:09:25.84
1373 15663 BARANOWSKI Krzysztof Warszawa (POL) 1995 1248 M (1198) 00:24:27 +10:07 00:23:09 09:09:25.91
1374 19120 DUKIEWICZ Maciej Team ORLEN (POL) 1986 O3 pracownik 1249 M (1279) 00:24:27 +10:07 00:23:22 09:09:25.92
1375 18733 NOWICKI Piotr Idea Bank Team (POL) 1988 1250 M (1445) 00:24:28 +10:08 00:23:43 09:09:26.05
1376 21779 ROŻYK Magdalena biegamyrazem.pl/Oknobur (POL) 1975 126 K (133) 00:24:28 +10:08 00:23:30 09:09:26.29
1377 12631 HARASIMIUK Leszek Komarówka Podlaska (POL) 1984 1251 M (1484) 00:24:28 +10:08 00:23:48 09:09:26.32
1378 14110 OKRASA Piotr OKRASA TEAM (POL) 1976 1252 M (1396) 00:24:28 +10:08 00:23:37 09:09:26.42
1379 13055 SIDELKO Tomasz Pruszków (POL) 1990 1253 M (1350) 00:24:28 +10:08 00:23:32 09:09:26.69
1380 12042 RYSZ Mariusz Łomianki (POL) 1978 1254 M (1248) 00:24:28 +10:08 00:23:19 09:09:26.84
1381 18875 DOLE®AL Jozef AC Michalovce (SVK) 1967 1255 M (1368) 00:24:29 +10:09 00:23:34 09:09:27.53
1382 13719 KILI¦ Krzysztof ASUS WARRIORS (POL) 1983 1256 M (1226) 00:24:29 +10:09 00:23:15 09:09:27.63
1383 11222 POTASIŃSKI Paweł Smashing P±pkins (POL) 1977 1257 M (1240) 00:24:29 +10:09 00:23:17 09:09:27.69
1384 19641 IGIELSKA Bogusia Warszawa (POL) 1983 127 K (130) 00:24:29 +10:09 00:23:25 09:09:27.70
1385 17482 HALICKA Anita Lingaro Running Team (POL) 1985 128 K (149) 00:24:29 +10:09 00:23:45 09:09:27.80
1386 13524 WSZOŁEK Adam ZEGRZE (POL) 1973 1258 M (1497) 00:24:29 +10:09 00:23:50 09:09:27.96
1387 20766 RANDAK Adam Pajęczno (POL) 1991 1259 M (1324) 00:24:30 +10:10 00:23:29 09:09:28.00
1388 16589 STROBYKIN Denys Warszawa (UKR) 1982 1260 M (852) 00:24:30 +10:10 00:22:14 09:09:28.10
1389 18046 JAKUBIAK Tomasz Warszawa (POL) 1985 1261 M (1317) 00:24:30 +10:10 00:23:28 09:09:28.22
1390 21456 KUBIAK Sebastian (POL) 1989 1262 M (943) 00:24:30 +10:10 00:22:28 09:09:28.29
1391 21840 LOFTSSON Eskil (SWE) 1982 1263 M (1180) 00:24:30 +10:10 00:23:07 09:09:28.32
1392 19056 PESZ VEL PRESZ Przemysław Warszawa (POL) 1984 O3 pracownik 1264 M (1225) 00:24:30 +10:10 00:23:15 09:09:28.54
1393 18594 CYDEJKO Krzysztof Pruszcz Gdański (POL) 1971 1265 M (1409) 00:24:30 +10:10 00:23:38 09:09:28.86
1394 11419 JARZĘBSKI Paweł KTS Donki (POL) 1986 1266 M (1353) 00:24:31 +10:11 00:23:33 09:09:29.04
1395 21475 BITOWT Krzysztof (POL) 1970 1267 M (1354) 00:24:31 +10:11 00:23:33 09:09:29.05
1396 13073 BORKOWSKI Adam Uczniowski Klub Sportowy SAMURAJ Konin (POL) 1983 1268 M (1327) 00:24:31 +10:11 00:23:29 09:09:29.18
1397 15394 SALWA Krzysztof SALCLAN TEAM (POL) 1978 1269 M (1625) 00:24:31 +10:11 00:24:08 09:09:29.30
1398 16395 ZAWADKA Kamil Pilawa (POL) 1990 1270 M (1389) 00:24:31 +10:11 00:23:36 09:09:29.32
1399 13008 KOZARZEWSKI Artur MKM (POL) 1976 1271 M (1486) 00:24:31 +10:11 00:23:48 09:09:29.38
1400 13745 DYBA¦ Agnieszka Końskie (POL) 1998 129 K (121) 00:24:31 +10:11 00:23:15 09:09:29.60
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.37826895713806 s

Sponsor główny: