ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K
MĘŻCZYŹNI M
OSHEE 10 km (08:44:58) - 5 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 53  54  55 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 94 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Data Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
5301 12264 MAYER Carlos Berlin (GER) 1989 3984 M (3719) 00:34:04 +19:44 00:28:40 09:19:02.63
5302 20532 SZYSIAK Magdalena Lubartów (POL) 1984 1318 K (2187) 00:34:04 +19:44 00:31:58 09:19:02.64
5303 19950 AMBROZIAK Bartłomiej Płochocin (POL) 1991 3985 M (3858) 00:34:05 +19:45 00:29:02 09:19:03.02
5304 14984 PILIS Tomasz czarne pantery (POL) 1971 3986 M (3928) 00:34:05 +19:45 00:29:12 09:19:03.08
5305 21787 MARKIEWICZ Katarzyna (POL) 1988 1319 K (1473) 00:34:05 +19:45 00:30:11 09:19:03.30
5306 12386 DAJCZER Adam Łódź (POL) 1983 3987 M (3243) 00:34:05 +19:45 00:27:30 09:19:03.32
5307 16753 SZUFNIK Anna Piastów (POL) 1992 1320 K (1118) 00:34:05 +19:45 00:29:02 09:19:03.35
5308 16283 SKOWROŃSKA-ŁĄCZNA Monika Puławy (POL) 1968 1321 K (1352) 00:34:05 +19:45 00:29:50 09:19:03.45
5309 19431 ZAKRZEWSKI Szymon Mława (POL) 1989 O1 pracownik 3988 M (3829) 00:34:05 +19:45 00:28:55 09:19:03.61
5310 22114 BARAN Gabriela SBRT (POL) 1988 1322 K (1705) 00:34:05 +19:45 00:30:47 09:19:03.73
5311 21270 MOSIEJ-SITEK Joanna Agora (POL) 1975 AGORA 1323 K (1500) 00:34:05 +19:45 00:30:14 09:19:03.81
5312 14864 STANISZ Paulina Warszawa (POL) 1993 1324 K (1201) 00:34:06 +19:46 00:29:19 09:19:04.38
5313 11669 ŁUCAK Piotr CST TEAM (POL) 1982 3989 M (3925) 00:34:06 +19:46 00:29:11 09:19:04.44
5314 14823 DYRDA Katarzyna Team Dab (POL) 1991 1325 K (1595) 00:34:06 +19:46 00:30:32 09:19:04.47
5315 20940 ANDURA Jolanta sandomierz (POL) 1975 1326 K (1239) 00:34:06 +19:46 00:29:28 09:19:04.71
5316 14725 LEWANDOWSKI Mariusz Warszawa (POL) 1986 3990 M (4447) 00:34:06 +19:46 00:30:43 09:19:04.91
5317 18451 GRZEGORCZUK Marek GSK RUNNERS TEAM (POL) 1978 3991 M (3920) 00:34:07 +19:47 00:29:11 09:19:05.14
5318 15611 PIOTROWSKI Karol Nowy Dwór Mazowiecki (POL) 1986 3992 M (4267) 00:34:07 +19:47 00:30:14 09:19:05.14
5319 11532 MACIEJEWSKA Marta Brwinów (POL) 1987 1327 K (1548) 00:34:07 +19:47 00:30:24 09:19:05.15
5320 11157 GRZANKA Marcin Gliwice (POL) 1983 3993 M (4264) 00:34:07 +19:47 00:30:13 09:19:05.16
5321 20941 ANDURA Katarzyna sandomierz (POL) 1997 1328 K (1236) 00:34:07 +19:47 00:29:28 09:19:05.18
5322 14521 WIADEREK Sławomir Pędzące Żółwie (POL) 1959 3994 M (4199) 00:34:07 +19:47 00:30:01 09:19:05.27
5323 20641 GARLEJ Arkadiusz Grupa Wirtualna Polska (POL) 1980 3995 M (4544) 00:34:07 +19:47 00:30:58 09:19:05.30
5324 16989 PINCZEWSKA Alicja Yasumi (POL) 1974 1329 K (1221) 00:34:07 +19:47 00:29:24 09:19:05.54
5325 13078 SZAL Tomasz Warszawa (POL) 1979 3996 M (3913) 00:34:07 +19:47 00:29:09 09:19:05.57
5326 12767 ŚWIĄTKOWSKI Aleksandra Kolegium Kujawskie (POL) 1999 1330 K (1056) 00:34:07 +19:47 00:28:50 09:19:05.85
5327 24134 KRALSKI Jerzy (POL) 1966 O53 O_VIP 3997 M (4055) 00:34:08 +19:48 00:29:37 09:19:06.03
5328 16985 BYDAŁEK Zofia Kalisz (POL) 1960 1331 K (1225) 00:34:08 +19:48 00:29:26 09:19:06.17
5329 13334 BUŁKOWSKA Elżbieta OLEŚNICA (POL) 1968 1332 K (1230) 00:34:08 +19:48 00:29:27 09:19:06.23
5330 17574 SOBOLEWSKI Marcin Ostróda (POL) 1983 3998 M (3386) 00:34:08 +19:48 00:27:48 09:19:06.40
5331 16449 KOŁCZ Żaneta Warszawa (POL) 1987 1333 K (1465) 00:34:08 +19:48 00:30:09 09:19:06.64
5332 15546 ZIENTARSKA Martyna Warszawa (POL) 1993 1334 K (1085) 00:34:08 +19:48 00:28:56 09:19:06.71
5333 20516 MAŁKOWSKI Łukasz Warszawa (POL) 1983 3999 M (4122) 00:34:08 +19:48 00:29:47 09:19:06.79
5334 18838 ZMUDCZYŃSKI Wojciech Idea Bank Team (POL) 1991 4000 M (2553) 00:34:09 +19:49 00:26:02 09:19:07.48
5335 14192 OSOWSKA Marta Płochocin (POL) 1989 1335 K (1399) 00:34:09 +19:49 00:29:58 09:19:07.57
5336 19748 ŚLOTAŁA Zofia Warszawa (POL) 1989 1336 K (1453) 00:34:10 +19:50 00:30:07 09:19:08.41
5337 18689 KALETA Łukasz RBS (POL) 1982 4001 M (4591) 00:34:10 +19:50 00:31:04 09:19:08.48
5338 20132 CZERCZAK Andrzej CitiClub Sport - Społecznie Aktywni (POL) 1964 4002 M (4231) 00:34:10 +19:50 00:30:06 09:19:08.76
5339 14832 NIEDŹWIADEK Anna Rawicz (POL) 1993 1337 K (1844) 00:34:10 +19:50 00:31:06 09:19:08.93
5340 12128 SITKO Agnieszka Radlin (POL) 1983 1338 K (1393) 00:34:11 +19:51 00:29:57 09:19:09.27
5341 17662 KONOPCZYŃSKI Przemysław Włocławek (POL) 1994 4003 M (3995) 00:34:11 +19:51 00:29:26 09:19:09.34
5342 15364 PROCHOWICZ Dominik Warszawa (POL) 1987 4004 M (4119) 00:34:11 +19:51 00:29:47 09:19:09.50
5343 20828 BUŚ Kamilla Mosty/Lębork (POL) 1973 1339 K (1456) 00:34:11 +19:51 00:30:07 09:19:09.61
5344 17986 FILIPCZAK Artur WA CZTERY (POL) 1978 4005 M (4411) 00:34:12 +19:52 00:30:38 09:19:10.02
5345 16153 MARZEC Kinga Tarnów (POL) 1997 1340 K (950) 00:34:12 +19:52 00:28:27 09:19:10.03
5346 12850 BIAŁEK Zbigniew Warszawa (POL) 1970 4006 M (3756) 00:34:12 +19:52 00:28:46 09:19:10.28
5347 15361 PROCHOWICZ Agnieszka Pruszków (POL) 1986 1341 K (1349) 00:34:12 +19:52 00:29:49 09:19:10.43
5348 15224 KASZUBOWSKI Ireneusz GDYNIA (POL) 1965 4007 M (4194) 00:34:12 +19:52 00:30:00 09:19:10.85
5349 15527 NACZULSKI Witold Grupa Biegowa CHTMO (POL) 1980 4008 M (4406) 00:34:12 +19:52 00:30:37 09:19:10.87
5350 11088 KĘDZIERSKA Agnieszka Płońsk (POL) 1987 1342 K (1294) 00:34:13 +19:53 00:29:41 09:19:11.09
5351 17600 BALA Paweł WA CZTERY (POL) 1991 4009 M (4419) 00:34:13 +19:53 00:30:39 09:19:11.15
5352 13224 GRABOWSKI Dawid KRAKÓW (POL) 1983 4010 M (4102) 00:34:13 +19:53 00:29:44 09:19:11.28
5353 11105 ABRAMCZYK Łukasz Płońsk (POL) 1987 4011 M (4077) 00:34:13 +19:53 00:29:40 09:19:11.40
5354 20527 SZYSZKO Michał Warszawa (POL) 1981 4012 M (4091) 00:34:13 +19:53 00:29:42 09:19:11.44
5355 18386 SOCHA Marek Warszawa (POL) 1965 4013 M (3839) 00:34:13 +19:53 00:28:57 09:19:11.74
5356 18403 CHABERSKI Bartosz Płońsk (POL) 1985 4014 M (4075) 00:34:14 +19:54 00:29:40 09:19:12.07
5357 21802 STAWSKI Lech (POL) 1982 4015 M (3771) 00:34:14 +19:54 00:28:48 09:19:12.32
5358 21894 JEGLIŃSKA-KRUPA Małgorzata Białystok Biega (POL) 1977 1343 K (1747) 00:34:14 +19:54 00:30:52 09:19:12.69
5359 20509 SZOSTAK Mariusz Warszawa Wesoła (POL) 1975 4016 M (3875) 00:34:15 +19:55 00:29:04 09:19:13.36
5360 21241 FIGIEL Monika BIKEBROTHERS OSHEE TEAM (POL) 1973 OSHEE 1344 K (1562) 00:34:15 +19:55 00:30:26 09:19:13.38
5361 17532 STEFAŃSKI Jarosław Warszawa (POL) 1976 4017 M (3876) 00:34:15 +19:55 00:29:04 09:19:13.48
5362 18708 OKRASA Jan Idea Bank Team (POL) 1989 4018 M (2436) 00:34:15 +19:55 00:25:49 09:19:13.59
5363 22126 SYKUŁA Marcin OSHEE (POL) 1982 4019 M (4337) 00:34:15 +19:55 00:30:25 09:19:13.87
5364 13520 WACH Artur CitiClubSport-Społecznie Aktywni (POL) 1978 4020 M (3830) 00:34:15 +19:55 00:28:55 09:19:13.92
5365 20400 DĄBROWSKA Edyta Piaseczno (POL) 1983 1345 K (1259) 00:34:16 +19:56 00:29:34 09:19:14.10
5366 21220 BOGACKI Daniel ASICS FRONTRUNNER POLSKA (POL) 1984 ASICS 4021 M (4155) 00:34:16 +19:56 00:29:53 09:19:14.51
5367 16001 GOŁĘBIOWSKA Natalia Trenuj z Nami Wrocław (POL) 1991 1346 K (1351) 00:34:16 +19:56 00:29:49 09:19:14.83
5368 17299 RUTKOWSKA Marta Warszawa (POL) 1982 1347 K (955) 00:34:16 +19:56 00:28:27 09:19:14.86
5369 21383 WIŚNIEWSKA Katarzyna Indywidualistka (POL) 1971 1348 K (1536) 00:34:17 +19:57 00:30:21 09:19:15.00
5370 22082 WASIELAK Łukasz ASICS (POL) 1984 ASICS 4022 M (4151) 00:34:17 +19:57 00:29:53 09:19:15.00
5371 13195 RYNKOWSKA Katarzyna Warszawa (POL) 1975 1349 K (1296) 00:34:17 +19:57 00:29:41 09:19:15.14
5372 21972 WÓJCIAK Dominika Sieniawa (POL) 1985 1350 K (2448) 00:34:17 +19:57 00:32:44 09:19:15.27
5373 11014 FROM Konrad Warszawa (POL) 1974 4023 M (4107) 00:34:17 +19:57 00:29:45 09:19:15.72
5374 11901 PUCHALSKI Łukasz iddqd (POL) 1986 4024 M (4239) 00:34:18 +19:58 00:30:09 09:19:16.03
5375 16566 ZAKRZEWSKA Anna Warszawa (POL) 1983 1351 K (1458) 00:34:18 +19:58 00:30:09 09:19:16.06
5376 17081 JAGIEŁŁO Krzysztof LOTAMS (POL) 1982 4025 M (4271) 00:34:18 +19:58 00:30:15 09:19:16.44
5377 12676 RYBAK Paulina Warszawa (POL) 1991 1352 K (1190) 00:34:18 +19:58 00:29:17 09:19:16.47
5378 17658 REMBIŚ Iwona Wiskitki (POL) 1987 1353 K (1248) 00:34:18 +19:58 00:29:30 09:19:16.73
5379 13031 RYDLEWSKA Joanna Gniezno (POL) 1994 1354 K (2478) 00:34:19 +19:59 00:32:49 09:19:17.07
5380 21387 ŁAZICKA Magdalena (POL) 1967 1355 K (960) 00:34:19 +19:59 00:28:29 09:19:17.09
5381 11710 DRABJEWSKA Anna Więcbork (POL) 1982 1356 K (1231) 00:34:19 +19:59 00:29:27 09:19:17.26
5382 19639 WERNER Sebastian Legionowo (POL) 1989 4026 M (3602) 00:34:19 +19:59 00:28:22 09:19:17.30
5383 17597 ZACZEK Grzegorz GZaczek (POL) 1983 4027 M (4272) 00:34:19 +19:59 00:30:15 09:19:17.45
5384 18573 DĄBROWSKA Jolanta Warszawa (POL) 1983 1357 K (965) 00:34:19 +19:59 00:28:29 09:19:17.95
5385 17890 OSTROWSKA Mariola WARSZAWA (POL) 1979 1358 K (1392) 00:34:20 +20:00 00:29:57 09:19:18.23
5386 11878 KAPELA Julia Kiełczów (POL) 1987 1359 K (1755) 00:34:20 +20:00 00:30:53 09:19:18.32
5387 11447 BUGAJEWSKA Anna KB IM.P.SĘKOWSKIEGO W PŁOŃSKU (POL) 1961 1360 K (1097) 00:34:20 +20:00 00:28:58 09:19:18.41
5388 20279 ZGIET Adrian Siemiatycze (POL) 1990 4028 M (4443) 00:34:20 +20:00 00:30:43 09:19:18.42
5389 12274 BRZEZIŃSKA Małgorzata Wolsztyn (POL) 1974 1361 K (1233) 00:34:20 +20:00 00:29:27 09:19:18.50
5390 12740 WIŚNIEWSKA Elżbieta Brzoza Biega (POL) 1966 1362 K (2780) 00:34:20 +20:00 00:33:48 09:19:18.52
5391 14040 KALBARCZK Izabella Warszawa (POL) 1980 1363 K (1354) 00:34:20 +20:00 00:29:50 09:19:18.55
5392 19288 KAMASA Monika Międzyrzec Podlaski (POL) 1992 O1 pracownik 1364 K (1411) 00:34:20 +20:00 00:30:00 09:19:18.64
5393 12746 JODKO Piotr Jodko Brothers Running Team (POL) 1979 4029 M (4533) 00:34:20 +20:00 00:30:56 09:19:18.94
5394 14506 GARBACZ Andrzej 10 Warszawski pułk samochodowy (POL) 1970 4030 M (4541) 00:34:20 +20:00 00:30:57 09:19:18.99
5395 20543 GAŁCZYŃSKA Monika Czosnów (POL) 1993 1365 K (2228) 00:34:21 +20:01 00:32:04 09:19:19.04
5396 20342 BRODOWSKA Anna Warszawa (POL) 1990 1366 K (1659) 00:34:21 +20:01 00:30:42 09:19:19.23
5397 11937 ANDRZEJCZYK Radosław Perła Team (POL) 1990 4031 M (4536) 00:34:21 +20:01 00:30:57 09:19:19.28
5398 12842 GARBACZ Katarzyna Warszawa (POL) 1972 1367 K (1801) 00:34:21 +20:01 00:31:00 09:19:19.39
5399 15128 PODLEŚNY Jan Gryfino (POL) 1949 4032 M (4455) 00:34:21 +20:01 00:30:44 09:19:19.85
5400 20112 WROŃSKA Karolina Piaseczno (POL) 1986 1368 K (1449) 00:34:21 +20:01 00:30:06 09:19:19.86
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.34828805923462 s

Sponsor główny: