ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K
MĘŻCZY¬NI M
OSHEE 10 km (08:44:58) - 5 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 67  68  69 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 94 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Data Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
6701 21611 WITOSZEK Roman Parzniew (POL) 1984 4673 M (4886) 00:37:08 +22:48 00:31:51 09:22:06.93
6702 21855 MICHAL Mateusz (POL) 1990 4674 M (4881) 00:37:08 +22:48 00:31:50 09:22:06.98
6703 18417 BORECKA Aleksandra CrossFit Elektromoc (POL) 1988 2029 K (2603) 00:37:09 +22:49 00:33:09 09:22:07.17
6704 21956 PAWŁOWSKI Bartłomiej Warszawa (POL) 1975 WARKA 4675 M (4745) 00:37:09 +22:49 00:31:27 09:22:07.21
6705 11255 KIERZKOWSKA Aniela Białystok (POL) 1974 2030 K (1838) 00:37:09 +22:49 00:31:06 09:22:07.37
6706 21531 PAKOSZ Michał Radom (POL) 1988 4676 M (4678) 00:37:09 +22:49 00:31:16 09:22:07.39
6707 13208 DOBROWOLSKA Ewelina Piaseczno (POL) 1982 2031 K (2002) 00:37:09 +22:49 00:31:31 09:22:07.41
6708 15499 STRÓŻ Karol Warszawa (POL) 1984 4677 M (4765) 00:37:09 +22:49 00:31:30 09:22:07.41
6709 15243 ZIÓŁKOWSKA Martyna Radom (POL) 1992 2032 K (1913) 00:37:09 +22:49 00:31:16 09:22:07.60
6710 13145 GARLICKI Tomasz Płock (POL) 1986 4678 M (4761) 00:37:09 +22:49 00:31:29 09:22:07.77
6711 18376 BACHORA Emilia Smashing P±pkins (POL) 1988 2033 K (2157) 00:37:09 +22:49 00:31:53 09:22:07.80
6712 21856 ŁATAK Robert (POL) 1980 4679 M (5006) 00:37:09 +22:49 00:32:20 09:22:07.90
6713 16614 ZDANOWSKI Dariusz ŁódĽ (POL) 1959 4680 M (5095) 00:37:09 +22:49 00:32:48 09:22:07.95
6714 20219 NOWAK Grzegorz Warszawa (POL) 1980 4681 M (4828) 00:37:10 +22:50 00:31:40 09:22:08.01
6715 15189 DOBRAŃSKI Michał Warszawa (POL) 1975 4682 M (4603) 00:37:10 +22:50 00:31:07 09:22:08.35
6716 16341 POLIŃSKA Anna Warszawa (POL) 1964 2034 K (2254) 00:37:10 +22:50 00:32:08 09:22:08.40
6717 11848 ¦MIGIELSKI Dariusz KOTAR TEAM (POL) 1970 4683 M (5089) 00:37:10 +22:50 00:32:46 09:22:08.56
6718 17265 FIJAŁKOWSKI Jacek Warszawa (POL) 1989 4684 M (4814) 00:37:10 +22:50 00:31:37 09:22:08.57
6719 21453 LOZANO Beatriz (ESP) 1976 2035 K (2498) 00:37:10 +22:50 00:32:52 09:22:08.76
6720 17513 TODOROV Todor London (BUL) 1990 4685 M (4816) 00:37:10 +22:50 00:31:37 09:22:08.85
6721 12639 KŁOS Jakub Warszawa (POL) 1990 4686 M (4901) 00:37:10 +22:50 00:31:55 09:22:08.87
6722 14314 KAMIŃSKI Jacek Warszawa (POL) 1979 4687 M (4456) 00:37:10 +22:50 00:30:44 09:22:08.95
6723 19482 GRZELEC Mateusz Warszawa (POL) 1993 O1 pracownik 4688 M (4649) 00:37:10 +22:50 00:31:13 09:22:08.95
6724 16244 GASCA Lorenzo Warszawa (ESP) 1971 4689 M (5105) 00:37:11 +22:51 00:32:52 09:22:09.00
6725 21452 GALARRAGA Encina Warsaw (ESP) 1976 2036 K (2499) 00:37:11 +22:51 00:32:53 09:22:09.03
6726 14981 KOZIEŁ Weronika Rozalin (POL) 1991 2037 K (1753) 00:37:11 +22:51 00:30:53 09:22:09.19
6727 13557 AMBROZIAK Marzena Warszawa (POL) 1983 2038 K (1727) 00:37:11 +22:51 00:30:50 09:22:09.23
6728 17993 DANE Ukryte (POL) 1980 4690 M (4795) 00:37:11 +22:51 00:31:34 09:22:09.40
6729 18435 LEDZION Hubert Sochaczew (POL) 1988 4691 M (4741) 00:37:11 +22:51 00:31:26 09:22:09.48
6730 17942 KNOPIK Ewa Warszawa (POL) 1993 2039 K (2034) 00:37:11 +22:51 00:31:35 09:22:09.51
6731 16517 DE JUAN Veronica Warszawa (ESP) 1975 2040 K (2488) 00:37:11 +22:51 00:32:51 09:22:09.52
6732 21619 KNOPIK Tomasz Warszawa (POL) 1995 4692 M (4802) 00:37:11 +22:51 00:31:35 09:22:09.53
6733 14323 MIZERSKA Anka MIZERSKA NA PREZYDENTA (POL) 1992 2041 K (2051) 00:37:11 +22:51 00:31:36 09:22:09.55
6734 11805 SZŁAPKA Piotr Plewiska (POL) 1975 4693 M (4175) 00:37:11 +22:51 00:29:56 09:22:09.77
6735 17849 PROKOPIAK Michał Warszawa (POL) 1980 4694 M (4851) 00:37:11 +22:51 00:31:44 09:22:09.80
6736 16513 CATALA Marcelo Warszawa (ESP) 1974 4695 M (5104) 00:37:11 +22:51 00:32:51 09:22:09.90
6737 14652 PUSZAKOWSKA Marta Warszawa (POL) 1978 2042 K (2124) 00:37:12 +22:52 00:31:48 09:22:10.00
6738 16950 GOŁĘBIEWSKA Anna Warszawa (POL) 1980 2043 K (2197) 00:37:12 +22:52 00:32:00 09:22:10.08
6739 18047 WIELGAT-KOJDECKA Magdalena Tychy (POL) 1985 2044 K (1799) 00:37:12 +22:52 00:31:00 09:22:10.14
6740 16327 BETLEJ Joanna Warszawa (POL) 1979 2045 K (1905) 00:37:12 +22:52 00:31:15 09:22:10.16
6741 13869 BARAŃSKI Kamil Płock (POL) 1983 4696 M (4887) 00:37:12 +22:52 00:31:52 09:22:10.18
6742 15005 JAROSZ Grzegorz 10. Warszawski Pułk Samochodowy (POL) 1982 4697 M (4612) 00:37:12 +22:52 00:31:08 09:22:10.34
6743 21214 FILIPOWICZ Katarzyna Warszawa (POL) 1988 AGORA 2046 K (1775) 00:37:12 +22:52 00:30:57 09:22:10.36
6744 17776 ŁUKASZEWICZ Magdalena Opacz-Kolonia (POL) 1980 2047 K (1908) 00:37:12 +22:52 00:31:15 09:22:10.64
6745 11730 BINTI HUDA AL FIRDAUS Nawal hajar Kyserun Krew (Malezja) 1991 2048 K (2345) 00:37:12 +22:52 00:32:22 09:22:10.65
6746 16165 SZYMAŃSKA Edyta warszawa (POL) 1969 2049 K (2173) 00:37:12 +22:52 00:31:56 09:22:10.74
6747 12059 SUZIELA Nik hana Warsaw (Malezja) 1992 2050 K (2347) 00:37:12 +22:52 00:32:22 09:22:10.76
6748 16022 CZAKON Agnieszka Kończyce Małe (POL) 1988 2051 K (2080) 00:37:12 +22:52 00:31:40 09:22:10.83
6749 18034 IWAŃCZYK Ewelina Warszawa (POL) 1986 2052 K (2056) 00:37:12 +22:52 00:31:36 09:22:10.85
6750 12282 GHAZALI Aidid nawawi Warszawa (POL) 1993 4698 M (5015) 00:37:12 +22:52 00:32:23 09:22:10.87
6751 21218 JÓ¬WIUK Radosław Warszawa (POL) 1986 AGORA 4699 M (4543) 00:37:13 +22:53 00:30:58 09:22:11.11
6752 19991 BIELICKI Filip Szczecinek (POL) 1986 4700 M (4653) 00:37:13 +22:53 00:31:14 09:22:11.13
6753 20107 SZYMAŃSKI Konrad silver top (POL) 1998 4701 M (4905) 00:37:13 +22:53 00:31:57 09:22:11.16
6754 17604 WRÓBEL Karolina Kraków (POL) 1998 2053 K (1852) 00:37:13 +22:53 00:31:08 09:22:11.25
6755 21337 DOMAŃSKI Jacek WKB Meta Lubliniec (POL) 1941 4702 M (4793) 00:37:13 +22:53 00:31:34 09:22:11.35
6756 21413 URBAŃSKI Jakub (POL) 1967 4703 M (4713) 00:37:13 +22:53 00:31:21 09:22:11.53
6757 18015 SKWIERCZ Agata Ruda ¦l±ska (POL) 1988 2054 K (1917) 00:37:13 +22:53 00:31:17 09:22:11.81
6758 14432 BĘCEK Jakub Warszawa (POL) 1979 4704 M (4648) 00:37:13 +22:53 00:31:13 09:22:11.83
6759 17697 KACZYŃSKI Paweł Warszawa (POL) 1987 4705 M (4480) 00:37:13 +22:53 00:30:47 09:22:11.85
6760 14482 LIPIAK Wojciech Sulejówek (POL) 1985 4706 M (4737) 00:37:13 +22:53 00:31:25 09:22:11.86
6761 13682 BANDOSZ Bartłomiej Warszawa (POL) 1979 4707 M (4650) 00:37:14 +22:54 00:31:14 09:22:12.01
6762 11357 GRYGIEŃĆ-SEK¦CIŃSKA Ewa HotelEole.fr (POL) 1973 2055 K (1948) 00:37:14 +22:54 00:31:22 09:22:12.06
6763 15179 JELIŃSKI Mariusz Pionki (POL) 1981 4708 M (5024) 00:37:14 +22:54 00:32:26 09:22:12.28
6764 14609 BEDNARCZYK Michał Mikołów (POL) 1994 4709 M (4755) 00:37:14 +22:54 00:31:29 09:22:12.33
6765 18937 KALISZ Wioleta Warszawa (POL) 1977 2056 K (2049) 00:37:14 +22:54 00:31:36 09:22:12.39
6766 19556 CIELIBAŁA Monika Warszawa (POL) 1993 2057 K (2690) 00:37:14 +22:54 00:33:28 09:22:12.42
6767 18642 GÓRSKA Maja Warszawa (POL) 1983 2058 K (2050) 00:37:14 +22:54 00:31:36 09:22:12.45
6768 13665 KIERUCZENKO Anna Międzyrzec Podlaski (POL) 1985 2059 K (2156) 00:37:14 +22:54 00:31:53 09:22:12.63
6769 13802 KUŁAK Maciej Patatas Bravas! (POL) 1984 4710 M (4844) 00:37:14 +22:54 00:31:42 09:22:12.71
6770 19457 MARKIEWICZ Sylwia Sobków (POL) 1986 O1 pracownik 2060 K (1242) 00:37:14 +22:54 00:29:28 09:22:12.72
6771 17293 BOHDANOWICZ Paweł Warszawa (POL) 1976 4711 M (4751) 00:37:14 +22:54 00:31:28 09:22:12.72
6772 15549 JĘDRZEJAK Izabela Ostrów Wielkopolski (POL) 1983 2061 K (2386) 00:37:14 +22:54 00:32:30 09:22:12.74
6773 12051 OCIESA Ewa Warszawa (POL) 1972 2062 K (1916) 00:37:14 +22:54 00:31:17 09:22:12.79
6774 14353 KLESZCZEWSKI Rafał Warszawa (POL) 1975 4712 M (4377) 00:37:14 +22:54 00:30:32 09:22:12.85
6775 16157 SZYMAŃSKI Mateusz Ochotnicza Straż Pożarna (POL) 1991 4713 M (4859) 00:37:14 +22:54 00:31:46 09:22:12.98
6776 14096 GRUSZKA Beti WARSZAWA (POL) 1978 2063 K (2543) 00:37:15 +22:55 00:33:00 09:22:13.08
6777 15298 PIWOWARCZYK Kamila Legionowo (POL) 1983 2064 K (1751) 00:37:15 +22:55 00:30:53 09:22:13.12
6778 14599 SKOWRONSKI Wojciech Jozefoslaw (POL) 1979 4714 M (5117) 00:37:15 +22:55 00:32:56 09:22:13.35
6779 16427 ŁENGOWIK Miłosz Płock (POL) 1995 4715 M (4907) 00:37:15 +22:55 00:31:57 09:22:13.39
6780 21626 KAMUT Sebastian (POL) 1985 4716 M (4545) 00:37:15 +22:55 00:30:58 09:22:13.42
6781 12052 OCIESA Bartłomiej Warszawa (POL) 1973 4717 M (4691) 00:37:15 +22:55 00:31:18 09:22:13.46
6782 16846 KLIMCZAK Urszula Milanówek (POL) 1995 2065 K (1808) 00:37:15 +22:55 00:31:01 09:22:13.47
6783 14072 STAWINOGA Sylwia Gdynia (POL) 1975 2066 K (2194) 00:37:15 +22:55 00:31:59 09:22:13.54
6784 12020 BEDNARCZYK Martyna Warszawa (POL) 1985 2067 K (1777) 00:37:15 +22:55 00:30:57 09:22:13.55
6785 19182 SOCHOCKI Jakub Niebieska Drużyna BOP (POL) 1983 O10 pracownik 4718 M (4856) 00:37:15 +22:55 00:31:45 09:22:13.59
6786 12758 DUSZYŃSKI Zbigniew KB ActiveSports Warszawa (POL) 1939 4719 M (5114) 00:37:15 +22:55 00:32:54 09:22:13.77
6787 15956 WALECKA-SZCZEPANIK Sylwia Run Vegas Team (POL) 1973 2068 K (1608) 00:37:15 +22:55 00:30:34 09:22:13.78
6788 18190 WARDOWSKA Diana OLPP (POL) 1978 2069 K (1888) 00:37:15 +22:55 00:31:12 09:22:13.97
6789 11177 KOLONKO Justyna Goggle PAE Team (POL) 1975 2070 K (1198) 00:37:16 +22:56 00:29:19 09:22:14.01
6790 15001 AMBROSZKIEWICZ Anna Warszawa (POL) 1983 2071 K (2083) 00:37:16 +22:56 00:31:41 09:22:14.03
6791 20266 POLASZEK Mateusz Warszawa (POL) 1987 4720 M (4441) 00:37:16 +22:56 00:30:43 09:22:14.07
6792 18702 RYBALTOWSKI Dariusz Idea Bank Team (POL) 1982 4721 M (3971) 00:37:16 +22:56 00:29:20 09:22:14.14
6793 12034 TRACZYK Norbert Warszawa (POL) 1973 4722 M (4698) 00:37:16 +22:56 00:31:19 09:22:14.15
6794 13790 PIETRUCZANIS Paweł Węgrów (POL) 1976 4723 M (4569) 00:37:16 +22:56 00:31:02 09:22:14.20
6795 19211 JANKOWSKA Monika Warszawa (POL) 1990 O1 pracownik 2072 K (1434) 00:37:16 +22:56 00:30:04 09:22:14.33
6796 12568 SZOPA Agnieszka Vege Runners (POL) 1971 2073 K (1902) 00:37:16 +22:56 00:31:14 09:22:14.47
6797 15419 BALEJA Artur Pruszków (POL) 1998 4724 M (4785) 00:37:16 +22:56 00:31:33 09:22:14.57
6798 12263 RADZIKOWSKA Paulina Berlin (POL) 1991 2074 K (2143) 00:37:16 +22:56 00:31:51 09:22:14.62
6799 19433 ROMANIK Tomek Kolno (POL) 1991 O1 pracownik 4725 M (4946) 00:37:16 +22:56 00:32:07 09:22:14.70
6800 13440 SOSNOWSKA Dominika Tczew (POL) 1996 2075 K (2212) 00:37:16 +22:56 00:32:01 09:22:14.79
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.36227107048035 s

Sponsor główny: