ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K
MĘŻCZYŹNI M
OSHEE 10 km (08:44:58) - 5 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 75  76  77 78 . . . . . . . . . . . . . . 93 94 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Data Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
7501 15541 BALCERZAK Tomasz Warszawa (POL) 1959 5037 M (4590) 00:38:49 +24:29 00:31:04 09:23:47.36
7502 20704 BASHAEVA Yulia Łódź (RUS) 1991 2465 K (2107) 00:38:49 +24:29 00:31:45 09:23:47.56
7503 11303 ŚLASKI Robert Warszawa (POL) 1973 5038 M (5047) 00:38:49 +24:29 00:32:32 09:23:47.67
7504 17113 PISERA Piotr Aviva Running Team (POL) 1973 5039 M (4932) 00:38:49 +24:29 00:32:02 09:23:47.67
7505 14993 JAKUBIAK Ewa Night Runners Płock (POL) 1979 2466 K (2683) 00:38:49 +24:29 00:33:26 09:23:47.77
7506 20338 KOZŁOWSKI Konrad warszawa (POL) 1968 5040 M (5275) 00:38:49 +24:29 00:33:44 09:23:47.81
7507 18672 ANUSZKIEWICZ Włodek Warszawa (POL) 1961 5041 M (4827) 00:38:49 +24:29 00:31:39 09:23:47.88
7508 13363 WASZKIEWICZ Julia Warszawa (POL) 1993 2467 K (2845) 00:38:50 +24:30 00:34:05 09:23:48.19
7509 12855 KOZŁOWSKA Joanna Warszawa (POL) 1970 2468 K (2777) 00:38:50 +24:30 00:33:47 09:23:48.33
7510 18530 CHMIELEWSKA - WOJCIECHOWSKA Katarzyna Warszawa (POL) 1981 2469 K (2741) 00:38:50 +24:30 00:33:38 09:23:48.80
7511 18006 CELEJ-IWIŃSKA Jolanta Otwock (POL) 1986 2470 K (2732) 00:38:50 +24:30 00:33:36 09:23:48.85
7512 20595 BOGUCKI Damian Łódź (POL) 1992 O1 pracownik 5042 M (5249) 00:38:51 +24:31 00:33:35 09:23:49.01
7513 11835 KLEIN Ewelina Warszawa (POL) 1985 2471 K (2041) 00:38:51 +24:31 00:31:36 09:23:49.01
7514 12102 KOT Sylwia Myszków (POL) 1977 2472 K (2246) 00:38:51 +24:31 00:32:07 09:23:49.24
7515 19061 PIETREWICZ Przemysław Warszawa (POL) 1974 O3 pracownik 5043 M (5052) 00:38:51 +24:31 00:32:34 09:23:49.31
7516 14862 OŚKA Emilia Lublin (POL) 1982 2473 K (1475) 00:38:51 +24:31 00:30:11 09:23:49.44
7517 13372 BOUGHAN Michelle Global Douches (USA) 1993 2474 K (2005) 00:38:51 +24:31 00:31:31 09:23:49.74
7518 13629 LUCIAK Sylwia Warszawa (POL) 1985 2475 K (2384) 00:38:51 +24:31 00:32:29 09:23:49.98
7519 13576 DYR Anna Izabelin (POL) 1973 2476 K (2230) 00:38:52 +24:32 00:32:04 09:23:50.17
7520 14865 BIALIC Gabriela Pilzno (POL) 1995 2477 K (2178) 00:38:52 +24:32 00:31:57 09:23:50.19
7521 19881 ZAREMBA Marlena Warszawa (POL) 1988 2478 K (2665) 00:38:52 +24:32 00:33:22 09:23:50.45
7522 13627 LUCIAK Łukasz Warszawa (POL) 1983 5044 M (5043) 00:38:52 +24:32 00:32:31 09:23:50.52
7523 18466 SKORUPSKA Edyta Warszawa (POL) 1974 2479 K (2469) 00:38:52 +24:32 00:32:47 09:23:50.78
7524 19533 WYRWAS Fatima Słupno (POL) 1983 O3 pracownik 2480 K (2486) 00:38:52 +24:32 00:32:50 09:23:50.82
7525 14212 WALKOWSKA Anetta High Wycombe (POL) 1974 2481 K (2470) 00:38:52 +24:32 00:32:47 09:23:50.83
7526 15310 MATYJASZEK Aleksandra Płońsk (POL) 1988 2482 K (2137) 00:38:52 +24:32 00:31:50 09:23:50.88
7527 20207 TOMASZEWSKI Marek Płock (POL) 1979 5045 M (5101) 00:38:52 +24:32 00:32:50 09:23:50.96
7528 14144 KOROŚ Katarzyna Warszawa (POL) 1989 2483 K (2652) 00:38:53 +24:33 00:33:20 09:23:51.28
7529 12143 PĘKALSKA Anna SGS Poland Team (POL) 1971 2484 K (1721) 00:38:53 +24:33 00:30:49 09:23:51.43
7530 19945 OŁOWNIUK Aleksandra AZS WAT (POL) 1994 2485 K (2495) 00:38:53 +24:33 00:32:52 09:23:51.47
7531 21796 MIELCZAREK Ilona Deloitte Digital (POL) 1978 2486 K (2487) 00:38:54 +24:34 00:32:51 09:23:52.08
7532 19817 JANEK Sławomir Warszawa (POL) 1976 5046 M (4866) 00:38:54 +24:34 00:31:49 09:23:52.27
7533 16107 PŁONKA Joanna Grodków (POL) 1980 2487 K (2829) 00:38:54 +24:34 00:34:01 09:23:52.51
7534 12239 SARNOWSKA Barbara Warszawa (POL) 1981 2488 K (2298) 00:38:54 +24:34 00:32:15 09:23:52.53
7535 17769 WYGLĄDAŁA Michał GEOLOGIA UW (POL) 1984 5047 M (5092) 00:38:54 +24:34 00:32:47 09:23:52.63
7536 11740 GAŁĄZKA Agata Puszcza Mariańska (POL) 1990 2489 K (2261) 00:38:54 +24:34 00:32:09 09:23:52.65
7537 14929 ODZIEMCZYK Jarosław Odziemczyki Skurczybyki (POL) 1971 5048 M (5180) 00:38:55 +24:35 00:33:16 09:23:53.12
7538 16737 TRZMIELOWSKI Daniel 10 Pułk Samochodowy (POL) 1981 5049 M (5100) 00:38:55 +24:35 00:32:50 09:23:53.37
7539 16098 LACH Anna GZ LZS Grodków (POL) 1984 2490 K (2840) 00:38:55 +24:35 00:34:03 09:23:53.47
7540 13225 TOMANEK Andrzej Warszawa (POL) 1952 5050 M (4780) 00:38:55 +24:35 00:31:32 09:23:53.63
7541 17826 KŁOPOTOWSKA Agnieszka GEOLOGIA UW (POL) 1982 2491 K (2476) 00:38:55 +24:35 00:32:48 09:23:53.80
7542 16318 PODDĘBNIAK Maciej Opoczno (POL) 1992 5051 M (5084) 00:38:55 +24:35 00:32:44 09:23:53.80
7543 18014 PIETRASIK Dagmara Opoczno (POL) 1992 2492 K (2684) 00:38:55 +24:35 00:33:26 09:23:53.87
7544 17348 DOMŻAŁ Joanna Warszawa (POL) 1994 2493 K (1903) 00:38:55 +24:35 00:31:14 09:23:53.88
7545 14729 TRUSZKOWSKA Ewa Warszawa (POL) 1979 2494 K (2168) 00:38:56 +24:36 00:31:56 09:23:54.00
7546 17347 WIŚNIEWSKI Nikodem Wadąg (POL) 1994 5052 M (4667) 00:38:56 +24:36 00:31:15 09:23:54.34
7547 17724 KOSIOREK Barbara Warszawa (POL) 1958 2495 K (2473) 00:38:57 +24:37 00:32:48 09:23:55.02
7548 12387 PROZOROWSKA Lidia Maraton Leszno (POL) 1971 2496 K (2259) 00:38:57 +24:37 00:32:09 09:23:55.17
7549 17183 PLATA Marcin Goworowo (POL) 1997 5053 M (4628) 00:38:57 +24:37 00:31:10 09:23:55.81
7550 16462 STOKOWSKA Marlena Goodrunners (POL) 1987 2497 K (2207) 00:38:57 +24:37 00:32:00 09:23:55.84
7551 18764 KLUKOWSKI Kamil Idea Bank Team (POL) 1987 5054 M (4715) 00:38:57 +24:37 00:31:21 09:23:55.86
7552 12467 BUDZIŁO Magdalena Konin (POL) 1989 2498 K (2535) 00:38:58 +24:38 00:32:59 09:23:56.27
7553 18853 SZCZĘSNY Dariusz Idea Bank Team (POL) 1987 5055 M (4726) 00:38:58 +24:38 00:31:23 09:23:56.31
7554 17018 KRAWCZYK Marcin Warszawa (POL) 1983 5056 M (4560) 00:38:58 +24:38 00:31:00 09:23:56.39
7555 18002 NACHEL Michał Warszawa (POL) 1976 5057 M (4864) 00:38:59 +24:39 00:31:49 09:23:57.02
7556 13068 SKURA Beata Warszawa (POL) 1972 2499 K (3043) 00:38:59 +24:39 00:34:59 09:23:57.13
7557 18224 BZDYRA Andrzej Lublin (POL) 1986 5058 M (4877) 00:38:59 +24:39 00:31:50 09:23:57.43
7558 15153 BUCEWKA Monika 2FM SPORTSTEAM (POL) 1973 2500 K (2350) 00:39:00 +24:40 00:32:23 09:23:58.10
7559 15673 LESZCZYŃSKA Barbara Strzegom (POL) 1988 2501 K (2392) 00:39:00 +24:40 00:32:32 09:23:58.46
7560 17016 MAJCHEREK Marta Parzniew (POL) 1980 2502 K (2658) 00:39:00 +24:40 00:33:21 09:23:58.51
7561 18516 ROBAK Beata Esselte Team (POL) 1971 2503 K (2114) 00:39:00 +24:40 00:31:46 09:23:58.67
7562 15506 COPPIN Russell London (GBR) 1958 5059 M (5153) 00:39:01 +24:41 00:33:08 09:23:59.55
7563 14647 CZAJKOWSKI Piotr Bracia Czajkowscy (POL) 1963 5060 M (3176) 00:39:02 +24:42 00:27:21 09:24:00.65
7564 14634 CZAJKOWSKI Andrzej Warszawa (POL) 1969 5061 M (3181) 00:39:03 +24:43 00:27:22 09:24:01.04
7565 21459 OLENDER Maciej (POL) 1970 5062 M (5090) 00:39:03 +24:43 00:32:46 09:24:01.56
7566 15059 KUBERA Barbara Rawicz (POL) 1993 2504 K (3230) 00:39:03 +24:43 00:35:59 09:24:01.59
7567 16501 ŚLIWIŃSKA Anna SOSNOWIEC (POL) 1982 2505 K (2531) 00:39:03 +24:43 00:32:58 09:24:01.82
7568 12330 ADAMCZYK Patrycja Ostrowiec Świętokrzyski (POL) 1994 2506 K (2800) 00:39:03 +24:43 00:33:53 09:24:01.85
7569 19974 SZEGIDEWICZ Kasia Warszawa (POL) 1973 2507 K (2436) 00:39:03 +24:43 00:32:40 09:24:01.87
7570 18378 CHRUSZCZZEWSKA Alicja warszawa (POL) 1992 2508 K (2689) 00:39:04 +24:44 00:33:28 09:24:02.06
7571 12737 WASILEWSKA Karolina WITC (POL) 2000 2509 K (1783) 00:39:04 +24:44 00:30:58 09:24:02.21
7572 11562 KLONOWSKI Daniel SAMUEL TEAM (POL) 1981 5063 M (5305) 00:39:04 +24:44 00:33:57 09:24:02.59
7573 13022 ANTOS Paulina Warszawa (POL) 1976 2510 K (2431) 00:39:05 +24:45 00:32:40 09:24:03.07
7574 13023 ANTOS Dariusz Warszawa (POL) 1974 5064 M (5065) 00:39:05 +24:45 00:32:37 09:24:03.32
7575 20553 JAREK Anna Warszawa (POL) 1983 2511 K (1528) 00:39:05 +24:45 00:30:19 09:24:03.83
7576 20159 KUCHARSKA Monika Warszawa (POL) 1988 2512 K (2085) 00:39:06 +24:46 00:31:41 09:24:04.08
7577 12799 KOPRIANIUK Łukasz Sarnaki (POL) 1988 5065 M (5042) 00:39:06 +24:46 00:32:31 09:24:04.32
7578 21114 SZCZEPAŃSKA Dagmara Warszawa (POL) 1989 2513 K (2720) 00:39:06 +24:46 00:33:34 09:24:04.38
7579 13112 JEZIORSKI Łukasz Łódź (POL) 1988 5066 M (5002) 00:39:06 +24:46 00:32:19 09:24:04.50
7580 17273 MONTEWKA Grzegorz Radzików Wielki (POL) 1988 5067 M (5055) 00:39:06 +24:46 00:32:34 09:24:04.70
7581 16233 CZERKO Katarzyna Siedlce (POL) 1988 2514 K (2404) 00:39:06 +24:46 00:32:33 09:24:04.71
7582 13114 MARCINIAK Katarzyna Łódź (POL) 1988 2515 K (2315) 00:39:06 +24:46 00:32:18 09:24:04.73
7583 16273 KĄCKA Edyta Jaktorów (POL) 1990 2516 K (972) 00:39:07 +24:47 00:28:31 09:24:05.04
7584 18338 DAMASZKO Bartek Przemysl (POL) 1987 5068 M (4430) 00:39:07 +24:47 00:30:41 09:24:05.15
7585 14698 KNAF Sylwia Marki (POL) 1987 2517 K (2617) 00:39:07 +24:47 00:33:12 09:24:05.35
7586 18440 SZWED-KAWKA Katarzyna Warszawa (POL) 1974 2518 K (2224) 00:39:07 +24:47 00:32:03 09:24:05.59
7587 21566 UŚCIMIUK Paweł Warszawa (POL) 1975 5069 M (4598) 00:39:08 +24:48 00:31:06 09:24:06.03
7588 18129 MYCZKA Tomasz Siedlce (POL) 1990 5070 M (4869) 00:39:08 +24:48 00:31:49 09:24:06.64
7589 16941 UŚCIMIUK Agnieszka Warszawa (POL) 1973 2519 K (1856) 00:39:08 +24:48 00:31:08 09:24:06.77
7590 16654 BUDNIAK Jarosław Via Cargo SA (POL) 1980 5071 M (4880) 00:39:08 +24:48 00:31:50 09:24:06.97
7591 16324 WYSOKIŃSKA Julia DWH Team (POL) 1992 2520 K (1974) 00:39:09 +24:49 00:31:26 09:24:07.10
7592 14489 BAKUŁA Joanna AON Team (POL) 1979 2521 K (2390) 00:39:09 +24:49 00:32:32 09:24:07.18
7593 12826 KWAŚNIEWSKI Paweł Pablo Team (POL) 1968 5072 M (5479) 00:39:09 +24:49 00:35:24 09:24:07.45
7594 17238 LUDWICHOWSKA Kinga KONGSBERG AUTOMOTIVE (POL) 1991 2522 K (2556) 00:39:09 +24:49 00:33:01 09:24:07.48
7595 13602 BURBELKA Jerzy Warszawa (POL) 1970 5073 M (5322) 00:39:10 +24:50 00:34:04 09:24:08.16
7596 20068 MAROSZYŃSKA Joanna Warszawa (POL) 1976 2523 K (2564) 00:39:10 +24:50 00:33:02 09:24:08.86
7597 14178 FALKIEWICZ Bartosz Płock (POL) 1982 5074 M (4637) 00:39:11 +24:51 00:31:13 09:24:09.08
7598 20209 HEJMAN Maciej wkurw_team (POL) 1975 5075 M (4632) 00:39:11 +24:51 00:31:11 09:24:09.54
7599 12709 LEWANDOWSKA Marzena Żyrardów (POL) 1976 2524 K (2782) 00:39:11 +24:51 00:33:48 09:24:09.59
7600 14437 DOBBEK Agnieszka ALIOR RUNNING TEAM (POL) 1983 2525 K (1778) 00:39:11 +24:51 00:30:57 09:24:09.64
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.39196395874023 s

Sponsor główny: