ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K
MĘŻCZYŹNI M
OSHEE 10 km (08:44:58) - 5 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 80  81  82 83 . . . . . . . . . 93 94 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Data Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
8001 19307 MICHALIK Justyna Grójec (POL) 1983 O1 pracownik 2766 K (2934) 00:40:36 +26:16 00:34:27 09:25:34.03
8002 21763 SZORTYKA Jaromir Warszawa (POL) 1987 5236 M (5287) 00:40:36 +26:16 00:33:48 09:25:34.21
8003 17169 SZCZĘSNY Konrad Warszawa (POL) 1977 5237 M (5366) 00:40:36 +26:16 00:34:21 09:25:34.50
8004 21677 PAWLIKOWSKA Eliza Płock (POL) 1993 2767 K (2989) 00:40:36 +26:16 00:34:41 09:25:34.50
8005 12389 ANASZEWICZ Dawid BHP-SERVICE (POL) 1980 5238 M (5231) 00:40:36 +26:16 00:33:29 09:25:34.81
8006 14664 STANIEK Mariusz Kobylin (POL) 1972 5239 M (5420) 00:40:36 +26:16 00:34:49 09:25:34.81
8007 17543 PAWLAK Artur Warszawa (POL) 1982 5240 M (5237) 00:40:36 +26:16 00:33:31 09:25:34.87
8008 15776 ZIEMBIŃSKA Magdalena PŁOCK (POL) 1980 2768 K (2784) 00:40:36 +26:16 00:33:48 09:25:34.87
8009 15229 TOMKIEWICZ Edyta Warszawa (POL) 1972 2769 K (3050) 00:40:37 +26:17 00:35:01 09:25:35.07
8010 12315 KOZIOŁ Karol Leszcze (POL) 1984 5241 M (5121) 00:40:37 +26:17 00:32:59 09:25:35.18
8011 12614 CHUDZIK Karolina Łódź (POL) 1996 2770 K (3116) 00:40:37 +26:17 00:35:20 09:25:35.31
8012 17477 BECKER Grzegorz Warszawa (POL) 1976 5242 M (5221) 00:40:37 +26:17 00:33:27 09:25:35.57
8013 17804 PAWLAK Karolina Warszawa (POL) 1984 2771 K (2703) 00:40:37 +26:17 00:33:30 09:25:35.70
8014 16739 WACŁAWIAK Justyna Duchnice (POL) 1987 2772 K (2704) 00:40:37 +26:17 00:33:30 09:25:35.81
8015 13338 KWIATKOWSKA Natalia Fitness&Body (POL) 1985 2773 K (2611) 00:40:37 +26:17 00:33:10 09:25:35.82
8016 17202 GUZ Jacek Wieliszew (POL) 1965 5243 M (5139) 00:40:37 +26:17 00:33:02 09:25:35.88
8017 19912 PADŁO Łukasz Warszawa (POL) 1984 5244 M (5292) 00:40:38 +26:18 00:33:52 09:25:36.07
8018 19895 KASPERCZYK Jacek Warszawa (POL) 1980 5245 M (5215) 00:40:38 +26:18 00:33:25 09:25:36.12
8019 17205 GUZ Joanna Wieliszew (POL) 1966 2774 K (2545) 00:40:38 +26:18 00:33:00 09:25:36.25
8020 12013 PLUCHRAT Joanna warszawa (POL) 1977 2775 K (2198) 00:40:38 +26:18 00:32:00 09:25:36.40
8021 20898 BRZUSZEK Katarzyna Teresin Gaj (POL) 1983 2776 K (2502) 00:40:38 +26:18 00:32:53 09:25:36.63
8022 12960 BOJANOWSKI Tomasz Warszawa (POL) 1985 5246 M (5019) 00:40:38 +26:18 00:32:25 09:25:36.66
8023 12958 MICHNIEWICZ Joanna Warszawa (POL) 1987 2777 K (2371) 00:40:38 +26:18 00:32:26 09:25:36.68
8024 21250 WĄDOŁOWSKI Łukasz #DONTCRACKUNDERPRESSURE (POL) 1983 5247 M (4892) 00:40:39 +26:19 00:31:54 09:25:37.18
8025 20151 BOROWSKI Aleksander Budy, gmina Wodynie (POL) 1955 5248 M (5088) 00:40:39 +26:19 00:32:46 09:25:37.46
8026 15169 ROMAN Monika Wołomin (POL) 1983 2778 K (3185) 00:40:39 +26:19 00:35:39 09:25:37.59
8027 12782 JUCHACZ Małgorzata Szczecin (POL) 1970 2779 K (2648) 00:40:39 +26:19 00:33:19 09:25:37.95
8028 21612 JONKUS Mindaugas (LTU) 1987 5249 M (5064) 00:40:40 +26:20 00:32:37 09:25:38.00
8029 14014 WYCZÓŁKOWSKI Grzegorz Józefosław (POL) 1978 5250 M (5086) 00:40:40 +26:20 00:32:45 09:25:38.42
8030 14015 WYCZÓŁKOWSKA Magdalena Józefosław (POL) 1978 2780 K (2457) 00:40:40 +26:20 00:32:45 09:25:38.79
8031 18231 NOWACKA Magdalena KONGSBERG AUTOMOTIVE (POL) 1972 2781 K (2518) 00:40:41 +26:21 00:32:57 09:25:39.14
8032 16733 LEWANTY Marek Warszawa (POL) 1969 5251 M (5438) 00:40:41 +26:21 00:34:59 09:25:39.14
8033 19894 KĘPCZYŃSKA Kamila Warszawa (POL) 1985 2782 K (2284) 00:40:41 +26:21 00:32:12 09:25:39.68
8034 14091 ZIÓŁKOWSKI Adam Olsztynek (POL) 1963 5252 M (5173) 00:40:41 +26:21 00:33:14 09:25:39.74
8035 19615 SIKORSKA Weronika Warszawa (POL) 1990 2783 K (2257) 00:40:41 +26:21 00:32:08 09:25:39.84
8036 20458 PIETRUCZUK Ilona Warszawa (POL) 1978 2784 K (3033) 00:40:41 +26:21 00:34:55 09:25:39.92
8037 12224 KOMORNICKA-DĄBEK Jolanta Gniezno (POL) 1964 2785 K (2669) 00:40:41 +26:21 00:33:22 09:25:39.96
8038 13003 MILCZEWSKA Izabela Piaseczno (POL) 1984 2786 K (2831) 00:40:42 +26:22 00:34:01 09:25:40.70
8039 15691 WILCZYŃSKA-KOŚĆ Renata Warszawa (POL) 1975 2787 K (2482) 00:40:42 +26:22 00:32:49 09:25:40.70
8040 21282 DZWONKOWSKI Piotr Polska Biega (POL) 1989 AGORA 5253 M (5371) 00:40:42 +26:22 00:34:22 09:25:40.78
8041 19349 CZUBAK Katarzyna PŁOCK BIEGA NO AGE LIMIT (POL) 1979 O2 pracownik 2788 K (2307) 00:40:43 +26:23 00:32:17 09:25:41.34
8042 15832 BIENIASZEWSKA Marta KOTASPORT (POL) 1988 2789 K (2450) 00:40:43 +26:23 00:32:44 09:25:41.53
8043 17555 FIRGANEK Magdalena WARSZAWA (POL) 1975 2790 K (2756) 00:40:44 +26:24 00:33:41 09:25:42.12
8044 17926 KRAPACZ Marta Warszawa (POL) 1983 2791 K (2467) 00:40:44 +26:24 00:32:47 09:25:42.37
8045 12006 PEŁKA Barbara Warszawa (POL) 1973 2792 K (2851) 00:40:44 +26:24 00:34:06 09:25:42.43
8046 11342 SZATKOWSKA Ewa Kępno (POL) 1962 2793 K (2468) 00:40:44 +26:24 00:32:47 09:25:42.67
8047 17165 POMASKA Aleksandra Olianna (POL) 1988 2794 K (2717) 00:40:44 +26:24 00:33:33 09:25:42.82
8048 18742 KLUKOWSKI Mateusz Idea Bank Team (POL) 1984 5254 M (4805) 00:40:44 +26:24 00:31:35 09:25:42.93
8049 16255 ZIELIŃSKI Paweł Konstancin Jeziorna (POL) 1985 5255 M (5144) 00:40:44 +26:24 00:33:04 09:25:42.93
8050 17583 ROSZKIEWICZ Kuba Warszawa (POL) 1987 5256 M (5251) 00:40:45 +26:25 00:33:37 09:25:43.14
8051 16344 KICZMACHOWSKI Grzegorz Warszawa (POL) 1971 5257 M (5405) 00:40:45 +26:25 00:34:39 09:25:43.22
8052 18786 MYĆ Edyta Idea Bank Team (POL) 1974 2795 K (2031) 00:40:45 +26:25 00:31:35 09:25:43.28
8053 14758 ODZIEMCZYK Edyta Zielonka (POL) 1973 2796 K (3071) 00:40:45 +26:25 00:35:07 09:25:43.44
8054 14582 KONOPKA Beata wiktoria Warszawa (POL) 1994 2797 K (2511) 00:40:45 +26:25 00:32:55 09:25:43.66
8055 16880 KOŁODZIEJEK Ewelina Olsztyn (POL) 1990 2798 K (2544) 00:40:46 +26:26 00:33:00 09:25:44.12
8056 19220 ŁĘCKA Agata Radzanowo (POL) 1969 O2 pracownik 2799 K (3122) 00:40:46 +26:26 00:35:21 09:25:44.74
8057 19727 SADO Jerzy Halinów (POL) 1969 5258 M (5235) 00:40:46 +26:26 00:33:31 09:25:44.75
8058 13259 OKWIECIŃSKI Grzegorz Warszawa (POL) 1969 5259 M (5246) 00:40:47 +26:27 00:33:34 09:25:45.42
8059 20864 HINCZ Dominik Warszawa (POL) 1990 5260 M (5030) 00:40:47 +26:27 00:32:27 09:25:45.94
8060 19770 MATYJA Joanna Bieruń (POL) 1984 2800 K (2554) 00:40:48 +26:28 00:33:01 09:25:46.40
8061 17673 ŚNIEGULA-KRUK Katarzyna #krucrew (POL) 1984 2801 K (3141) 00:40:48 +26:28 00:35:27 09:25:46.43
8062 17249 WITYŃSKA Paulina Łomża (POL) 1999 2802 K (2605) 00:40:48 +26:28 00:33:09 09:25:46.50
8063 20538 BIENIEK Joanna Warszawa (POL) 1985 2803 K (2181) 00:40:48 +26:28 00:31:57 09:25:46.56
8064 15952 TOWARNICKA Izabela Gdynia (POL) 1972 2804 K (2773) 00:40:48 +26:28 00:33:45 09:25:46.62
8065 11058 NOWAKOWSKA TOPOREK Aleksandra Przodkowo (POL) 1970 2805 K (2774) 00:40:48 +26:28 00:33:45 09:25:46.67
8066 17184 TUREK Michał Warszawa (POL) 1981 5261 M (5190) 00:40:48 +26:28 00:33:19 09:25:46.78
8067 15632 OKRĄGŁY Ewa Warszawa (POL) 1984 2806 K (2598) 00:40:49 +26:29 00:33:08 09:25:47.38
8068 12679 JANKOWSKA Elwira Allianz Running Team (POL) 1972 2807 K (2513) 00:40:49 +26:29 00:32:56 09:25:47.43
8069 20728 OSTROWSKI Paweł (POL) 1972 gość ORLEN 5262 M (4890) 00:40:49 +26:29 00:31:53 09:25:47.46
8070 17675 KRUK Kamil #krucrew (POL) 1983 5263 M (5488) 00:40:49 +26:29 00:35:28 09:25:47.54
8071 17334 TUREK Marta Warszawa (POL) 1982 2808 K (2640) 00:40:49 +26:29 00:33:18 09:25:47.54
8072 20160 KUCHARSKA Teresa Sierpc (POL) 1959 2809 K (2667) 00:40:49 +26:29 00:33:22 09:25:47.63
8073 15534 WOJEWÓDZKI Krzysztof Warszawa (POL) 1965 5264 M (4936) 00:40:49 +26:29 00:32:03 09:25:47.82
8074 13368 FIBICH Urszula WARSZAWA (POL) 1969 2810 K (2735) 00:40:49 +26:29 00:33:37 09:25:47.85
8075 12244 ZDZIARSKA Anna OncoArendi Therapeutics (POL) 1984 2811 K (2582) 00:40:49 +26:29 00:33:05 09:25:47.92
8076 14407 KRAWCZUK Agnieszka Błonie (POL) 1970 2812 K (3476) 00:40:50 +26:30 00:38:35 09:25:48.15
8077 21697 PIKUL Stanisław (POL) 1958 5265 M (5149) 00:40:50 +26:30 00:33:06 09:25:48.28
8078 12285 KUCZA Anna POLICE (POL) 1975 2813 K (2701) 00:40:50 +26:30 00:33:30 09:25:48.49
8079 21580 OBUSZYŃSKI Marcin Warszawa (POL) 1993 5266 M (5329) 00:40:50 +26:30 00:34:06 09:25:48.64
8080 21861 KAMIŃSKA Anna (POL) 1984 2814 K (2497) 00:40:50 +26:30 00:32:52 09:25:48.75
8081 11426 WYSZYŃSKI Wojciech Warszawa (POL) 1968 5267 M (5005) 00:40:50 +26:30 00:32:20 09:25:48.86
8082 15498 KOŚCIUCZUK Artur Łomża (POL) 1993 5268 M (5548) 00:40:50 +26:30 00:36:20 09:25:48.93
8083 20383 SKRZYDLEWSKA Halina Kędzierzyn-Koźle (POL) 1951 2815 K (2832) 00:40:51 +26:31 00:34:02 09:25:49.04
8084 16094 DYDYMSKA Monika Rumia (POL) 1974 2816 K (2779) 00:40:51 +26:31 00:33:48 09:25:49.24
8085 14835 WINNICKA-MACKENTHUN Agnieszka OIRP WARSZAWA (POL) 1974 2817 K (2820) 00:40:51 +26:31 00:33:59 09:25:49.65
8086 20080 GRABOWSKI Marek Warszawa (POL) 1975 5269 M (5118) 00:40:51 +26:31 00:32:57 09:25:49.93
8087 17040 KOBIERECKA Monika Głowno w biegu (POL) 1977 2818 K (2620) 00:40:51 +26:31 00:33:12 09:25:49.99
8088 16816 MARCINIAK Renata Grodziec (POL) 1976 2819 K (2616) 00:40:52 +26:32 00:33:12 09:25:50.16
8089 18734 GĄSIOREK-WALCZUK Celina Warszawa (POL) 1982 2820 K (2148) 00:40:52 +26:32 00:31:52 09:25:50.21
8090 21495 RĘBECKA Marta Nasielsk (POL) 1985 2821 K (2947) 00:40:52 +26:32 00:34:30 09:25:50.44
8091 20565 BIELECKI Paweł Konin (POL) 1972 5270 M (5224) 00:40:52 +26:32 00:33:28 09:25:50.51
8092 14048 STAŃCZUK Mirosława CARSERVIS (POL) 1968 2822 K (2524) 00:40:53 +26:33 00:32:58 09:25:51.01
8093 15058 WIERZBA Michał Ciechanów (POL) 1976 5271 M (4944) 00:40:53 +26:33 00:32:07 09:25:51.25
8094 16876 ANACKA Paulina MIZERSKA NA PREZYDENTA (POL) 1992 2823 K (3096) 00:40:53 +26:33 00:35:15 09:25:51.53
8095 21448 GRZEGORY Małgorzata (POL) 1977 2824 K (2581) 00:40:53 +26:33 00:33:05 09:25:51.85
8096 21369 CISZYŃSKA Marta (POL) 1990 2825 K (2532) 00:40:54 +26:34 00:32:59 09:25:52.02
8097 14928 KWIECIEŃ Joanna Gdynia (POL) 1988 2826 K (2537) 00:40:54 +26:34 00:32:59 09:25:52.48
8098 21711 KOCZUR Mateusz KONGSBERG AUTOMOTIVE (POL) 1985 5272 M (5031) 00:40:55 +26:35 00:32:28 09:25:53.19
8099 18331 MROCZEK Teofil RBS (POL) 1978 5273 M (5274) 00:40:55 +26:35 00:33:44 09:25:53.57
8100 15155 ALCHIMOWICZ Łukasz Góra Kalwaria (POL) 1973 5274 M (5378) 00:40:55 +26:35 00:34:26 09:25:53.73
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.36891484260559 s

Sponsor główny: