ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K
MĘŻCZY¬NI M
OSHEE 10 km (08:44:58) - 5 km
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 90  91  92 93 94 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Data Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
9001 17399 BOŻYK Marcin Warszawa (POL) 1980 5592 M (5579) 00:45:25 +31:05 00:36:57 09:30:23.46
9002 16901 KLAT-VAN ALPHEN Beata Gierle (BEL) 1970 3410 K (3356) 00:45:25 +31:05 00:37:01 09:30:23.51
9003 18807 NOWAK Patrycja Idea Bank Team (POL) 1986 3411 K (3365) 00:45:25 +31:05 00:37:07 09:30:23.55
9004 17406 OSTAPOWICZ Anna Suwałki (POL) 1994 3412 K (3512) 00:45:25 +31:05 00:39:10 09:30:23.65
9005 18343 MROCZKOWSKI Dariusz Warszawa (POL) 1970 5593 M (5552) 00:45:26 +31:06 00:36:25 09:30:24.13
9006 14536 KRZYWKOWSKI Marek Warszawa (POL) 1965 5594 M (5646) 00:45:26 +31:06 00:38:38 09:30:24.48
9007 18822 GOŁĘBIEWSKI Karol Idea Bank Team (POL) 1986 5595 M (5586) 00:45:27 +31:07 00:37:07 09:30:25.29
9008 18830 KONGEL Justyna Idea Bank Team (POL) 1990 3413 K (3367) 00:45:28 +31:08 00:37:08 09:30:26.14
9009 16181 MARKIEWICZ Rafał Ludowy Klub Sportowy TENCZA Janki (POL) 1969 5596 M (5571) 00:45:28 +31:08 00:36:46 09:30:26.30
9010 19900 BLACH Mariusz Warszawa (POL) 1966 5597 M (5632) 00:45:28 +31:08 00:38:14 09:30:26.45
9011 19676 MARKIEWICZ Julia Ludowy Klub Sportowy TENCZA Janki (POL) 1998 3414 K (3336) 00:45:28 +31:08 00:36:46 09:30:26.54
9012 15732 SIEMIŃSKA Alicja Gdańsk (POL) 1959 3415 K (3248) 00:45:29 +31:09 00:36:05 09:30:27.25
9013 19698 KŁOSEK Dagmara Starachowice (POL) 1987 3416 K (3249) 00:45:29 +31:09 00:36:05 09:30:27.44
9014 11039 KASICA Jacek Warszawa (POL) 1977 5598 M (5560) 00:45:29 +31:09 00:36:34 09:30:27.64
9015 13854 ALEKSANDROWICZ Magdalena Skierniewice (POL) 1972 3417 K (3363) 00:45:30 +31:10 00:37:07 09:30:28.26
9016 13804 KŁOPOCKA Anna Skierniewice (POL) 1974 3418 K (3361) 00:45:30 +31:10 00:37:06 09:30:28.36
9017 16136 KŁOSEK Rafał Warszawa (POL) 1989 5599 M (5538) 00:45:30 +31:10 00:36:10 09:30:28.72
9018 15074 OTRZONSEK Juta Warszawa (POL) 1993 3419 K (3307) 00:45:31 +31:11 00:36:33 09:30:29.12
9019 20427 SARWIŃSKI Piotr Accenture (POL) 1984 5600 M (5661) 00:45:31 +31:11 00:39:00 09:30:29.22
9020 14565 PAWŁOWSKI Zbigniew 'Strefa Zdrowia Stena Recycling' (POL) 1967 5601 M (5643) 00:45:31 +31:11 00:38:35 09:30:29.44
9021 20071 PINDARA Magdalena Warszawa (POL) 1983 3420 K (3525) 00:45:31 +31:11 00:39:23 09:30:29.79
9022 14246 GAWRYŁO Dorota STREFA ZDROWIA STENA RECYCLING (POL) 1977 3421 K (3481) 00:45:31 +31:11 00:38:36 09:30:29.87
9023 14245 PAWŁOWSKA Mariola Strefa Zdrowia Stena Recycling (POL) 1968 3422 K (3477) 00:45:32 +31:12 00:38:35 09:30:30.36
9024 15795 GRODZKI Artur Warszawa (POL) 1958 5602 M (5609) 00:45:33 +31:13 00:37:35 09:30:31.68
9025 17864 SIEKIERKOWSKA Kinga CKZiU Więcbork (POL) 1997 3423 K (3474) 00:45:33 +31:13 00:38:33 09:30:31.76
9026 18826 ZIELIŃSKI Marcin Idea Bank Team (POL) 1981 5603 M (5600) 00:45:34 +31:14 00:37:24 09:30:32.04
9027 17858 KULPINSKA Emilia CKZiU Więcbork (POL) 1997 3424 K (3472) 00:45:34 +31:14 00:38:33 09:30:32.36
9028 19242 KOWALSKA Elżbieta Jastrzębie Zdrój (POL) 1975 O1 pracownik 3425 K (3580) 00:45:34 +31:14 00:41:09 09:30:32.88
9029 14364 KULTYS Agnieszka WARSZAWA (POL) 1972 3426 K (3218) 00:45:35 +31:15 00:35:53 09:30:33.22
9030 21119 PODKOŃSKA Ilona Kongsberg Automotive (POL) 1984 3427 K (3440) 00:45:35 +31:15 00:38:06 09:30:33.51
9031 21517 DĘBSKA Anna 12tri.pl (POL) 1958 3428 K (3489) 00:45:36 +31:16 00:38:42 09:30:34.53
9032 12085 WOLNIEWICZ Emilia 4stopy.pl (POL) 1990 3429 K (3388) 00:45:36 +31:16 00:37:17 09:30:34.62
9033 13056 KSIˇŻEK Katarzyna 4stopy.pl (POL) 1990 3430 K (3390) 00:45:37 +31:17 00:37:18 09:30:35.02
9034 12545 ŻELAZNA Maria Warszawa (POL) 1983 3431 K (3469) 00:45:37 +31:17 00:38:30 09:30:35.64
9035 13288 LACH Agnieszka Sypniewo (POL) 1975 3432 K (3264) 00:45:37 +31:17 00:36:09 09:30:35.79
9036 20148 ZACH Aneta TKKF Wodnik Więcbork (POL) 1972 3433 K (3252) 00:45:37 +31:17 00:36:06 09:30:35.99
9037 13857 KIEROŃSKA Joanna Warszawa (POL) 1988 3434 K (3386) 00:45:38 +31:18 00:37:17 09:30:36.22
9038 18229 JU¬WIUK Marta Skierniewice (POL) 1986 3435 K (3321) 00:45:38 +31:18 00:36:40 09:30:36.49
9039 15739 KOSIM Anna FGB (POL) 1974 3436 K (3426) 00:45:38 +31:18 00:37:51 09:30:36.98
9040 16286 FˇFARA Anna Wrocław (POL) 1974 3437 K (3305) 00:45:39 +31:19 00:36:32 09:30:37.16
9041 11598 KRYSTOWSKI Paweł Warszawa (POL) 1971 5604 M (5592) 00:45:39 +31:19 00:37:11 09:30:37.74
9042 12084 URBAŃSKI Tomasz Dęblin (POL) 1969 5605 M (5601) 00:45:41 +31:21 00:37:24 09:30:39.17
9043 12184 ¦LIWCZAK Anna Piaseczno (POL) 1980 3438 K (3364) 00:45:41 +31:21 00:37:07 09:30:39.33
9044 11304 NOWICKA Renata Dobrzykowice (POL) 1971 3439 K (3279) 00:45:42 +31:22 00:36:19 09:30:40.42
9045 16929 GOŁĘBIEWSKA Kamila Warszawa (POL) 1989 3440 K (3443) 00:45:43 +31:23 00:38:09 09:30:41.41
9046 12318 KUCHARSKA Karolina Leszcze (POL) 1991 3441 K (3423) 00:45:43 +31:23 00:37:49 09:30:41.51
9047 15760 SOSNOWSKA Katarzyna Warszawa (POL) 1977 3442 K (3442) 00:45:43 +31:23 00:38:08 09:30:41.66
9048 19806 LICHOMSKI Jerzy warszawa (POL) 1968 5606 M (5602) 00:45:44 +31:24 00:37:26 09:30:42.10
9049 21656 BORSZYŃSKA-ADRYCH Katarzyna Chynów (POL) 1968 3443 K (3362) 00:45:44 +31:24 00:37:06 09:30:42.69
9050 20578 SĘK Mirosława Kielce (POL) 1968 3444 K (3451) 00:45:47 +31:27 00:38:18 09:30:45.37
9051 13545 OKRASIŃSKA Teresa Warszawa (POL) 1971 3445 K (3400) 00:45:47 +31:27 00:37:26 09:30:45.56
9052 20576 SĘK Marcin Warszawa (POL) 1994 5607 M (5634) 00:45:47 +31:27 00:38:18 09:30:45.58
9053 18166 WILANOWSKA Agnieszka Wilcza Góra (POL) 1981 3446 K (3425) 00:45:49 +31:29 00:37:50 09:30:47.22
9054 21605 MADZIO Jakub Delta Power sp. z o. o. (POL) 1988 5608 M (5566) 00:45:49 +31:29 00:36:37 09:30:47.63
9055 17098 BODYCH - BIERNACKA Milena Warszawa (POL) 1987 3447 K (3516) 00:45:49 +31:29 00:39:16 09:30:47.77
9056 17869 DUDOWICZ Kamil Warszawa (POL) 1987 5609 M (5565) 00:45:50 +31:30 00:36:37 09:30:48.59
9057 12546 ROGIŃSKA Katarzyna Biegne dla Iwonki (POL) 1964 3448 K (3344) 00:45:51 +31:31 00:36:54 09:30:49.11
9058 21462 KARCZEWSKA Agnieszka Biegne dla Iwonki (POL) 1980 3449 K (3349) 00:45:52 +31:32 00:36:57 09:30:50.20
9059 11395 KWA¦NIEWSKI Leszek Z±bki (POL) 1979 5610 M (5582) 00:45:52 +31:32 00:36:59 09:30:50.90
9060 17815 ADAMKIEWICZ Łukasz Warszawa (POL) 1984 5611 M (5616) 00:45:54 +31:34 00:37:45 09:30:52.22
9061 15103 KOBYŁECKI Darek Ciepłe (POL) 1971 5612 M (5625) 00:45:55 +31:35 00:38:03 09:30:53.29
9062 21484 STEPANOW Andrej Spichlerz (POL) 1968 5613 M (5577) 00:45:57 +31:37 00:36:50 09:30:55.37
9063 12593 PATOKA Dorota Warszawa (POL) 1977 3450 K (3379) 00:45:57 +31:37 00:37:14 09:30:55.92
9064 18631 FAŁATOWICZ Radosław Legionowo (POL) 1982 5614 M (5594) 00:45:58 +31:38 00:37:15 09:30:56.12
9065 17290 PRZYK Krzysztof RUN-LOG.COM (POL) 1955 5615 M (5595) 00:45:58 +31:38 00:37:16 09:30:56.64
9066 21115 WISZNIEWSKA Katarzyna KONGSBERG AUTOMOTIVE (POL) 1995 3451 K (3471) 00:45:59 +31:39 00:38:31 09:30:57.34
9067 18324 POSTAREMCZAK Jacek Poznań (POL) 1981 5616 M (5556) 00:46:00 +31:40 00:36:32 09:30:58.00
9068 15826 BUCHOLC Jerzy aktivesports (POL) 1933 5617 M (5591) 00:46:00 +31:40 00:37:11 09:30:58.57
9069 20318 BACIŃSKI Andrzej www.BiegoMarsz.pl (POL) 1975 5618 M (5599) 00:46:01 +31:41 00:37:23 09:30:59.82
9070 12688 ZAWADKA Agnieszka Stare Babice (POL) 1971 3452 K (3395) 00:46:02 +31:42 00:37:24 09:31:00.32
9071 13477 WALCZAK Maciej Międzyrzecze Dolne (POL) 1977 5619 M (5649) 00:46:06 +31:46 00:38:41 09:31:04.25
9072 18954 CZAPNIK Ewa Haga (POL) 1987 3453 K (3377) 00:46:06 +31:46 00:37:13 09:31:04.30
9073 18955 CZAPNIK Katarzyna Maastricht (POL) 1990 3454 K (3380) 00:46:06 +31:46 00:37:15 09:31:04.46
9074 18426 BORKOWSKI Tomasz Warszawa (POL) 1985 5620 M (5695) 00:46:08 +31:48 00:44:11 09:31:06.47
9075 17892 MATEJUK Sara Warszawa (POL) 1992 3455 K (3606) 00:46:09 +31:49 00:44:13 09:31:07.57
9076 21062 ¦NIEDZIEWSKA Adriana Zielona Góra (POL) 1982 3456 K (3445) 00:46:09 +31:49 00:38:09 09:31:07.58
9077 14553 WYSOCKI Bartosz Warszawa (POL) 1975 5621 M (5603) 00:46:09 +31:49 00:37:27 09:31:07.63
9078 11984 FURNIVAL Nicholas Old Nick and Iwl (GBR) 1975 5622 M (5562) 00:46:09 +31:49 00:36:36 09:31:07.72
9079 11987 FURNIVAL Iwona Old Nick and Iwl (POL) 1985 3457 K (3314) 00:46:09 +31:49 00:36:35 09:31:07.96
9080 14563 TWAROWSKA Urszula Warszawa (POL) 1980 3458 K (3403) 00:46:10 +31:50 00:37:28 09:31:08.10
9081 11786 JANUSZEWSKA Agnieszka Swiat Dziecka (POL) 1973 3459 K (3555) 00:46:10 +31:50 00:40:03 09:31:08.17
9082 11778 MARCINIAK Katarzyna Swiat Dziecka (POL) 1972 3460 K (3556) 00:46:11 +31:51 00:40:08 09:31:09.50
9083 14632 KUZIAK Katarzyna Toruń (POL) 1979 3461 K (3335) 00:46:11 +31:51 00:36:45 09:31:09.79
9084 18608 MAJ Przemysław Warszawa (POL) 1979 5623 M (5588) 00:46:12 +31:52 00:37:07 09:31:10.72
9085 20232 PRONIEWSKA Maria SP Perły (POL) 1948 3462 K (3452) 00:46:13 +31:53 00:38:20 09:31:11.01
9086 21559 MOHD FAHARI Nursyaza aainaa (Malezja) 1993 3463 K (3411) 00:46:13 +31:53 00:37:35 09:31:11.88
9087 19294 MATUSZYŃSKI Sebastian Team 4431 (POL) 1986 O1 pracownik 5624 M (5607) 00:46:14 +31:54 00:37:33 09:31:12.64
9088 14359 SITARZ Monika Warszawa (POL) 1987 3464 K (3583) 00:46:16 +31:56 00:41:18 09:31:14.63
9089 20891 ADAMIAK Łukasz Piastów (POL) 1987 5625 M (5633) 00:46:16 +31:56 00:38:17 09:31:14.71
9090 16149 MODZELEWSKA Joanna Lomza (POL) 1988 3465 K (3585) 00:46:18 +31:58 00:41:20 09:31:16.32
9091 12477 DOLATA Diana Kliniska Wielkie (POL) 1995 3466 K (3435) 00:46:18 +31:58 00:38:00 09:31:16.52
9092 16681 CZARNECKA Izabela Warszawa (POL) 1984 3467 K (3461) 00:46:18 +31:58 00:38:24 09:31:16.59
9093 21725 ŁATOSZYŃSKI Paweł Latoszynski Team (POL) 1983 5626 M (5584) 00:46:18 +31:58 00:37:04 09:31:16.72
9094 18351 WIˇCEK Izabela Warszawa (POL) 1984 3468 K (3466) 00:46:19 +31:59 00:38:28 09:31:17.01
9095 15915 BORCHACKA Katarzyna Izabelin (POL) 1978 3469 K (3552) 00:46:19 +31:59 00:39:57 09:31:17.80
9096 18726 KARBARZ Radosław Idea Bank Team (POL) 1986 5627 M (5573) 00:46:21 +32:01 00:36:47 09:31:19.31
9097 20378 KOPEĆ Dominika Idea Bank Team (POL) 1981 3470 K (3412) 00:46:22 +32:02 00:37:41 09:31:20.28
9098 19681 KO¦Ć Anna G±bin (POL) 1976 3471 K (3391) 00:46:24 +32:04 00:37:19 09:31:22.52
9099 14051 MUSZYŃSKI Jerzy Białystok (POL) 1965 5628 M (5583) 00:46:24 +32:04 00:37:00 09:31:22.98
9100 21780 PACHECO Victoria (BRA) 2002 3472 K (3603) 00:46:25 +32:05 00:43:43 09:31:23.45
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.33895206451416 s

Sponsor główny: