ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K
MĘŻCZY¬NI M
OSHEE 10 km (08:44:58) - meta
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 61  62  63 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 94 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Data Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
6101 15020 PTASZYŃSKA Justyna Warszawa (POL) 1993 1589 K (1589) 01:03:34 +34:41 00:59:23 09:48:32.87
6102 16895 GRZEGORSKI Arkadiusz Nowy Dwór Mazowiecki (POL) 1962 4513 M (4513) 01:04:15 +35:22 00:59:23 09:49:13.26
6103 21637 KLOEPPER Karsten 59er (GER) 1965 4514 M (4514) 01:04:50 +35:57 00:59:23 09:49:48.72
6104 12210 PIˇTKOWSKI Wojciech Poznań (POL) 1953 4515 M (4515) 01:05:19 +36:26 00:59:23 09:50:17.93
6105 16761 KOSIOREK Anna Warszawa (POL) 1983 1590 K (1590) 01:05:33 +36:40 00:59:23 09:50:31.32
6106 11625 FIOŁNA Marcin Radom (POL) 1984 4516 M (4516) 01:06:09 +37:16 00:59:23 09:51:07.20
6107 11803 OLE¦KÓW - SZŁAPKA Joanna Plewiska (POL) 1977 1591 K (1591) 01:06:38 +37:45 00:59:23 09:51:36.03
6108 13610 KULA Wojciech Zakalce (POL) 1979 4517 M (4517) 01:08:20 +39:27 00:59:23 09:53:18.53
6109 19181 KUJAWSKA Anna Warszawa (POL) 1976 O1 pracownik 1592 K (1592) 01:00:13 +31:20 00:59:24 09:45:11.07
6110 16030 BANASZEK Mariusz LEGIONOWO (POL) 1984 4518 M (4518) 01:01:46 +32:53 00:59:24 09:46:44.82
6111 16241 BRZEZIŃSKA Anna Podolszyn Nowy (POL) 1998 1593 K (1593) 01:02:18 +33:25 00:59:24 09:47:16.98
6112 18901 JASTRZĘBSKA-MAJAK Agnieszka Warszawa (POL) 1971 1594 K (1594) 01:02:40 +33:47 00:59:24 09:47:38.96
6113 17616 MI¦KIEWICZ-WÓJCIK Agnieszka CO START TO ŻYCIÓWKA (POL) 1973 1595 K (1595) 01:03:28 +34:35 00:59:24 09:48:26.67
6114 13220 HOŁOPIAK Ewa Warszawa (POL) 1957 1596 K (1596) 01:04:08 +35:15 00:59:24 09:49:06.99
6115 20599 LASZCZAK Marlena Accenture (POL) 1989 1597 K (1597) 01:05:33 +36:40 00:59:24 09:50:31.63
6116 14981 KOZIEŁ Weronika Rozalin (POL) 1991 1598 K (1598) 01:05:42 +36:49 00:59:24 09:50:40.73
6117 11510 GRUDZIŃSKI Krzysztof Warszawa (POL) 1968 4519 M (4519) 01:06:02 +37:09 00:59:24 09:51:00.01
6118 11875 MATUSZ Przemysław WARSZAWA (POL) 1977 4520 M (4520) 01:06:10 +37:17 00:59:24 09:51:08.16
6119 17509 MARSZ Tomasz Marsze (POL) 1976 4521 M (4521) 01:06:10 +37:17 00:59:24 09:51:08.70
6120 16941 U¦CIMIUK Agnieszka Warszawa (POL) 1973 1599 K (1599) 01:07:24 +38:31 00:59:24 09:52:22.07
6121 13606 MAŁKUS Arek Zakalce (POL) 1977 4522 M (4522) 01:08:21 +39:28 00:59:24 09:53:19.41
6122 21850 SITNICKI Fryderyk (POL) 1973 4523 M (4523) 01:00:46 +31:53 00:59:25 09:45:44.11
6123 17077 KOWALSKI Marek Warszawa (POL) 1959 4524 M (4524) 01:03:13 +34:20 00:59:25 09:48:11.41
6124 16566 ZAKRZEWSKA Anna Warszawa (POL) 1983 1600 K (1600) 01:03:34 +34:41 00:59:25 09:48:32.54
6125 11504 MARKIEWICZ Szymon OGRODY MARKIEWICZ RUNNERS CLUB (POL) 1974 4525 M (4525) 01:03:53 +35:00 00:59:25 09:48:51.47
6126 17421 SARAMAK Rafał Izabelin (POL) 1970 4526 M (4526) 01:04:49 +35:56 00:59:25 09:49:47.37
6127 16307 DUDA Paula Warszawa (POL) 1989 1601 K (1601) 01:05:14 +36:21 00:59:25 09:50:12.01
6128 15850 DANIELAK Krzysztof Warszawa (POL) 1979 4527 M (4527) 01:05:19 +36:26 00:59:25 09:50:17.46
6129 11255 KIERZKOWSKA Aniela Białystok (POL) 1974 1602 K (1602) 01:05:28 +36:35 00:59:25 09:50:26.79
6130 18094 RUSINEK Radosław Płock (POL) 1964 4528 M (4528) 01:06:23 +37:30 00:59:25 09:51:21.06
6131 11287 PAPROCKA Dorota PSPO (POL) 1980 1603 K (1603) 01:03:22 +34:29 00:59:26 09:48:20.08
6132 15623 PŁOTECKA Edyta MIŃSK MAZOWIECKI (POL) 1978 1604 K (1604) 01:04:25 +35:32 00:59:26 09:49:23.18
6133 19707 ABED Adnan Warszawa (POL) 1970 4529 M (4529) 01:04:30 +35:37 00:59:26 09:49:28.75
6134 19182 SOCHOCKI Jakub Niebieska Drużyna BOP (POL) 1983 O10 pracownik 4530 M (4530) 01:04:56 +36:03 00:59:26 09:49:54.80
6135 14054 BARTOLUCCI Chiara Warsawa (ITA) 1992 1605 K (1605) 01:05:45 +36:52 00:59:26 09:50:43.86
6136 21849 SITNICKA Vira (POL) 1985 1606 K (1606) 01:00:46 +31:53 00:59:27 09:45:44.16
6137 19661 ZAWARDZIN Robert Warszawa (POL) 1976 4531 M (4531) 01:03:27 +34:34 00:59:27 09:48:25.48
6138 11338 BOGUCKA Magdalena Sopot (POL) 1983 1607 K (1607) 01:04:18 +35:25 00:59:27 09:49:16.30
6139 13698 ¦WIRSKA Monika Warszawa (POL) 1979 1608 K (1608) 01:04:21 +35:28 00:59:27 09:49:19.87
6140 11523 ANDRUKOWICZ Gabriela Warszawa (POL) 1979 1609 K (1609) 01:04:22 +35:29 00:59:27 09:49:20.39
6141 14539 STAWICKA Aleksandra Tarczyn (POL) 1992 1610 K (1610) 01:04:44 +35:51 00:59:27 09:49:42.14
6142 15499 STRÓŻ Karol Warszawa (POL) 1984 4532 M (4532) 01:05:06 +36:13 00:59:27 09:50:04.29
6143 17959 DOBIES Maria STOWARZYSZENIE OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZˇCYCH CROSS (POL) 1968 1611 K (1611) 01:05:38 +36:45 00:59:27 09:50:36.34
6144 13874 KOMOREK Krzysztof Bractwo Biegowe BGK (POL) 1975 4533 M (4533) 01:06:11 +37:18 00:59:27 09:51:09.67
6145 17333 HNIDZIUK Magdalena Warszawa (POL) 1978 1612 K (1612) 01:06:33 +37:40 00:59:27 09:51:31.34
6146 18118 KRZE¦NIAK Aleksandra Warszawa (POL) 1993 1613 K (1613) 01:07:03 +38:10 00:59:27 09:52:01.13
6147 19264 KLEJNOWSKA Aneta Solino (POL) 1976 1614 K (1614) 01:00:40 +31:47 00:59:28 09:45:38.83
6148 14351 SZYMAŃSKA Agnieszka PKO Bank Polski (POL) 1975 1615 K (1615) 01:03:27 +34:34 00:59:28 09:48:25.71
6149 19291 URBIETIENE Zaneta Mazeikiai (LTU) 1972 O5 pracownik 1616 K (1616) 01:03:57 +35:04 00:59:28 09:48:55.80
6150 19231 JA¦KOWSKI Dawid OCS Opole (POL) 1986 O38 pracownik 4534 M (4534) 01:04:25 +35:32 00:59:28 09:49:23.93
6151 20336 SIKORSKA Mariola Piastów (POL) 1977 1617 K (1617) 01:05:14 +36:21 00:59:28 09:50:12.92
6152 19482 GRZELEC Mateusz Warszawa (POL) 1993 O1 pracownik 4535 M (4535) 01:05:25 +36:32 00:59:28 09:50:23.02
6153 21626 KAMUT Sebastian (POL) 1985 4536 M (4536) 01:05:45 +36:52 00:59:28 09:50:43.96
6154 14268 SUMKA Agnieszka Lipków (POL) 1970 1618 K (1618) 01:05:47 +36:54 00:59:28 09:50:45.67
6155 21877 ŁYCZAKOWSKI Marcin (POL) 1988 4537 M (4537) 01:06:04 +37:11 00:59:28 09:51:02.99
6156 20807 RZECZKOWSKI Mateusz Ciechanów (POL) 1996 4538 M (4538) 01:06:09 +37:16 00:59:28 09:51:07.06
6157 13877 DAWIDIUK Anna Bractwo Biegowe BGK (POL) 1990 1619 K (1619) 01:06:11 +37:18 00:59:28 09:51:09.70
6158 24188 SOBIERAJ Wojciech (POL) 1966 go¶ć VIP 4539 M (4539) 01:03:31 +34:38 00:59:29 09:48:29.94
6159 22141 KORCZYCKA Zuzanna Lublin (POL) 1994 1620 K (1620) 01:04:16 +35:23 00:59:29 09:49:14.58
6160 21854 LE CORRE Christophe (FRA) 1971 4540 M (4540) 01:05:05 +36:12 00:59:29 09:50:03.15
6161 17493 MROCZEK Monika Warszawa (POL) 1989 1621 K (1621) 01:06:09 +37:16 00:59:29 09:51:07.75
6162 13204 SZYMAŃSKA Katarzyna Warszawa (POL) 1990 1622 K (1622) 01:06:26 +37:33 00:59:29 09:51:24.57
6163 11979 KORZEŃ Anna Okuniew (POL) 1976 1623 K (1623) 01:06:37 +37:44 00:59:29 09:51:35.38
6164 12548 CZUPRYNA Joanna Warszawa (POL) 1983 1624 K (1624) 01:08:20 +39:27 00:59:29 09:53:18.12
6165 12892 PRZYBYŁEK Ewa Bartek Borowiec Run&Fun Team (POL) 1988 1625 K (1625) 01:03:41 +34:48 00:59:30 09:48:39.01
6166 14040 KALBARCZK Izabella Warszawa (POL) 1980 1626 K (1626) 01:04:00 +35:07 00:59:30 09:48:58.01
6167 12139 SZPINDA Marta Biłgoraj (POL) 1978 1627 K (1627) 01:04:16 +35:23 00:59:30 09:49:14.34
6168 20498 KARWOWSKI Mariusz Grupa Biegowa CHTMO (POL) 1973 4541 M (4541) 01:06:01 +37:08 00:59:30 09:50:59.73
6169 21329 KARWOWSKI Mariusz (POL) 1973 WARKA 4542 M (4542) 01:06:02 +37:09 00:59:30 09:51:00.11
6170 21140 HOŁOWACZ Tomasz KONDYCJA (POL) 1940 4543 M (4543) 01:06:04 +37:11 00:59:30 09:51:02.49
6171 21250 WˇDOŁOWSKI Łukasz #DONTCRACKUNDERPRESSURE (POL) 1983 4544 M (4544) 01:08:15 +39:22 00:59:30 09:53:13.64
6172 20918 SITKOWSKA Kamila Z±bki (POL) 1985 1628 K (1628) 01:01:53 +33:00 00:59:31 09:46:51.11
6173 13656 KONARSKI Wojciech Warszawa (POL) 1986 4545 M (4545) 01:02:15 +33:22 00:59:31 09:47:13.29
6174 13521 KONARSKA Klaudia Kraków (POL) 1987 1629 K (1629) 01:02:15 +33:22 00:59:31 09:47:13.46
6175 13135 BOROŃ Izabela Beckhoff team (POL) 1975 1630 K (1630) 01:04:03 +35:10 00:59:31 09:49:01.08
6176 15572 HOJDA Robert Warszawa (POL) 1966 4546 M (4546) 01:04:34 +35:41 00:59:31 09:49:32.01
6177 21971 SIENNICKA Zofia (POL) 1948 1631 K (1631) 01:04:49 +35:56 00:59:31 09:49:47.32
6178 17265 FIJAŁKOWSKI Jacek Warszawa (POL) 1989 4547 M (4547) 01:05:04 +36:11 00:59:31 09:50:02.34
6179 14257 DEMBIŃSKA Katarzyna Jednorożec (POL) 1984 1632 K (1632) 01:05:09 +36:16 00:59:31 09:50:07.58
6180 17293 BOHDANOWICZ Paweł Warszawa (POL) 1976 4548 M (4548) 01:05:17 +36:24 00:59:31 09:50:15.83
6181 15497 GÓRA Paweł Legionowo (POL) 1959 4549 M (4549) 01:03:26 +34:33 00:59:32 09:48:24.43
6182 15040 DULSKA Karolina Bożewo (POL) 1989 1633 K (1633) 01:04:02 +35:09 00:59:32 09:49:00.01
6183 11635 GWIZDOŃ Andrzej Rzeczyca (POL) 1960 4550 M (4550) 01:04:26 +35:33 00:59:32 09:49:24.98
6184 16955 DMOWSKI Cezary ITSG (POL) 1978 4551 M (4551) 01:05:56 +37:03 00:59:32 09:50:54.32
6185 14120 SZOŁTYSEK Beata OCHAJORUN (POL) 1971 1634 K (1634) 01:06:17 +37:24 00:59:32 09:51:15.31
6186 11402 PIĘCEK Jacek Warszawa (POL) 1968 4552 M (4552) 01:08:09 +39:16 00:59:32 09:53:07.92
6187 22126 SYKUŁA Marcin OSHEE (POL) 1982 4553 M (4553) 01:03:23 +34:30 00:59:33 09:48:21.14
6188 11116 MALINOWSKI Artur Sokołów Podlaski (POL) 1966 4554 M (4554) 01:04:14 +35:21 00:59:33 09:49:12.60
6189 11316 SZEKLICKI Rafał Olsztyn (POL) 1980 4555 M (4555) 01:04:20 +35:27 00:59:33 09:49:18.15
6190 15815 GIRYCKA Dominika Vege Runners (POL) 1994 1635 K (1635) 01:04:22 +35:29 00:59:33 09:49:20.00
6191 20819 STASIAK Piotr Warszawa (POL) 1988 4556 M (4556) 01:04:23 +35:30 00:59:33 09:49:21.73
6192 13500 MILER Cezary Lider Winnica (POL) 1977 4557 M (4557) 01:05:20 +36:27 00:59:33 09:50:18.78
6193 14776 BOEHNY Eloisa TRI TEAM TICINO (SUI) 1979 1636 K (1636) 01:05:25 +36:32 00:59:33 09:50:23.62
6194 12020 BEDNARCZYK Martyna Warszawa (POL) 1985 1637 K (1637) 01:05:51 +36:58 00:59:33 09:50:49.03
6195 13139 CZAUDERNA Klaudia OchajoRun&friends (POL) 1975 1638 K (1638) 01:06:15 +37:22 00:59:33 09:51:13.73
6196 13335 DˇBKOWSKA Wioleta Olszewo-Borki (POL) 1970 1639 K (1639) 01:06:23 +37:30 00:59:33 09:51:21.56
6197 19210 KUREK Krzysztof PŁOCK BIEGA NO AGE LIMIT (POL) 1974 O3 pracownik 4558 M (4558) 01:02:59 +34:06 00:59:34 09:47:57.29
6198 21241 FIGIEL Monika BIKEBROTHERS OSHEE TEAM (POL) 1973 OSHEE 1640 K (1640) 01:03:23 +34:30 00:59:34 09:48:21.50
6199 11333 ZABŁOCKA Izabela I&T (POL) 1984 1641 K (1641) 01:04:38 +35:45 00:59:34 09:49:36.66
6200 12568 SZOPA Agnieszka Vege Runners (POL) 1971 1642 K (1642) 01:05:36 +36:43 00:59:34 09:50:34.38
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.3932158946991 s

Sponsor główny: