ORLEN WARSAW MARATHON
Maraton (42.195 km)
Lista
startowa
5 km 10 km 15 km 20 km 21.097 km 25 km 30 km 35 km 40 km meta
OSHEE 10 km
Lista
startowa
5 km meta
21.097 km
Lista
startowa
meta
Szukaj wg nazwiska i imienia lub numeru startowego

OPEN KOBIETY K
MĘŻCZY¬NI M
OSHEE 10 km (08:44:58) - meta
Strona < 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 75  76  77 78 . . . . . . . . . . . . . . 93 94 >
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10 22:10:22
Miej.
open
Nr Start Nazwisko i Imię™ Foto/Video Klub/Miasto/Kraj Data Dod. K M Kat./
miej.
Czas
brutto
Strata Czas
netto
Czas
rzeczywisty
7501 19798 ŁABĘDZKA Katarzyna biegusiem.pl (POL) 1981 2387 K (2387) 01:09:12 +40:19 01:03:22 09:54:10.54
7502 15845 LESIŃSKA -TUREK Magdalena warszawa (POL) 1978 2388 K (2388) 01:09:34 +40:41 01:03:22 09:54:32.81
7503 19100 WYSOCKA Marta Drużyna Grubego Misia (POL) 1979 O52 pracownik 2389 K (2389) 01:09:41 +40:48 01:03:22 09:54:39.85
7504 15447 ZYDLEWSKI Mariusz Iłów (POL) 1992 5115 M (5115) 01:05:06 +36:13 01:03:23 09:50:04.30
7505 11305 ZDRODOWSKI Krzysztof Warszawa (POL) 1970 5116 M (5116) 01:07:31 +38:38 01:03:23 09:52:29.44
7506 21063 GOLIŃSKA Monika Warszawa (POL) 1989 2390 K (2390) 01:07:34 +38:41 01:03:23 09:52:32.47
7507 20864 HINCZ Dominik Warszawa (POL) 1990 5117 M (5117) 01:11:43 +42:50 01:03:23 09:56:41.82
7508 13326 MARCHETTI Gilberto myricae terni (ITA) 1949 5118 M (5118) 01:07:46 +38:53 01:03:24 09:52:44.67
7509 20256 ŻACZEK Anna biegusiem.pl (POL) 1972 2391 K (2391) 01:09:13 +40:20 01:03:24 09:54:11.01
7510 20914 DˇBROWSKI Andrzej Józefów (POL) 1957 5119 M (5119) 01:09:35 +40:42 01:03:24 09:54:33.68
7511 20939 KOS Wioletta Warszawa (POL) 1981 2392 K (2392) 01:10:23 +41:30 01:03:24 09:55:21.50
7512 15588 MYSŁEK Paweł Warszawa (POL) 1967 5120 M (5120) 01:10:24 +41:31 01:03:24 09:55:22.42
7513 16816 MARCINIAK Renata Grodziec (POL) 1976 2393 K (2393) 01:11:04 +42:11 01:03:24 09:56:02.17
7514 18876 JUREK Justyna Iłów (POL) 1997 2394 K (2394) 01:05:06 +36:13 01:03:25 09:50:04.75
7515 17730 KOT Michał IQS (POL) 1973 5121 M (5121) 01:08:56 +40:03 01:03:25 09:53:54.43
7516 16982 FIGLER Piotr Starawie¶ (POL) 1982 5122 M (5122) 01:12:13 +43:20 01:03:25 09:57:11.28
7517 20739 BANASZEWSKI Adrian Siedlce (POL) 1975 5123 M (5123) 01:12:13 +43:20 01:03:25 09:57:11.78
7518 20664 ROMANOWSKA Ewa Łysomice (POL) 1983 2395 K (2395) 01:06:25 +37:32 01:03:26 09:51:23.41
7519 19722 ZAKRZEWSKA Magdalena Blanx Team (POL) 1987 2396 K (2396) 01:07:10 +38:17 01:03:26 09:52:08.41
7520 18462 WNUK Mariola Warszawa (POL) 1992 2397 K (2397) 01:07:11 +38:18 01:03:26 09:52:09.82
7521 21107 PONIKOWSKA Karolina Józefosław (POL) 1983 2398 K (2398) 01:09:14 +40:21 01:03:26 09:54:12.37
7522 13723 JACZYŃSKA Katarzyna Koszarówka (POL) 1970 2399 K (2399) 01:09:40 +40:47 01:03:26 09:54:38.41
7523 18857 SPICZYŃSKI Tomasz Idea Bank Team (POL) 1991 5124 M (5124) 01:11:34 +42:41 01:03:26 09:56:32.21
7524 14715 ZALEWSKA Żaneta SO!COFFEE RUNNING TEAM (POL) 1988 2400 K (2400) 01:08:37 +39:44 01:03:27 09:53:35.77
7525 12824 WIKTORSKA Monika Marki (POL) 1975 2401 K (2401) 01:10:20 +41:27 01:03:27 09:55:18.83
7526 17642 KUKOWSKI Piotr Pędziwiatr Białystok (POL) 1986 5125 M (5125) 01:11:10 +42:17 01:03:27 09:56:08.19
7527 17645 TOKARZEWSKI Paweł Z±bki (POL) 1986 5126 M (5126) 01:11:11 +42:18 01:03:27 09:56:09.23
7528 16637 MICHALCZYK Iwona DG RSZ (POL) 1973 2402 K (2402) 01:07:06 +38:13 01:03:28 09:52:04.25
7529 13757 BURCAN Michał warszawa (POL) 1972 5127 M (5127) 01:07:29 +38:36 01:03:28 09:52:27.50
7530 14639 PONIKOWSKI Krystian Piaseczno (POL) 1986 5128 M (5128) 01:09:13 +40:20 01:03:28 09:54:11.45
7531 13325 JURKOWSKA Anna Drużyna Grubego Misia (POL) 1978 2403 K (2403) 01:09:47 +40:54 01:03:28 09:54:45.96
7532 14098 GŁOWACKA Elżbieta Grupa Biegowa Parkrun Warszawa (POL) 1955 2404 K (2404) 01:10:22 +41:29 01:03:28 09:55:20.03
7533 24154 SOBÓTKA-DEMIANOWSKA Katarzyna (POL) 1962 O3 O_VIP 2405 K (2405) 01:11:25 +42:32 01:03:28 09:56:23.93
7534 18260 JAKÓBCZAK Paweł KONGSBERG AUTOMOTIVE (POL) 1966 5129 M (5129) 01:11:55 +43:02 01:03:28 09:56:53.56
7535 12532 BŁACHNIO Justyna Warszawa (POL) 1996 2406 K (2406) 01:09:38 +40:45 01:03:29 09:54:36.49
7536 20888 NOWAK Edyta Warszawa (POL) 1963 2407 K (2407) 01:09:46 +40:53 01:03:29 09:54:44.10
7537 11629 PRZECH-FUS Agnieszka Lubelskie Stowarzyszenie Biegowe (POL) 1967 2408 K (2408) 01:10:39 +41:46 01:03:29 09:55:37.43
7538 13371 BAUMGARTNER Annamirl Global Douches (GER) 1987 2409 K (2409) 01:10:50 +41:57 01:03:29 09:55:48.71
7539 15334 KILIŃSKA Dorota PGB Sportowa Paczka (POL) 1964 2410 K (2410) 01:11:24 +42:31 01:03:29 09:56:22.02
7540 18773 LEWTAK Ewa Idea Bank Team (POL) 1974 2411 K (2411) 01:12:28 +43:35 01:03:29 09:57:26.93
7541 21654 PŁUDOWSKI Michał (POL) 1973 5130 M (5130) 01:08:52 +39:59 01:03:30 09:53:50.79
7542 15673 LESZCZYŃSKA Barbara Strzegom (POL) 1988 2412 K (2412) 01:09:58 +41:05 01:03:30 09:54:56.72
7543 16615 RACAS Povilas Warsaw (POL) 1991 5131 M (5131) 01:10:19 +41:26 01:03:30 09:55:17.79
7544 13365 VOGT Katharina Global Douches (POL) 1992 2413 K (2413) 01:10:50 +41:57 01:03:30 09:55:48.75
7545 11666 WYDERKO Sabina warszawa (POL) 1984 2414 K (2414) 01:11:15 +42:22 01:03:30 09:56:13.41
7546 18313 WARGIN Michał Warszawa (POL) 1982 5132 M (5132) 01:12:08 +43:15 01:03:30 09:57:06.48
7547 15148 GAWROŃSKI Maciej Warszawa (POL) 1973 5133 M (5133) 01:05:23 +36:30 01:03:31 09:50:21.00
7548 12320 KOWALSKA Agata Warszawa (POL) 1978 2415 K (2415) 01:09:38 +40:45 01:03:31 09:54:36.70
7549 14797 KOBIERECKA Alicja Żychlin (POL) 1993 2416 K (2416) 01:10:39 +41:46 01:03:32 09:55:37.90
7550 17477 BECKER Grzegorz Warszawa (POL) 1976 5134 M (5134) 01:10:42 +41:49 01:03:32 09:55:40.73
7551 13060 ŻÓŁTOWSKI Tomasz ŁódĽ (POL) 1974 5135 M (5135) 01:07:41 +38:48 01:03:33 09:52:39.09
7552 11189 WEREMCZUK Ewa Warszawa (POL) 1986 2417 K (2417) 01:09:03 +40:10 01:03:33 09:54:01.70
7553 12183 SOCHA Sylwia michalowice (POL) 1981 2418 K (2418) 01:10:42 +41:49 01:03:34 09:55:40.48
7554 19673 KOCZWARA Agnieszka Radisson Blu (POL) 1981 2419 K (2419) 01:08:21 +39:28 01:03:35 09:53:19.28
7555 16702 ROMANOWSKA Małgorzata CORPO (POL) 1982 2420 K (2420) 01:08:21 +39:28 01:03:35 09:53:19.43
7556 15338 BAJDO Bartek PGB Pocztowa Grupa Biegowa (POL) 1982 5136 M (5136) 01:08:56 +40:03 01:03:35 09:53:54.12
7557 17651 ZAGOŻDŻON Krzysztof warszawa (POL) 1990 5137 M (5137) 01:08:57 +40:04 01:03:35 09:53:55.68
7558 11016 CIASTOWICZ-TOMCZAK Inga MOSINA (POL) 1973 2421 K (2421) 01:10:27 +41:34 01:03:35 09:55:25.93
7559 16572 SKARŻYŃSKA Urszula Warszawa (POL) 1983 2422 K (2422) 01:11:50 +42:57 01:03:35 09:56:48.90
7560 11129 KWOCZ Henryk RunGryf Gryfice (POL) 1943 5138 M (5138) 01:12:06 +43:13 01:03:35 09:57:04.14
7561 12396 ROŻEK Maciej Warszawa (POL) 1971 5139 M (5139) 01:08:12 +39:19 01:03:36 09:53:10.55
7562 14112 KOLESIŃSKI Konstanty Warszawa (POL) 1987 5140 M (5140) 01:09:19 +40:26 01:03:36 09:54:17.38
7563 16784 PUŁKOWSKI Mirek Warszawa (POL) 1976 5141 M (5141) 01:07:28 +38:35 01:03:37 09:52:26.64
7564 20023 RZEMPOŁUCH Jacek Wołomin (POL) 1971 5142 M (5142) 01:09:55 +41:02 01:03:37 09:54:53.10
7565 15153 BUCEWKA Monika 2FM SPORTSTEAM (POL) 1973 2423 K (2423) 01:10:14 +41:21 01:03:37 09:55:12.68
7566 18231 NOWACKA Magdalena KONGSBERG AUTOMOTIVE (POL) 1972 2424 K (2424) 01:11:21 +42:28 01:03:37 09:56:19.02
7567 20487 KAWKA Damian Akadamicka Drużyna Biegaczy (POL) 1976 5143 M (5143) 01:11:39 +42:46 01:03:37 09:56:37.02
7568 13180 SZULGA Jakub Dęblin (POL) 1986 5144 M (5144) 01:05:58 +37:05 01:03:38 09:50:56.23
7569 13181 KRECH Małgorzata Józefów (POL) 1986 2425 K (2425) 01:05:58 +37:05 01:03:38 09:50:56.30
7570 16521 BOIKE-NOWAK Monika Virtual Runner Club (POL) 1982 2426 K (2426) 01:09:11 +40:18 01:03:38 09:54:09.06
7571 14091 ZIÓŁKOWSKI Adam Olsztynek (POL) 1963 5145 M (5145) 01:11:05 +42:12 01:03:38 09:56:03.38
7572 16880 KOŁODZIEJEK Ewelina Olsztyn (POL) 1990 2427 K (2427) 01:11:24 +42:31 01:03:38 09:56:22.04
7573 18405 PARTYKA Piotr Piotr od kuchni (POL) 1995 5146 M (5146) 01:11:32 +42:39 01:03:38 09:56:30.88
7574 11342 SZATKOWSKA Ewa Kępno (POL) 1962 2428 K (2428) 01:11:35 +42:42 01:03:38 09:56:33.81
7575 18947 KUTYNA Dana Czy nam się to opłaca? (POL) 1980 2429 K (2429) 01:08:56 +40:03 01:03:39 09:53:54.51
7576 14212 WALKOWSKA Anetta High Wycombe (POL) 1974 2430 K (2430) 01:09:44 +40:51 01:03:39 09:54:42.07
7577 18466 SKORUPSKA Edyta Warszawa (POL) 1974 2431 K (2431) 01:09:44 +40:51 01:03:39 09:54:42.94
7578 20942 DRZEWIECKI Robert Warszawa (POL) 1967 5147 M (5147) 01:10:12 +41:19 01:03:39 09:55:10.36
7579 14835 WINNICKA-MACKENTHUN Agnieszka OIRP WARSZAWA (POL) 1974 2432 K (2432) 01:10:32 +41:39 01:03:40 09:55:30.41
7580 21417 MINOTA Adam MI-DENT (POL) 1981 5148 M (5148) 01:09:44 +40:51 01:03:41 09:54:42.70
7581 17113 PISERA Piotr Aviva Running Team (POL) 1973 5149 M (5149) 01:10:28 +41:35 01:03:41 09:55:26.19
7582 13435 ZABUSKI Jacek Warszawa (POL) 1977 5150 M (5150) 01:11:52 +42:59 01:03:41 09:56:50.12
7583 19116 MALISZEWSKI Robert Bielsk (POL) 1974 O50 pracownik 5151 M (5151) 01:12:23 +43:30 01:03:41 09:57:21.29
7584 13489 GODEK Marek Nationale-Nederlanden (POL) 1969 5152 M (5152) 01:08:27 +39:34 01:03:42 09:53:25.09
7585 14472 WILCZYŃSKA Anna Serock Biega z Hotelem Narvil (POL) 1979 2433 K (2433) 01:10:26 +41:33 01:03:42 09:55:24.94
7586 19580 SOCHACKA Ewelina Lidzbark (POL) 1996 2434 K (2434) 01:11:01 +42:08 01:03:42 09:55:59.74
7587 18981 SMERECKA Małgorzata POSMAKUJ Run Team (POL) 1987 2435 K (2435) 01:11:04 +42:11 01:03:42 09:56:02.88
7588 15767 GEBUS Piotr Sportgas Running Team (POL) 1975 5153 M (5153) 01:12:14 +43:21 01:03:42 09:57:12.38
7589 21134 KIELAK Piotr Siedlce (POL) 1995 5154 M (5154) 01:07:43 +38:50 01:03:43 09:52:41.11
7590 13684 RYBACKI Wojciech Drużyna Złego (POL) 1979 5155 M (5155) 01:08:44 +39:51 01:03:43 09:53:42.97
7591 19316 GABRU¦ Waldemar Nowe Gulczewo (POL) 1979 O3 pracownik 5156 M (5156) 01:08:48 +39:55 01:03:43 09:53:46.41
7592 12565 SZCZERBICKI Rafał Warszawa (POL) 1976 5157 M (5157) 01:11:12 +42:19 01:03:43 09:56:10.00
7593 20793 ORZECHOWSKA Karolina Biegnę, żeby Bartek mógł biegać (POL) 1985 2436 K (2436) 01:12:20 +43:27 01:03:43 09:57:18.62
7594 20528 KLĘPKA Sylwia Niemce (POL) 1991 2437 K (2437) 01:05:50 +36:57 01:03:44 09:50:48.21
7595 19203 SCHIWON Grzegorz Zabrze (POL) 1980 O1 pracownik 5158 M (5158) 01:06:50 +37:57 01:03:44 09:51:48.06
7596 15935 KUR Leszek Mag Instal (POL) 1980 5159 M (5159) 01:06:57 +38:04 01:03:44 09:51:55.48
7597 16795 KOSTYK Ala Gdańsk (POL) 1989 2438 K (2438) 01:09:19 +40:26 01:03:44 09:54:17.56
7598 15794 SMYK Renata Warszawa (POL) 1969 2439 K (2439) 01:10:53 +42:00 01:03:44 09:55:51.20
7599 20532 SZYSIAK Magdalena Lubartów (POL) 1984 2440 K (2440) 01:05:51 +36:58 01:03:45 09:50:49.75
7600 16940 GŁOGOWSKA Karolina RADOM (POL) 1985 2441 K (2441) 01:07:43 +38:50 01:03:45 09:52:41.09
DomTel-Sport ©by Pilar 2007-2016(0) Generowanie
0.36161994934082 s

Sponsor główny: