8616 | IWANOWSKI Paweł | 1974 (M-40) | OIRP Warszawa (POL)
Nazwa Czas rzecz. Czas netto Różnica Min/km Km/h Czas brutto Msc
open
Msc
płeć
Msc
kateg
Tempo
5 km 09:12:33.37 00:25:17 25:17 05:03 11.87 00:27:35 2358 2232 713 03:33:21
10 km 09:36:58.09 00:49:42 24:25 04:58 12.07 00:52:00 2212 2104 669 03:29:42
15 km 10:01:48.90 01:14:32 24:50 04:58 12.08 01:16:50 2232 2119 694 03:29:39
20 km 10:26:43.69 01:39:27 24:55 04:58 12.07 01:41:45 2202 2094 699 03:29:48
21.097 km 10:32:11.32 01:44:55 05:28 04:58 12.07 01:47:13 2176 2067 698 03:29:50
25 km 10:51:33.03 02:04:17 19:22 04:58 12.07 02:06:35 2163 2060 689 03:29:45
30 km 11:31:32.47 02:44:16 39:59 05:28 10.96 02:46:34 3563 3311 1193 03:51:02
35 km
40 km
meta DNF