Nagano (JPN) 2024-11-23 ISU WORLD CUP 1 |
||||||||||
1000 m K | ||||||||||
2 | F | B | 1:16.96 | BOSIEK Karolina | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 00-02-20 | S | |||
9 | F | B | 1:18.15 | WÓJCIK Andżelika | MKS Cuprum Lubin | 96-11-08 | S | |||
14 | F | A | 1:16.93 | JABRZYK Natalia | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 01-03-03 | S | |||
1000 m M | ||||||||||
4 | F | B | 1:09.60 | KANIA Marek | Fundacja ŁiSW Legia Warszawa | 99-04-02 | S | |||
8 | F | B | 1:09.81 | MICHALSKI Piotr | AZS AWF Katowice | 94-07-27 | S | |||
16 | F | A | 1:09.74 | ŻUREK Damian | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 99-09-17 | S | |||
19 | F | B | 1:10.80 | PIOTROWSKI Jakub | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 00-02-27 | S | |||
3000 m K | ||||||||||
24 | F | B | 4:22.36 | BRAUN Zofia | WTŁ Stegny Warszawa | 07-02-15 | A-1 | |||
29 | F | B | 4:26.37 | PIOTROWSKA Olga | AZS AWF Katowice | 99-10-04 | S | |||
5000 m M | ||||||||||
14 | F | B | 6:26.18 | PALKA Szymon | KS ARENA Tomaszów Mazowiecki | 97-03-14 | S | |||
© by Pilar 2008-2016 Generowanie strony - 0.031886100769043 sekund |