Inzell (GER) 2024-11-23 3. INTERNATIONALER MARKUS EICHER GEDACHTNIS CUP |
||||||||||
100 m K | ||||||||||
1 | F | 12.41 | MOKROGULSKA Martyna | IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki | 13-08-15 | E-2 | ||||
6 | F | 13.28 | PARCHAN Pola | UKS 3 Milanówek | 13-08-28 | E-2 | ||||
100 m M | ||||||||||
4 | F | 12.96 | PERZYŃSKI Jan | UKS 3 Milanówek | 14-06-22 | E-2 | ||||
300 m K | ||||||||||
0 | F | 29.41 | PODSKARBI Alicja | IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki | 12-06-27 | D-2 | ||||
1 | F | 28.03 | GAWRON Hanna | IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki | 12-09-26 | D-1 | ||||
1 | F | 30.36 | MOKROGULSKA Martyna | IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki | 13-08-15 | E-2 | ||||
9 | F | 33.56 | PARCHAN Pola | UKS 3 Milanówek | 13-08-28 | E-2 | ||||
14 | F | 31.19 | BANASIK Aleksandra | IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki | 12-04-26 | D-2 | ||||
300 m M | ||||||||||
1 | F | 27.63 | JAKÓBCZYK Natan | IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki | 11-12-13 | D-2 | ||||
5 | F | 32.68 | PERZYŃSKI Jan | UKS 3 Milanówek | 14-06-22 | E-2 | ||||
10 | F | 32.44 | BOGUSZEWSKI Karol | UKS 3 Milanówek | 13-02-10 | D-1 | ||||
500 m K | ||||||||||
3 | F | 46.15 | SHTEFAN Maja | IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki [Z] | 10-10-28 | C-1 | ||||
500 m M | ||||||||||
3 | F | 42.23 | MODZELEWSKI Jan | IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki | 10-09-24 | C-1 | ||||
1500 m K | ||||||||||
4 | F | 2:29.69 | SHTEFAN Maja | IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki [Z] | 10-10-28 | C-1 | ||||
1500 m M | ||||||||||
1 | F | 2:09.88 | MODZELEWSKI Jan | IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki | 10-09-24 | C-1 | ||||
700 m K | ||||||||||
1 | F | 1:02.46 | GAWRON Hanna | IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki | 12-09-26 | D-1 | ||||
8 | F | 1:05.89 | PODSKARBI Alicja | IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki | 12-06-27 | D-2 | ||||
10 | F | 1:07.14 | BANASIK Aleksandra | IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki | 12-04-26 | D-2 | ||||
700 m M | ||||||||||
1 | F | 1:01.14 | JAKÓBCZYK Natan | IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki | 11-12-13 | D-2 | ||||
8 | F | 1:13.49 | BOGUSZEWSKI Karol | UKS 3 Milanówek | 13-02-10 | D-1 | ||||
© by Pilar 2008-2016 Generowanie strony - 0.034492015838623 sekund |