Nagano (JPN) 2024-11-24 ISU WORLD CUP 1 |
||||||||||
500 m K | ||||||||||
5 | F | B | 38.87 | BOSIEK Karolina | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 00-02-20 | S | |||
8 | F | A | 38.18 | WÓJCIK Andżelika | MKS Cuprum Lubin | 96-11-08 | S | |||
16 | F | B | 39.27 | WOJTASIK Iga | AZS AWF Katowice | 00-06-28 | S | |||
500 m M | ||||||||||
13 | F | A | 35.14 | ŻUREK Damian | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 99-09-17 | S | |||
17 | F | A | 35.27 | KANIA Marek | Fundacja ŁiSW Legia Warszawa | 99-04-02 | S | |||
18 | F | A | 35.45 | MICHALSKI Piotr | AZS AWF Katowice | 94-07-27 | S | |||
18 | F | B | 35.94 | PIOTROWSKI Jakub | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 00-02-27 | S | |||
bieg drużynowy K | ||||||||||
6 | F | A | 3:04.99 | PIOTROWSKA Olga
JABRZYK Natalia BOSIEK Karolina |
POLSKA | 1999-10-04 2001-03-03 2000-02-20 |
S | |||
bieg masowy K | ||||||||||
16 | F | A | 8:41.61 | JABRZYK Natalia | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 01-03-03 | S | |||
19 | F | A | 8:15.48 | PIOTROWSKA Olga | AZS AWF Katowice | 99-10-04 | S | |||
bieg masowy M | ||||||||||
6 | F | B | 8:16.89 | BACHANEK Marcin | KS ARENA Tomaszów Mazowiecki | 96-06-17 | S | |||
10 | F | A | 8:03.31 | PALKA Szymon | KS ARENA Tomaszów Mazowiecki | 97-03-14 | S | |||
sztafeta MIX K | ||||||||||
6 | F | A | 3:02.90 | WOJTASIK Iga
PIOTROWSKI Jakub |
POLSKA | 2000-06-28 2000-02-27 |
S | |||
© by Pilar 2008-2016 Generowanie strony - 0.033851146697998 sekund |