Inzell (GER) 2024-11-24 3. INTERNATIONALER MARKUS EICHER GEDACHTNIS CUP |
||||||||||
500 m K | ||||||||||
1 | F | 44.23 | GAWRON Hanna | IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki | 12-09-26 | D-1 | ||||
1 | F | 47.48 | MOKROGULSKA Martyna | IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki | 13-08-15 | E-2 | ||||
8 | F | 46.87 | PODSKARBI Alicja | IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki | 12-06-27 | D-2 | ||||
9 | F | 53.67 | PARCHAN Pola | UKS 3 Milanówek | 13-08-28 | E-2 | ||||
13 | F | 47.92 | BANASIK Aleksandra | IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki | 12-04-26 | D-2 | ||||
500 m M | ||||||||||
1 | F | 43.59 | JAKÓBCZYK Natan | IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki | 11-12-13 | D-2 | ||||
6 | F | 51.93 | PERZYŃSKI Jan | UKS 3 Milanówek | 14-06-22 | E-2 | ||||
16 | F | 1:03.05 | BOGUSZEWSKI Karol | UKS 3 Milanówek | 13-02-10 | D-1 | ||||
1000 m K | ||||||||||
3 | F | 1:33.83 | SHTEFAN Maja | IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki [Z] | 10-10-28 | C-1 | ||||
1000 m M | ||||||||||
1 | F | 1:23.70 | MODZELEWSKI Jan | IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki | 10-09-24 | C-1 | ||||
© by Pilar 2008-2016 Generowanie strony - 0.042558908462524 sekund |