Pekin (CHN) 2024-11-29 ISU WORLD CUP 2 |
||||||||||
500 m K | ||||||||||
3 | F | B | 38.55 | ZIOMEK-NOGAL Kaja | MKS Cuprum Lubin | 97-08-03 | S | |||
4 | F | B | 38.67 | BARAN Martyna | WTŁ Stegny Warszawa | 01-02-19 | S | |||
5 | F | A | 38.00 | WÓJCIK Andżelika | MKS Cuprum Lubin | 96-11-08 | S | |||
5 | F | B | 38.83 | BOSIEK Karolina | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 00-02-20 | S | |||
500 m M | ||||||||||
7 | F | B | 35.33 | MICHALSKI Piotr | AZS AWF Katowice | 94-07-27 | S | |||
8 | F | A | 34.84 | KANIA Marek | Fundacja ŁiSW Legia Warszawa | 99-04-02 | S | |||
12 | F | A | 34.90 | ŻUREK Damian | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 99-09-17 | S | |||
19 | F | B | 35.81 | PIOTROWSKI Jakub | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 00-02-27 | S | |||
1500 m K | ||||||||||
5 | F | B | 1:59.71 | JABRZYK Natalia | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 01-03-03 | S | |||
13 | F | B | 2:00.61 | BOSIEK Karolina | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 00-02-20 | S | |||
21 | F | B | 2:02.90 | PIOTROWSKA Olga | AZS AWF Katowice | 99-10-04 | S | |||
1500 m M | ||||||||||
13 | F | B | 1:48.29 | ŻUREK Damian | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 99-09-17 | S | |||
© by Pilar 2008-2016 Generowanie strony - 0.03091287612915 sekund |