Pekin (CHN) 2024-11-30 ISU WORLD CUP 2 |
||||||||||
1000 m K | ||||||||||
1 | F | B | 1:17.18 | WÓJCIK Andżelika | MKS Cuprum Lubin | 96-11-08 | S | |||
12 | F | A | 1:16.52 | JABRZYK Natalia | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 01-03-03 | S | |||
14 | F | A | 1:16.80 | BOSIEK Karolina | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 00-02-20 | S | |||
17 | F | B | 1:19.12 | BARAN Martyna | WTŁ Stegny Warszawa | 01-02-19 | S | |||
1000 m M | ||||||||||
6 | F | B | 1:09.72 | KANIA Marek | Fundacja ŁiSW Legia Warszawa | 99-04-02 | S | |||
10 | F | B | 1:10.14 | MICHALSKI Piotr | AZS AWF Katowice | 94-07-27 | S | |||
13 | F | A | 1:09.15 | ŻUREK Damian | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 99-09-17 | S | |||
22 | F | B | 1:10.99 | PIOTROWSKI Jakub | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 00-02-27 | S | |||
3000 m K | ||||||||||
29 | F | B | 4:23.42 | PIOTROWSKA Olga | AZS AWF Katowice | 99-10-04 | S | |||
5000 m M | ||||||||||
8 | F | B | 6:20.10 | PALKA Szymon | KS ARENA Tomaszów Mazowiecki | 97-03-14 | S | |||
© by Pilar 2008-2016 Generowanie strony - 0.027055978775024 sekund |