Deventer (NED) 2024-11-30 36E VELDWACHTER HANS INTERNATIOAAL PUPILLEN TOERNOOI |
||||||||||
100 m K | ||||||||||
3 | F | 12.43 | KACZOR Natasza | MKS Cuprum Lubin | 12-02-22 | D-2 | ||||
4 | F | 12.54 | WAWNIKIEWICZ Ada | MKS Cuprum Lubin | 12-02-15 | D-2 | ||||
100 m M | ||||||||||
2 | F | 12.91 | NAPORA Michał | MKS Cuprum Lubin | 12-09-25 | D-1 | ||||
300 m K | ||||||||||
3 | F | 30.43 | KACZOR Natasza | MKS Cuprum Lubin | 12-02-22 | D-2 | ||||
4 | F | 30.74 | WAWNIKIEWICZ Ada | MKS Cuprum Lubin | 12-02-15 | D-2 | ||||
300 m M | ||||||||||
1 | F | 31.19 | NAPORA Michał | MKS Cuprum Lubin | 12-09-25 | D-1 | ||||
1 | F | 50.49 | NAPORA Michał | MKS Cuprum Lubin | 12-09-25 | D-1 | ||||
8 | F | 32.57 | MIERZWA Szymon | MKS Cuprum Lubin | 11-10-11 | D-2 | ||||
500 m K | ||||||||||
3 | F | 49.45 | KACZOR Natasza | MKS Cuprum Lubin | 12-02-22 | D-2 | ||||
5 | F | 50.01 | WAWNIKIEWICZ Ada | MKS Cuprum Lubin | 12-02-15 | D-2 | ||||
500 m M | ||||||||||
6 | F | 51.17 | MIERZWA Szymon | MKS Cuprum Lubin | 11-10-11 | D-2 | ||||
© by Pilar 2008-2016 Generowanie strony - 0.031219959259033 sekund |