Inzell (GER) 2024-12-14 INTERNATIONAL GERMAN CUP II |
||||||||||
500 m M | ||||||||||
3 | F | 35.97 | MIKOŁAJUK Mateusz | ŁKS Juvenia Białystok | 02-04-02 | M-4 | ||||
5 | F | 36.12 | ABRATKIEWICZ Kacper | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 05-04-02 | M-1 | ||||
1500 m K | ||||||||||
5 | F | 2:08.01 | CZYSZCZOŃ Magdalena | AZS AWF Katowice | 95-03-04 | S | ||||
8 | F | 2:09.75 | KUBIN Liwia | KS SNPTT 1907 Zakopane | 04-09-11 | M-1 | ||||
1500 m M | ||||||||||
2 | F | 1:51.62 | KOPACZ Michał | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 04-01-20 | M-2 | ||||
3 | F | 1:51.75 | RZEPKA Maksymilian | KS SNPTT 1907 Zakopane | 03-08-19 | M-2 | ||||
4 | F | 1:51.94 | GUTOWSKI Wojciech | MKS Cuprum Lubin | 03-10-19 | M-2 | ||||
© by Pilar 2008-2016 Generowanie strony - 0.044277906417847 sekund |