Inzell (GER) 2024-12-15 INTERNATIONAL GERMAN CUP II |
||||||||||
500 m M | ||||||||||
2 | F | 35.90 | ABRATKIEWICZ Kacper | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 05-04-02 | M-1 | ||||
1000 m M | ||||||||||
2 | F | 1:11.78 | MIKOŁAJUK Mateusz | ŁKS Juvenia Białystok | 02-04-02 | M-4 | ||||
4 | F | 1:12.25 | KOPACZ Michał | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 04-01-20 | M-2 | ||||
5 | F | 1:13.70 | RZEPKA Maksymilian | KS SNPTT 1907 Zakopane | 03-08-19 | M-2 | ||||
3000 m K | ||||||||||
2 | F | 4:23.57 | CZYSZCZOŃ Magdalena | AZS AWF Katowice | 95-03-04 | S | ||||
6 | F | 4:34.31 | KUBIN Liwia | KS SNPTT 1907 Zakopane | 04-09-11 | M-1 | ||||
© by Pilar 2008-2016 Generowanie strony - 0.031709909439087 sekund |