Inzell (GER) 2025-01-05 FRILLENSEE CUP |
||||||||||
500 m K | ||||||||||
4 | F | 41.48 | NOWAK Olimpia | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 09-04-08 | B-1 | ||||
5 | F | 42.13 | BUDZAN Lena | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 09-02-16 | B-1 | ||||
7 | F | 42.51 | PAPIS Hania | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 09-02-21 | B-1 | ||||
11 | F | 43.66 | SOCHA Magdalena | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 10-11-21 | C-1 | ||||
16 | F | 44.95 | BIŁYK Pola | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 10-03-14 | C-2 | ||||
18 | F | 45.28 | FUŁAWKA Nela | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 10-10-08 | C-1 | ||||
21 | F | 46.00 | WERYSZKO Lena | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 08-09-18 | B-1 | ||||
500 m M | ||||||||||
22 | F | 45.62 | SKONECZNY Antoni | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 13-04-23 | D-1 | ||||
1500 m K | ||||||||||
2 | F | 2:11.29 | NOWAK Olimpia | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 09-04-08 | B-1 | ||||
6 | F | 2:14.09 | BUDZAN Lena | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 09-02-16 | B-1 | ||||
9 | F | 2:15.29 | SOCHA Magdalena | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 10-11-21 | C-1 | ||||
14 | F | 2:19.13 | FUŁAWKA Nela | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 10-10-08 | C-1 | ||||
18 | F | 2:21.74 | PAPIS Hania | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 09-02-21 | B-1 | ||||
21 | F | 2:22.69 | WERYSZKO Lena | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 08-09-18 | B-1 | ||||
23 | F | 2:23.73 | BIŁYK Pola | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 10-03-14 | C-2 | ||||
© by Pilar 2008-2016 Generowanie strony - 0.042436838150024 sekund |