Calgary (CAN) 2025-01-18 TIME TRIAL |
||||||||||
500 m K | ||||||||||
2 | F | 37.87 | WÓJCIK Andżelika | MKS Cuprum Lubin | 96-11-08 | S | ||||
7 | F | 38.94 | BARAN Martyna | WTŁ Stegny Warszawa | 01-02-19 | S | ||||
14 | F | 39.50 | JABRZYK Natalia | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 01-03-03 | S | ||||
1000 m M | ||||||||||
3 | F | 1:10.43 | PIOTROWSKI Jakub | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 00-02-27 | S | ||||
1500 m M | ||||||||||
2 | F | 1:48.65 | BACHANEK Marcin | KS ARENA Tomaszów Mazowiecki | 96-06-17 | S | ||||
3000 m K | ||||||||||
4 | F | 4:21.84 | CZYSZCZOŃ Magdalena | AZS AWF Katowice | 95-03-04 | S | ||||
3000 m M | ||||||||||
2 | F | 3:43.12 | PALKA Szymon | KS ARENA Tomaszów Mazowiecki | 97-03-14 | S | ||||
© by Pilar 2008-2016 Generowanie strony - 0.031754016876221 sekund |